P-No.20
![]() | パーティ名:第20パーティ |
お知らせ
- パーティの編成
- アトリア [481] がパーティに参加した!
- クエストの選択
- クエストは 模擬戦−精霊術未使用(HP1000) に決定しました!
パーティメンバー
模擬戦−精霊術未使用(HP1000)
戦闘開始!
味方 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | アトリア [E-No.481] | 対機甲戦闘猟兵 | 1150 | 1 |
敵 | クラス | HP | スロット | |
![]() | 精霊兵Mk-IV [ENEMY] | 精霊兵 | 1000 | -- |
- 勝利条件
- 敵を殲滅せよ!
- アトリア
- さて、状況開始、と
戦闘準備!
- アトリアの特殊効果が発動!
- アトリアの霊玉の効果が発動!
- → 【火炎耐性】 アトリアの火炎耐性が18上昇!
- → 【混乱耐性】 アトリアの混乱耐性が20上昇!
1ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 1150 / 1150![]() | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- アトリアに28のダメージ!
- アトリアは精霊術を使用!
- 増幅 《精製:増幅》 の発動を待機した!
- 霊玉から武器に魔力が注がれた!
- → 【チャージ】 アトリアの次の攻撃の攻撃力が11上昇!
2ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 1122 / 1150![]() ![]() | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 1000 / 1000![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- アトリアに31のダメージ!
- アトリアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに15のダメージ! [掠めた]
3ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 1091 / 1150![]() ![]() | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 985 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- アトリアに28のダメージ!
- アトリアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに75のダメージ!
4ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 1063 / 1150![]() ![]() | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 910 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
- アトリアの精霊術が発動!
- アトリアは対抗して精霊術を発動!
- 増幅! 《精製:増幅》
- アトリアの模擬効果の威力が50%上昇!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
- 模擬効果! 《精製:模擬効果》
- 威力+50%!
- アトリアにダミー効果を7個付与した!
- 霊玉から武器に魔力が注がれた!
- → 【チャージ】 アトリアの次の攻撃の攻撃力が11上昇!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- アトリア「げ、こいつはヤベェな……。」
- クリティカルヒット!
- アトリアに72のダメージ! [直撃]
5ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 991 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 910 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
- アトリアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに107のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- アトリアに19のダメージ! [掠めた]
6ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 972 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 803 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
- アトリアの攻撃!
- 不意打ち!
- 闇討ち!
- 精霊兵Mk-IVに100のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- アトリアに32のダメージ!
7ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 940 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 703 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- アトリアに44のダメージ!
- アトリアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに132のダメージ! [直撃]
8ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 896 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 571 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- アトリア「げ、こいつはヤベェな……。」
- クリティカルヒット!
- アトリアに76のダメージ! [直撃]
- アトリアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに28のダメージ! [掠めた]
9ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 820 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 543 / 1000![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
- アトリアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに125のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- アトリアに4のダメージ! [掠めた]
10ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 816 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 418 / 1000![]() ![]() | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- アトリアの攻撃!
- 不意打ち!
- 精霊兵Mk-IVに143のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- アトリアに30のダメージ!
11ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 786 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 275 / 1000![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- アトリアに43のダメージ!
- アトリアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [掠めた]
12ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 743 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 136 | 136 | 136 | 136 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 250 / 1000![]() ![]() | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- アトリアに50のダメージ!
- アトリアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに94のダメージ!
13ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 693 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 156 / 1000![]() ![]() | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- アトリアに20のダメージ! [掠めた]
- アトリアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに130のダメージ! [直撃]
14ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 673 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 162 | 162 | 162 | 162 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 26 / 1000![]() ![]() | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
- アトリアの攻撃!
- 不意打ち!
- 精霊兵Mk-IVに97のダメージ!
- アトリア「よっしゃ、次!」
- 精霊兵Mk-IVを倒した!
- 戦闘に勝利した!
戦闘終了!
- アトリア
- やれやれ、今日も無事生き残り、と。
クエスト終了!
- クエストの報酬
- パーティはそれぞれ 500GP を獲得!
- キャラクターの成長
- パーティはそれぞれ 500SP を獲得!