トップページ >
冒険結果一覧 >
武術会【秩序杯】 > P-No.29 パーティステータス
(第16回:2011/12/3) P-No.29 パーティステータス
ステータス
精霊スキル
E-No | 83 | 85 | 153 | 187 |
---|
増幅 | 0 | 3 | 11 | 0 |
---|
放出 | 0 | 0 | 0 | 17 |
---|
治癒 | 11 | 0 | 0 | 0 |
---|
結界 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
強化 | 0 | 0 | 6 | 0 |
---|
操作 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
具現 | 0 | 14 | 0 | 0 |
---|
中和 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
精製 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
装備品
E-No | 83 | 85 | 153 | 187 |
---|
主力 | 遠隔 | 片手 | 両手 | 遠隔 |
---|
補助 | 腕甲 | 盾 | 腕甲 | 腕甲 |
---|
防具 | 軽鎧 | 中鎧 | 軽鎧 | 重鎧 |
---|
主 | 攻撃 | 155 | 100 | 159 | 153 |
---|
命中 | 128 | 153 | 125 | 125 |
---|
受防 | 25 | 50 | 55 | 25 |
---|
受成 | 26 | 85 | 62 | 25 |
---|
補 | 攻撃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
命中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
受防 | 0 | 120 | 0 | 0 |
---|
受成 | 0 | 120 | 0 | 0 |
---|
防御 | 135 | 136 | 112 | 161 |
---|
回避 | 115 | 136 | 152 | 93 |
---|
トップページ >
冒険結果一覧 >
武術会【秩序杯】 > P-No.29 パーティステータス
(第16回:2011/12/3)