トップページ >
冒険結果一覧 >
武術会【秩序杯】 > P-No.48 パーティステータス
(第16回:2011/12/3) P-No.48 パーティステータス
ステータス
精霊スキル
E-No | 98 | 217 | 330 | NPC |
---|
増幅 | 0 | 0 | 6 | 5 |
---|
放出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
治癒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
結界 | 0 | 17 | 0 | 0 |
---|
強化 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
操作 | 0 | 0 | 7 | 0 |
---|
具現 | 17 | 0 | 4 | 0 |
---|
中和 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
精製 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
装備品
E-No | 98 | 217 | 330 | NPC |
---|
主力 | 両手 | 片手 | 両手 | 両手 |
---|
補助 | 腕甲 | 盾 | 腕甲 | 腕甲 |
---|
防具 | 中鎧 | 中鎧 | 軽鎧 | 中鎧 |
---|
主 | 攻撃 | 183 | 155 | 155 | 148 |
---|
命中 | 100 | 100 | 128 | 125 |
---|
受防 | 50 | 50 | 50 | 50 |
---|
受成 | 50 | 50 | 65 | 62 |
---|
補 | 攻撃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
命中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
受防 | 0 | 120 | 0 | 0 |
---|
受成 | 0 | 120 | 0 | 0 |
---|
防御 | 128 | 132 | 101 | 128 |
---|
回避 | 106 | 132 | 150 | 126 |
---|
トップページ >
冒険結果一覧 >
武術会【秩序杯】 > P-No.48 パーティステータス
(第16回:2011/12/3)