冒険結果一覧
クエスト | 武術会:秩序杯 | コロシアム | 武術会:混沌杯 | ペアマッチ | 大武術会 |
1〜100 | 101〜200 | 201〜300 | 301〜400 | 401〜500 |
501〜600 | ||||
パーティ一覧 | 各種統計 | 圧縮結果 |
名前 | 一言メッセージ | プロフィール | 装備品 |
E-No.501 ライムライト
主力: 遠隔 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1,500 | ||
スロット1 | 麻痺付加 Lv1 | |||||||
スロット2 | 必中 Lv1 | |||||||
スロット3 | ダメージスロット Lv1 |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1,000 | ||
スロット1 | アイテム精製の極意 Lv1 | |||||||
スロット2 | 土の支配者 Lv2 | |||||||
スロット3 | 水の支配者 Lv1 |
防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 0 | 80 | 3,600 | ||
スロット1 | 猛毒耐性 Lv2 | |||||||
スロット2 | 麻痺耐性 Lv2 | |||||||
スロット3 | 防御力アップ Lv1 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 142 | 125 | 25 | 25 | 90 | 170 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-No.502 Abyss(imitation)
主力: 片手 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 24 | 8 | 8 | 1,000 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
補助: 盾 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 18 | 600 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 中鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 18 | 9 | 600 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 124 | 108 | 54 | 54 | 122 | 113 |
補助 | 0 | 0 | 109 | 118 |
E-No.503 畑 鷹虎
主力: 二刀流 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 70 | 0 | 0 | 2,800 | ||
スロット1 | 結界斬 Lv1 | |||||||
スロット2 | 火炎付加 Lv1 | |||||||
スロット3 | チャージ Lv1 |
補助: 二刀流 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 60 | 0 | 0 | 2,100 | ||
スロット1 | 土MPアップ Lv1 | |||||||
スロット2 | 水の加護 Lv1 | |||||||
スロット3 | 火の加護 Lv1 |
防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 60 | 0 | 2,100 | ||
スロット1 | HPアップ Lv1 | |||||||
スロット2 | 風雷耐性 Lv2 | |||||||
スロット3 | 土重耐性 Lv1 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 138 | 85 | 40 | 40 | 138 | 110 |
補助 | 133 | 85 | 40 | 40 |
E-No.504 唐茄子
主力: 遠隔 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 600 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 300 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 中鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 30 | 0 | 600 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 128 | 125 | 25 | 25 | 128 | 105 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-No.506 リーン・ウヅキ
主力: 遠隔 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 70 | 0 | 0 | 2,800 | ||
スロット1 | 火の加護 Lv1 | |||||||
スロット2 | 必中 Lv1 | |||||||
スロット3 |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 25 | 15 | 1,000 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | 治癒力アップ Lv1 | |||||||
スロット3 | ヒールスロット Lv1 |
防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 60 | 0 | 2,100 | ||
スロット1 | 土の支配者 Lv1 | |||||||
スロット2 | HPアップ Lv1 | |||||||
スロット3 | 風雷耐性 Lv1 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 153 | 125 | 25 | 25 | 142 | 113 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-No.509 エーリカ・ランカスター
主力: 遠隔 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 15 | 0 | 35 | 1,500 | ||
スロット1 | 水冷付加 Lv1 | |||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 8 | 32 | 1,000 | ||
スロット1 | 火炎耐性 Lv1 | |||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 25 | 25 | 1,500 | ||
スロット1 | 水冷耐性 Lv1 | |||||||
スロット2 | スタミナアップ Lv1 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 115 | 152 | 25 | 33 | 114 | 139 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-No.513 リリィ・E・バゼット
主力: 遠隔 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 300 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 300 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 300 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 110 | 125 | 27 | 25 | 106 | 121 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-No.514 高円寺叡信
主力: 片手 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1,000 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
補助: 盾 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 300 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 重鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 30 | 0 | 600 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 137 | 100 | 50 | 50 | 138 | 92 |
補助 | 0 | 0 | 100 | 110 |
E-No.515 ミーティア
主力: 二刀流 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 50 | 0 | 20 | 2,800 | ||
スロット1 | フェイント Lv2 | |||||||
スロット2 | 睡眠付加 Lv1 | |||||||
スロット3 | 麻痺付加 Lv1 |
補助: 二刀流 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 20 | 0 | 30 | 1,500 | ||
スロット1 | HP吸収 Lv2 | |||||||
スロット2 | 土重付加 Lv1 | |||||||
スロット3 | チャージ Lv1 |
防具: 中鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 50 | 0 | 1,500 | ||
スロット1 | 不意打ち Lv1 | |||||||
スロット2 | スタミナアップ Lv1 | |||||||
スロット3 | HPアップ Lv1 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 126 | 102 | 40 | 48 | 142 | 100 |
補助 | 102 | 110 | 40 | 52 |
E-No.516 鄒庚 璃空
主力: 両手 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 27 | 5 | 8 | 1,000 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 600 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 25 | 4 | 600 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 148 | 108 | 52 | 54 | 114 | 116 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-No.517 ミタカツヤフカ
主力: 片手 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 37 | 0 | 13 | 1,500 | ||
スロット1 | 腐食 Lv1 | |||||||
スロット2 | 必中 Lv1 | |||||||
スロット3 | 魂喰らい Lv1 |
補助: 盾 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 25 | 25 | 1,500 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 40 | 10 | 1,500 | ||
スロット1 | 猛毒耐性 Lv1 | |||||||
スロット2 | 覚醒 Lv1 | |||||||
スロット3 | 治癒力アップ Lv1 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 134 | 113 | 50 | 56 | 130 | 126 |
補助 | 0 | 0 | 125 | 125 |
E-No.518 ウイーク
主力: 片手 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 0 | 60 | 2,100 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
補助: 盾 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スロット1 | 水の加護 Lv1 → Lv0 | |||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 重鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 50 | 0 | 1,500 | ||
スロット1 | 火炎耐性 Lv1 | |||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 100 | 148 | 50 | 80 | 150 | 90 |
補助 | 0 | 0 | 100 | 100 |
E-No.520 ナシュア・ウィラード
主力: 片手 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 300 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
補助: 盾 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 中鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 110 | 110 | 50 | 55 | 111 | 101 |
補助 | 0 | 0 | 105 | 105 |
E-No.521 ルトルファス=ルーテルガイト
主力: 両手 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 70 | 0 | 0 | 2,800 | ||
スロット1 | ウェポンブレイク Lv1 | |||||||
スロット2 | アーマーブレイク Lv1 | |||||||
スロット3 | 水冷付加 Lv1 |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1,000 | ||
スロット1 | 土の支配者 Lv1 | |||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 重鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 60 | 0 | 2,100 | ||
スロット1 | スタミナアップ Lv1 | |||||||
スロット2 | フィナーレ Lv1 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 175 | 100 | 50 | 50 | 156 | 90 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-No.522 モヌメントゥム
主力: 片手 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 10 | 0 | 30 | 1,000 | ||
スロット1 | 火炎付加 Lv1 | |||||||
スロット2 | 睡眠付加 Lv1 | |||||||
スロット3 | 不意打ち Lv1 |
補助: 盾 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 40 | 30 | 2,800 | ||
スロット1 | ブロック Lv4 → Lv3 | |||||||
スロット2 | 土の支配者 Lv2 | |||||||
スロット3 | 自爆 Lv4 → Lv3 |
防具: 重鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 50 | 0 | 1,500 | ||
スロット1 | 先制 Lv1 | |||||||
スロット2 | スタミナアップ Lv1 | |||||||
スロット3 | 風MPアップ Lv1 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 110 | 128 | 50 | 65 | 155 | 97 |
補助 | 0 | 0 | 136 | 128 |
E-No.524 レーイン
主力: 遠隔 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 90 | 0 | 0 | 4,500 | ||
スロット1 | 混乱付加 Lv1 | |||||||
スロット2 | 狂戦士 Lv1 | |||||||
スロット3 |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1,000 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 中鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 40 | 0 | 1,000 | ||
スロット1 | 土の支配者 Lv1 | |||||||
スロット2 | 硬質化 Lv1 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 162 | 125 | 25 | 25 | 136 | 110 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-No.525 エメリ・エッケルベリ
主力: 遠隔 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 600 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 15 | 15 | 600 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 300 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 128 | 125 | 25 | 25 | 102 | 124 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-No.528 Volk Galekayser
主力: 両手 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 15 | 0 | 15 | 600 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 600 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 15 | 15 | 600 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 140 | 115 | 50 | 57 | 106 | 125 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-No.529 綾瀬 椎夏
主力: 二刀流 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 52 | 0 | 8 | 2,100 | ||
スロット1 | 睡眠付加 Lv2 | |||||||
スロット2 | 混乱付加 Lv1 | |||||||
スロット3 | 麻痺付加 Lv1 |
補助: 二刀流 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 31 | 2 | 17 | 1,500 | ||
スロット1 | 連撃 Lv1 | |||||||
スロット2 | 対空 Lv2 | |||||||
スロット3 | 硬質化 Lv3 → Lv2 |
防具: 中鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 30 | 30 | 2,100 | ||
スロット1 | 飛行 Lv1 | |||||||
スロット2 | フィナーレ Lv1 | |||||||
スロット3 | 火の加護 Lv1 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 128 | 91 | 40 | 43 | 128 | 128 |
補助 | 111 | 99 | 40 | 46 |
E-No.530 しゅうまい君
主力: 片手 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 15 | 0 | 15 | 600 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
補助: 盾 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 600 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 30 | 10 | 1,000 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 116 | 115 | 50 | 57 | 119 | 124 |
補助 | 0 | 0 | 110 | 115 |
E-No.531 霧咲 雪
主力: 二刀流 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 48 | 0 | 12 | 2,100 | ||
スロット1 | 土重付加 Lv1 | |||||||
スロット2 | フィナーレ Lv1 | |||||||
スロット3 | 対空 Lv1 |
補助: 二刀流 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 23 | 16 | 11 | 1,500 | ||
スロット1 | アイテム精製の極意 Lv1 | |||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 40 | 10 | 1,500 | ||
スロット1 | 先制 Lv1 | |||||||
スロット2 | ヒールスロット Lv1 | |||||||
スロット3 | 治癒力アップ Lv1 [+1] |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 125 | 95 | 40 | 44 | 128 | 121 |
補助 | 104 | 94 | 46 | 44 |
E-No.532 タハギギ・ルタ
主力: 両手 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 38 | 0 | 22 | 2,100 | ||
スロット1 | HP吸収 Lv2 [+1] | |||||||
スロット2 | 諸刃 Lv2 | |||||||
スロット3 | アーマーブレイク Lv2 |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 600 | ||
スロット1 | 土重耐性 Lv2 → Lv1 | |||||||
スロット2 | 麻痺耐性 Lv1 | |||||||
スロット3 | 風の加護 Lv1 [+3] |
防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 12 | 58 | 2,800 | ||
スロット1 | 治癒力アップ Lv2 | |||||||
スロット2 | 土の加護 Lv2 [+1] | |||||||
スロット3 | 水の加護 Lv1 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 154 | 122 | 50 | 61 | 105 | 155 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-No.534 エマ
主力: 片手 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 35 | 0 | 35 | 2,800 | ||
スロット1 | 水冷付加 Lv1 | |||||||
スロット2 | HP吸収 Lv1 | |||||||
スロット3 | 必中 Lv1 |
補助: 盾 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 15 | 15 | 600 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 中鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 20 | 20 | 1,000 | ||
スロット1 | 防御力アップ Lv1 | |||||||
スロット2 | ヒールスロット Lv1 | |||||||
スロット3 | 治癒力アップ Lv1 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 132 | 132 | 50 | 67 | 123 | 123 |
補助 | 0 | 0 | 115 | 115 |
E-No.535 ジュミ
主力: 遠隔 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 41 | 0 | 19 | 2,100 | ||
スロット1 | 狙い撃ち Lv1 [+1] | |||||||
スロット2 | 必中 Lv1 | |||||||
スロット3 | ダメージスロット Lv1 |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 12 | 20 | 8 | 1,000 | ||
スロット1 | 土の支配者 Lv1 | |||||||
スロット2 | HPアップ Lv2 | |||||||
スロット3 | 防御力アップ Lv1 |
防具: 中鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 40 | 10 | 1,500 | ||
スロット1 | 硬質化 Lv1 | |||||||
スロット2 | 先制 Lv1 | |||||||
スロット3 | 治癒力アップ Lv1 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 138 | 141 | 25 | 29 | 139 | 112 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-No.536 如月凛
主力: 二刀流 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 32 | 0 | 28 | 2,100 | ||
スロット1 | 狂戦士 Lv2 | |||||||
スロット2 | 魂喰らい Lv2 | |||||||
スロット3 | 火炎付加 Lv1 |
補助: 二刀流 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
