P-No.73
![]() | パーティ名:第73パーティ |
お知らせ
- クエストの選択
- クエストは 模擬戦−精霊術未使用(HP750) に決定しました!
パーティメンバー
模擬戦−精霊術未使用(HP750)
戦闘開始!
味方 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | リリ [E-No.567] | 1000 | 1 | |
敵 | クラス | HP | スロット | |
![]() | 精霊兵Mk-IV [ENEMY] | 精霊兵 | 750 | -- |
- 勝利条件
- 敵を殲滅せよ!
1ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
リリ | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 750 / 750![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- リリに77のダメージ! [直撃]
- リリの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに41のダメージ!
2ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
リリ | 923 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 709 / 750![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- リリに57のダメージ!
- リリの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに76のダメージ!
3ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
リリ | 866 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 633 / 750![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
- リリの攻撃!
- クリティカルヒット!
- 精霊兵Mk-IVに146のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- リリに55のダメージ!
4ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
リリ | 811 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 487 / 750![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- リリに78のダメージ! [直撃]
- リリの精霊術が発動!
- リリ「結構重いわよ?」
- ズタ袋を両手で持つ。
ゆらり
女がふらついたと思った時には遅い。
その姿は掻き消え精霊兵Mk-IVの眼前 - 女は袋を叩きつける! 《増幅:強打》
- 精霊兵Mk-IVに106のダメージ!
5ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
リリ | 733 / 1000![]() ![]() | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 381 / 750![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
- リリの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに38のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- リリは武器で攻撃を防いだが28のダメージ!
6ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
リリ | 705 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 60 | 60 | 60 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 343 / 750![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
- リリの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに83のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- リリに63のダメージ!
7ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
リリ | 642 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 70 | 70 | 70 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 260 / 750![]() ![]() | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- リリの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに72のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- リリは武器で攻撃を防いだが24のダメージ!
8ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
リリ | 618 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 80 | 80 | 80 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 188 / 750![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- リリは武器で攻撃を防いだが29のダメージ!
- リリの精霊術が発動!
- リリ「結構重いわよ?」
- ズタ袋を両手で持つ。
ゆらり
女がふらついたと思った時には遅い。
その姿は掻き消え精霊兵Mk-IVの眼前 - 女は袋を叩きつける! 《増幅:強打》
- 精霊兵Mk-IVに117のダメージ!
9ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
リリ | 589 / 1000![]() ![]() | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 71 / 750![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- リリに53のダメージ!
- リリの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに90のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVを倒した!
- 戦闘に勝利した!
戦闘終了!
クエスト終了!
- クエストの報酬
- パーティはそれぞれ 500GP を獲得!
- キャラクターの成長
- パーティはそれぞれ 1,000SP を獲得!