E-No.416
![]() | 本名:ミーミル=シュナイト 通称:ミル |
お知らせ
- 登録状況
- 【クエスト】 継続登録
- 精霊術の習得
- 放出:魔力の槌II を習得!
- スキルの鍛練
- 鍛練によって 放出 のLvが上昇! [13→14]
- アイテムの購入
- 霊玉原石 Lv1 を購入! [-200GP]
抽選に外れたため 風雷付加 Lv1 を購入できなかった……
抽選に外れたため 必中 Lv1 を購入できなかった……
- アイテムの精製
- 霊玉原石 Lv1 を精製!
→ 硬質化 Lv1 を獲得!
イベント(コロシアム)
イベント名 | コロシアム (組み合わせ:24ブロック) (対戦相手のステータス一覧) | |||
---|---|---|---|---|
対戦相手 | ![]() | コーナ [E-No.26] (試合結果) | ![]() | ワルワレル [E-No.349] (試合結果) |
![]() | サラン [E-No.415] (試合結果) | ![]() | ハル [E-No.209] (試合結果) | |
![]() | ルナリィ [E-No.59] (試合結果) |
クエスト
クエスト名 | 模擬戦−精霊術未使用(HP10000) 【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第279パーティ [P-No.279] | ||
メンバー | ![]() | リュー [E-No.279] | ![]() | シノービ [E-No.295] |
![]() | ミル [E-No.416] |
プロフィール

クラス | 不明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 不明 | ||||||
性別 | 不明 | 年齢 | ???歳 | 身長 | ???cm | 体重 | ???kg |
アイコン一覧
1 | ![]() |
---|
ステータス
HP | MP増加量 | スタミナ | 潜在P | SP | GP |
---|---|---|---|---|---|
1150 | 13 | 26 | 0 | 1,600 | 3,900 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv4 | Lv14 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
1 | 増幅 | 強打 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
2 | 増幅 | 連撃 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
4 | 放出 | 魔力の槍 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
4 | 放出 | 魔力の槍II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | |
5 | 放出 | 魔力の刃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢 | -- | 40 | -- | -- | ○ | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢II | -- | 80 | -- | -- | ○ | × | |
37 | 放出 | 魔力の槌 | -- | -- | -- | 40 | × | × | |
37 | 放出 | 魔力の槌II | -- | -- | -- | 80 | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波 | -- | -- | 60 | -- | × | × | |
134 | 放出 | 地撃波 | -- | -- | -- | 60 | × | × | |
53 | 放出 | 風雷 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
181 | 放出 | 狙撃 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
211 | 放出 | 魔力の大槍 | -- | -- | 40 | -- | × | ○ | |
163 | 放出 | 零距離射撃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
229 | 放出 | 異界の風雷 | -- | -- | 60 | -- | ○ | ○ |
装備品
主力: 遠隔 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 56 | 0 | 14 | 2,800 | ||
スロット1 | チャージ Lv1 | |||||||
スロット2 | 必中 Lv1 | |||||||
スロット3 |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 25 | 0 | 25 | 1,500 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 30 | 0 | 30 | 2,100 | ||
スロット1 | 覚醒 Lv1 | |||||||
スロット2 | 自爆 Lv2 | |||||||
スロット3 | 素早さアップ Lv1 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 152 | 137 | 25 | 28 | 90 | 141 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同調値一覧
霊玉名 (武器) | 同調値 |
---|---|
必中 | 5 |
チャージ | 5 |
霊玉名 (防具) | 同調値 |
---|---|
素早さアップ | 4 |
HPアップ | 2 |
鉄壁 | 2 |
自爆 | 6 |
覚醒 | 5 |
霊玉名: 【青字】 同調値は上昇可能 / 【赤字】 同調値は上限に達している
所持アイテム (12/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | チャージ Lv1 (武器) | 100 |
2 | 霊玉 | 主2 | 必中 Lv1 (武器) | 100 |
3 | 霊玉 | 防1 | 覚醒 Lv1 (防具) | 100 |
4 | 霊玉 | 防2 | 自爆 Lv2 (防具) | 200 |
5 | 霊玉 | 防3 | 素早さアップ Lv1 (防具) | 100 |
6 | 霊玉 | 睡眠付加 Lv1 (武器) | 100 | |
7 | 霊玉 | 水冷付加 Lv1 (武器) | 100 | |
8 | 霊玉 | 水冷付加 Lv1 (武器) | 100 | |
9 | 霊玉 | 挑発付加 Lv1 (武器) | 100 | |
10 | 霊玉 | 鉄壁 Lv1 (防具) | 100 | |
11 | 霊玉 | ヒールスロット Lv1 (防具) | 100 | |
12 | 霊玉 | 硬質化 Lv1 | 100 |