P-No.79
![]() | パーティ名:第79パーティ |
お知らせ
- クエストの選択
- クエストは 模擬戦−操作使用(HP1000) に決定しました!
パーティメンバー
模擬戦−操作使用(HP1000)
戦闘開始!
味方 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | ナシュア [E-No.520] | 1050 | 1 | |
敵 | クラス | HP | スロット | |
![]() | 精霊兵Mk-IV [ENEMY] | 精霊兵 | 1000 | -- |
- 勝利条件
- 敵を殲滅せよ!
1ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 1050 / 1050![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアに62のダメージ!
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに75のダメージ!
2ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 988 / 1050![]() ![]() | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 925 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに16のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアは盾で攻撃を防いだが29のダメージ!
3ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 959 / 1050![]() ![]() | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 909 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアに22のダメージ! [掠めた]
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに99のダメージ! [直撃]
4ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 937 / 1050![]() ![]() | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 810 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
- ナシュアの精霊術が発動!
- 回復! 《治癒:回復》
- ナシュアのHPが75回復!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアに28のダメージ!
5ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 984 / 1050![]() ![]() | 0 | 55 | 15 | 55 | 55 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 810 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに51のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの精霊術が発動!
- 混乱! 《操作:混乱》
- ナシュアは深度1の混乱の状態になった!
6ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 984 / 1050乱![]() ![]() | 0 | 66 | 26 | 66 | 66 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 759 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 60 | 60 | 60 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアは武器と盾で攻撃を防いだが27のダメージ!
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに67のダメージ!
7ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 957 / 1050乱![]() ![]() | 0 | 77 | 37 | 77 | 77 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 692 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 70 | 70 | 70 |
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに45のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアは武器と盾で攻撃を防いだが18のダメージ!
8ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 939 / 1050乱![]() ![]() | 0 | 88 | 48 | 88 | 88 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 647 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 80 | 80 | 80 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアに38のダメージ!
- ナシュアの精霊術が発動!
- 回復! 《治癒:回復》
- ナシュアのHPが75回復!
9ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 976 / 1050乱![]() ![]() | 0 | 99 | 19 | 99 | 99 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 647 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 90 | 90 | 90 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアは武器と盾で攻撃を防いだが16のダメージ!
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに46のダメージ!
10ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 960 / 1050乱![]() ![]() | 0 | 110 | 30 | 110 | 110 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 601 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアに16のダメージ! [掠めた]
- ナシュアは混乱している!
- ナシュアの混乱の効果が切れた!
11ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 944 / 1050![]() ![]() | 0 | 121 | 41 | 121 | 121 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 601 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 110 | 110 | 110 |
- 精霊兵Mk-IVの精霊術が発動!
- 混乱! 《操作:混乱》
- ナシュアは深度1の混乱の状態になった!
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに37のダメージ!
12ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 944 / 1050乱![]() ![]() | 0 | 132 | 52 | 132 | 132 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 564 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 120 | 120 | 120 |
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに102のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアに53のダメージ!
13ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 891 / 1050乱![]() ![]() | 0 | 143 | 63 | 143 | 143 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 462 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 130 | 130 | 130 |
- ナシュアは混乱している!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアに35のダメージ!
14ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 856 / 1050乱![]() ![]() | 0 | 154 | 74 | 154 | 154 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 462 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 140 | 140 | 140 |
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに53のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアは盾で攻撃を防いだが38のダメージ!
15ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 818 / 1050乱![]() ![]() | 0 | 165 | 85 | 165 | 165 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 409 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 150 | 150 | 150 |
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに50のダメージ!
- ナシュアの混乱の効果が切れた!
- 精霊兵Mk-IVの精霊術が発動!
- 麻痺! 《操作:麻痺》
- ナシュアは深度1の麻痺の状態になった!
16ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 818 / 1050痺![]() ![]() | 0 | 176 | 96 | 176 | 176 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 359 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 160 | 160 | 120 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアは武器と盾で攻撃を防いだが37のダメージ! [直撃]
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに55のダメージ!
17ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 781 / 1050痺![]() ![]() | 0 | 187 | 107 | 187 | 187 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 304 / 1000![]() ![]() | 0 | 90 | 170 | 170 | 130 |
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに59のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアは盾で攻撃を防いだが53のダメージ! [直撃]
18ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 728 / 1050痺![]() ![]() | 0 | 198 | 118 | 198 | 198 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 245 / 1000![]() ![]() | 0 | 100 | 180 | 180 | 140 |
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに51のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアは武器と盾で攻撃を防いだが37のダメージ!
19ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 691 / 1050痺![]() ![]() | 0 | 209 | 129 | 209 | 209 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 194 / 1000![]() ![]() | 0 | 110 | 190 | 190 | 150 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアは盾で攻撃を防いだが36のダメージ!
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに39のダメージ!
20ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 655 / 1050痺![]() ![]() | 0 | 220 | 140 | 220 | 220 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 155 / 1000![]() ![]() | 0 | 120 | 200 | 200 | 160 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアは武器と盾で攻撃を防いだが16のダメージ!
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに37のダメージ!
- ナシュアの麻痺の効果が切れた!
21ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 639 / 1050![]() ![]() | 0 | 231 | 151 | 231 | 231 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 118 / 1000![]() ![]() | 0 | 130 | 210 | 210 | 170 |
- 精霊兵Mk-IVの精霊術が発動!
- 麻痺! 《操作:麻痺》
- ナシュアは深度1の麻痺の状態になった!
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに67のダメージ!
22ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナシュア | 639 / 1050痺![]() ![]() | 0 | 242 | 162 | 242 | 242 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 51 / 1000![]() ![]() | 0 | 140 | 220 | 220 | 140 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ナシュアは武器と盾で攻撃を防いだが17のダメージ!
- ナシュアの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに57のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVを倒した!
- 戦闘に勝利した!
戦闘終了!
クエスト終了!
- クエストの報酬
- パーティはそれぞれ 500GP を獲得!
- キャラクターの成長
- パーティはそれぞれ 1,000SP を獲得!