第26ブロック (第21試合) 2戦目
戦闘開始!
E-No.481 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | アトリア [E-No.481] | 対機甲戦闘猟兵 | 1150 | 1 |
E-No.557 | クラス | HP | スロット | |
![]() | ジャック [E-No.557] | 1150 | 1 |
- 勝利条件
- 対戦相手に勝利せよ!
- アトリア
- さて、状況開始、と
戦闘準備!
- アトリアの特殊効果が発動!
- アトリアの霊玉の効果が発動!
- → 【火炎耐性】 アトリアの火炎耐性が18上昇!
- → 【混乱耐性】 アトリアの混乱耐性が20上昇!
- ジャックの特殊効果が発動!
- ジャックの霊玉の効果が発動!
- → 【HPアップ】 ジャックの最大HPが10上昇!
1ターン
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 1150 / 1150![]() | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
E-No.557 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ジャック | 1160 / 1160![]() | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
- ジャックの攻撃!
- アトリアは武器で攻撃を防いだが28のダメージ! [掠めた]
- アトリアは精霊術を使用!
- 増幅 《精製:増幅》 の発動を待機した!
- 霊玉から武器に魔力が注がれた!
- → 【チャージ】 アトリアの次の攻撃の攻撃力が11上昇!
2ターン
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 1122 / 1150![]() ![]() | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
E-No.557 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ジャック | 1160 / 1160![]() | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
- アトリアの攻撃!
- ジャックに25のダメージ! [掠めた]
- ジャックの攻撃!
- アトリアに17のダメージ! [掠めた]
- → 【土重付加】 アトリアに6のダメージ! 《土重》
- → 土重により、アトリアの攻撃力が10%低下!
3ターン
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 1099 / 1150重![]() ![]() | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
E-No.557 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ジャック | 1135 / 1160![]() ![]() | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 |
- ジャックの攻撃!
- アトリアに46のダメージ!
- アトリアの攻撃!
- ジャックに19のダメージ! [掠めた]
- アトリアの土重の効果が切れた!
4ターン
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 1053 / 1150![]() ![]() | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 |
E-No.557 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ジャック | 1116 / 1160![]() ![]() | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 |
- ジャックの攻撃!
- アトリアは武器で攻撃を防いだが62のダメージ!
- → 【土重付加】 アトリアに6のダメージ! 《土重》
- → 土重により、アトリアの攻撃力が10%低下!
- アトリアの精霊術が発動!
- アトリアは対抗して精霊術を発動!
- 増幅! 《精製:増幅》
- アトリアの模擬効果の威力が50%上昇!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
- 模擬効果! 《精製:模擬効果》
- 威力+50%!
- アトリアにダミー効果を8個付与した!
- 霊玉から武器に魔力が注がれた!
- → 【チャージ】 アトリアの次の攻撃の攻撃力が11上昇!
- アトリアの土重の効果が切れた!
5ターン
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 985 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
E-No.557 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ジャック | 1116 / 1160![]() ![]() | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 |
- ジャックの精霊術が発動!
- 魔斧具現! 《具現:魔斧具現》
- 魔剣を具現化した!
- → 【主力】 攻撃力:181 命中力:100 受け防御力:50 受け成功力:50
- → 【防具】 防御力:156 回避力:90
- さらに、ジャックの攻撃!
- アトリアに50のダメージ!
- ジャックは合図1を送った!
- アトリアの攻撃!
- ジャックに93のダメージ! [直撃]
6ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 935 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 |
E-No.557 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ジャック | 1023 / 1160魔![]() ![]() | 0 | 43 | 78 | 78 | 70 |
- アトリアの攻撃!
- ジャックに51のダメージ!
- ジャックは合図1を受けた!
- ジャックの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- アトリアに70のダメージ!
- 連続攻撃!
- アトリアに48のダメージ!
- → 【土重付加】 アトリアに6のダメージ! 《土重》
- → 土重により、アトリアの攻撃力が10%低下!
- → 2 Hit! 124 Damage!
7ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 811 / 1150ダ重![]() ![]() | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 |
E-No.557 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ジャック | 972 / 1160魔![]() ![]() | 0 | 56 | 91 | 51 | 83 |
- アトリアの攻撃!
- ジャックは武器で攻撃を防いだが67のダメージ! [直撃]
- アトリアの土重の効果が切れた!
- ジャックは合図1を受けた!
- ジャックの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- アトリアに28のダメージ! [掠めた]
8ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 783 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 |
E-No.557 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ジャック | 905 / 1160魔![]() ![]() | 0 | 69 | 104 | 24 | 96 |
- ジャックは合図1を受けた!
- ジャックの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- アトリアに56のダメージ!
- 連続攻撃!
- アトリアに35のダメージ! [掠めた]
- → 2 Hit! 91 Damage!
- アトリアの攻撃!
- ジャックに83のダメージ! [直撃]
9ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 692 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 |
E-No.557 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ジャック | 822 / 1160魔![]() ![]() | 0 | 82 | 93 | 13 | 109 |
- ジャックは合図1を受けた!
- ジャックの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- アトリアに41のダメージ! [掠めた]
- 連続攻撃!
- アトリアに31のダメージ! [掠めた]
- → 2 Hit! 72 Damage!
- アトリアの攻撃!
- ジャックに44のダメージ!
10ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 620 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
E-No.557 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ジャック | 778 / 1160魔![]() ![]() | 0 | 95 | 65 | 13 | 122 |
- ジャックの魔剣具現の効果が切れた!
- ジャックの精霊術が発動!
- 魔斧具現! 《具現:魔斧具現》
- 魔剣を具現化した!
- → 【主力】 攻撃力:181 命中力:100 受け防御力:50 受け成功力:50
- → 【防具】 防御力:156 回避力:90
- さらに、ジャックの攻撃!
- アトリアに70のダメージ!
- ジャックは合図1を送った!
- アトリアの攻撃!
- ジャックに36のダメージ!
11ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 550 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 |
E-No.557 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ジャック | 742 / 1160魔![]() ![]() | 0 | 68 | 78 | 26 | 135 |
- ジャックは合図1を受けた!
- ジャックの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- アトリアに49のダメージ!
- → 【土重付加】 アトリアに6のダメージ! 《土重》
- → 土重により、アトリアの攻撃力が10%低下!
- 連続攻撃!
- アトリアは武器で攻撃を防いだが34のダメージ! [掠めた]
- → 2 Hit! 89 Damage!
- アトリアの攻撃!
- ジャックに86のダメージ! [直撃]
- アトリアの土重の効果が切れた!
12ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 461 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 136 | 136 | 136 | 136 |
E-No.557 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ジャック | 656 / 1160魔![]() ![]() | 0 | 81 | 70 | 13 | 148 |
- アトリアの攻撃!
- ジャックに65のダメージ!
- ジャックは合図1を受けた!
- ジャックの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- アトリア「げ、こいつはヤベェな……。」
- クリティカルヒット!
- アトリアに123のダメージ! [直撃]
13ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 338 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 |
E-No.557 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ジャック | 591 / 1160魔![]() ![]() | 0 | 94 | 42 | 13 | 161 |
- アトリアの攻撃!
- ジャックに95のダメージ! [直撃]
- ジャックは合図1を受けた!
- ジャックの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- アトリア「げ、こいつはヤベェな……。」
- クリティカルヒット!
- アトリアに123のダメージ! [直撃]
- 連続攻撃!
- アトリアに83のダメージ!
- → 2 Hit! 206 Damage!
14ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 132 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 162 | 162 | 162 | 162 |
E-No.557 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ジャック | 496 / 1160魔![]() ![]() | 0 | 107 | 14 | 13 | 174 |
- アトリアの攻撃!
- ジャックに38のダメージ!
- ジャックは合図1を受けた!
- ジャックの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- アトリアに59のダメージ! [掠めた]
15ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトリア | 73 / 1150ダ![]() ![]() | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 |
E-No.557 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ジャック | 458 / 1160魔![]() ![]() | 0 | 80 | 27 | 26 | 187 |
- ジャックの魔剣具現の効果が切れた!
- ジャックの精霊術が発動!
- 魔斧具現! 《具現:魔斧具現》
- 魔剣を具現化した!
- → 【主力】 攻撃力:181 命中力:100 受け防御力:50 受け成功力:50
- → 【防具】 防御力:156 回避力:90
- さらに、ジャックの攻撃!
- アトリアに83のダメージ!
- アトリア「やーらーれーたー……無念。」
- アトリアを倒した!
- ジャックは合図1を送った!
- ジャック (E-No.557) は戦闘に勝利した!
戦闘終了!
- アトリア
- ここまで、か……。
- 試合結果
- ジャック (E-No.557) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | アトリア・クラスター | − | − | ★ | ★ | − | − | − | ★ | × | ★ |
557 | ランバー・ジャック | − | − | − | − | ★ | ★ | ○ | ★ | − | ★ |