P-No.137
![]() | パーティ名:第137パーティ |
お知らせ
- クエストの選択
- クエストは 模擬戦−精霊術未使用(HP1000) に決定しました!
パーティメンバー
模擬戦−精霊術未使用(HP1000)
戦闘開始!
味方 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | のあ [E-No.604] | 1000 | 1 | |
敵 | クラス | HP | スロット | |
![]() | 精霊兵Mk-IV [ENEMY] | 精霊兵 | 1000 | -- |
- 勝利条件
- 敵を殲滅せよ!
1ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
- のあの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに49のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあに69のダメージ!
2ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 931 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 951 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあに36のダメージ!
- のあの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに45のダメージ!
3ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 895 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 906 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
- のあの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに29のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあは武器で攻撃を防いだが30のダメージ!
4ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 865 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 877 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあに87のダメージ! [直撃]
- のあの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- 精霊兵Mk-IVに84のダメージ!
5ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 778 / 1000![]() ![]() | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 | 16 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 793 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 |
- のあの精霊術が発動!
- 防御! 《増幅:防御》
- のあの防御力が上昇!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあは武器で攻撃を防いだが6のダメージ! [掠めた]
6ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 772 / 1000防![]() ![]() | 0 | 20 | 60 | 60 | 20 | 12 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 793 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 |
- のあの防御の効果が切れた!
- のあの精霊術が発動!
- 治癒! 《増幅:治癒》
- のあの治癒力が75上昇!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあに47のダメージ!
7ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 725 / 1000治![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 70 | 30 | 8 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 793 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 20 |
- のあのHPが75回復!
- のあの治癒の効果が切れた!
- のあの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに85のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあは武器で攻撃を防いだが39のダメージ!
8ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 761 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 80 | 40 | 8 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 708 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 |
- のあの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- クリティカルヒット!
- 精霊兵Mk-IVに227のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあに53のダメージ!
9ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 708 / 1000![]() ![]() | 0 | 10 | 50 | 90 | 50 | 0 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 481 / 1000![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 |
- のあの精霊術が発動!
- 防御! 《増幅:防御》
- のあの防御力が上昇!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあに40のダメージ! [直撃]
10ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 668 / 1000防![]() ![]() | 0 | 20 | 60 | 100 | 20 | -8 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 481 / 1000![]() ![]() | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
- のあの防御の効果が切れた!
- のあの精霊術が発動!
- 治癒! 《増幅:治癒》
- のあの治癒力が75上昇!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあに65のダメージ!
11ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 603 / 1000治![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 110 | 30 | -16 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 481 / 1000![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあは武器で攻撃を防いだが57のダメージ! [直撃]
- のあのHPが75回復!
- のあの治癒の効果が切れた!
- のあの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに64のダメージ!
12ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 621 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 120 | 40 | -16 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 417 / 1000![]() ![]() | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあに57のダメージ!
- のあの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- 精霊兵Mk-IVに90のダメージ!
13ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 564 / 1000![]() ![]() | 0 | 10 | 50 | 130 | 50 | -28 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 327 / 1000![]() ![]() | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあに28のダメージ! [掠めた]
- のあの精霊術が発動!
- 防御! 《増幅:防御》
- のあの防御力が上昇!
14ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 536 / 1000防![]() ![]() | 0 | 20 | 60 | 140 | 20 | -40 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 327 / 1000![]() ![]() | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 20 |
- のあの防御の効果が切れた!
- のあの精霊術が発動!
- 治癒! 《増幅:治癒》
- のあの治癒力が75上昇!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあは武器で攻撃を防いだが22のダメージ! [掠めた]
15ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 514 / 1000治![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 150 | 30 | -52 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 327 / 1000![]() ![]() | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 20 |
- のあのHPが75回復!
- のあの治癒の効果が切れた!
- のあの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに57のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあに21のダメージ! [掠めた]
16ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 568 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 160 | 40 | -52 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 270 / 1000![]() ![]() | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあに47のダメージ!
- のあの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- 精霊兵Mk-IVに150のダメージ! [直撃]
17ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 521 / 1000![]() ![]() | 0 | 10 | 50 | 170 | 50 | -68 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 120 / 1000![]() ![]() | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあに28のダメージ! [掠めた]
- のあの精霊術が発動!
- 治癒! 《増幅:治癒》
- のあの治癒力が75上昇!
18ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 493 / 1000治![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 180 | 60 | -84 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 120 / 1000![]() ![]() | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあに73のダメージ! [直撃]
- のあのHPが75回復!
- のあの治癒の効果が切れた!
- のあの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに79のダメージ!
19ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のあ | 495 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 190 | 70 | -84 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 41 / 1000![]() ![]() | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- のあに56のダメージ!
- のあの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに101のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVを倒した!
- 戦闘に勝利した!
戦闘終了!
クエスト終了!
- クエストの報酬
- パーティはそれぞれ 500GP を獲得!
- キャラクターの成長
- パーティはそれぞれ 1,000SP を獲得!