E-No.206
![]() | 本名:冒険者 通称:冒険者 |
お知らせ
- 登録状況
- 継続登録をしていません…… [2回目]
- スキルの鍛練
- 鍛練を行わずに休息をとった [潜在ポイント+1]
クエスト
クエスト名 | 待機 【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第470パーティ [P-No.470] | ||
メンバー | ![]() | 冒険者 [E-No.206] |
プロフィール

クラス | 見習い | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 田舎者 | ||||||
性別 | 男性 | 年齢 | 22歳 | 身長 | 169cm | 体重 | 59kg |
身長?
170です( ̄^ ̄)
170です( ̄^ ̄)
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 |
素質P | 潜在P | SP | GP | 6 | 2 | 1,400 | 6,600 |
---|
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv0 | Lv0 | Lv22 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
7 | 治癒 | 回復 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
7 | 治癒 | 回復II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | |
7 | 治癒 | 回復III | -- | 120 | -- | -- | ○ | ○ | |
8 | 治癒 | 再生 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
8 | 治癒 | 再生II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | |
38 | 治癒 | 活力 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
38 | 治癒 | 活力II | 80 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
204 | 治癒 | 集中治療 | -- | 40 | -- | -- | × | ○ | |
204 | 治癒 | 集中治療II | -- | 80 | -- | -- | × | ○ | |
55 | 治癒 | 慈愛 | -- | 40 | -- | -- | × | ○ | |
55 | 治癒 | 慈愛II | -- | 80 | -- | -- | × | ○ | |
1413 | 治癒 | 後光 | -- | 40 | -- | -- | × | × | 回復の閃光 |
1413 | 治癒 | 後光II | -- | 80 | -- | -- | × | × | 回復の閃光 |
135 | 治癒 | 博愛 | -- | 60 | -- | -- | × | × | |
94 | 治癒 | 応急手当 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
9 | 治癒 | 活性 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
231 | 治癒 | 強壮 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
231 | 治癒 | 強壮II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | |
10 | 治癒 | 清浄 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
215 | 治癒 | チャクラ | 15 | 15 | 15 | 15 | ○ | ○ | |
215 | 治癒 | チャクラII | 30 | 30 | 30 | 30 | ○ | ○ |
装備品
主力: 片手 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 90 | 0 | 0 | 4,500 | ||
スロット1 | 混乱付加 Lv1 | |||||||
スロット2 | 火炎付加 Lv1 | |||||||
スロット3 | 土重付加 Lv1 |
補助: 盾 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1,500 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 | 治癒力アップ Lv1 |
防具: 中鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 80 | 0 | 3,600 | ||
スロット1 | 治癒活性 Lv1 | |||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 162 | 100 | 50 | 50 | 158 | 112 |
補助 | 0 | 0 | 100 | 142 |
同調値一覧
霊玉名 (武器) | 同調値 |
---|---|
混乱付加 | 5 |
火炎付加 | 5 |
土重付加 | 5 |
霊玉名 (防具) | 同調値 |
---|---|
治癒力アップ | 5 |
治癒活性 | 5 |
霊玉名: 【青字】 同調値は上昇可能 / 【赤字】 同調値は上限に達している
所持アイテム (11/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | 混乱付加 Lv1 (武器) | 100 |
2 | 霊玉 | 主2 | 火炎付加 Lv1 (武器) | 100 |
3 | 霊玉 | 主3 | 土重付加 Lv1 (武器) | 100 |
4 | 霊玉 | 補3 | 治癒力アップ Lv1 (防具) | 100 |
5 | 霊玉 | 防1 | 治癒活性 Lv1 (防具) | 100 |
6 | 精製 | 霊玉原石 Lv1 (精製するとランダムに霊玉を入手) | 100 | |
7 | 精製 | 霊玉原石 Lv1 (精製するとランダムに霊玉を入手) | 100 | |
8 | 精製 | 霊玉原石 Lv1 (精製するとランダムに霊玉を入手) | 100 | |
9 | 霊玉 | 連撃 Lv1 (武器)(二刀流のみ) | 100 | |
10 | 霊玉 | 狙い撃ち Lv1 (武器)(遠隔のみ) | 100 | |
11 | 霊玉 | フィナーレ Lv1 | 100 |