P-No.121
![]() | パーティ名:第121パーティ |
お知らせ
- クエストの選択
- クエストは 模擬戦−操作使用(HP1500) に決定しました!
パーティメンバー
模擬戦−操作使用(HP1500)
戦闘開始!
味方 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | ジャック [E-No.557] | 1250 | 1 | |
敵 | クラス | HP | スロット | |
![]() | 精霊兵Mk-IV [ENEMY] | 精霊兵 | 1500 | -- |
- 勝利条件
- 敵を殲滅せよ!
戦闘準備!
- ジャックの特殊効果が発動!
- ジャックの霊玉の効果が発動!
- → 【麻痺耐性】 ジャックの麻痺耐性が60上昇!
- → 【スタミナアップ】 ジャックのスタミナが60上昇!
- → 【HPアップ】 ジャックの最大HPが60上昇!
1ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | 1310 / 1310![]() | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 340 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 1500 / 1500![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ジャックに48のダメージ! [直撃]
- ジャックの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに139のダメージ! [直撃]
2ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | 1262 / 1310![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 340 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 1361 / 1500![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ジャックに9のダメージ! [掠めた]
- ジャックの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに125のダメージ! [直撃]
3ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | 1253 / 1310![]() ![]() | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 340 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 1236 / 1500![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
- ジャックの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに104のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ジャックに19のダメージ! [掠めた]
4ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | 1234 / 1310![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 340 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 1132 / 1500![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 |
- ジャックの精霊術が発動!
- 魔斧具現! 《具現:魔斧具現》
- 魔剣を具現化した!
- → 【主力】 攻撃力:173 命中力:145 受け防御力:50 受け成功力:77
- → 【防具】 防御力:146 回避力:107
- さらに、ジャックの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに173のダメージ! [直撃]
- → 【盾破壊】 精霊兵Mk-IVの受け防御力・受け成功力が24%低下!
- ジャックは合図1を送った!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ジャックに4のダメージ! [掠めた]
5ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | 1230 / 1310魔![]() ![]() | 0 | 45 | 75 | 75 | 60 | 336 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 959 / 1500盾![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 |
- ジャックは合図1を受けた!
- ジャックの精霊術が発動!
- 瞬斬! 《増幅:瞬斬》
- 精霊兵Mk-IVに151のダメージ! [直撃]
- → 【盾破壊】 精霊兵Mk-IVの受け防御力・受け成功力が24%低下!
- 精霊兵Mk-IVの精霊術が発動!
- 混乱! 《操作:混乱》
- ジャックは深度1の混乱の状態になった!
6ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | 1230 / 1310魔乱![]() ![]() | 0 | 60 | 90 | 50 | 75 | 332 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 808 / 1500盾![]() ![]() | 0 | 20 | 60 | 60 | 60 | 16 |
- ジャックは混乱している!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ジャックに34のダメージ!
7ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | 1196 / 1310魔乱![]() ![]() | 0 | 75 | 105 | 65 | 90 | 332 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 808 / 1500盾![]() ![]() | 0 | 30 | 70 | 70 | 70 | 16 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ジャックに24のダメージ!
- ジャックは合図1を受けた!
- ジャックの精霊術が発動!
- 瞬斬! 《増幅:瞬斬》
- 精霊兵Mk-IVに216のダメージ! [直撃]
8ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | 1172 / 1310魔乱![]() ![]() | 0 | 90 | 120 | 40 | 105 | 324 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 592 / 1500盾![]() ![]() | 0 | 40 | 80 | 80 | 80 | 16 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ジャックは武器で攻撃を防いだが40のダメージ! [直撃]
- ジャックは合図1を受けた!
- ジャックの精霊術が発動!
- 瞬斬! 《増幅:瞬斬》
- 精霊兵Mk-IVに151のダメージ! [直撃]
9ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | 1132 / 1310魔乱![]() ![]() | 0 | 105 | 135 | 15 | 120 | 312 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 441 / 1500盾![]() ![]() | 0 | 50 | 90 | 90 | 90 | 16 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ジャックに30のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの盾破壊の効果が切れた!
- ジャックの魔剣具現の効果が切れた!
- ジャックは混乱している!
10ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | 1102 / 1310乱![]() ![]() | 0 | 120 | 150 | 30 | 135 | 312 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 441 / 1500![]() ![]() | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 16 |
- ジャックの精霊術が発動!
- 魔斧具現! 《具現:魔斧具現》
- 魔剣を具現化した!
- → 【主力】 攻撃力:173 命中力:145 受け防御力:50 受け成功力:77
- → 【防具】 防御力:146 回避力:107
- さらに、ジャックの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに173のダメージ! [直撃]
- ジャックは合図1を送った!
- ジャックの混乱の効果が切れた!
- 精霊兵Mk-IVの精霊術が発動!
- 混乱! 《操作:混乱》
- ジャックは深度1の混乱の状態になった!
11ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | 1102 / 1310魔乱![]() ![]() | 0 | 95 | 165 | 45 | 150 | 304 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 268 / 1500![]() ![]() | 0 | 30 | 110 | 110 | 110 | 8 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ジャックに25のダメージ!
- ジャックの特殊効果が発動!
- ヒールスロット33!
- ジャックのHPが13回復!
- ジャックは合図1を受けた!
- ジャックの精霊術が発動!
- 瞬斬! 《増幅:瞬斬》
- 精霊兵Mk-IVに151のダメージ! [直撃]
12ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | 1090 / 1310魔乱![]() ![]() | 0 | 110 | 180 | 20 | 165 | 288 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 117 / 1500![]() ![]() | 0 | 40 | 120 | 120 | 120 | 8 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ジャックは武器で攻撃を防いだが30のダメージ!
- ジャックは合図1を受けた!
- ジャックの精霊術が発動!
- 瞬斬! 《増幅:瞬斬》
- 精霊兵Mk-IVに151のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVを倒した!
- 戦闘に勝利した!
戦闘終了!
クエスト終了!
- クエストの報酬
- パーティはそれぞれ 500GP を獲得!
- ジャック [557] は 蜂の毒針 を獲得!
- キャラクターの成長
- パーティはそれぞれ 1,000SP を獲得!
- 装備品と霊玉の同調
- ジャック [557] の シールドブレイク の同調Lvが上昇! [0→1]
ジャック [557] の 覚醒 の同調Lvが上昇! [0→1]