第6回(2005年10月15日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】
本名:アナスタシア・ベルナデット
通称:シア
クエスト名 | カルフ鉱山−新米宝石ハンター(2)(冒険結果) | |||
---|---|---|---|---|
パーティー名 | どりーまー∈(・ω・)∋ず ぱらだいす (P-No.217) | |||
メンバー | ![]() | シア (E-No.217) | アーヴェン (E-No.243) | |
ガルガ (E-No.244) | 萌 (E-No.275) |
クラス | 瞬刃一刀流抜剣術の使い手 | ||
---|---|---|---|
種族 | 人間 | ||
性別 | 女性 | 年齢 | 24歳 |
身長 | 167cm | 体重 | 52kg |
* 1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
0 | ![]() |
---|
物理スキル | |
---|---|
命中 | ![]() |
【回避】 | 0.00 |
【受け】 | 0.00 |
二刀流 | ![]() |
精霊力 | |
---|---|
火 | ![]() |
水 | ![]() |
風 | ![]() |
土 | ![]() |
精霊スキル | |
---|---|
【強化】 | 0.00 |
増幅 | ![]() |
【放出】 | 0.00 |
【治癒】 | 0.00 |
【結界】 | 0.00 |
【操作】 | 0.00 |
【精製】 | 0.00 |
No. | 種別 | 対象 | 精霊術 |
---|---|---|---|
1 | 増幅 | 自分 | ハイパーモード |
2 | 【未設定】 | −− | |
3 | 【未設定】 | −− | |
4 | 【未設定】 | −− | |
5 | 【未設定】 | −− |
主力:片手(近距離) | Lv. | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 還元数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メイン | |||||||
石破天驚剣と呼ばれる刀を模した、紅い鳳の紋様が施された刀。 | サブ1 | ||||||
サブ2 |
補助:二刀流(近距離) | Lv. | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 還元数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メイン | |||||||
石破天驚剣と呼ばれる刀を模した、蒼い凰の紋様が施された刀。 | サブ1 | ||||||
サブ2 |
防具:軽鎧 | Lv. | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 還元数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
闘覇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メイン | |||||||
サブ1 | |||||||
サブ2 |
精霊石の欠片 | 72個 |
---|
No. | 種別 | アイテム名(自動整理:しない) | 還元数 |
---|---|---|---|
1 | 精霊石 | 精霊石 Lv.2 | 200 |
2 | 精霊石 | 精霊石 Lv.1 | 100 |
3 | 原石 | 精霊原石 Lv.1 | 100 |