第9回(2005年11月05日)
パーティー名:ふうすいがい。
日々、様々な交易品を満載した馬車が行き交う交易路として、賑わいを見せている精霊街道。
しかしながら、交易品を狙う盗賊は後を絶たず、人々の生活と夢を守るため、そして、彼らの利益を守るために、パーティーは隊商の護衛任務へと派遣された。
広場には、交易品を満載した数台の馬車と、精悍な顔立ちをした三十代の男が、パーティーを待ち受けていた。
首都ハイデルベルクを出発して数日は何事もなく過ぎ去ったが、一行が人気のない山林に差し掛かったとき、ゴブリンの一団に襲撃されている隊商に出くわした。
一行に気付いたゴブリン達は、武器を構えて襲いかかってきた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
あさぎ (E-No.339) | 500 | 前列 | ||
小夜子 (E-No.367) | 魔法使い | 500 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ゴブリン(A) (NPC) | ゴブリン | 500 | 前列 | |
ゴブリン(B) (NPC) | ゴブリン | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 | ||
小夜子 | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 | ||
ゴブリン(B) | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 446 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
小夜子 | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ゴブリン(B) | 445 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 428 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
小夜子 | 478 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
ゴブリン(B) | 409 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 428 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
小夜子 | 431 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 |
ゴブリン(B) | 355 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 406 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
小夜子 | 407 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 491 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 |
ゴブリン(B) | 321 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 366 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
小夜子 | 407 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 431 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 前 |
ゴブリン(B) | 321 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 366 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
小夜子 | 350 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 4 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 395 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 前 |
ゴブリン(B) | 294 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 4 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 366 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
小夜子 | 313 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 4 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 288 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 3 | 前 |
ゴブリン(B) | 294 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 330 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
小夜子 | 297 / 500![]() ![]() | 4 | 3 | 4 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 280 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 3 | 前 |
ゴブリン(B) | 283 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 4 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 324 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | |
小夜子 | 264 / 500![]() ![]() | 4 | 4 | 4 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 239 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 前 |
ゴブリン(B) | 283 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 4 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 280 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 |
小夜子 | 264 / 500![]() ![]() | 4 | 6 | 5 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 201 / 500![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | 5 | 前 |
ゴブリン(B) | 226 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | 5 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 264 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | |
小夜子 | 246 / 500![]() ![]() | 5 | 6 | 5 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 201 / 500![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | 5 | 前 |
ゴブリン(B) | 196 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | 6 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 258 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | |
小夜子 | 224 / 500![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 148 / 500![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | 5 | 前 |
ゴブリン(B) | 154 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 4 | 6 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 216 / 500結![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | |
小夜子 | 224 / 500![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 148 / 500![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | 5 | 前 |
ゴブリン(B) | 125 / 500![]() ![]() | 3 | 5 | 4 | 6 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 216 / 500結![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | |
小夜子 | 191 / 500![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 42 / 500![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | 5 | 前 |
ゴブリン(B) | 125 / 500![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | 6 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 216 / 500結![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 前 | |
小夜子 | 126 / 500![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 42 / 500![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | 6 | 前 |
ゴブリン(B) | 72 / 500![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | 7 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさぎ | 211 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 1 | 前 |
小夜子 | 96 / 500![]() ![]() | 6 | 7 | 6 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン(A) | 戦闘不能![]() | 7 | 3 | 4 | 6 | 前 |
ゴブリン(B) | 72 / 500![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | 8 | 前 |
パーティーがゴブリンを倒すと、様子をうかがっていたゴブリン達は一目散に逃げ出した。