第11回(2005年11月19日)
パーティー名:第246パーティー
精霊協会の施設は、協会に所属する冒険者に対して広く開放されているが、様々な理由でそうではない施設も存在する。精霊兵研究所もそんな施設の一つだ。
選りすぐりの精霊兵によって守られた施設には、他の冒険者の姿はなく、張り詰めた静寂が辺り一帯を支配している。
施設の入り口を警護している精霊兵に、協会より発行された証明書を提示すると、パーティーは施設の奥の部屋へと案内された。
部屋には数体の精霊兵と、好奇心に溢れた瞳が印象的な若い女性が佇んでいる。
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
リル (E-No.246) | 楽士 | 500 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
新米精霊兵 (NPC) | 精霊兵 | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リル | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵 | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リル | 475 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵 | 478 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リル | 451 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵 | 461 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リル | 430 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵 | 427 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リル | 430 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵 | 427 / 500眠![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リル | 419 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵 | 355 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リル | 395 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵 | 331 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リル | 367 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵 | 289 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リル | 359 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵 | 242 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リル | 343 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵 | 209 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 3 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リル | 334 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵 | 209 / 500眠![]() ![]() | 2 | 6 | 4 | 3 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リル | 314 / 500![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵 | 97 / 500![]() ![]() | 2 | 6 | 4 | 4 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リル | 335 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵 | 97 / 500![]() ![]() | 2 | 6 | 4 | 5 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リル | 322 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵 | 70 / 500![]() ![]() | 2 | 6 | 5 | 5 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リル | 290 / 500![]() ![]() | 1 | 5 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵 | 40 / 500![]() ![]() | 2 | 6 | 5 | 6 | 前 |
動きを止めた精霊兵に駆け寄りながら、ヘルミーネがつぶやく。
そう言い残すと、ヘルミーネは動きを止めた精霊兵に向き合って、何事かつぶやきながら作業に没頭していった。