トップページ>冒険結果一覧>E-No.178
第21回(2006年02月04日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】
E-No.178
本名:ポップ
通称:ポップ
■お知らせ
- 登録
- 継続登録、成長設定登録、アイテム精製登録をしました。
- 鍛練
- 水の精霊力の鍛練をしました。(82.70→83.04)火の精霊力(15.61→14.77)
- 水の精霊力の鍛練をしました。(83.04→83.37)火の精霊力(14.77→13.92)
- 水の精霊力の鍛練をしました。(83.37→83.70)火の精霊力(13.92→13.06)
- 防御スキルの鍛練をしました。(32.63→33.97)
- 精製スキルの鍛練をしました。(30.38→31.77)
■トレード
- クルツール(E-No.112)
- 精霊石の欠片800個を受け取りました。
コイツも宜しくなー。 - 水の精霊水 Lv.1を受け取りました。
お前さんが使ったほうがいいだろう、これは。
■行動
- アイテムの精製
- 精霊石の欠片300個を、精霊石 Lv.3に精製します。(125%)
→精霊石 Lv.3を精製しました。
クルツール(E-No.112)に精霊石 Lv.3を送付しました。 - 精霊石の欠片300個を、精霊石 Lv.3に精製します。(125%)
→精霊石 Lv.3を精製しました。
クルツール(E-No.112)に精霊石 Lv.3を送付しました。 - 精霊石の欠片300個を、精霊石 Lv.3に精製します。(125%)
→精霊石 Lv.3[+1]を精製しました。
愚かな<[グィあ?(E-No.278)に精霊石 Lv.3[+1]を送付しました。
- アイテムの使用
- 水の精霊水 Lv.1(No.3)を使用しました。
→水の精霊力が上昇しました。(83.70→83.79)
■クエスト
■プロフィール
クラス | 魔法使い |
種族 | 人間 |
性別 | 男性 | 年齢 | 15歳 |
身長 | 173cm | 体重 | 56kg |
---|
アバンの弟子
■ステータス
物理スキル |
攻撃 | 26.21(+1.19) |
防御 | 34.76(+2.13) |
受け | 34.67(+0.79) |
【二刀流】 | 0.00 |
---|
精霊力 |
火 | 13.06(-2.55) |
水 | 83.79(+1.09) |
風 | 53.88 |
土 | 47.98 |
---|
精霊スキル |
【強化】 | 0.00 |
【増幅】 | 0.00 |
【放出】 | 0.00 |
治癒 | 46.18(+0.98) |
【結界】 | 0.00 |
操作 | 0.00 |
精製 | 32.99(+2.61) |
---|
■精霊術
No. | 種別 | 対象 | 属性 | 精霊術 |
1 | 治癒:回復 | 単体 | 水 | 薬草 |
2 | 治癒:回復 | 全体 | 水 | 薬草乱れ投げ |
3 | 操作:猛毒 | 全体 | 水 | 毒のアレ |
4 | 【未設定】 | −− | − | |
5 | 【未設定】 | −− | − | |
■戦闘設定
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 対象 E-No. | 発動 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 262 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | | |
2 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 381 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | | |
3 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 317 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | | |
4 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 308 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | | |
5 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 248 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | | |
6 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 82 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | | |
7 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 184 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | | |
8 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 170 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | | |
9 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 193 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | | |
10 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 全体 | 248 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | | × |
- 補助
- 精霊力の一覧を表示する
■装備品
主力:遠隔(遠距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 輝きの杖 | 2 | 7 | 0 | 2 | 225 |
メイン | | 1 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
補助:小盾 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 皮の盾 | 3 | 0 | 5 | 12 | 610 |
メイン | 水の精霊力アップ Lv.2 | 1 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
防具:軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 旅人の服 | 4 | 0 | 12 | 6 | 825 |
メイン | 睡眠耐性 Lv.1 | 2 |
| サブ1 | | 1 |
サブ2 | | 1 |
---|
- 履歴
- 装備品の強化の履歴を表示する
■所持アイテム(3/15)
No. | 種別 | アイテム名(自動整理:する) | 価値 |
1 | 原石 | 精霊原石 Lv.1 | 100 |
2 | 原石 | 精霊原石 Lv.2 | 200 |
3 | 消費 | 水の精霊水 Lv.1 | 100 |
トップページ>冒険結果一覧>E-No.178
第21回(2006年02月04日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】