トップページ>冒険結果一覧>E-No.154
第21回(2006年02月04日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】
E-No.154
本名:青衣ソラ
通称:ソラ
■お知らせ
- 登録
- 継続登録をしていません。(1回目)
- 確認
- 登録確認メールはパスワードエラーのみ送信されます。
- 鍛練
- 風の精霊力の鍛練をしました。(66.92→67.58)土の精霊力(44.98→44.43)
- 風の精霊力の鍛練をしました。(67.58→68.22)土の精霊力(44.43→43.88)
- 火の精霊力の鍛練をしました。(70.34→70.93)水の精霊力(35.36→34.72)
- 二刀流スキルの鍛練をしました。(40.51→41.69)
- 増幅スキルの鍛練をしました。(36.23→37.50)
■クエスト
クエスト名 | 待機(冒険結果) |
パーティー名 | | 剣々楽々 (P-No.154) |
メンバー | | ソラ (E-No.154) | | |
| | | |
■プロフィール
クラス | 刀使い |
種族 | 人間 |
性別 | 不明 | 年齢 | 20歳 |
身長 | 160cm | 体重 | 50kg |
---|
ぼんやり笑顔の刀使い。戦闘中は若干壊れている。
■ステータス
物理スキル |
攻撃 | 14.11 |
防御 | 13.83 |
受け | 12.36 |
二刀流 | 41.69(+1.18) |
---|
精霊力 |
火 | 70.93(+0.59) |
水 | 34.72(-0.64) |
風 | 68.22(+1.30) |
土 | 43.88(-1.10) |
---|
精霊スキル |
強化 | 34.49 |
増幅 | 37.50(+1.27) |
【放出】 | 0.00 |
【治癒】 | 0.00 |
【結界】 | 0.00 |
【操作】 | 0.00 |
【精製】 | 0.00 |
---|
■精霊術
No. | 種別 | 対象 | 属性 | 精霊術 |
1 | 増幅:攻撃 | 自分 | 火 | フレイムダンス |
2 | 強化:短期 | 自分 | − | ワールウインド |
3 | 強化:短期 | 自分 | − | アイアンボディ |
4 | 【未設定】 | −− | − | |
5 | 【未設定】 | −− | − | |
■戦闘設定
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 対象 E-No. | 発動 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 増幅:攻撃 | 自分 | 259 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | | |
2 | 精霊術2 | 強化:短期 | 自分 | 231 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | | |
3 | 精霊術3 | 強化:短期 | 自分 | 125 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | | |
4 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
5 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
6 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
7 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
8 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
9 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
10 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
No. | 精霊術の属性 | 【強化】の威力の詳細 |
攻撃 | 防御 | 敏捷 | 治癒 |
2 | 風 | 風 | 風 | 183 | 115 | 231 | 183 |
3 | 水 | 土 | 土 | 95 | 125 | 78 | 115 |
- 補助
- 精霊力の一覧を表示する
■装備品
主力:片手(近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 長瀬 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1,125 |
メイン | | 2 |
| サブ1 | | 1 |
サブ2 | | 1 |
---|
補助:二刀流(近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 萩原 | 3 | 7 | 0 | 7 | 450 |
メイン | | 1 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
防具:軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 諏佐守 | 3 | 0 | 14 | 0 | 450 |
メイン | | 1 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
- 履歴
- 装備品の強化の履歴を表示する
■所持アイテム(1/15)
No. | 種別 | アイテム名(自動整理:しない) | 価値 |
1 | 宝石 | 挑発付加 Lv.2(武器のみ) | 200 |
トップページ>冒険結果一覧>E-No.154
第21回(2006年02月04日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】