トップページ>冒険結果一覧>E-No.47
第21回(2006年02月04日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】
E-No.47
本名:ラフレンツェ
通称:ラフレンツェ
■お知らせ
- 登録
- 継続登録をしました。
- 確認
- 登録確認メールはパスワードエラーのみ送信されます。
- 鍛練
- 水の精霊力の鍛練をしました。(72.63→73.17)火の精霊力(36.74→36.11)
- 風の精霊力の鍛練をしました。(65.18→65.87)土の精霊力(40.27→39.68)
- 水の精霊力の鍛練をしました。(73.17→73.70)火の精霊力(36.11→35.48)
- 防御スキルの鍛練をしました。(42.93→44.07)
- 治癒スキルの鍛練をしました。(42.94→44.08)
■クエスト
クエスト名 | シュヴァルツヴァルトの森−闇に蠢くもの(2)(冒険結果) |
パーティー名 | | 第46パーティー (P-No.46) |
メンバー | | リッジ (E-No.46) | | ラフレンツェ (E-No.47) |
| | | |
■プロフィール
クラス | |
種族 | 精霊 |
性別 | 女性 | 年齢 | 19歳 |
身長 | 159cm | 体重 | 44kg |
---|
■ステータス
物理スキル |
攻撃 | 18.82(+0.98) |
防御 | 44.96(+2.03) |
受け | 17.98(+0.99) |
二刀流 | 0.00 |
---|
精霊力 |
火 | 35.48(-1.26) |
水 | 73.70(+1.07) |
風 | 65.87(+0.69) |
土 | 39.68(-0.59) |
---|
精霊スキル |
強化 | 0.00 |
増幅 | 0.00 |
放出 | 16.15(+1.01) |
治癒 | 44.97(+2.03) |
結界 | 0.00 |
操作 | 0.00 |
精製 | 10.63(+1.08) |
---|
■精霊術
No. | 種別 | 対象 | 属性 | 精霊術 |
1 | 治癒:回復 | 単体 | 水 | Yield |
2 | 放出:遠隔 | 単体 | 風 | Baroque |
3 | 【未設定】 | −− | − | |
4 | 精製:マナ | −− | − | Sacrifice |
5 | 【未設定】 | −− | − | |
■戦闘設定
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 対象 E-No. | 発動 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 290 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | | |
2 | 精霊術2 | 放出:遠隔 | 単体 | 83 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | | |
3 | 精霊術3 | 【未設定】 | −− | -- | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | | |
4 | 精霊術4 | 精製:マナ | −− | 100 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | | |
5 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
6 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
7 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
8 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
9 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
10 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
- 補助
- 精霊力の一覧を表示する
■装備品
主力:遠隔(遠距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 泡沫 | 4 | 13 | 0 | 6 | 750 |
メイン | | 2 |
| サブ1 | | 1 |
サブ2 | | 1 |
---|
補助:小盾 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 錘 | 3 | 0 | 12 | 3 | 450 |
メイン | | 1 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
防具:軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 榕樹 | 3 | 0 | 12 | 3 | 450 |
メイン | | 1 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
- 履歴
- 装備品の強化の履歴を表示する
■所持アイテム(3/15)
No. | 種別 | アイテム名(自動整理:しない) | 価値 |
1 | 宝石 | 睡眠付加 Lv.1(武器のみ) | 100 |
2 | 原石 | 精霊原石 Lv.1 | 100 |
4 | 精霊石 | 精霊石 Lv.1 | 100 |
トップページ>冒険結果一覧>E-No.47
第21回(2006年02月04日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】