第31回(2006年04月15日)(E-No.414)(E-No.416)(E-No.417)
パーティー名:貴方と私は友達じゃないけど、貴方の友達と私は友達
精霊戦士隊の施設を訪れたパーティーは、施設の一角にある訓練所へと案内された。
訓練所では、様々な世代の人々が、ある者は談笑しながら、ある者は黙々と鍛練に励んでいる。
人好きのする笑顔を浮かべた青年が、パーティーへ声をかけた。
笑顔を浮かべたまま、カルルは武器を構えた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ルンタさん (E-No.414) | 子豚さん | 500 | 後列 |
![]() | ベネ (E-No.416) | 耐爆士(?) | 500 | 前列 |
![]() | アリス (E-No.417) | 某会社取締助役補佐 | 500 | 前列 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
カルル (NPC) | 精霊戦士 | 500 | 前列 | |
精霊兵(A) (NPC) | 精霊兵 | 500 | 前列 | |
精霊兵(B) (NPC) | 精霊兵 | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ベネ | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
アリス | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 前 | ||
精霊兵(A) | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 前 | ||
精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 500 / 500![]() | 1 | 後 | |||
ベネ | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
アリス | 373 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 476 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
精霊兵(A) | 433 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 479 / 500![]() ![]() | 2 | 後 | |||
ベネ | 465 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | |
アリス | 356 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 422 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | |
精霊兵(A) | 413 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | |
精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 479 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
ベネ | 433 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
アリス | 327 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 387 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | |
精霊兵(A) | 369 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 |
精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 469 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | |||
ベネ | 433 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | |||
アリス | 380 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 358 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 前 |
精霊兵(A) | 369 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 前 |
精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 3 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 446 / 500![]() ![]() | 2 | 後 | |||
ベネ | 433 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
アリス | 364 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 325 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 前 |
精霊兵(A) | 347 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 前 |
精霊兵(B) | 487 / 500![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 405 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
ベネ | 433 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
アリス | 313 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 279 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | 前 |
精霊兵(A) | 313 / 500![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 前 |
精霊兵(B) | 487 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 384 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | |||
ベネ | 377 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
アリス | 313 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 279 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 前 |
精霊兵(A) | 248 / 500![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 前 |
精霊兵(B) | 487 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 384 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
ベネ | 332 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | |
アリス | 290 / 500![]() ![]() | 2 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 207 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 3 | 前 |
精霊兵(A) | 248 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | 2 | 前 |
精霊兵(B) | 487 / 500![]() ![]() | 4 | 4 | 3 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 355 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ベネ | 309 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | |
アリス | 290 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 188 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 4 | 前 |
精霊兵(A) | 200 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 2 | 前 |
精霊兵(B) | 487 / 500![]() ![]() | 4 | 4 | 4 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 302 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ベネ | 327 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 1 | 前 |
アリス | 308 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 146 / 500![]() ![]() | 4 | 4 | 2 | 5 | 前 |
精霊兵(A) | 172 / 500![]() ![]() | 3 | 5 | 4 | 3 | 前 |
精霊兵(B) | 487 / 500![]() ![]() | 4 | 5 | 4 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 302 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | |
ベネ | 290 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 前 | |
アリス | 292 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 146 / 500![]() ![]() | 5 | 4 | 2 | 5 | 前 |
精霊兵(A) | 172 / 500![]() ![]() | 3 | 5 | 4 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 434 / 500![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 302 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | |
ベネ | 268 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 2 | 前 |
アリス | 291 / 500![]() ![]() | 4 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 4 / 500![]() ![]() | 5 | 4 | 3 | 5 | 前 |
精霊兵(A) | 172 / 500![]() ![]() | 3 | 5 | 5 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 434 / 500![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 302 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 後 | |
ベネ | 268 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | |
アリス | 221 / 500![]() ![]() | 4 | 5 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 戦闘不能![]() | 5 | 4 | 5 | 前 | |
精霊兵(A) | 172 / 500![]() ![]() | 3 | 5 | 6 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 425 / 500![]() ![]() | 4 | 6 | 5 | 3 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 302 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | |
ベネ | 241 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 前 | |
アリス | 203 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 5 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 戦闘不能![]() | 5 | 4 | 5 | 前 | |
精霊兵(A) | 172 / 500![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 305 / 500![]() ![]() | 4 | 6 | 5 | 4 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 300 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 後 |
ベネ | 241 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 1 | 前 |
アリス | 153 / 500![]() ![]() | 3 | 5 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 戦闘不能![]() | 5 | 4 | 5 | 前 | |
精霊兵(A) | 144 / 500![]() ![]() | 3 | 7 | 6 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 240 / 500![]() ![]() | 4 | 7 | 5 | 4 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 315 / 500![]() ![]() | 3 | 後 | |||
ベネ | 257 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | |
アリス | 175 / 500![]() ![]() | 4 | 5 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 戦闘不能![]() | 5 | 4 | 5 | 前 | |
精霊兵(A) | 93 / 500![]() ![]() | 4 | 7 | 6 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 240 / 500![]() ![]() | 4 | 7 | 5 | 5 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 315 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | ||
ベネ | 257 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | ||
アリス | 143 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 5 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 戦闘不能![]() | 5 | 4 | 5 | 前 | |
精霊兵(A) | 60 / 500![]() ![]() | 4 | 8 | 6 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 221 / 500![]() ![]() | 4 | 7 | 5 | 6 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 282 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 後 | |
ベネ | 243 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | ||
アリス | 143 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 5 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 戦闘不能![]() | 5 | 4 | 5 | 前 | |
精霊兵(A) | 60 / 500![]() ![]() | 5 | 8 | 6 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 151 / 500![]() ![]() | 4 | 7 | 6 | 6 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 267 / 500![]() ![]() | 3 | 後 | |||
ベネ | 266 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | ||
アリス | 152 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 6 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 戦闘不能![]() | 5 | 4 | 5 | 前 | |
精霊兵(A) | 60 / 500![]() ![]() | 6 | 8 | 6 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 96 / 500![]() ![]() | 5 | 7 | 6 | 6 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 267 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 後 | |
ベネ | 240 / 500![]() ![]() | 2 | 5 | 2 | 前 | |
アリス | 152 / 500![]() ![]() | 1 | 5 | 3 | 6 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 戦闘不能![]() | 5 | 4 | 5 | 前 | |
精霊兵(A) | 33 / 500![]() ![]() | 7 | 8 | 6 | 6 | 前 |
精霊兵(B) | 24 / 500![]() ![]() | 6 | 8 | 6 | 7 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルンタさん | 287 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | ||
ベネ | 231 / 500![]() ![]() | 2 | 6 | 2 | 前 | |
アリス | 172 / 500![]() ![]() | 4 | 4 | 5 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 戦闘不能![]() | 5 | 4 | 5 | 前 | |
精霊兵(A) | 7 / 500![]() ![]() | 7 | 8 | 6 | 7 | 前 |
精霊兵(B) | 戦闘不能![]() | 6 | 8 | 6 | 7 | 前 |
隊長と呼ばれた、炎のように赤い瞳をした女性が、パーティーへ歩み寄る。
ブリュンヒルデは腕輪に取り付けられた宝石を無造作に取り外すと、パーティーへ手渡した。
第31回(2006年04月15日)(E-No.414)(E-No.416)(E-No.417)