ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第38回(2006年06月03日)(E-No.231)
パーティー名:尻振り山脈
もじゃもじゃ(E-No.231)
日々、様々な交易品を満載した馬車が行き交う交易路として、賑わいを見せている精霊街道。
しかしながら、交易品を狙う盗賊は後を絶たず、人々の生活と夢を守るため、そして、彼らの利益を守るために、パーティーは隊商の護衛任務へと派遣された。
広場には、交易品を満載した数台の馬車と、精悍な顔立ちをした三十代の男が、パーティーを待ち受けていた。
首都ハイデルベルクを出発して数日は何事もなく過ぎ去ったが、一行が人気のない山林に差し掛かったとき、ゴブリンの一団に襲撃されている隊商に出くわした。
一行に気付いたゴブリン達は、武器を構えて襲いかかってきた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ (E-No.231) | 放浪者 | 500 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ゴブリン (NPC) | ゴブリン | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 500 / 500![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 487 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 500 / 500痺![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 477 / 500![]() ![]() | 2 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 439 / 500痺![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 449 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 382 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 417 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 329 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 386 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 294 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 364 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 294 / 500痺![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 347 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 229 / 500痺![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 347 / 500障![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 229 / 500痺![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 342 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 181 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 317 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 151 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 291 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 117 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 291 / 500強障![]() ![]() | 2 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 117 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 287 / 500強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 70 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 275 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 55 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
もじゃもじゃ | 275 / 500障![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン | 55 / 500![]() ![]() | 前 |
パーティーがゴブリンを倒すと、様子をうかがっていたゴブリン達は一目散に逃げ出した。
第38回(2006年06月03日)(E-No.231)