ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第38回(2006年06月03日)(E-No.19)
パーティー名:ブランディア
ハルバード(E-No.19)
シャウエンブルク家の邸宅を出発して、カルフ鉱山へと辿り着いたパーティーは、隔離地区とされている場所へと向かった。
隔離地区の周囲に人影はなく、結界のみが行く手を遮っていた。
パーティーは武器を構えると、結界へと立ち向かった!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
ハルバード (E-No.19) | 重装兵 | 500 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
結界A地点 (NPC) | 無機物 | 2800 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2800 / 2800![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 469 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2683 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 469 / 500障![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2648 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 473 / 500障![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2531 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 473 / 500障![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2414 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 442 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2297 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 442 / 500反![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2262 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 442 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2136 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 411 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2019 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 411 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 1984 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 385 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 1861 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 385 / 500反![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 1826 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 385 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 1693 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 354 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 1570 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 354 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 1535 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 322 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 1407 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 293 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 1270 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 293 / 500反![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 1235 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 293 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 1096 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 266 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 968 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 266 / 500反![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 933 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 266 / 500障反![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 898 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 266 / 500強障![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 757 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 266 / 500強障![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 627 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 248 / 500強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 497 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 221 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 363 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 195 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 233 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 167 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 103 / 2800![]() ![]() | 前 |
結界に生じた亀裂から結界の内部へと侵入したパーティーは、手近な精霊石を手にすると結界の内部から脱出した。
パーティーが結界の内部から脱出すると、結界に生じた亀裂を覆い隠すように、新たな結界が張り巡らされた。
カルフ鉱山を後にしたパーティーは、シャウエンブルク家の邸宅へと戻った。
ハンスに促されたパーティーは、邸宅の一室へと案内された。
パーティーから宝石を受け取ったハンスは、ドーラに宝石を差し出した。
ドーラは宝石を手に取ると、仔細に調べていたが、しばらくすると宝石をハンスに手渡した。
第38回(2006年06月03日)(E-No.19)