トップページ>冒険結果一覧>E-No.455>スロット
第38回(2006年06月03日)
E-No.455
本名:セツノウェム・アルゲントゥム=アーラ
通称:セツ
■スロットの一覧
スロット1
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 使用条件 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
1 | 精霊術7 | 結界:反射 | 自分 | 11 | 火 | 土 | 土 | 序中盤 | 3回 | |
2 | 精霊術3 | 治癒:回復 | 単体 | 30 | 水 | 水 | 土 | 中盤 | 3回 | 対象HP50% |
3 | 精霊術1 | 放出:遠隔 | 単体 | 117 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 放出:遠隔 | 単体 | 86 | 火 | 風 | 土 | 序盤 | 3回 | |
5 | 精霊術5 | 放出:近接 | 単体 | 92 | 火 | 火 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
6 | 精霊術6 | 治癒:清浄 | 単体 | 30 | 水 | 風 | 土 | 序中盤 | 3回 | |
7 | 精霊術4 | 放出:多数 | 単体 | 75 | 火 | 水 | 土 | 序中盤 | 3回 | |
8 | 精霊術8 | 操作:麻痺 | 単体 | 0 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | |
9 | 精霊術1 | 放出:遠隔 | 単体 | 134 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術5 | 放出:近接 | 単体 | 107 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 2回 | |
No. | 精霊術の属性 | 【清浄】の威力の詳細 |
混乱 | 猛毒 | 睡眠 | 麻痺 |
6 | 水 | 風 | 土 | 25 | 30 | 28 | 25 |
スロット2
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 使用条件 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
戦闘設定は設定されていません |
スロット3
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 使用条件 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
戦闘設定は設定されていません |
トップページ>冒険結果一覧>E-No.455>スロット