ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第38回(2006年06月03日)(E-No.28)(E-No.95)(E-No.128)(E-No.167)
パーティー名:ヘヒャホイ!突撃隊
一年に一度、首都ハイデルベルクで行われる精霊祭では、世界を取り巻く精霊を鎮め、その年の平穏を祈願するために、選ばれた歌い手によって精霊歌が歌われてきた。
しかし、精霊祭を目前に控えたこの時期になって、歌い手の声が出なくなってしまった。
薬師の診断では、声の喪失は喉の疲労が原因の一時的なものであったが、治療には長期的な安静が必要とされた。
だが、精霊祭の延期は、凶兆として人心に不安を掻き立ててしまうため、精霊祭までに歌い手の声を取り戻す必要があった。
精霊祭までに歌い手の失われた声を取り戻すためには、喉の治療の特効薬であるキラービーの蜂蜜が必要であったが、凶暴で名高いキラービーの巣から蜂蜜を採取するには、冒険者の協力が不可欠であった。
依頼を引き受けたパーティーは、薬草採取を生業としている女性の元を訪れた。
全身から薬草独特の香りを漂わせた女性が、パーティーの来訪に応じた。
エルザの案内でキラービーの巣へと旅立った一行は、シュヴァルツヴァルトの森に足を踏み入れた。
エルザは周囲に広がる森を悲しげな瞳で見つめていたが、パーティーに視線を戻した。
一行は森の奥へと進み続けたが、しばらくすると案内をしていたエルザが足を止めた。
巣に向けて駆け出した一行に、キラービーの群が襲い掛かってきた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | シェナ (E-No.28) | 夢魔 | 500 | 後列 |
∈(・ω・)∋ (E-No.95) | ダムール族ダムダムダの子∈(・ω・)∋ | 500 | 前列 | |
![]() | シィン (E-No.128) | ヘヒャホイ!突撃隊精製担当 | 500 | 前列 |
トパーズ (E-No.167) | 駆け出し傭兵 | 503 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
キラービー(A) (NPC) | 昆虫 | 150 | 前列 | |
キラービー(B) (NPC) | 昆虫 | 150 | 前列 | |
キラービー(C) (NPC) | 昆虫 | 150 | 前列 | |
キラービー(D) (NPC) | 昆虫 | 150 | 前列 | |
キラービー(E) (NPC) | 昆虫 | 150 | 前列 | |
キラービー(F) (NPC) | 昆虫 | 150 | 前列 | |
キラービー(G) (NPC) | 昆虫 | 150 | 前列 | |
キラービー(H) (NPC) | 昆虫 | 150 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェナ | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 後 | ||
∈(・ω・)∋ | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 | ||
シィン | 500 / 500縮![]() | 1 | 2 | 前 | ||
トパーズ | 503 / 503縮![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラービー(A) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(B) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(C) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(D) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(E) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(F) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(G) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(H) | 150 / 150飛![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェナ | 497 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | |||
∈(・ω・)∋ | 469 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | ||
シィン | 443 / 500縮![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | ||
トパーズ | 487 / 503反縮![]() ![]() | 1 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラービー(A) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(B) | 35 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(C) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(D) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(E) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(F) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(G) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(H) | 150 / 150飛![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 2 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェナ | 479 / 500毒![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
∈(・ω・)∋ | 441 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
シィン | 426 / 500縮痺![]() ![]() | 2 | 前 | |||
トパーズ | 464 / 503縮![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラービー(A) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(C) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(D) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(E) | 58 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(F) | 147 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(G) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(H) | 150 / 150飛![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェナ | 453 / 500毒![]() ![]() | 1 | 後 | |||
∈(・ω・)∋ | 446 / 500痺![]() ![]() | 1 | 前 | |||
シィン | 417 / 500縮![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
トパーズ | 453 / 503縮![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラービー(A) | 128 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(C) | 122 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(D) | 50 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(E) | 30 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(F) | 127 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(G) | 70 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(H) | 100 / 150飛![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェナ | 419 / 500毒![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
∈(・ω・)∋ | 421 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
シィン | 387 / 500縮![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
トパーズ | 401 / 503縮![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラービー(A) | 91 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(C) | 122 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(D) | 50 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(F) | 127 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(G) | 70 / 150飛![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェナ | 362 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
∈(・ω・)∋ | 421 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
シィン | 387 / 500縮![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | ||
トパーズ | 396 / 503縮![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラービー(A) | 1 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(C) | 122 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(F) | 42 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(G) | 70 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(I) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(J) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(K) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(L) | 150 / 150飛![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェナ | 334 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | |
∈(・ω・)∋ | 372 / 500痺![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
シィン | 378 / 500縮![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
トパーズ | 343 / 503![]() ![]() | 3 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラービー(C) | 71 / 150飛痺![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(G) | 36 / 150飛痺![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(I) | 120 / 150飛痺![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(J) | 119 / 150飛痺![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(K) | 116 / 150飛痺![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(L) | 128 / 150飛痺![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェナ | 334 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
∈(・ω・)∋ | 372 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
シィン | 378 / 500縮![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
トパーズ | 343 / 503![]() ![]() | 4 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラービー(C) | 71 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(I) | 120 / 150飛痺![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(J) | 119 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(K) | 10 / 150飛痺![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(L) | 56 / 150飛痺![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェナ | 318 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | |||
∈(・ω・)∋ | 372 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
シィン | 378 / 500![]() ![]() | 2 | 前 | |||
トパーズ | 318 / 503痺![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラービー(C) | 71 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(I) | 50 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(J) | 47 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(K) | 10 / 150飛![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェナ | 318 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
∈(・ω・)∋ | 332 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | |
シィン | 363 / 500毒![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
トパーズ | 318 / 503痺![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラービー(C) | 28 / 150飛毒![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェナ | 318 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 後 |
∈(・ω・)∋ | 332 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 前 | |
シィン | 338 / 500毒![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | |
トパーズ | 318 / 503![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラービー(M) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(N) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(O) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(P) | 150 / 150飛![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェナ | 345 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
∈(・ω・)∋ | 334 / 500![]() ![]() | 3 | 3 | 前 | ||
シィン | 355 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 | |
トパーズ | 341 / 503強![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラービー(M) | 78 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(N) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(P) | 150 / 150飛![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 4 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェナ | 364 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | |
∈(・ω・)∋ | 351 / 500![]() ![]() | 4 | 前 | |||
シィン | 343 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
トパーズ | 355 / 503強![]() ![]() | 5 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラービー(M) | 55 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(N) | 150 / 150飛![]() | 前 | ||||
キラービー(P) | 150 / 150飛![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェナ | 384 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | |
∈(・ω・)∋ | 369 / 500![]() ![]() | 5 | 前 | |||
シィン | 355 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | |
トパーズ | 453 / 503強毒![]() ![]() | 6 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラービー(M) | 55 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(N) | 96 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(P) | 48 / 150飛![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェナ | 384 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 後 | |
∈(・ω・)∋ | 369 / 500![]() ![]() | 5 | 1 | 前 | ||
シィン | 355 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
トパーズ | 413 / 503毒![]() ![]() | 7 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラービー(M) | 55 / 150飛![]() ![]() | 前 | ||||
キラービー(N) | 31 / 150飛毒![]() ![]() | 前 |
倒れていくキラービーを悲しげな表情で見つめていたエルザであったが、パーティーが行く手を阻むキラービーを倒し終えると表情を改めた。
第38回(2006年06月03日)(E-No.28)(E-No.95)(E-No.128)(E-No.167)