ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第52回 (2006年09月16日) (E-No.334) (E-No.371) (E-No.422) (E-No.445)
パーティー名: 忍者軍団+α
ヘルミーネは精霊兵に取り付けられた安全ピンを引き抜いた。
安全装置を解除された精霊兵から、膨大な精霊力が溢れ出す!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
カブ (E-No.334) | 伴天連忍者 | 500 | 後列 | |
お爺 (E-No.371) | 頭領 | 500 | 前列 | |
![]() | ソウジ (E-No.422) | 忍 | 500 | 前列 |
鳳麗 (E-No.445) | 猛将 | 500 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
新型精霊兵(A) (ENEMY) | 精霊兵 | 500 | 前列 | |
新型精霊兵(B) (ENEMY) | 精霊兵 | 500 | 前列 | |
新型精霊兵(C) (ENEMY) | 精霊兵 | 500 | 前列 | |
新型精霊兵(D) (ENEMY) | 精霊兵 | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カブ | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 後 | ||
お爺 | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 | ||
ソウジ | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
鳳麗 | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
新型精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 | ||
新型精霊兵(C) | 500 / 500![]() | 3 | 前 | |||
新型精霊兵(D) | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カブ | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | |
お爺 | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ソウジ | 382 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
鳳麗 | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 467 / 500 強![]() ![]() | 1 | 前 | |||
新型精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
新型精霊兵(C) | 500 / 500![]() | 3 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(D) | 409 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カブ | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | |
お爺 | 481 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ソウジ | 302 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | |
鳳麗 | 458 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 437 / 500 強![]() ![]() | 2 | 前 | |||
新型精霊兵(B) | 458 / 500 強![]() ![]() | 2 | 前 | |||
新型精霊兵(C) | 500 / 500![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | |
新型精霊兵(D) | 357 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 |
精霊兵に取り付けられたコアが輝きを増し始めた!
そう呟くと、ヘルミーネはこっそりと後ずさりを始めた。
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カブ | 410 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 後 |
お爺 | 449 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 |
ソウジ | 211 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 |
鳳麗 | 399 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 358 / 500 強![]() ![]() | 3 | 前 | |||
新型精霊兵(B) | 448 / 500 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
新型精霊兵(C) | 486 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(D) | 310 / 500 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カブ | 338 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 後 |
お爺 | 449 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 前 |
ソウジ | 128 / 500 強![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | ||
鳳麗 | 399 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 346 / 500![]() ![]() | 4 | 前 | |||
新型精霊兵(B) | 416 / 500 強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
新型精霊兵(C) | 416 / 500 強![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(D) | 283 / 500 強![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カブ | 338 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 | 後 |
お爺 | 383 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 前 |
ソウジ | 137 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | |
鳳麗 | 288 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 280 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(B) | 333 / 500 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(C) | 365 / 500 強![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(D) | 275 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カブ | 338 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 4 | 後 |
お爺 | 365 / 500![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 前 |
ソウジ | 98 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | |
鳳麗 | 288 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 250 / 500![]() ![]() | 5 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(B) | 301 / 500 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
新型精霊兵(C) | 318 / 500![]() ![]() | 5 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(D) | 264 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カブ | 338 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 4 | 後 |
お爺 | 295 / 500 強![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 前 | |
ソウジ | 98 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 前 | |
鳳麗 | 178 / 500![]() ![]() | 4 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 187 / 500![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 前 | |
新型精霊兵(B) | 294 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
新型精霊兵(C) | 125 / 500![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 前 | |
新型精霊兵(D) | 252 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カブ | 241 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 後 | |
お爺 | 207 / 500 強![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | 前 | |
ソウジ | 61 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 3 | 前 | |
鳳麗 | 178 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 133 / 500 強![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(B) | 274 / 500 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(C) | 47 / 500 強![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(D) | 144 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カブ | 166 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 5 | 後 | |
お爺 | 130 / 500 強![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 前 | |
ソウジ | 61 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 前 | |
鳳麗 | 178 / 500![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 104 / 500 強![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | |
新型精霊兵(B) | 224 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(C) | 42 / 500 強![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | |
新型精霊兵(D) | 48 / 500 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カブ | 147 / 500![]() ![]() | 2 | 5 | 5 | 後 | |
お爺 | 90 / 500![]() ![]() | 2 | 5 | 2 | 3 | 前 |
ソウジ | 61 / 500![]() ![]() | 4 | 3 | 2 | 前 | |
鳳麗 | 85 / 500![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 96 / 500 強![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 2 | 前 |
新型精霊兵(B) | 113 / 500 強![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | |
新型精霊兵(C) | 36 / 500 強![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 前 |
新型精霊兵(D) | 41 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カブ | 83 / 500![]() ![]() | 1 | 5 | 4 | 後 | |
お爺 | 15 / 500![]() ![]() | 3 | 5 | 2 | 3 | 前 |
ソウジ | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | |
鳳麗 | 戦闘不能![]() | 5 | 2 | 3 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(B) | 82 / 500 強![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(D) | 24 / 500 強![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 |
第52回 (2006年09月16日) (E-No.334) (E-No.371) (E-No.422) (E-No.445)