トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.409
第52回 (2006年09月16日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
メッセージ一覧を表示する
■お知らせ
- 登録
- 継続登録、装備設定登録をしました。
- 鍛練
- 風の精霊力の鍛練をしました。 (83.37 → 83.70) 土の精霊力 (13.92 → 13.06)
- 水の精霊力の鍛練をしました。 (73.86 → 74.38) 火の精霊力 (53.79 → 53.33)
- 火の精霊力の鍛練をしました。 (53.33 → 54.26) 水の精霊力 (74.38 → 74.13)
- 攻撃スキルの鍛練をしました。 (76.84 → 77.30)
- 放出スキルの鍛練をしました。 (68.93 → 69.55)
- アイテムの購入
- 抽選に外れたため、治癒力アップ Lv.1 (No.108) を購入できませんでした。
- 抽選に外れたため、魂喰らい Lv.1 (No.102) を購入できませんでした。
- 抽選に外れたため、水の加護 Lv.1 (No.120) を購入できませんでした。
■行動
- 装備品の強化
- 物・魔対応万能ベスト (防具) を、Lv.6 に強化します。
→ 精霊石 Lv.6 [+1] (No.5) を使用しました。
→ 強化に成功しました。 (防御: +2.81、精度: +3.93)
■クエスト
■プロフィール
クラス | 元エージェント |
種族 | 人間族 |
性別 | 男性 | 年齢 | 24 歳 |
身長 | 183 cm | 体重 | 70 kg |
---|
元どこぞの国のエージェントだが、訳あって離脱。その後、自分で組織を設立したいと思い、その資金繰りを兼ねて旅にでた筈だが…。
■ステータス
能力 |
HP | 501 |
---|
物理スキル |
攻撃 | 77.57 (+0.73) |
防御 | 41.24 (+0.95) |
受け | 30.03 (+0.84) |
【二刀流】 | 0.00 |
---|
精霊力 |
火 | 54.26 (+0.47) |
水 | 74.13 (+0.27) |
風 | 83.70 (+0.33) |
土 | 13.06 (-0.86) |
---|
精霊スキル |
【強化】 | 0.00 |
【増幅】 | 0.00 |
放出 | 70.03 (+1.10) |
治癒 | 39.74 (+0.73) |
【結界】 | 0.00 |
操作 | 46.90 (+0.64) |
【精製】 | 4.69 |
---|
- 経験
- アイテム精製の経験を表示する
■精霊術
No. | 種別 | 対象 | 属性 | 精霊術 |
1 | 放出: 遠隔 | 全体 | 風 | 冷徹なる銃弾の雨 |
2 | 操作: 睡眠 | 全体 | 風 | 永久の眠りへの誘い |
3 | 治癒: 回復 | 全体 | 水 | 特殊メディカル弾 |
4 | 放出: 遠隔 | 単体 | 風 | 無慈悲な狙撃 |
5 | 精製: マナ | −− | − | マナ支援 |
■戦闘設定
使用スロット | スロット1 |
隊列 | 後列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
---|
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 使用条件 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 放出: 遠隔 | 全体 | 581 | 風 | 風 | 風 | 序中盤 | 3回 | |
2 | 精霊術2 | 操作: 睡眠 | 全体 | 345 | 水 | 風 | 風 | 序中盤 | 3回 | |
3 | 精霊術3 | 治癒: 回復 | 全体 | 288 | 水 | 水 | 水 | 中終盤 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 治癒: 回復 | 全体 | 202 | 水 | 水 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
5 | 精霊術1 | 放出: 遠隔 | 全体 | 483 | 火 | 風 | 風 | 序中盤 | 3回 | |
6 | 精霊術2 | 操作: 睡眠 | 全体 | 262 | 風 | 風 | 土 | 序中盤 | 3回 | |
7 | 精霊術4 | 放出: 遠隔 | 単体 | 581 | 風 | 風 | 風 | 終盤 | 3回 | |
8 | 精霊術4 | 放出: 遠隔 | 単体 | 483 | 火 | 風 | 風 | 終盤 | 3回 | |
9 | 精霊術4 | 放出: 遠隔 | 単体 | 392 | 火 | 火 | 風 | 中終盤 | 3回 | |
10 | 精霊術5 | 精製: マナ | −− | 40 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
- 補助
- 全てのスロットの戦闘設定を表示する
- 精霊力の一覧を表示する
■装備品
主力: 遠隔 (遠距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| SGインペリアルMkU | 6 | 28 | 0 | 10 | 1,740 |
メイン | 火の精霊力アップ Lv.1 | 3 |
| サブ1 | | 1 |
サブ2 | | 1 |
---|
補助: 腕甲 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 試作型リングシールド | 6 | 9 | 12 | 12 | 1,680 |
メイン | 水の精霊力アップ Lv.1 | 3 |
| サブ1 | | 1 |
サブ2 | | 1 |
---|
防具: 軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 物・魔対応万能ベスト | 6 | 0 | 31 | 3 | 1,730 |
メイン | 火の加護 Lv.1 | 3 |
| サブ1 | | 1 |
サブ2 | | 1 |
---|
- 詳細
- 装備品と精霊宝石の同調値を表示する
- 装備品の強化の履歴を表示する
■所持アイテム (5/15)
No. | 種別 | アイテム名 (自動整理: しない) | 価値 |
1 | 原石 | 精霊原石 Lv.6 | 600 |
2 | 素材 | 蜂の毒針 | 0 |
3 | 素材 | 蜂の毒針 | 0 |
6 | 素材 | 毒キノコの胞子 | 0 |
7 | 素材 | ゴーレムの破片 | 0 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.409
第52回 (2006年09月16日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】