トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.234 > 精霊
第54回 (2006年09月30日)
E-No.234
名前: Shadow servant
■プロフィール
■ステータス
能力 |
命中率 | 2.07 |
攻撃力 | 2.22 |
回避率 | 2.04 |
防御力 | 1.74 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
89 | 89 | 89 | 89 |
■戦闘設定
召喚の代償 | HPの10% |
戦闘への参加 | しない |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.234 > 精霊