ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第2回 (2006年10月14日) (E-No.27) (E-No.56) (E-No.101) (E-No.109)
精霊協会の施設は、協会に所属する冒険者に対して広く開放されているが、様々な理由でそうではない施設も存在する。精霊兵研究所もそんな施設の一つだ。
選りすぐりの精霊兵によって守られた研究所には、他の冒険者の姿はなく、張り詰めた静寂が辺り一帯を支配している。
研究所の入り口を警護している精霊兵に、協会より発行された証明書を提示すると、パーティーは研究所の奥の部屋へと案内された。
部屋には数体の精霊兵と、好奇心に溢れた瞳が印象的な若い女性が佇んでいる。
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | チェス (E-No.27) (PC.1) | 駆け出し剣士 | 500 | 前列 |
ルゥ (E-No.56) (PC.2) | ライトスラッシャー | 400 | 前列 | |
![]() | ドロシー (E-No.101) (PC.3) | 元・お屋敷メイド | 500 | 後列 |
![]() | 知 (E-No.109) (PC.4) | 高校生 | 500 | 後列 |
風精“ ウィンディ” (ELEMENTAL.56) | 精霊 | 100 | 後列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
新米精霊兵(A) (ENEMY) | 精霊兵 | 500 | 前列 | |
新米精霊兵(B) (ENEMY) | 精霊兵 | 500 | 前列 | |
新米精霊兵(C) (ENEMY) | 精霊兵 | 500 | 前列 | |
新米精霊兵(D) (ENEMY) | 精霊兵 | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 前 | ||
ルゥ | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 前 | ||
ドロシー | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 後 | ||
知 | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
風精“ ウィンディ” | 100 / 100![]() | 2 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 500 / 500![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(C) | 500 / 500![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 500 / 500![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 500 / 500![]() | 3 | 1 | 前 | ||
ルゥ | 379 / 400![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
ドロシー | 500 / 500![]() | 1 | 後 | |||
知 | 490 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | |
風精“ ウィンディ” | 66 / 100![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 465 / 500 眠![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(B) | 440 / 500 転![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(C) | 481 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 461 / 500 転![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 468 / 500 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
ルゥ | 361 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
ドロシー | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 後 | ||
知 | 490 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | |
風精“ ウィンディ” | 42 / 100![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 379 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(B) | 430 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(C) | 444 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 451 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 468 / 500 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
ルゥ | 361 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
ドロシー | 434 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
知 | 490 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 後 | |
風精“ ウィンディ” | 16 / 100![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 362 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(B) | 269 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(C) | 444 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 451 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 469 / 500 強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ルゥ | 347 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ドロシー | 395 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | ||
知 | 473 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 後 | |
風精“ ウィンディ” | 16 / 100![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 282 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(B) | 225 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(C) | 419 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 440 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 469 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
ルゥ | 318 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ドロシー | 395 / 500![]() ![]() | 2 | 後 | |||
知 | 459 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 後 | |
風精“ ウィンディ” | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 267 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(B) | 176 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(C) | 384 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 412 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 453 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
ルゥ | 318 / 400 強![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
ドロシー | 376 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
知 | 416 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 2 | 後 |
風精“ ウィンディ” | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 196 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(B) | 176 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(C) | 341 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 394 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 413 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
ルゥ | 318 / 400 強![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ドロシー | 332 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | ||
知 | 416 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 後 | |
風精“ ウィンディ” | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 151 / 500 痺![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(B) | 176 / 500 痺![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(C) | 318 / 500 痺![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 360 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 392 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | ||
ルゥ | 319 / 400 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 |
ドロシー | 298 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 後 | ||
知 | 401 / 500![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 後 | |
風精“ ウィンディ” | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 151 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(B) | 131 / 500 痺![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(C) | 221 / 500 痺![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 340 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 312 / 500![]() ![]() | 3 | 3 | 前 | ||
ルゥ | 290 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 前 |
ドロシー | 298 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 後 | ||
知 | 401 / 500![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 後 | |
風精“ ウィンディ” | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 133 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(B) | 131 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(C) | 203 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 267 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 291 / 500 強![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | |
ルゥ | 290 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 前 |
ドロシー | 273 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 5 | 後 | |
知 | 379 / 500![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | 2 | 後 |
風精“ ウィンディ” | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 105 / 500 転![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(B) | 113 / 500 眠![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(C) | 203 / 500 転![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 236 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 289 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ルゥ | 306 / 400 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 |
ドロシー | 264 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 後 | |
知 | 393 / 500![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 後 |
風精“ ウィンディ” | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 67 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(B) | 113 / 500 眠![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(C) | 152 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 236 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 303 / 500 強![]() ![]() | 2 | 前 | |||
ルゥ | 249 / 400 強![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 |
ドロシー | 277 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 後 | |
知 | 405 / 500![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 後 | |
風精“ ウィンディ” | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 67 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(B) | 9 / 500 毒![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(C) | 127 / 500 毒![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 211 / 500 毒![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 278 / 500![]() ![]() | 3 | 前 | |||
ルゥ | 249 / 400 強![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 前 |
ドロシー | 237 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 後 | |
知 | 405 / 500![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 後 |
風精“ ウィンディ” | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 67 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(C) | 76 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 160 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 278 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | |||
ルゥ | 238 / 400![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 前 |
ドロシー | 237 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 後 | |
知 | 405 / 500![]() ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | 後 |
風精“ ウィンディ” | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 42 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(C) | 57 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 111 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェス | 253 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
ルゥ | 184 / 400![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 1 | 前 |
ドロシー | 237 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 5 | 後 |
知 | 405 / 500![]() ![]() | 5 | 1 | 5 | 1 | 後 |
風精“ ウィンディ” | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新米精霊兵(A) | 42 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新米精霊兵(D) | 40 / 500![]() ![]() | 前 |
動きを止めた精霊兵に駆け寄りながら、ヘルミーネが呟く。
そう言い残すと、ヘルミーネは動きを止めた精霊兵に向き合って、何事か呟きながら作業に没頭していった。
第2回 (2006年10月14日) (E-No.27) (E-No.56) (E-No.101) (E-No.109)