ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.240 > スロット
第8回 (2006年11月25日)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 使用条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術4 | 召喚:行使 | 土 | 45 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | 召喚精霊○ |
2 | 精霊術3 | 召喚:行使 | 風 | 45 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | 敵2人以上 召喚精霊○ |
3 | 精霊術3 | 召喚:行使 | 風 | 46 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | 敵2人以上 召喚精霊○ |
5 | 精霊術5 | 精製:マナ | −− | 87 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術1 | 召喚:行使 | 火 | 46 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | 召喚精霊○ 敵前列 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 使用条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術7 | 強化:長期 | 自分 | 28 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
2 | 精霊術5 | 精製:マナ | −− | 87 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 2回 | |
3 | 精霊術5 | 精製:マナ | −− | 102 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 2回 | |
4 | 精霊術5 | 精製:マナ | −− | 96 | 火 | 水 | 風 | 中終盤 | 2回 | |
5 | 精霊術5 | 精製:マナ | −− | 93 | 火 | 火 | 水 | 中終盤 | 2回 | |
6 | 精霊術4 | 召喚:行使 | 土 | 58 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術3 | 召喚:行使 | 風 | 46 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | マナ未使用 敵2人以上 |
8 | 精霊術6 | 精製:装填 | 単体 | 93 | 火 | 風 | 土 | 序盤 | 1回 | 270を対象 |
9 | 精霊術6 | 精製:装填 | 単体 | 93 | 火 | 風 | 土 | 序盤 | 1回 | 235を対象 |
10 | 精霊術2 | 召喚:行使 | 水 | 58 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | 対象HP50% 自分HP75% |
No. | 精霊術の属性 | 【強化】の威力の詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 敏捷 | 治癒 | ||||
1 | 水 | 風 | 土 | 22 | 24 | 24 | 28 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 使用条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
戦闘設定は設定されていません |