ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第15回 (2007年01月20日) (E-No.55)
ウーフェス (E-No.55)
ヘルミーネは精霊兵に取り付けられた安全ピンを引き抜いた。
安全装置を解除された精霊兵から、膨大な精霊力が溢れ出す!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
ウーフェス (E-No.55) (PC.1) | 500 | 前列 | ||
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
新型精霊兵 (ENEMY) | 精霊兵 | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーフェス | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵 | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーフェス | 459 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵 | 463 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーフェス | 433 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵 | 420 / 500 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
精霊兵に取り付けられたコアが輝きを増し始めた!
そう呟くと、ヘルミーネはこっそりと後ずさりを始めた。
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーフェス | 355 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵 | 390 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーフェス | 289 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵 | 357 / 500 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーフェス | 276 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵 | 310 / 500 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーフェス | 248 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵 | 278 / 500 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーフェス | 191 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵 | 243 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーフェス | 191 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵 | 209 / 500 強![]() ![]() | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーフェス | 153 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵 | 177 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーフェス | 87 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵 | 127 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーフェス | 90 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵 | 87 / 500 強![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーフェス | 100 / 500![]() ![]() | 2 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵 | 50 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーフェス | 58 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵 | 26 / 500 強![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
第15回 (2007年01月20日) (E-No.55)