トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.496 > 精霊
第15回 (2007年01月20日)
プロフィール
風の精霊竜。
オカマっぽい。
相手の名前を呼ぶ時は「〜ちゃん」、
女だろうと男だろうと「〜ちゃん」。
ステータス
能力 |
命中率 | 4.32 |
攻撃力 | 3.52 |
回避率 | 4.72 |
防御力 | 4.00 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
91 | 90 | 91 | 91 |
戦闘設定
召喚の代償 | HPの40% |
維持コスト | 1個のマナ |
戦闘への参加 | する |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | ランダム |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.496 > 精霊