ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第17回 (2007年02月03日) (E-No.157) (E-No.222) (E-No.265) (E-No.273)
グスタフの先導により、パーティーは洞窟へと足を踏み入れた。
洞窟の内部では、巧妙に仕掛けられた罠が一行を待ち受けていたが、グスタフの先導により一行は無事に洞窟の奥へと進むことができた。
戦闘の準備を整えたパーティーは、広間へと足を踏み入れた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
ハイ・タム (E-No.157) (PC.1) | 人形遣い | 350 | 前列 | |
ガズル (E-No.222) (PC.2) | 戦闘鍛冶屋 | 500 | 前列 | |
アレク (E-No.265) (PC.3) | 攻撃魔法使い | 500 | 後列 | |
たれドラ (E-No.273) (PC.4) | 僧侶 | 500 | 後列 | |
カーニヴァラス (ELEMENTAL.157) | 精霊 | 150 | 後列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ゴブリン指揮官 (ENEMY) | ゴブリン | 500 | 前列 | |
ゴブリン祈祷師(A) (ENEMY) | ゴブリン | 500 | 後列 | |
ゴブリン祈祷師(B) (ENEMY) | ゴブリン | 500 | 後列 | |
ゴブリン警護隊長 (ENEMY) | ゴブリン | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 350 / 350![]() | 2 | 前 | |||
ガズル | 500 / 500 縮![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
アレク | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 後 | ||
たれドラ | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 後 | ||
カーニヴァラス | 150 / 150![]() | 1 | 2 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 500 / 500![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 350 / 350![]() | 3 | 前 | |||
ガズル | 499 / 500 縮![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
アレク | 467 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | ||
たれドラ | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | |
カーニヴァラス | 117 / 150![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 500 / 500![]() | 1 | 前 | |||
ゴブリン祈祷師(A) | 474 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | |||
ゴブリン祈祷師(B) | 446 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 477 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 350 / 350![]() | 1 | 前 | |||
ガズル | 477 / 500 縮![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | |
アレク | 438 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 後 | ||
たれドラ | 469 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
カーニヴァラス | 150 / 150![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 460 / 500![]() ![]() | 2 | 前 | |||
ゴブリン祈祷師(A) | 441 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 352 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 432 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 329 / 350![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
ガズル | 467 / 500 縮![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | |
アレク | 438 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 後 | |
たれドラ | 430 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
カーニヴァラス | 130 / 150![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 400 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 408 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 301 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 422 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 283 / 350![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ガズル | 456 / 500 縮![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
アレク | 438 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 後 |
たれドラ | 484 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | |||
カーニヴァラス | 82 / 150![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 396 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | |||
ゴブリン祈祷師(A) | 408 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 363 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | |||
ゴブリン警護隊長 | 343 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 283 / 350![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ガズル | 455 / 500 縮![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
アレク | 421 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 | |
たれドラ | 441 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
カーニヴァラス | 82 / 150![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 344 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 389 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | |
ゴブリン祈祷師(B) | 289 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 265 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 300 / 419 活![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
ガズル | 455 / 500![]() ![]() | 3 | 前 | |||
アレク | 402 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
たれドラ | 393 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | |||
カーニヴァラス | 150 / 150![]() | 4 | 2 | 1 | 2 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 332 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 389 / 500 転![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 289 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 265 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 300 / 419 活![]() ![]() | 1 | 前 | |||
ガズル | 455 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | |||
アレク | 402 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | ||
たれドラ | 393 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
カーニヴァラス | 150 / 150![]() | 4 | 2 | 2 | 2 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 312 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 363 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 214 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 208 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 300 / 419 活![]() ![]() | 2 | 前 | |||
ガズル | 427 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
アレク | 399 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 後 | ||
たれドラ | 378 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
カーニヴァラス | 77 / 150![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 2 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 252 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 334 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 後 | |
ゴブリン祈祷師(B) | 187 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 161 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 300 / 419 活![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
ガズル | 426 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
アレク | 399 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 後 | |
たれドラ | 373 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | |
カーニヴァラス | 62 / 150![]() ![]() | 5 | 3 | 2 | 2 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 181 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 248 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 231 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 220 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 325 / 419 活![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | |
ガズル | 446 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
アレク | 425 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 後 |
たれドラ | 371 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | |
カーニヴァラス | 72 / 150![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 168 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 |
ゴブリン祈祷師(A) | 240 / 500![]() ![]() | 3 | 3 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 181 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 152 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 2 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 273 / 419 活![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ガズル | 446 / 500 強![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
アレク | 415 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | ||
たれドラ | 371 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
カーニヴァラス | 128 / 150![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 168 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 187 / 500![]() ![]() | 4 | 3 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 181 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 136 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 324 / 419 活![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
ガズル | 448 / 500 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
アレク | 369 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 後 | ||
たれドラ | 337 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
カーニヴァラス | 128 / 150![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | 4 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 168 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 140 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 後 | |
ゴブリン祈祷師(B) | 181 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 113 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 324 / 419 強活![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
ガズル | 439 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
アレク | 351 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 後 | ||
たれドラ | 324 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
カーニヴァラス | 128 / 150![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | 4 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 132 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 140 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 後 | |
ゴブリン祈祷師(B) | 146 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 105 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 327 / 419 強活![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ガズル | 425 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
アレク | 351 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 後 | |
たれドラ | 348 / 500![]() ![]() | 2 | 後 | |||
カーニヴァラス | 129 / 150![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | 5 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 91 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 98 / 500![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 後 | |
ゴブリン祈祷師(B) | 146 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 |
ゴブリン警護隊長 | 98 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 329 / 419 強活![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ガズル | 424 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
アレク | 298 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 後 | |
たれドラ | 348 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
カーニヴァラス | 113 / 150![]() ![]() | 7 | 4 | 4 | 5 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 52 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 58 / 500![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | 後 |
ゴブリン祈祷師(B) | 146 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 後 |
ゴブリン警護隊長 | 24 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 255 / 419 活![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
ガズル | 424 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
アレク | 298 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 後 | |
たれドラ | 348 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | ||
カーニヴァラス | 50 / 150![]() ![]() | 7 | 4 | 5 | 5 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 6 / 500 乱![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 31 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 後 |
ゴブリン祈祷師(B) | 146 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 255 / 419 強活![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
ガズル | 423 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
アレク | 298 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 4 | 後 | |
たれドラ | 348 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 後 | |
カーニヴァラス | 50 / 150![]() ![]() | 8 | 4 | 5 | 5 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン祈祷師(B) | 52 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
パーティーがゴブリンを倒すと、様子をうかがっていたグスタフが歩み寄ってきた。
第17回 (2007年02月03日) (E-No.157) (E-No.222) (E-No.265) (E-No.273)