ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第17回 (2007年02月03日) (E-No.93) (E-No.242) (E-No.335)
グスタフの先導により、パーティーは洞窟へと足を踏み入れた。
洞窟の内部では、巧妙に仕掛けられた罠が一行を待ち受けていたが、グスタフの先導により一行は無事に洞窟の奥へと進むことができた。
戦闘の準備を整えたパーティーは、広間へと足を踏み入れた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | カンナ (E-No.93) (PC.1) | 殉血の魂霊 | 500 | 後列 |
![]() | しゅがー (E-No.242) (PC.2) | 迷い猫 | 350 | 前列 |
![]() | きさら (E-No.335) (PC.3) | パン職人見習い | 500 | 前列 |
![]() | シエスタ (ELEMENTAL.242) | 精霊 | 150 | 後列 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ゴブリン指揮官 (ENEMY) | ゴブリン | 500 | 前列 | |
ゴブリン祈祷師 (ENEMY) | ゴブリン | 500 | 後列 | |
ゴブリン警護隊長 (ENEMY) | ゴブリン | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンナ | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 後 | ||
しゅがー | 350 / 350![]() | 前 | ||||
きさら | 500 / 500 飛縮![]() | 1 | 2 | 前 | ||
シエスタ | 150 / 150![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師 | 500 / 500![]() | 3 | 後 | |||
ゴブリン警護隊長 | 500 / 500![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンナ | 493 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | |
しゅがー | 324 / 350![]() ![]() | 1 | 前 | |||
きさら | 483 / 500 飛縮![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
シエスタ | 150 / 150![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 469 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師 | 500 / 500![]() | 3 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 433 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンナ | 493 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 | |
しゅがー | 293 / 350![]() ![]() | 2 | 前 | |||
きさら | 445 / 500 飛縮![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
シエスタ | 136 / 150![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 315 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師 | 500 / 500![]() | 1 | 3 | 1 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 433 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンナ | 472 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
しゅがー | 287 / 350![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
きさら | 370 / 500 飛縮![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
シエスタ | 136 / 150![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 279 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師 | 443 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 373 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンナ | 472 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 |
しゅがー | 255 / 350![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
きさら | 370 / 500 飛縮![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
シエスタ | 109 / 150![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 259 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師 | 385 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 348 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンナ | 472 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 後 |
しゅがー | 255 / 350![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
きさら | 348 / 500 飛縮![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
シエスタ | 75 / 150![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 240 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師 | 385 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 319 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンナ | 472 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 後 |
しゅがー | 256 / 350![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
きさら | 348 / 500 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | |
シエスタ | 75 / 150![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 4 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 205 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師 | 356 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 288 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンナ | 472 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | |
しゅがー | 244 / 350![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
きさら | 323 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | ||
シエスタ | 75 / 150![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 178 / 500 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 前 | |
ゴブリン祈祷師 | 336 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 225 / 500 毒![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンナ | 472 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 後 |
しゅがー | 238 / 350![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
きさら | 327 / 500![]() ![]() | 2 | 前 | |||
シエスタ | 75 / 150 再![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 4 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 153 / 500 毒![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 前 | |
ゴブリン祈祷師 | 302 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 196 / 500 毒![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンナ | 472 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 後 |
しゅがー | 219 / 350![]() ![]() | 1 | 前 | |||
きさら | 295 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
シエスタ | 150 / 150 再![]() | 1 | 3 | 4 | 4 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 183 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 4 | 前 | |
ゴブリン祈祷師 | 248 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 141 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンナ | 472 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 後 |
しゅがー | 205 / 350![]() ![]() | 1 | 前 | |||
きさら | 268 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
シエスタ | 150 / 150 再![]() | 1 | 5 | 4 | 5 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 90 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 5 | 前 |
ゴブリン祈祷師 | 248 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 63 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンナ | 472 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | |
しゅがー | 169 / 350![]() ![]() | 2 | 前 | |||
きさら | 237 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
シエスタ | 150 / 150 再![]() | 2 | 5 | 4 | 5 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 72 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | 前 | |
ゴブリン祈祷師 | 179 / 500 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 132 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンナ | 425 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 後 |
しゅがー | 170 / 350![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
きさら | 237 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
シエスタ | 105 / 150 再![]() ![]() | 2 | 5 | 5 | 5 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 8 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 4 | 前 |
ゴブリン祈祷師 | 150 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 109 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンナ | 404 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 後 |
しゅがー | 148 / 350![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
きさら | 237 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
シエスタ | 121 / 150![]() ![]() | 3 | 5 | 5 | 5 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン祈祷師 | 150 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 38 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンナ | 404 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | |
しゅがー | 149 / 350![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
きさら | 237 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
シエスタ | 87 / 150![]() ![]() | 4 | 5 | 5 | 5 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン祈祷師 | 42 / 500![]() ![]() | 1 | 前 |
パーティーがゴブリンを倒すと、様子をうかがっていたグスタフが歩み寄ってきた。
第17回 (2007年02月03日) (E-No.93) (E-No.242) (E-No.335)