トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.66
第17回 (2007年02月03日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
お知らせ
- 登録
- 継続登録、装備設定登録をしました
- 鍛練
- 精霊力を鍛練
→ 火の精霊力が低下 (35.37 → 34.08)
→ 水の精霊力が上昇 (71.42 → 72.56)
→ 風の精霊力が上昇 (57.37 → 57.79) - 攻撃スキルを鍛練 (41.18 → 42.35)
- 治癒スキルを鍛練 (40.43 → 41.62)
行動
- 装備品の強化
- 志那都 (主力:メイン) に、精霊宝石を取り付けます
→ 混乱付加 Lv.1 (No.3) を取り付けました
クエスト
クエスト名 | カルフ−ゴブリン討伐 (2) (冒険結果) |
パーティー名 | | 南河内へようこそ! (P-No.39) |
メンバー | | CODA (E-No.39) (PC.1) | | 真田安房守幸嗣 (E-No.66) (PC.2) |
| | | |
プロフィール
クラス | 弓使い |
種族 | 人間 |
性別 | 男性 | 年齢 | 22 歳 |
身長 | 178 cm | 体重 | 65 kg |
---|
ステータス
物理スキル |
攻撃 | 43.38 (+2.20) |
【防御】 | 0.00 |
受け | 24.95 (+1.37) |
【二刀流】 | 0.00 |
---|
精霊力 |
火 | 34.08 (-1.29) |
水 | 72.56 (+1.14) |
風 | 57.79 (+0.42) |
土 | 50.00 |
---|
精霊スキル |
【強化】 | 0.00 |
【増幅】 | 0.00 |
【放出】 | 0.00 |
治癒 | 42.67 (+2.24) |
結界 | 10.58 |
操作 | 11.43 (+1.62) |
【召喚】 | 0.00 |
精製 | 8.45 |
---|
- 詳細
- アイテム精製の経験を表示する
精霊術
No. | 種別 | 対象 | 属性 | 精霊術 |
1 | 治癒:回復 | 単体 | 水 | 活 |
2 | 治癒:回復 | 全体 | 水 | 潤 |
3 | 治癒:再生 | 単体 | 風 | 溢 |
4 | 操作:猛毒 | 単体 | 水 | 鴆 |
5 | 操作:猛毒 | 全体 | 水 | 蛇 |
6 | 操作:睡眠 | 単体 | 風 | 鎮 |
7 | 操作:睡眠 | 全体 | 風 | 凪 |
8 | 結界:浄化 | 自分 | 水 | 清 |
9 | 結界:浄化 | 全体 | 水 | 澄 |
10 | 結界:障壁 | 全体 | 土 | 塁 |
戦闘設定
使用スロット | スロット1 |
隊列 | 後列 |
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用しない |
---|
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 使用条件 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 218 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 全体 | 264 | 水 | 水 | 風 | 中終盤 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 治癒:再生 | 単体 | 239 | 水 | 風 | 風 | 序盤 | 2回 | |
4 | 精霊術4 | 操作:猛毒 | 単体 | 67 | 水 | 水 | 土 | 序盤 | 1回 | |
5 | 精霊術5 | 操作:猛毒 | 全体 | 58 | 火 | 水 | 水 | 序盤 | 1回 | |
6 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 302 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 全体 | 302 | 水 | 水 | 水 | 終盤 | 無制限 | |
8 | 精霊術10 | 結界:障壁 | 全体 | 45 | 水 | 風 | 土 | 序盤 | 1回 | |
9 | 精霊術9 | 結界:浄化 | 全体 | 52 | 水 | 風 | 土 | 序盤 | 1回 | |
10 | 精霊術10 | 結界:障壁 | 全体 | 52 | 水 | 土 | 土 | 序盤 | 1回 | |
- 詳細
- 全てのスロットの戦闘設定を表示する
- 精霊力の一覧を表示する
装備品
主力: 遠隔 (遠距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 志那都 | 3 | 13 | 0 | 3 | 455 |
メイン | 混乱付加 Lv.1 | 1 |
| サブ1 | トレジャーハンター Lv.3 | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
補助: 腕甲 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 天之水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
防具: 軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 弥都波 | 4 | 0 | 13 | 6 | 750 |
メイン | | 2 |
| サブ1 | | 1 |
サブ2 | | 1 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
147 | 113 | 106 | 102 |
- 詳細
- 装備品と精霊宝石の同調値を表示する
- 装備品の強化の履歴を表示する
所持アイテム (5/25)
No. | 種別 | 装備 | アイテム名 (自動整理: する) | 価値 |
1 | 宝石 | 主メ | 混乱付加 Lv.1 (武器のみ) | 100 |
2 | 宝石 | 主サ1 | トレジャーハンター Lv.3 | 300 |
3 | 精霊石 | | 精霊石 Lv.1 | 100 |
4 | 原石 | | 精霊原石 Lv.1 | 100 |
5 | 素材 | | 狼の牙 | 0 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.66
第17回 (2007年02月03日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】