トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.167 > 精霊
第17回 (2007年02月03日)
プロフィール
一見、何の変哲も無い壁
しかし、戦いが始まると動き出し、主人を護る為に敵に襲い掛かる
ステータス
能力 |
命中率 | 16.06 |
攻撃力 | 9.02 |
回避率 | 13.86 |
防御力 | 6.82 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
101 | 95 | 99 | 93 |
戦闘設定
召喚の代償 | HPの50% |
維持コスト | 0個のマナ |
戦闘への参加 | する |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.167 > 精霊