[ | f[^ | o^ | `―Κ | }[Pbg | f¦Β | N |
gbvy[W `―Κκ E-No.165 ACeΈ»Μo±
ζ19ρ (2007N0217ϊ)
ΈμΞΜΈ» | ||
---|---|---|
Lv | o± | ¬χ¦ |
1 | 26 | 146% |
2 | 9 | 139% |
3 | 4 | 135% |
4 | 3 | 133% |
Έμ΄ΞΜΈ» | ||
---|---|---|
Lv | o± | ¬χ¦ |
1 | 8 | 144% |
2 | 4 | 136% |
ΈμσΞΜ¬ | |
---|---|
σΞΌ | o± |
yΜΑμ | 1 |
gbvy[W `―Κκ E-No.165 ACeΈ»Μo±