ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.35 > スロット
第19回 (2007年02月17日)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 234 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
2 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 135 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
3 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 180 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
4 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 全体 | 175 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
5 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 全体 | 211 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
6 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 全体 | 283 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
7 | 精霊術3 | 放出:多数 | 単体 | 68 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
8 | 精霊術3 | 放出:多数 | 単体 | 102 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
9 | 精霊術3 | 放出:多数 | 単体 | 88 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 234 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
2 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 135 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
3 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 180 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
4 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 198 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
5 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 261 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
6 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 全体 | 175 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
7 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 全体 | 211 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
8 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 全体 | 283 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
9 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 全体 | 229 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
10 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 全体 | 153 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 対象HP50% [使] 対象HP25% |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | ||||||||
戦闘設定は設定されていません |