トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.51 > スロット
第19回 (2007年02月17日)
E-No.51
本名: ユニオン=J=ブルー
通称: ユニ
スロットの一覧
スロット1
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 召喚:行使 | 火 | 182 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | |
2 | 精霊術2 | 放出:遠隔 | 全体 | 188 | 風 | 風 | 風 | 序盤 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 174 | 火 | 風 | 風 | 中盤 | 無制限 | |
4 | 精霊術4 | 放出:多数 | 単体 | 168 | 水 | 水 | 土 | 終盤 | 無制限 | |
5 | 精霊術5 | 放出:多数 | 単体 | 168 | 水 | 水 | 風 | 序中盤 | 無制限 | |
6 | 精霊術6 | 放出:近接 | 単体 | 171 | 火 | 火 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
7 | 精霊術7 | 放出:遠隔 | 全体 | 155 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術8 | 放出:遠隔 | 全体 | 145 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術9 | 操作:猛毒 | 全体 | 73 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術10 | 操作:睡眠 | 全体 | 83 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | |
スロット2
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
戦闘設定は設定されていません |
スロット3
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
戦闘設定は設定されていません |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.51 > スロット