トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.239
第19回 (2007年02月17日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
E-No.239
本名: オルタナティヴ
通称: 二者択一
お知らせ
- 登録
- 継続登録をしました
- 鍛練
- 精霊力を鍛練
→ 火の精霊力が低下 (35.31 → 33.37)
→ 水の精霊力が上昇 (74.24 → 75.78) - 回避スキルを鍛練 (47.80 → 48.84)
- 治癒スキルを鍛練 (59.93 → 60.73)
- 精霊石の欠片の送付
- サラ (E-No.311) に 精霊石の欠片 200個 を送付
トレード
- サラ (E-No.311)
睡眠耐性 Lv.1 [+2] を受け取りました
こちらのほうが性能がよい故、こちらをつけておくがよいのじゃ♪
クエスト
プロフィール
クラス | − |
種族 | 頑固親父 |
性別 | 男性 | 年齢 | 51 歳 |
身長 | 198 cm | 体重 | 141 kg |
---|
ステータス
物理スキル |
【命中】 | 0.00 |
回避 | 49.76 (+1.96) |
受け | 27.81 (+1.32) |
【二刀流】 | 0.00 |
---|
精霊力 |
火 | 33.37 (-1.94) |
水 | 75.78 (+1.54) |
風 | 50.86 |
土 | 55.11 |
---|
精霊スキル |
【強化】 | 0.00 |
【増幅】 | 0.00 |
【放出】 | 0.00 |
治癒 | 62.05 (+2.12) |
【結界】 | 0.00 |
【操作】 | 0.00 |
【召喚】 | 0.00 |
【精製】 | 0.00 |
---|
- 詳細
- アイテム精製の経験を表示する
精霊術
No. | 種別 | 対象 | 属性 | 精霊術 |
1 | 治癒:回復 | 単体 | 水 | |
2 | 治癒:回復 | 全体 | 水 | |
3 | 治癒:回復 | 単体 | 水 | |
4 | 治癒:回復 | 単体 | 水 | |
5 | 治癒:回復 | 単体 | 水 | |
6 | 治癒:回復 | 全体 | 水 | |
7 | 治癒:回復 | 単体 | 水 | |
8 | 治癒:回復 | 単体 | 水 | |
9 | 治癒:回復 | 全体 | 水 | |
10 | 治癒:回復 | 全体 | 水 | |
戦闘設定
使用スロット | スロット1 |
隊列 | 後列 |
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
---|
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 390 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | |
2 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 全体 | 328 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | |
3 | 精霊術3 | 治癒:回復 | 単体 | 341 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 3回 | |
4 | 精霊術4 | 治癒:回復 | 単体 | 204 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | |
5 | 精霊術5 | 治癒:回復 | 単体 | 279 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | |
6 | 精霊術6 | 治癒:回復 | 全体 | 465 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 3回 | |
7 | 精霊術7 | 治癒:回復 | 単体 | 254 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | |
8 | 精霊術8 | 治癒:回復 | 単体 | 148 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 3回 | |
9 | 精霊術9 | 治癒:回復 | 全体 | 204 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術10 | 治癒:回復 | 全体 | 334 | 水 | 土 | 土 | 序中盤 | 無制限 | |
- 詳細
- 全てのスロットの戦闘設定を表示する
- 精霊力の一覧を表示する
装備品
主力: 遠隔 (遠距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| サプライズミーティング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
補助: 腕甲 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| ナイトクロウラー | 4 | 1 | 13 | 13 | 785 |
メイン | | 2 |
| サブ1 | | 1 |
サブ2 | | 1 |
---|
防具: 重鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| スペシャルバリア | 4 | 1 | 12 | 11 | 765 |
メイン | 睡眠耐性 Lv.1 | 2 |
| サブ1 | 鉄壁 Lv.1 [+1] | 1 |
サブ2 | 縮地 Lv.2 | 1 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
103 | 98 | 144 | 120 |
- 詳細
- 装備品と精霊宝石の同調値を表示する
- 装備品の強化の履歴を表示する
所持アイテム (10/25)
No. | 種別 | 装備 | アイテム名 (自動整理: しない) | 価値 |
1 | 消費 | | 土の精霊水 Lv.1 (土の精霊力が上昇) | 0 |
2 | 素材 | | 狼の牙 | 0 |
3 | 宝石 | | 睡眠耐性 Lv.1 [+2] (防具のみ) | 100 |
4 | 宝石 | | 鉄壁 Lv.1 (防具のみ) | 100 |
5 | 素材 | | 狼の牙 | 0 |
6 | 素材 | | エルフの矢尻 | 0 |
7 | 宝石 | 防サ2 | 縮地 Lv.2 (防具のみ) | 200 |
8 | 素材 | | 精霊兵の破片 | 0 |
22 | 宝石 | 防メ | 睡眠耐性 Lv.1 (防具のみ) | 100 |
23 | 宝石 | 防サ1 | 鉄壁 Lv.1 [+1] (防具のみ) | 100 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.239
第19回 (2007年02月17日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】