ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.29 > スロット
第34回 (2007年06月02日)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術7 | 中和:解除 | 敵 | 379 | 火 | 水 | 風 | 序中盤 | 1回 | [使] 自分混乱× [発] 味/攻撃 [発] 敵/防保護 [発] 敵/防回復 |
2 | 精霊術7 | 中和:解除 | 敵 | 379 | 火 | 水 | 土 | 序中盤 | 1回 | [使] 自分混乱× [発] 味/攻撃 [発] 敵/防保護 [発] 敵/防回復 |
3 | 精霊術7 | 中和:解除 | 敵 | 372 | 火 | 風 | 土 | 序中盤 | 1回 | [使] 自分混乱× [発] 味/攻撃 [発] 敵/防保護 [発] 敵/防回復 |
4 | 精霊術7 | 中和:解除 | 敵 | 379 | 水 | 風 | 土 | 序中盤 | 1回 | [使] 自分混乱× [発] 味/攻撃 [発] 敵/防保護 [発] 敵/防回復 |
5 | 精霊術3 | 強化:短期 | 自分 | 201 | 火 | 水 | 風 | 中終盤 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
6 | 精霊術3 | 強化:短期 | 自分 | 201 | 火 | 水 | 土 | 中終盤 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
7 | 精霊術3 | 強化:短期 | 自分 | 197 | 火 | 風 | 土 | 中終盤 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
8 | 精霊術3 | 強化:短期 | 自分 | 201 | 水 | 風 | 土 | 中終盤 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
9 | 精霊術2 | 強化:中期 | 自分 | 216 | 水 | 水 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
10 | 精霊術2 | 強化:中期 | 自分 | 216 | 水 | 土 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
No. | 精霊術の属性 | 【強化】の威力の詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 敏捷 | 治癒 | ||||
5 | 火 | 水 | 風 | 174 | 159 | 201 | 178 |
6 | 火 | 水 | 土 | 174 | 201 | 159 | 178 |
7 | 火 | 風 | 土 | 197 | 174 | 174 | 159 |
8 | 水 | 風 | 土 | 159 | 178 | 178 | 201 |
9 | 水 | 水 | 土 | 136 | 201 | 163 | 216 |
10 | 水 | 土 | 土 | 159 | 216 | 136 | 201 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術10 | 精製:マナ | −− | 126 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
2 | 精霊術10 | 精製:マナ | −− | 126 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
3 | 精霊術10 | 精製:マナ | −− | 124 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
4 | 精霊術10 | 精製:マナ | −− | 126 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
5 | 精霊術10 | 精製:マナ | −− | 126 | 火 | 火 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
6 | 精霊術10 | 精製:マナ | −− | 124 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
7 | 精霊術10 | 精製:マナ | −− | 124 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
8 | 精霊術10 | 精製:マナ | −− | 126 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
9 | 精霊術10 | 精製:マナ | −− | 126 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
10 | 精霊術10 | 精製:マナ | −− | 126 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術4 | 中和:打消 | 単体 | 379 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [発] 中和 |
2 | 精霊術4 | 中和:打消 | 単体 | 379 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 中和 |
3 | 精霊術4 | 中和:打消 | 単体 | 372 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 中和 |
4 | 精霊術3 | 強化:短期 | 自分 | 201 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術4 | 中和:打消 | 単体 | 379 | 火 | 火 | 水 | 序盤 | 3回 | [発] 中和 |
6 | 精霊術4 | 中和:打消 | 単体 | 372 | 風 | 土 | 土 | 序盤 | 3回 | [発] 中和 |
7 | 精霊術4 | 中和:打消 | 単体 | 379 | 火 | 水 | 水 | 序盤 | 3回 | [発] 中和 |
8 | 精霊術5 | 中和:打消 | 単体 | 379 | 水 | 土 | 土 | 序盤 | 3回 | [発] 中和 |
9 | 精霊術4 | 中和:打消 | 単体 | 372 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 中和 |
10 | 精霊術4 | 中和:打消 | 単体 | 379 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [発] 中和 |
No. | 精霊術の属性 | 【強化】の威力の詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 敏捷 | 治癒 | ||||
4 | 水 | 風 | 土 | 159 | 178 | 178 | 201 |
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。