ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第39回 (2007年07月07日) (E-No.468)
みょん (E-No.468)
グスタフの先導により、パーティーは洞窟へと足を踏み入れた。
洞窟の内部では、巧妙に仕掛けられた罠が一行を待ち受けていたが、グスタフの先導により一行は無事に洞窟の奥へと進むことができた。
戦闘の準備を整えたパーティーは、広間へと足を踏み入れた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | みょん (E-No.468) (PC.1) | 人形遣い | 1000 | 前列 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ゴブリン指揮官 (ENEMY) | ゴブリン | 1000 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 956 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 903 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 863 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 798 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 840 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 749 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 788 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 673 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 760 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 586 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 729 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 520 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 681 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 514 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 665 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 463 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 651 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 394 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 610 / 1000![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 302 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 576 / 1000![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 159 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 553 / 1000 反![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 159 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 504 / 1000 強反![]() ![]() | 4 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 130 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 602 / 1000 強反![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 130 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みょん | 611 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン指揮官 | 81 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 前 |
パーティーがゴブリンを倒すと、様子をうかがっていたグスタフが歩み寄ってきた。
第39回 (2007年07月07日) (E-No.468)