ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第39回 (2007年07月07日) (E-No.153) (E-No.386) (E-No.447) (E-No.494)
樹齢千年を超えるであろう巨木に、巨大な蜂の巣がかかっていた。
エルザは懐から粉末の入った包みを取り出すと、周囲に向けて振りまいた。
周囲に広がる匂いに思わず顔をしかめるパーティーに、エルザは説明した。
蜂の巣を包み込むように粉末が広がると、蜂の巣から大量のキラービーが飛び出してきた。
キラービーは粉末から逃れるように飛び回っていたが、一行が巣に近付くと幾匹かのキラービーが襲い掛かってきた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ラギ (E-No.153) (PC.1) | 妹狂い | 1000 | 後列 |
![]() | アル (E-No.386) (PC.2) | 双剣使い | 1000 | 前列 |
![]() | ルシェ (E-No.447) (PC.3) | お嬢 | 1000 | 前列 |
![]() | バジル (E-No.494) (PC.4) | 槍使い | 1000 | 前列 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
キラービー(A) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | |
キラービー(B) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | |
キラービー(C) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | |
キラービー(D) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | |
キラービー(E) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | |
キラービー(F) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | |
キラービー(G) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | |
キラービー(H) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
アル | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ルシェ | 1000 / 1000 縮![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
バジル | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(B) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(C) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 前 | |||
キラービー(D) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 前 | |||
キラービー(E) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 前 | |||
キラービー(F) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 前 | |||
キラービー(G) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 前 | |||
キラービー(H) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 917 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
アル | 895 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ルシェ | 876 / 1000 縮![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
バジル | 893 / 1000 毒![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 99 / 292 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(B) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
キラービー(C) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
キラービー(D) | 181 / 296 飛 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
キラービー(E) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(F) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
キラービー(G) | 176 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
キラービー(H) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 896 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 後 | |
アル | 836 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
ルシェ | 771 / 1000 縮![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
バジル | 791 / 1000 毒![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(B) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
キラービー(C) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
キラービー(E) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(F) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
キラービー(G) | 90 / 296 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
キラービー(H) | 32 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 881 / 1000 毒![]() ![]() | 3 | 後 | ||||
アル | 799 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ルシェ | 682 / 1000 縮 痺![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
バジル | 718 / 1000 毒痺![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(B) | 215 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
キラービー(C) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(E) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(F) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 831 / 1000 毒![]() ![]() | 4 | 後 | ||||
アル | 783 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ルシェ | 468 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
バジル | 635 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(B) | 215 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 | ||
キラービー(C) | 122 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(E) | 109 / 291 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 831 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 後 | |||
アル | 800 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
ルシェ | 418 / 1000 強 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
バジル | 566 / 1000 痺![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(B) | 91 / 293 飛![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 前 | ||
キラービー(I) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(J) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(K) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(L) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 764 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 後 | |||
アル | 641 / 1000 強 痺![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ルシェ | 422 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
バジル | 549 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(B) | 91 / 293 飛![]() ![]() | 3 | 2 | 4 | 前 | ||
キラービー(I) | 63 / 296 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
キラービー(J) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(K) | 185 / 288 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(L) | 171 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 711 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 後 | ||
アル | 660 / 1000 強 痺![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ルシェ | 325 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
バジル | 499 / 1000 痺![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(B) | 11 / 285 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | ||
キラービー(I) | 63 / 296 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
キラービー(J) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(L) | 62 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 634 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 後 | |||
アル | 679 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ルシェ | 285 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
バジル | 500 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(I) | 63 / 296 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(L) | 62 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 719 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
アル | 771 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ルシェ | 325 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
バジル | 602 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 814 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
アル | 904 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
ルシェ | 412 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
バジル | 686 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(M) | 300 / 300 飛![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(N) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(O) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
キラービー(P) | 300 / 300 飛![]() | 3 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 799 / 1000![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
アル | 784 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
ルシェ | 578 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
バジル | 624 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(M) | 300 / 300 飛![]() | 4 | 2 | 1 | 前 | ||
キラービー(N) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 884 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
アル | 857 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ルシェ | 656 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
バジル | 648 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(M) | 165 / 300 飛![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 861 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
アル | 857 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ルシェ | 656 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
バジル | 648 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 861 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
アル | 857 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ルシェ | 656 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
バジル | 649 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 861 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
アル | 857 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
ルシェ | 656 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
バジル | 649 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(A) | 500 / 500 飛![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ソルジャービー(B) | 500 / 500 飛![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ソルジャービー(C) | 500 / 500 飛![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ソルジャービー(D) | 500 / 500 飛![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 746 / 1000 毒![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
アル | 857 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ルシェ | 601 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
バジル | 650 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(A) | 283 / 500 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ソルジャービー(B) | 500 / 500 飛![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ソルジャービー(C) | 500 / 500 飛![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ソルジャービー(D) | 270 / 494 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 609 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
アル | 874 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ルシェ | 531 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
バジル | 552 / 1000 毒痺![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(A) | 171 / 495 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ソルジャービー(B) | 500 / 500 飛![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
ソルジャービー(C) | 425 / 500 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
ソルジャービー(D) | 190 / 486 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 609 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
アル | 792 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ルシェ | 536 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
バジル | 340 / 1000 毒痺![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(A) | 119 / 495 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 前 | |
ソルジャービー(B) | 429 / 500 飛![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 前 | |
ソルジャービー(C) | 354 / 500 飛![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
ソルジャービー(D) | 97 / 486 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 609 / 1000![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
アル | 668 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
ルシェ | 299 / 1000 強 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
バジル | 33 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(A) | 66 / 493 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ソルジャービー(B) | 429 / 500 飛![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
ソルジャービー(C) | 167 / 500 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 前 | |
ソルジャービー(D) | 51 / 481 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 580 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | ||
アル | 389 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ルシェ | 304 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
バジル | 34 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(B) | 429 / 500 飛![]() ![]() | 1 | 4 | 4 | 2 | 前 | |
ソルジャービー(C) | 123 / 500 飛![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 前 | |
ソルジャービー(D) | 51 / 481 飛![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 683 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
アル | 446 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ルシェ | 戦闘不能![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
バジル | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(B) | 378 / 500 飛![]() ![]() | 1 | 4 | 5 | 2 | 前 | |
ソルジャービー(D) | 18 / 481 飛![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 683 / 1000![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
アル | 582 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ルシェ | 戦闘不能![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
バジル | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(B) | 378 / 500 飛![]() ![]() | 1 | 4 | 6 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 683 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
アル | 501 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ルシェ | 戦闘不能![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
バジル | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(B) | 219 / 493 飛![]() ![]() | 1 | 4 | 6 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギ | 683 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | |||
アル | 445 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ルシェ | 戦闘不能![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
バジル | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(B) | 37 / 485 飛![]() ![]() | 1 | 4 | 6 | 4 | 前 |
パーティーは襲い来るキラービーに背を向けると、エルザに続いて駆け出した。
執拗に迫り来るキラービーに対して、エルザは再び懐から取り出した粉末を振りまいた。
エルザは息を切らしながらも、周囲の様子をうかがって追撃を逃れたことを確認した。
そう言うと、パーティーに懐から取り出した粉末を振りまいた。
一行が森を抜けて、ハイデルベルクに差し掛かったとき、パーティーは突如として意識が遠のいていくような感じに襲われた!
遠のいていく意識の中で、そう説明するエルザの声だけが聞こえてきた……
依頼を引き受けたパーティーは、薬草採取を生業としている女性の元を訪れた。
全身から薬草独特の香りを漂わせた女性が、パーティーの来訪に応じた。
蜂蜜を受け取ったパーティーは、精霊協会へ蜂蜜を届けると、無事に依頼を終えた。
精霊祭当日。首都ハイデルベルクに、歌い手の澄み切った歌声が響き渡った。
人々は心に染み入るその歌声に耳を傾け、その年の平穏を祈願した。
その日、ハイデルベルクには、精霊達が祝福しているように、穏やかな風が吹き渡っていた。
第39回 (2007年07月07日) (E-No.153) (E-No.386) (E-No.447) (E-No.494)