ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第40回 (2007年07月14日) (E-No.238) (E-No.377)
商品を奪われて悲嘆にくれていたフーゴだったが、アルベルトの姿を目にすると、露骨に嫌悪感をあらわにした。
フーゴは疑念に満ちた眼差しをアルベルトに向けているが、アルベルトはそれを無視してさらに続ける。
フーゴは渋面を浮かべて考え込んでいたが、渋々ながらアルベルトに同意を示した。
パーティーはゴブリンの一団を追跡し、商品と共に逃走しているゴブリンの一団を発見した!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 秦 (E-No.238) (PC.1) | 武の道を征く者 | 1000 | 前列 |
![]() | JJX4th (E-No.377) (PC.2) | CHINPIRA | 1000 | 前列 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ゴブリンリーダー (ENEMY) | ゴブリン | 1000 | 前列 | |
ゴブリン (ENEMY) | ゴブリン | 1000 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
JJX4th | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 1000 / 1000![]() | 3 | 前 | ||||
ゴブリン | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
JJX4th | 876 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 938 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
ゴブリン | 926 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 919 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
JJX4th | 835 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 823 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
ゴブリン | 832 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 919 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
JJX4th | 669 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 724 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
ゴブリン | 748 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 919 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
JJX4th | 539 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 665 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | ||
ゴブリン | 748 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 869 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
JJX4th | 539 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 575 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 前 | ||
ゴブリン | 748 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 842 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 3 | 前 | |
JJX4th | 505 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 454 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 4 | 前 | ||
ゴブリン | 748 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 752 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
JJX4th | 505 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 380 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 前 | ||
ゴブリン | 748 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 664 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 前 | ||
JJX4th | 505 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 380 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 前 | |
ゴブリン | 608 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 666 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 前 | ||
JJX4th | 398 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 380 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 5 | 前 | |
ゴブリン | 492 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 607 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | 前 | ||
JJX4th | 318 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 333 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 5 | 前 | |
ゴブリン | 492 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 540 / 1000 強![]() ![]() | 4 | 6 | 3 | 前 | ||
JJX4th | 318 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 274 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 5 | 前 | |
ゴブリン | 462 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | 1 | ||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 542 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | 前 | ||
JJX4th | 249 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 274 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 4 | 5 | 前 | |
ゴブリン | 411 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | 1 | ||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 480 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 6 | 1 | 前 | ||
JJX4th | 211 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 247 / 1000![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | 5 | 前 | |
ゴブリン | 344 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | 1 | ||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 454 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 前 | ||
JJX4th | 173 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 247 / 1000![]() ![]() | 3 | 4 | 4 | 5 | 前 | |
ゴブリン | 226 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | 1 | ||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 445 / 1000 強![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
JJX4th | 133 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 247 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 4 | 5 | 前 | |
ゴブリン | 62 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 2 | 1 | 1 | ||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 418 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
JJX4th | 89 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 179 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 4 | 5 | 前 | |
ゴブリン | 62 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 2 | 1 | 1 | ||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦 | 424 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
JJX4th | 25 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 71 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 5 | 5 | 前 |
その言葉を聞くと、フーゴは渋々ながらも、パーティーへ約束の報酬を支払った。
第40回 (2007年07月14日) (E-No.238) (E-No.377)