ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.46 > スロット
第40回 (2007年07月14日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術8 | 中和:打消 | 単体 | 124 | 水 | 風 | 土 | 序中盤 | 3回 | [使] ス0個 [使] 回数共有1 [発] 敵/攻撃 |
2 | 精霊術8 | 中和:打消 | 単体 | 162 | 火 | 水 | 風 | 序中盤 | 3回 | [使] ス0個 [使] 回数共有1 [発] 敵/攻撃 |
3 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 232 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP25% [使] 46を対象 |
4 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 193 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP50% [使] 46を対象 |
5 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 129 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP50% [使] 46を対象 |
6 | 精霊術5 | 結界:浄化 | 自分 | 10 | 火 | 水 | 風 | 序中盤 | 1回 | [使] 物理攻撃受 [使] 46を対象 |
7 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 336 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 263 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 229 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 162 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術8 | 中和:打消 | 単体 | 124 | 水 | 風 | 土 | 序中盤 | 3回 | [使] ス0個 [使] 回数共有1 [発] 敵/攻撃 |
2 | 精霊術8 | 中和:打消 | 単体 | 162 | 火 | 水 | 風 | 序中盤 | 3回 | [使] ス0個 [使] 回数共有1 [発] 敵/攻撃 |
3 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 232 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP25% [使] 46を対象 |
4 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 193 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP50% [使] 46を対象 |
5 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 129 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP50% [使] 46を対象 |
6 | 精霊術5 | 結界:浄化 | 自分 | 10 | 火 | 水 | 風 | 序中盤 | 1回 | [使] 物理攻撃受 [使] 46を対象 |
7 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 336 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 263 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 229 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 162 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 232 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP25% [使] 46を対象 |
2 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 193 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP50% [使] 46を対象 |
3 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 129 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP50% [使] 46を対象 |
4 | 精霊術2 | 治癒:再生 | 単体 | 258 | 火 | 水 | 風 | 序中盤 | 3回 | [使] 自分HP75% [使] 46を対象 [使] 回数共有1 |
5 | 精霊術2 | 治癒:再生 | 単体 | 202 | 水 | 風 | 土 | 序中盤 | 3回 | [使] 自分HP75% [使] 46を対象 [使] 回数共有1 |
6 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 336 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 263 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 229 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 162 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 431 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 |
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。