ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第40回 (2007年07月14日) (E-No.17) (E-No.131) (E-No.188) (E-No.260)
樹齢千年を超えるであろう巨木に、巨大な蜂の巣がかかっていた。
エルザは懐から粉末の入った包みを取り出すと、周囲に向けて振りまいた。
周囲に広がる匂いに思わず顔をしかめるパーティーに、エルザは説明した。
蜂の巣を包み込むように粉末が広がると、蜂の巣から大量のキラービーが飛び出してきた。
キラービーは粉末から逃れるように飛び回っていたが、一行が巣に近付くと幾匹かのキラービーが襲い掛かってきた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | アリス (E-No.17) (PC.1) | 1000 | 後列 | |
![]() | レンジ (E-No.131) (PC.2) | 1000 | 前列 | |
![]() | フィオラ (E-No.188) (PC.3) | 軍人/剣士一族の長女 | 1040 | 前列 |
![]() | ツバキ (E-No.260) (PC.4) | 坊々 | 544 | 後列 |
アヤメ (ELEMENTAL.260) | 精霊 | 544 | 後列 | |
ボタン (AUTOMATON.260) | 精霊兵 | 850 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
キラービー(A) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | |
キラービー(B) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | |
キラービー(C) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | |
キラービー(D) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | |
キラービー(E) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | |
キラービー(F) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | |
キラービー(G) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | |
キラービー(H) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
レンジ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
フィオラ | 1040 / 1040![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ツバキ | 544 / 544![]() | 2 | 後 | ||||
アヤメ | 544 / 544![]() | 2 | 1 | 後 | |||
ボタン | 850 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 前 | |||
キラービー(B) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 前 | |||
キラービー(C) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(D) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 前 | |||
キラービー(E) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(F) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(G) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(H) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 974 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
レンジ | 1000 / 1000 強![]() | 1 | 前 | ||||
フィオラ | 1040 / 1040![]() | 1 | 前 | ||||
ツバキ | 431 / 544 毒痺![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
アヤメ | 344 / 544 毒![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
ボタン | 780 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(B) | 300 / 300 飛![]() | 3 | 1 | 前 | |||
キラービー(C) | 168 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
キラービー(D) | 212 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
キラービー(E) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(F) | 276 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(G) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
キラービー(H) | 134 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 894 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
レンジ | 983 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
フィオラ | 992 / 1040 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ツバキ | 372 / 544![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
アヤメ | 344 / 544![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | ||
ボタン | 710 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 300 / 300 飛![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(B) | 219 / 300 飛![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
キラービー(C) | 125 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
キラービー(D) | 212 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
キラービー(E) | 241 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(F) | 276 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
キラービー(G) | 86 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
キラービー(H) | 134 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 838 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
レンジ | 944 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
フィオラ | 926 / 1040 強 毒痺![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ツバキ | 352 / 544![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | ||
アヤメ | 301 / 544 痺![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 後 | ||
ボタン | 610 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 134 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(B) | 32 / 300 飛![]() ![]() | 4 | 2 | 前 | |||
キラービー(C) | 125 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
キラービー(D) | 212 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
キラービー(E) | 118 / 300 飛 挑![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(F) | 276 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(G) | 62 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
キラービー(H) | 134 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 719 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
レンジ | 1000 / 1000![]() | 3 | 1 | 前 | |||
フィオラ | 924 / 1040 強 毒痺![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ツバキ | 373 / 544![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
アヤメ | 332 / 544![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 後 | ||
ボタン | 510 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 134 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(B) | 32 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 前 | ||
キラービー(C) | 125 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
キラービー(D) | 100 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(F) | 242 / 300 飛 挑![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(G) | 37 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
キラービー(H) | 134 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | 1 | ||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 591 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
レンジ | 1000 / 1000![]() | 2 | 前 | ||||
フィオラ | 922 / 1040![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ツバキ | 375 / 544![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
アヤメ | 323 / 826 活 痺![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 後 | ||
ボタン | 510 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 110 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 1 | 前 | |
キラービー(C) | 125 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 前 | |
キラービー(D) | 37 / 300 飛![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(F) | 242 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(G) | 37 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(H) | 134 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
キラービー(I) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 2 | 前 | |||
キラービー(J) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(K) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
キラービー(L) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 591 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
レンジ | 838 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
フィオラ | 889 / 1040![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ツバキ | 442 / 915 活![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
アヤメ | 195 / 826 活 毒痺![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 後 | ||
ボタン | 310 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 110 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
キラービー(D) | 37 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
キラービー(F) | 118 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(G) | 37 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
キラービー(H) | 99 / 300 飛![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
キラービー(I) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
キラービー(J) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(K) | 193 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
キラービー(L) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 599 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
レンジ | 728 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
フィオラ | 819 / 1040![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
ツバキ | 401 / 915 活![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
アヤメ | 84 / 826 活 毒![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | 後 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 110 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 3 | 前 | |
キラービー(D) | 37 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | ||
キラービー(F) | 104 / 300 飛![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(G) | 37 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 | ||
キラービー(H) | 72 / 300 飛 挑![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 1 | 前 | |
キラービー(I) | 51 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
キラービー(J) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(K) | 104 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
キラービー(L) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 543 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
レンジ | 709 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
フィオラ | 702 / 1040 痺![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
ツバキ | 368 / 915 活![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
アヤメ | 51 / 826 活![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 4 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 110 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 3 | 前 | |
キラービー(F) | 104 / 300 飛![]() ![]() | 4 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
キラービー(G) | 37 / 300 飛![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 前 | ||
キラービー(H) | 72 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 1 | 前 | |
キラービー(I) | 26 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
キラービー(J) | 241 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(K) | 104 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 551 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
レンジ | 659 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
フィオラ | 595 / 1040 痺![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | |||
ツバキ | 346 / 915 活![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
アヤメ | 179 / 826 活![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 4 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 99 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | 3 | 前 | |
キラービー(F) | 42 / 300 飛![]() ![]() | 4 | 3 | 3 | 2 | 前 | |
キラービー(I) | 26 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(J) | 241 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 前 | |
キラービー(K) | 104 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 497 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 後 | |
レンジ | 617 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
フィオラ | 506 / 1040![]() ![]() | 3 | 5 | 1 | 前 | ||
ツバキ | 351 / 915 活![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
アヤメ | 133 / 826 活![]() ![]() | 4 | 1 | 5 | 5 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(F) | 16 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 4 | 前 | |
キラービー(J) | 178 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 4 | 前 | |
キラービー(K) | 11 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 前 | |
キラービー(M) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(N) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
キラービー(O) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(P) | 300 / 300 飛![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 553 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
レンジ | 764 / 1371 強活![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
フィオラ | 454 / 1040![]() ![]() | 3 | 4 | 前 | |||
ツバキ | 405 / 915 活![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
アヤメ | 184 / 826 活![]() ![]() | 5 | 1 | 5 | 5 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(J) | 178 / 300 飛 乱![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 4 | 前 | |
キラービー(M) | 300 / 300 飛 乱![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(N) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 前 | |
キラービー(O) | 300 / 300 飛 乱![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(P) | 276 / 300 飛 乱![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 520 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
レンジ | 742 / 1371 強活![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
フィオラ | 382 / 1040![]() ![]() | 4 | 4 | 前 | |||
ツバキ | 329 / 915 活![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
アヤメ | 184 / 826 活![]() ![]() | 5 | 1 | 6 | 5 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(J) | 49 / 300 飛 乱![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 4 | 前 | |
キラービー(M) | 204 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(N) | 59 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
キラービー(O) | 300 / 300 飛 乱![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
キラービー(P) | 218 / 300 飛 乱![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 520 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
レンジ | 756 / 1371 強活![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
フィオラ | 347 / 1040![]() ![]() | 4 | 4 | 1 | 前 | ||
ツバキ | 334 / 915 活![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
アヤメ | 138 / 826 活![]() ![]() | 6 | 1 | 6 | 5 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(O) | 256 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 前 | |
キラービー(P) | 218 / 300 飛 乱![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 519 / 1371 強活![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
レンジ | 769 / 1371 活![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
フィオラ | 347 / 1040![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 前 | ||
ツバキ | 340 / 915 活![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 後 | |
アヤメ | 138 / 826 活![]() ![]() | 6 | 1 | 7 | 5 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(P) | 193 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 528 / 1371 強活![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
レンジ | 769 / 1371 活![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 前 | |
フィオラ | 347 / 1040![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
ツバキ | 344 / 915 活![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 後 | |
アヤメ | 253 / 826 活![]() ![]() | 6 | 2 | 7 | 5 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(A) | 500 / 500 飛![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ソルジャービー(B) | 500 / 500 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ソルジャービー(C) | 500 / 500 飛![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ソルジャービー(D) | 500 / 500 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 624 / 1371 活![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
レンジ | 814 / 1371 活![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
フィオラ | 464 / 1040![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ツバキ | 456 / 915 活![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
アヤメ | 328 / 826 活![]() ![]() | 6 | 2 | 7 | 6 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(A) | 149 / 500 飛![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
ソルジャービー(B) | 500 / 500 飛![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ソルジャービー(C) | 446 / 500 飛 挑![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
ソルジャービー(D) | 500 / 500 飛![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 580 / 1371 活![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
レンジ | 814 / 1371 強活![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
フィオラ | 550 / 1040![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ツバキ | 391 / 915 活 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
アヤメ | 328 / 826 活![]() ![]() | 7 | 2 | 7 | 6 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(A) | 149 / 500 飛 毒![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
ソルジャービー(B) | 428 / 500 飛 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
ソルジャービー(C) | 446 / 500 飛 毒![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | ||
ソルジャービー(D) | 430 / 500 飛 毒![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 580 / 1371 活![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
レンジ | 817 / 1371 強活![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
フィオラ | 550 / 1040![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
ツバキ | 109 / 915 活 毒痺![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
アヤメ | 328 / 826 活![]() ![]() | 7 | 3 | 7 | 6 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(A) | 75 / 500 飛 毒![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 前 | ||
ソルジャービー(B) | 246 / 500 飛 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 前 | |
ソルジャービー(C) | 344 / 500 飛 毒![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 1 | 前 | |
ソルジャービー(D) | 301 / 500 飛 毒![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 513 / 1371 活![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 | ||
レンジ | 819 / 1371 強活![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
フィオラ | 530 / 1040![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
ツバキ | 43 / 915 活![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
アヤメ | 260 / 826 活![]() ![]() | 7 | 4 | 7 | 6 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(B) | 246 / 500 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 2 | 前 | |
ソルジャービー(C) | 146 / 500 飛![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 2 | 前 | |
ソルジャービー(D) | 249 / 500 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリス | 480 / 1371 強活 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 後 | |
レンジ | 748 / 1371 強活 痺![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
フィオラ | 438 / 1040 毒![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
ツバキ | 46 / 915 活![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 後 | ||
アヤメ | 260 / 544![]() ![]() | 7 | 7 | 7 | 6 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(B) | 189 / 500 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 3 | 前 | |
ソルジャービー(D) | 120 / 500 飛![]() ![]() | 2 | 3 | 5 | 1 | 前 |
パーティーは襲い来るキラービーに背を向けると、エルザに続いて駆け出した。
執拗に迫り来るキラービーに対して、エルザは再び懐から取り出した粉末を振りまいた。
エルザは息を切らしながらも、周囲の様子をうかがって追撃を逃れたことを確認した。
そう言うと、パーティーに懐から取り出した粉末を振りまいた。
一行が森を抜けて、ハイデルベルクに差し掛かったとき、パーティーは突如として意識が遠のいていくような感じに襲われた!
遠のいていく意識の中で、そう説明するエルザの声だけが聞こえてきた……
依頼を引き受けたパーティーは、薬草採取を生業としている女性の元を訪れた。
全身から薬草独特の香りを漂わせた女性が、パーティーの来訪に応じた。
蜂蜜を受け取ったパーティーは、精霊協会へ蜂蜜を届けると、無事に依頼を終えた。
精霊祭当日。首都ハイデルベルクに、歌い手の澄み切った歌声が響き渡った。
人々は心に染み入るその歌声に耳を傾け、その年の平穏を祈願した。
その日、ハイデルベルクには、精霊達が祝福しているように、穏やかな風が吹き渡っていた。
第40回 (2007年07月14日) (E-No.17) (E-No.131) (E-No.188) (E-No.260)