ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第49回 (2007年09月22日) (E-No.4)
スズナ (E-No.4)
精霊協会に所属する冒険者に与えられる精霊武具は、精製における精霊術を極めた精霊鍛冶師によって製作されてきた。
しかし、精霊鍛冶師としての技術を習得しているものは、精霊協会においてさえごく僅かであり、そのため製作される精霊武具は稀少なものとなっている。
そういう事情もあり、精霊協会では精霊鍛冶師からの様々な要請に応じて、精霊武具の製作を支援してきた。
精霊武具の製作を手助けするために、精霊鍛冶師の元へ派遣されたパーティーは、一人のドワーフに迎えられた。
小柄ながらもがっしりした体躯に、立派な顎髭を蓄えたその男は、自慢の顎髭をしごきながら、パーティーを値踏みするように見つめた。
ボフディンは鉄床の上に置かれた精霊石を指し示した。
ボフディンが右手を前に突き出すと、その手に光り輝くハンマーが現れた!
そう言うと、ボフディンはパーティーに向けて、光り輝くハンマーを打ち下ろした!
ハンマーがパーティーの体を貫いた瞬間、パーティーの体内から精霊力が溢れ出してきた!
ボフディンが精霊石に向けてハンマーを打ち下ろすと、精霊石から輝きが発せられた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
スズナ (E-No.4) (PC.1) | ソニックスペラー | 1000 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
精霊石 (ENEMY) | 無機物 | --- | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 1000 / 1000 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 0![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 980 / 1000 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 400![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 960 / 1000 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 790![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 940 / 1000 強飛![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 1258![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 927 / 1000 強飛![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 2111![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 915 / 1000 強飛![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 2949![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 903 / 1000 強飛![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 3766![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 904 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 4214![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 905 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 4662![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 905 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 5021![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 885 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 5021![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 885 / 1000 強再![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 5461![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 906 / 1000 強再![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 5928![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 926 / 1000 強再![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 6395![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 947 / 1000 強再![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 6766![]() ![]() | 前 |
様子を見守っていたボフディンが、再び精霊石に向けてハンマーを打ち下ろした。
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 952 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 5000 / 5000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 932 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 4552 / 5000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 932 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 4104 / 5000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 912 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 3338 / 5000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 891 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 2553 / 5000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 893 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 2098 / 5000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 895 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 1657 / 5000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 897 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 1211 / 5000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 897 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 748 / 5000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズナ | 897 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石 | 265 / 5000![]() ![]() | 前 |
ボフディンは仕上がった高位精霊石を手に取ると、仔細に眺めた。
第49回 (2007年09月22日) (E-No.4)