ƒ‹[ƒ‹ | ƒf[ƒ^ | “o˜^ | –`Œ¯Œ‹‰Ê | ƒ}[ƒPƒbƒg | Œfަ” | ƒŠƒ“ƒN |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.504 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ49‰ñ (2007”N09ŒŽ22“ú)
¸—ì΂̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 72 | 164% |
2 | 8 | 140% |
3 | 7 | 138% |
4 | 3 | 135% |
5 | 3 | 133% |
6 | 5 | 131% |
7 | 3 | 129% |
8 | 4 | 127% |
9 | 1 | 124% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 23 | 161% |
2 | 2 | 136% |
3 | 1 | 131% |
¸—ì•ó΂̇¬ | |
---|---|
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
HP‹zŽû | 1 |
ƒ`ƒƒ[ƒW | 1 |
•q·—̓Aƒbƒv | 1 |
CPƒAƒbƒv | 1 |
•sˆÓ‘Å‚¿ | 2 |
Œ‹»‰» | 1 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.504 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±