トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.171 > 精霊
第49回 (2007年09月22日)
プロフィール
ステータス
能力 |
命中率 | 15.70 |
攻撃力 | 15.70 |
回避率 | 29.54 |
防御力 | 29.54 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
101 | 101 | 113 | 113 |
戦闘設定
召喚の代償 | HPの30% |
維持コスト | 3個のマナ |
戦闘への参加 | する |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
奥義の使用 | 使用しない |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.171 > 精霊