ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.190 > スロット
第49回 (2007年09月22日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 強化 | 中期 | 自分 | 86 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 物理攻撃受 |
2 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 自分 | 98 | 火 | 風 | 風 | 中終盤 | 2回 | [使] 対象HP75% |
3 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 94 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP50% |
4 | 精霊術2 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 112 | 水 | 風 | 土 | 中盤 | 無制限 | |
5 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 自分 | 118 | 火 | 風 | 土 | 序盤 | 無制限 | [使] 物理攻撃受 |
6 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 自分 | 127 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 物理攻撃受 |
7 | 精霊術5 | 放出 | 多数 | 単体 | 68 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] PC1○ |
8 | 精霊術5 | 放出 | 多数 | 単体 | 104 | 水 | 風 | 土 | 序盤 | 無制限 | [使] 敵1人以上 |
9 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 102 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP50% |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 土 | 土 | 攻撃 | 79 | 防御 | 86 | 敏捷 | 54 | 治癒 | 64 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 強化 | 中期 | 自分 | 86 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 物理攻撃受 |
2 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 自分 | 107 | 火 | 火 | 風 | 序中盤 | 2回 | [使] 対象HP75% |
3 | 精霊術5 | 放出 | 多数 | 単体 | 118 | 水 | 水 | 風 | 序盤 | 無制限 | |
4 | 精霊術5 | 放出 | 多数 | 単体 | 92 | 火 | 水 | 風 | 中盤 | 無制限 | |
5 | 精霊術5 | 放出 | 多数 | 単体 | 78 | 火 | 風 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [使] 物理攻撃受 |
6 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 自分 | 139 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 物理攻撃受 |
7 | 精霊術1 | 強化 | 中期 | 自分 | 100 | 火 | 風 | 風 | 序中盤 | 3回 | |
8 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 83 | 水 | 風 | 土 | 序盤 | 無制限 | [使] 自分HP50% |
9 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 89 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP50% |
10 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 102 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP50% |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 土 | 土 | 攻撃 | 79 | 防御 | 86 | 敏捷 | 54 | 治癒 | 64 |
7 | 火 | 風 | 風 | 攻撃 | 91 | 防御 | 61 | 敏捷 | 100 | 治癒 | 75 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 強化 | 中期 | 自分 | 86 | 火 | 土 | 土 | 終盤 | 無制限 | [使] 物理攻撃受 |
2 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 自分 | 107 | 火 | 火 | 風 | 序中盤 | 2回 | [使] 対象HP75% |
3 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 94 | 水 | 水 | 風 | 序盤 | 無制限 | [使] 自分HP50% [発] 味/強化 |
4 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 73 | 火 | 水 | 風 | 中盤 | 無制限 | [使] 自分HP50% |
5 | 精霊術2 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 134 | 火 | 風 | 風 | 中終盤 | 無制限 | [使] 物理攻撃受 |
6 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 自分 | 139 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 物理攻撃受 |
7 | 精霊術2 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 122 | 風 | 風 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
8 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 83 | 水 | 風 | 土 | 序盤 | 無制限 | [使] 敵1人以上 |
9 | 精霊術6 | 治癒 | 清浄 | 単体 | 89 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術6 | 治癒 | 清浄 | 単体 | 102 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 土 | 土 | 攻撃 | 79 | 防御 | 86 | 敏捷 | 54 | 治癒 | 64 |
9 | 水 | 水 | 土 | 混乱 | 56 | 猛毒 | 89 | 睡眠 | 67 | 麻痺 | 81 |
10 | 水 | 水 | 水 | 混乱 | 51 | 猛毒 | 102 | 睡眠 | 81 | 麻痺 | 81 |
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています