トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.131 > スロット
第49回 (2007年09月22日)
スロットの一覧
スロット1
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 強化 | 中期 | 自分 | 445 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 精製 | 装填 | 単体 | 0 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | |
3 | 精霊術3 | 精製 | 共有 | マナ | 262 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | |
4 | 精霊術4 | 強化 | 長期 | 自分 | 315 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術5 | 強化 | 短期 | 自分 | 90 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
1 | 風 | 風 | 風 | 攻撃 | 355 | 防御 | 220 | 敏捷 | 445 | 治癒 | 355 |
4 | 水 | 水 | 水 | 攻撃 | 155 | 防御 | 250 | 敏捷 | 250 | 治癒 | 315 |
5 | 火 | 土 | 土 | 攻撃 | 90 | 防御 | 65 | 敏捷 | 75 | 治癒 | 35 |
---|
スロット2
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 強化 | 中期 | 自分 | 380 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | |
2 | 精霊術2 | 精製 | 装填 | 単体 | 0 | 土 | 土 | 土 | 序盤 | 1回 | |
3 | 精霊術5 | 強化 | 短期 | 自分 | 315 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 1回 | |
4 | 精霊術4 | 強化 | 長期 | 自分 | 315 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術6 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 685 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 1回 | |
6 | 精霊術7 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 492 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 2回 | |
7 | 精霊術8 | 強化 | 短期 | 自分 | 380 | 火 | 風 | 風 | 終盤 | 1回 | |
8 | 精霊術4 | 強化 | 長期 | 自分 | 0 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
1 | 火 | 風 | 風 | 攻撃 | 340 | 防御 | 230 | 敏捷 | 380 | 治癒 | 290 |
3 | 水 | 水 | 水 | 攻撃 | 155 | 防御 | 250 | 敏捷 | 250 | 治癒 | 315 |
4 | 水 | 水 | 水 | 攻撃 | 155 | 防御 | 250 | 敏捷 | 250 | 治癒 | 315 |
7 | 火 | 風 | 風 | 攻撃 | 340 | 防御 | 230 | 敏捷 | 380 | 治癒 | 290 |
8 | 土 | 土 | 土 | 攻撃 | 0 | 防御 | 0 | 敏捷 | 0 | 治癒 | 0 |
---|
スロット3
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 強化 | 中期 | 自分 | 445 | 風 | 風 | 風 | 序中盤 | 1回 | |
2 | 精霊術6 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 685 | 風 | 風 | 風 | 終盤 | 2回 | |
3 | 精霊術5 | 強化 | 短期 | 自分 | 0 | 土 | 土 | 土 | 終盤 | 1回 | |
4 | 精霊術9 | 増幅 | 防御 | 自分 | 92 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
5 | 精霊術5 | 強化 | 短期 | 自分 | 320 | 火 | 火 | 火 | 終盤 | 1回 | |
6 | 精霊術7 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 492 | 火 | 火 | 火 | 序中盤 | 2回 | |
7 | 精霊術5 | 強化 | 短期 | 自分 | 315 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 2回 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
1 | 風 | 風 | 風 | 攻撃 | 355 | 防御 | 220 | 敏捷 | 445 | 治癒 | 355 |
3 | 土 | 土 | 土 | 攻撃 | 0 | 防御 | 0 | 敏捷 | 0 | 治癒 | 0 |
5 | 火 | 火 | 火 | 攻撃 | 320 | 防御 | 255 | 敏捷 | 255 | 治癒 | 160 |
7 | 水 | 水 | 水 | 攻撃 | 155 | 防御 | 250 | 敏捷 | 250 | 治癒 | 315 |
---|
スロット4
このスロットの内容は、非表示となっています
スロット5
このスロットの内容は、非表示となっています
スロット6
このスロットの内容は、非表示となっています
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.131 > スロット