ƒ‹[ƒ‹ | ƒf[ƒ^ | “o˜^ | –`Œ¯Œ‹‰Ê | ƒ}[ƒPƒbƒg | Œfަ” | ƒŠƒ“ƒN |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.354 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ49‰ñ (2007”N09ŒŽ22“ú)
¸—ì΂̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 35 | 198% |
2 | 23 | 192% |
3 | 11 | 186% |
4 | 14 | 185% |
5 | 21 | 186% |
6 | 11 | 180% |
7 | 6 | 177% |
9 | 1 | 171% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 18 | 203% |
2 | 18 | 199% |
¸—ì•ó΂̇¬ | |
---|---|
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
–Ò“Å•t‰Á | 1 |
–hŒä—̓Aƒbƒv | 1 |
HPƒAƒbƒv | 1 |
‰Î‚̉ÁŒì | 1 |
•sˆÓ‘Å‚¿ | 1 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.354 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±