[ | f[^ | o^ | `ŻĘ | }[Pbg | fŚÂ | N |
gbvy[W `ŻĘę E-No.500 ACe¸ťĚoą
ć53ń (2007N1020ú)
¸ěÎ̸ť | ||
---|---|---|
Lv | oą | Ź÷Ś |
1 | 4 | 184% |
2 | 17 | 186% |
3 | 3 | 180% |
4 | 11 | 180% |
5 | 9 | 178% |
6 | 7 | 175% |
7 | 12 | 175% |
8 | 3 | 170% |
9 | 15 | 172% |
10 | 3 | 166% |
11 | 5 | 164% |
14 | 1 | 157% |
¸ěóÎĚ´Î̸ť | ||
---|---|---|
Lv | oą | Ź÷Ś |
1 | 16 | 197% |
3 | 1 | 174% |
6 | 1 | 162% |
¸ěóÎĚŹ | |
---|---|
óÎź | oą |
ŹtÁ | 1 |
átÁ | 1 |
`[W | 1 |
A | 1 |
CPAbv | 1 |
̸ěÍAbv | 1 |
̸ěÍAbv | 1 |
gbvy[W `ŻĘę E-No.500 ACe¸ťĚoą