トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会 > P-No.37
第53回 (2007年10月20日)
P-No.37 パーティーステータス
ステータス
能力 | E-No.286 | E-No.287 | E-No.294 | E-No.342 |
HP | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
---|
物理スキル | E-No.286 | E-No.287 | E-No.294 | E-No.342 |
命中 | 27.47 | 52.56 | 85.71 | 18.52 |
回避 | 91.06 | 35.47 | 54.50 | 10.15 |
受け | 0.00 | 82.59 | 9.51 | 11.13 |
二刀流 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.25 |
---|
精霊力 | E-No.286 | E-No.287 | E-No.294 | E-No.342 |
火 | 41.01 | 60.46 | 86.61 | 88.78 |
水 | 86.74 | 62.24 | 16.17 | 49.04 |
風 | 68.33 | 61.44 | 86.61 | 61.90 |
土 | 50.00 | 78.26 | 16.17 | 43.14 |
---|
精霊スキル | E-No.286 | E-No.287 | E-No.294 | E-No.342 |
強化 | 0.00 | 0.00 | 48.60 | 22.02 |
増幅 | 0.00 | 0.00 | 88.23 | 40.83 |
放出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.62 |
治癒 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
結界 | 0.00 | 47.67 | 0.00 | 0.00 |
操作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 10.12 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 0.00 | 87.57 | 0.00 | 0.00 |
---|
総合攻撃力、総合防御力
| E-No.286 | E-No.287 | E-No.294 | E-No.342 |
命中率(主) | 127 | 189 | 185 | 118 |
攻撃力(主) | 100 | 101 | 173 | 148 |
命中率(補) | 0 | 0 | 0 | 144 |
攻撃力(補) | 0 | 0 | 0 | 100 |
回避率 | 191 | 199 | 135 | 100 |
防御力 | 134 | 154 | 145 | 145 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会 > P-No.37