ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.45 > スロット
第53回 (2007年10月20日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術4 | 召喚 | 行使 | 風 | 696 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術4 | 召喚 | 行使 | 風 | 635 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術4 | 召喚 | 行使 | 風 | 530 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術4 | 召喚 | 行使 | 風 | 574 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 火 | 652 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 火 | 539 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術8 | 中和 | 解除 | 味方 | 216 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象混乱 [使] 味方前列 [使] 味方後列 |
8 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 火 | 321 | 土 | 土 | 土 | 終盤 | 無制限 | |
9 | 精霊術1 | 精製 | 共有 | マナ | 132 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
10 | 精霊術3 | 中和 | 解除 | 敵 | 180 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術2 | 中和 | 減衰 | 単体 | 219 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/攻損傷 |
2 | 精霊術2 | 中和 | 減衰 | 単体 | 252 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/防御 |
3 | 精霊術9 | 中和 | 打消 | 単体 | 223 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/攻損傷 |
4 | 精霊術4 | 召喚 | 行使 | 風 | 574 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 火 | 504 | 火 | 火 | 水 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術3 | 中和 | 解除 | 敵 | 212 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/防御 |
7 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 火 | 504 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術8 | 中和 | 解除 | 味方 | 154 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術1 | 精製 | 共有 | マナ | 132 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
10 | 精霊術2 | 中和 | 減衰 | 単体 | 180 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/全て |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術4 | 召喚 | 行使 | 風 | 696 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術8 | 中和 | 解除 | 味方 | 252 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術9 | 中和 | 打消 | 単体 | 226 | 風 | 風 | 水 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/全て |
4 | 精霊術4 | 召喚 | 行使 | 風 | 574 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 火 | 652 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 火 | 539 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術8 | 中和 | 解除 | 味方 | 216 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術1 | 精製 | 共有 | マナ | 129 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
9 | 精霊術1 | 精製 | 共有 | マナ | 132 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
10 | 精霊術3 | 中和 | 解除 | 敵 | 180 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 |
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています