ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.490 > スロット
第53回 (2007年10月20日)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術2 | 召喚 | 行使 | 土 | 504 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 対象HP50%↓ [使] 召喚精霊○ |
2 | 精霊術2 | 召喚 | 行使 | 土 | 261 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 対象HP50%↓ [使] 召喚精霊○ |
3 | 精霊術3 | 召喚 | 行使 | 水 | 504 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 対象HP50%↓ [使] 召喚精霊○ |
4 | 精霊術3 | 召喚 | 行使 | 水 | 261 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 対象HP50%↓ [使] 召喚精霊○ |
5 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 自分 | 234 | 土 | 土 | 土 | 中終盤 | 無制限 | [使] 自分HP50%↓ [使] 召喚精霊× |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術3 | 召喚 | 行使 | 水 | 756 | 水 | 水 | 水 | 序中盤 | 2回 | [使] 対象HP75%↓ [使] 回数共有1 |
2 | 精霊術3 | 召喚 | 行使 | 水 | 504 | 水 | 水 | 風 | 序中盤 | 2回 | [使] 対象HP75%↓ [使] 回数共有1 |
3 | 精霊術3 | 召喚 | 行使 | 水 | 261 | 水 | 風 | 風 | 序中盤 | 2回 | [使] 対象HP75%↓ [使] 回数共有1 |
4 | 精霊術3 | 召喚 | 行使 | 水 | 652 | 水 | 土 | 土 | 序中盤 | 2回 | [使] 対象HP75%↓ [使] 回数共有1 |
5 | 精霊術3 | 召喚 | 行使 | 水 | 452 | 水 | 風 | 土 | 序中盤 | 2回 | [使] 対象HP75%↓ [使] 回数共有1 |
6 | 精霊術3 | 召喚 | 行使 | 水 | 704 | 水 | 水 | 土 | 序中盤 | 2回 | [使] 対象HP75%↓ [使] 回数共有1 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
戦闘設定は設定されていません
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています