トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会 > P-No.51
第53回 (2007年10月20日)
P-No.51 パーティーステータス
ステータス
能力 | E-No.18 | E-No.283 | E-No.420 | E-No.425 |
HP | 1000 | 1024 | 1000 | 1004 |
---|
物理スキル | E-No.18 | E-No.283 | E-No.420 | E-No.425 |
命中 | 72.19 | 71.29 | 79.78 | 78.28 |
回避 | 41.27 | 67.77 | 54.93 | 72.15 |
受け | 0.00 | 41.31 | 39.64 | 0.00 |
二刀流 | 70.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
---|
精霊力 | E-No.18 | E-No.283 | E-No.420 | E-No.425 |
火 | 69.68 | -4.87 | 89.13 | 61.49 |
水 | 60.93 | 89.50 | -4.87 | 69.42 |
風 | 84.64 | -4.87 | 89.46 | 79.74 |
土 | 29.01 | 89.37 | -6.87 | 43.83 |
---|
精霊スキル | E-No.18 | E-No.283 | E-No.420 | E-No.425 |
強化 | 0.00 | 0.00 | 22.71 | 0.00 |
増幅 | 74.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
放出 | 0.00 | 0.00 | 89.57 | 0.00 |
治癒 | 0.00 | 62.36 | 0.00 | 0.00 |
結界 | 0.00 | 67.40 | 0.00 | 0.00 |
操作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.85 |
中和 | 0.00 | 36.95 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.90 |
精製 | 79.05 | 39.15 | 27.20 | 0.00 |
---|
総合攻撃力、総合防御力
| E-No.18 | E-No.283 | E-No.420 | E-No.425 |
命中率(主) | 192 | 188 | 179 | 198 |
攻撃力(主) | 139 | 131 | 187 | 119 |
命中率(補) | 141 | 0 | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 103 | 0 | 0 | 0 |
回避率 | 159 | 184 | 203 | 163 |
防御力 | 126 | 130 | 104 | 121 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会 > P-No.51