トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.405 > 精霊
第53回 (2007年10月20日)
プロフィール
ステータス
能力 |
命中率 | 22.64 |
攻撃力 | 22.64 |
回避率 | 16.90 |
防御力 | 16.90 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
107 | 107 | 102 | 102 |
戦闘設定
召喚の代償 | HPの20% |
維持コスト | 2個のマナ |
戦闘への参加 | する |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
奥義の使用 | 使用しない |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.405 > 精霊