ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.429 > スロット
第54回 (2007年10月27日)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 327 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 |
2 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 全体 | 409 | 火 | 水 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [使] マナ優先 |
3 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 609 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75%↓ [使] マナ優先 |
4 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 691 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP75%↓ [使] マナ優先 |
5 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 409 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75%↓ [使] マナ未使用 |
6 | 精霊術8 | 精製 | 共有 | マナ | 99 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
7 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 218 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
8 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 254 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
9 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 409 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 [使] 対象HP75%↓ |
10 | 奥義1 | 治癒 | 回復 | 全体 | 609 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 [使] 対象HP50%↓ |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 327 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 [使] 対象HP75%↓ |
2 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 254 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 [使] 対象HP75%↓ |
3 | 精霊術5 | 治癒 | 清浄 | 全体 | 609 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象混乱 [使] 対象睡眠 [使] 対象猛毒 |
4 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 691 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75%↓ [使] マナ優先 |
5 | 精霊術5 | 治癒 | 清浄 | 全体 | 418 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱○ [使] 自分猛毒○ [使] 自分麻痺○ |
6 | 精霊術8 | 精製 | 共有 | マナ | 99 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
7 | 精霊術5 | 治癒 | 清浄 | 全体 | 336 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象混乱 [使] 対象猛毒 [使] 対象睡眠 |
8 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 445 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 [使] 対象HP75%↓ |
9 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 409 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 [使] 対象HP75%↓ |
10 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 291 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 [使] 対象HP75%↓ |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 水 | 水 | 土 | 混乱 | 354 | 猛毒 | 609 | 睡眠 | 473 | 麻痺 | 527 |
5 | 火 | 水 | 土 | 混乱 | 345 | 猛毒 | 409 | 睡眠 | 364 | 麻痺 | 418 |
7 | 火 | 火 | 土 | 混乱 | 336 | 猛毒 | 218 | 睡眠 | 254 | 麻痺 | 309 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 773 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP50%↓ |
2 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 全体 | 527 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 |
3 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 773 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 |
4 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 全体 | 527 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 |
5 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 全体 | 691 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 609 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術6 | 結界 | 浄化 | 全体 | 2 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 対象混乱 [使] 対象猛毒 [使] 対象麻痺 |
8 | 精霊術5 | 治癒 | 清浄 | 全体 | 336 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象混乱 [使] 対象猛毒 [使] 対象麻痺 |
9 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 全体 | 182 | 火 | 火 | 火 | 中終盤 | 1回 | |
10 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 全体 | 291 | 土 | 土 | 土 | 中終盤 | 1回 | [使] マナ優先 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 火 | 火 | 土 | 混乱 | 336 | 猛毒 | 218 | 睡眠 | 254 | 麻痺 | 309 |
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています