ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.157 > スロット
第54回 (2007年10月27日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 召喚 | 行使 | 火 | 680 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 [使] マナ優先 |
2 | 精霊術1 | 召喚 | 行使 | 火 | 606 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 [使] マナ優先 |
3 | 精霊術3 | 召喚 | 行使 | 風 | 557 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 |
4 | 精霊術1 | 召喚 | 行使 | 火 | 557 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 [使] マナ優先 |
5 | 精霊術1 | 召喚 | 行使 | 火 | 483 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 敵前列 |
6 | 精霊術3 | 召喚 | 行使 | 風 | 492 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | [使] マナ未使用 |
7 | 精霊術4 | 召喚 | 行使 | 土 | 377 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] マナ未使用 [発] 敵/攻撃 |
8 | 精霊術2 | 召喚 | 行使 | 水 | 385 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] マナ未使用 |
9 | 精霊術2 | 召喚 | 行使 | 水 | 418 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
10 | 精霊術4 | 召喚 | 行使 | 土 | 410 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 [発] 敵/攻撃 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術9 | 精製 | 装填 | 単体 | 294 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] NPC1 [使] マナ優先 |
2 | 精霊術7 | 治癒 | 活性 | 単体 | 81 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] NPC1 [使] マナ優先 |
3 | 精霊術9 | 精製 | 装填 | 単体 | 268 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] NPC1 [使] マナ優先 |
4 | 精霊術7 | 治癒 | 活性 | 単体 | 90 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | [使] NPC1 [発] 中和 |
5 | 精霊術7 | 治癒 | 活性 | 単体 | 64 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | [使] NPC1 |
6 | 精霊術7 | 治癒 | 活性 | 単体 | 73 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | [使] NPC1 [使] マナ未使用 [発] 全て |
7 | 精霊術9 | 精製 | 装填 | 単体 | 189 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] マナ未使用 [使] NPC1 |
8 | 精霊術7 | 治癒 | 活性 | 単体 | 77 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] マナ未使用 [使] NPC1 [発] 全て |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 召喚 | 行使 | 火 | 606 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 [使] マナ優先 |
2 | 精霊術10 | 強化 | 短期 | 自分 | 285 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 [使] マナ優先 |
3 | 精霊術1 | 召喚 | 行使 | 火 | 557 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 [使] マナ優先 |
4 | 精霊術1 | 召喚 | 行使 | 火 | 483 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 敵前列 |
5 | 精霊術10 | 強化 | 短期 | 自分 | 252 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 敵前列 [使] 回数共有2 |
6 | 精霊術10 | 強化 | 短期 | 自分 | 247 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 敵前列 [使] 回数共有2 |
7 | 精霊術4 | 召喚 | 行使 | 土 | 377 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] マナ未使用 |
8 | 精霊術4 | 召喚 | 行使 | 土 | 352 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] マナ未使用 |
9 | 精霊術10 | 強化 | 短期 | 自分 | 218 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 1回 | [使] マナ未使用 |
10 | 精霊術10 | 強化 | 短期 | 自分 | 205 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | [使] マナ未使用 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 火 | 風 | 風 | 攻撃 | 273 | 防御 | 189 | 敏捷 | 285 | 治癒 | 214 |
5 | 水 | 風 | 風 | 攻撃 | 189 | 防御 | 151 | 敏捷 | 252 | 治癒 | 226 |
6 | 火 | 水 | 風 | 攻撃 | 226 | 防御 | 197 | 敏捷 | 247 | 治癒 | 205 |
9 | 火 | 水 | 土 | 攻撃 | 205 | 防御 | 218 | 敏捷 | 184 | 治癒 | 184 |
10 | 水 | 風 | 土 | 攻撃 | 168 | 防御 | 172 | 敏捷 | 189 | 治癒 | 205 |
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています