ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.314 > スロット
第54回 (2007年10月27日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 強化 | 短期 | 自分 | 157 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 399 | 水 | 風 | 風 | 序中盤 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 放出 | 近接 | 単体 | 586 | 火 | 火 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
4 | 精霊術4 | 強化 | 中期 | 自分 | 214 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 風 | 土 | 攻撃 | 157 | 防御 | 100 | 敏捷 | 157 | 治癒 | 132 |
4 | 火 | 水 | 土 | 攻撃 | 214 | 防御 | 170 | 敏捷 | 138 | 治癒 | 94 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術5 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 493 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ [使] マナ優先 |
2 | 精霊術1 | 強化 | 短期 | 自分 | 157 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 399 | 水 | 風 | 風 | 序中盤 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 放出 | 近接 | 単体 | 586 | 火 | 火 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
5 | 精霊術4 | 強化 | 中期 | 自分 | 214 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術5 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 399 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ [使] マナ優先 |
7 | 精霊術5 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 663 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ [使] マナ優先 |
8 | 精霊術7 | 結界 | 障壁 | 全体 | 0 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 水 | 風 | 土 | 攻撃 | 157 | 防御 | 100 | 敏捷 | 157 | 治癒 | 132 |
5 | 火 | 水 | 土 | 攻撃 | 214 | 防御 | 170 | 敏捷 | 138 | 治癒 | 94 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術5 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 688 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ [使] マナ優先 |
2 | 精霊術1 | 強化 | 短期 | 自分 | 579 | 火 | 火 | 火 | 中終盤 | 無制限 | [使] マナ優先 |
3 | 精霊術5 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 399 | 水 | 風 | 風 | 序盤 | 無制限 | [使] 敵3人↑ [使] マナ優先 |
4 | 精霊術3 | 放出 | 近接 | 単体 | 586 | 火 | 火 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
5 | 精霊術4 | 強化 | 中期 | 自分 | 378 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ [使] マナ優先 |
6 | 精霊術6 | 放出 | 多数 | 単体 | 297 | 水 | 風 | 風 | 中終盤 | 無制限 | [使] マナ優先 [使] 敵3人↑ |
7 | 精霊術6 | 放出 | 多数 | 単体 | 425 | 風 | 風 | 土 | 中終盤 | 無制限 | [使] マナ優先 [使] 敵3人↑ |
8 | 精霊術3 | 放出 | 近接 | 単体 | 586 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 |
9 | 精霊術1 | 強化 | 短期 | 自分 | 359 | 火 | 火 | 水 | 中終盤 | 無制限 | [使] マナ優先 |
10 | 精霊術3 | 放出 | 近接 | 単体 | 782 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 火 | 火 | 火 | 攻撃 | 579 | 防御 | 459 | 敏捷 | 459 | 治癒 | 289 |
5 | 火 | 風 | 土 | 攻撃 | 378 | 防御 | 296 | 敏捷 | 352 | 治癒 | 277 |
9 | 火 | 火 | 水 | 攻撃 | 359 | 防御 | 264 | 敏捷 | 264 | 治癒 | 138 |
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています