ƒ‹[ƒ‹ | ƒf[ƒ^ | “o˜^ | –`Œ¯Œ‹‰Ê | ƒ}[ƒPƒbƒg | Œfަ” | ƒŠƒ“ƒN |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.237 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ54‰ñ (2007”N10ŒŽ27“ú)
¸—ì΂̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 23 | 160% |
2 | 13 | 154% |
3 | 10 | 151% |
4 | 10 | 149% |
5 | 17 | 149% |
6 | 8 | 144% |
7 | 9 | 143% |
8 | 4 | 139% |
9 | 7 | 138% |
10 | 10 | 137% |
11 | 4 | 133% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 25 | 176% |
2 | 7 | 153% |
3 | 1 | 143% |
¸—ì•ó΂̇¬ | |
---|---|
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
ƒEƒFƒ|ƒ“ƒuƒŒƒCƒN | 3 |
ƒV[ƒ‹ƒhƒuƒŒƒCƒN | 1 |
HPƒAƒbƒv | 4 |
æ§ | 1 |
•s‹ü | 1 |
‰Î‚̸—ì—̓Aƒbƒv | 3 |
‰Î‚̉ÁŒì | 1 |
ƒgƒŒƒWƒƒ[ƒnƒ“ƒ^[ | 1 |
ƒAƒCƒeƒ€¸»‚Ì‹ÉˆÓ | 1 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.237 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±