ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.124 > スロット
第54回 (2007年10月27日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 613 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術6 | 放出 | 近接 | 単体 | 537 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 562 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 546 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 1回 | |
5 | 精霊術6 | 放出 | 近接 | 単体 | 520 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 2回 | |
6 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 512 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 回数共有1 |
7 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 462 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 回数共有1 |
8 | 精霊術6 | 放出 | 近接 | 単体 | 411 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 546 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ [使] 敵4人↓ [使] 自分混乱× |
2 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 554 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ [使] 敵4人↓ [使] 自分混乱× |
3 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 546 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
4 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 554 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
5 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 水 | 390 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP50%↓ |
6 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 512 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 自分混乱× |
7 | 精霊術10 | 召喚 | 行使 | 土 | 396 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術10 | 召喚 | 行使 | 土 | 371 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術6 | 放出 | 近接 | 単体 | 537 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 1回 | |
10 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 562 | 水 | 水 | 水 | 終盤 | 1回 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 546 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ |
2 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 554 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ |
3 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 546 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | |
4 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 554 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 水 | 428 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 1回 | [使] 対象HP50%↓ |
6 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 512 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術10 | 召喚 | 行使 | 土 | 396 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術10 | 召喚 | 行使 | 土 | 371 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 428 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 495 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 1回 |
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています