ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.363 > スロット
第9回 (2008年01月12日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 操作 | 混乱 | 単体 | 72 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 操作 | 混乱 | 単体 | 66 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術5 | 操作 | 猛毒 | 単体 | 57 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術5 | 操作 | 猛毒 | 単体 | 52 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 72 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 66 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術7 | 中和 | 打消 | 単体 | 83 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/攻撃 [発] 敵/防御 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 72 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 66 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 61 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 55 | 火 | 火 | 水 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術8 | 中和 | 減衰 | 単体 | 105 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/全て |
6 | 精霊術8 | 中和 | 減衰 | 単体 | 83 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/全て |
7 | 精霊術6 | 治癒 | 回復 | 単体 | 0 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術6 | 治癒 | 回復 | 単体 | 0 | 水 | 水 | 風 | 中盤 | 2回 | [使] 敵なし [使] 回数共有1 [使] PCのみ |
2 | 精霊術6 | 治癒 | 回復 | 単体 | 0 | 水 | 水 | 土 | 中盤 | 2回 | [使] 敵なし [使] 回数共有1 [使] PCのみ |
3 | 精霊術1 | 操作 | 混乱 | 単体 | 72 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 操作 | 混乱 | 単体 | 66 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 72 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 66 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術5 | 操作 | 猛毒 | 単体 | 57 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術5 | 操作 | 猛毒 | 単体 | 52 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術8 | 中和 | 減衰 | 単体 | 94 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術8 | 中和 | 減衰 | 単体 | 83 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 72 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 66 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 61 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 55 | 火 | 火 | 水 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 49 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術8 | 中和 | 減衰 | 単体 | 105 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/全て |
7 | 精霊術8 | 中和 | 減衰 | 単体 | 83 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/全て |
8 | 精霊術6 | 治癒 | 回復 | 単体 | 0 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] PCのみ |
9 | 精霊術6 | 治癒 | 回復 | 単体 | 0 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] PCのみ |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術7 | 中和 | 打消 | 単体 | 118 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/攻異常 [発] 敵/防保護 [発] 敵/攻補助 |
2 | 精霊術7 | 中和 | 打消 | 単体 | 118 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/攻異常 [発] 敵/防保護 [発] 敵/攻補助 |
3 | 精霊術8 | 中和 | 減衰 | 単体 | 83 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/攻損傷 [発] 敵/防回復 |
4 | 精霊術8 | 中和 | 減衰 | 単体 | 83 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/攻損傷 [発] 敵/防回復 |
5 | 精霊術10 | 中和 | 解除 | 味方 | 94 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/攻異常 [発] 遅延発動 [発] 対象混乱 [発] 対象睡眠 |
6 | 精霊術2 | 操作 | 混乱 | 全体 | 66 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ |
7 | 精霊術1 | 操作 | 混乱 | 単体 | 66 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵後列 [使] 敵2人↓ |
8 | 精霊術1 | 操作 | 混乱 | 単体 | 54 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵後列 |
9 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 66 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵後列 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術7 | 中和 | 打消 | 単体 | 118 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/攻損傷 [発] 敵/防回復 |
2 | 精霊術7 | 中和 | 打消 | 単体 | 118 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/攻損傷 [発] 敵/防回復 |
3 | 精霊術8 | 中和 | 減衰 | 単体 | 83 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/攻異常 [発] 敵/防保護 [発] 敵/攻補助 |
4 | 精霊術8 | 中和 | 減衰 | 単体 | 83 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/攻異常 [発] 敵/防保護 [発] 敵/攻補助 |
5 | 精霊術10 | 中和 | 解除 | 味方 | 94 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/攻異常 [発] 遅延発動 [発] 対象混乱 [発] 対象睡眠 |
6 | 精霊術2 | 操作 | 混乱 | 全体 | 66 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ |
7 | 精霊術1 | 操作 | 混乱 | 単体 | 66 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵後列 [使] 敵2人↓ |
8 | 精霊術1 | 操作 | 混乱 | 単体 | 54 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵後列 |
9 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 66 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵後列 |