トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング
第24回 (2008年04月26日)
ランキング(精霊スキル:精製+強化)
上記のメニューで、表示する内容を切り替えられます
順位 | スキル | E-No | キャラクター名 |
1 | 100.60 | 237 | 咲耶 |
2 | 98.47 | 33 | セレナ=バーチェスティン |
3 | 98.27 | 119 | スーレ=セクト |
4 | 97.69 | 51 | 南天燭 |
5 | 96.50 | 218 | ゲイル・マクガルド |
6 | 94.05 | 467 | 霞鱗 |
7 | 91.29 | 191 | 久慈 蓼洞 |
8 | 90.71 | 294 | ジョン=ドゥ |
9 | 89.18 | 314 | イクドゥ=ティシュトリヤ |
10 | 85.48 | 106 | 理空 |
11 | 84.59 | 230 | 立野太 |
12 | 84.53 | 150 | バジル・ウィンスレイド |
13 | 82.89 | 134 | ユグドラ・シィル |
14 | 82.69 | 180 | リオーネ=アクアマリン |
15 | 81.93 | 268 | ラサー・ナヴァルカ |
16 | 81.52 | 109 | ルピナス=レイ=ディモルフォセカ |
17 | 79.84 | 164 | ザンザス=ルース |
18 | 79.78 | 334 | シンシア・グリース |
19 | 79.67 | 277 | アオイ=ニニギ |
20 | 79.21 | 198 | ロナストゥ・フォルス |
21 | 78.91 | 258 | ウィム |
22 | 78.72 | 458 | スィン・マグリヴ・アーシファ |
23 | 78.01 | 162 | ブラックパレード |
24 | 77.07 | 235 | メイプル=B=アコナイト |
25 | 76.92 | 244 | フリッグ=ハイウィンド |
26 | 76.76 | 167 | 閏 久遠 |
27 | 76.32 | 257 | ねこにんげん |
28 | 76.02 | 317 | 鳥野紗々巳 |
29 | 75.58 | 302 | ヘドゥン・ハルメタフ |
30 | 73.65 | 159 | JJJ |
31 | 73.39 | 401 | トアノ |
32 | 72.70 | 26 | 東雲水音 |
33 | 72.10 | 332 | ラピス・ラズリ |
34 | 71.90 | 245 | パックン星の教主かたり |
35 | 71.73 | 439 | 七福 宝 |
36 | 71.40 | 280 | ヘルバ=ラギ=スン |
37 | 70.80 | 209 | 九導 鏡夜 |
38 | 69.88 | 202 | ヴァルシュタット・レヴンス・ラルゴ |
39 | 68.76 | 196 | ジャス |
40 | 67.73 | 89 | ヘリテージ = フェイム |
41 | 67.63 | 482 | 八重 巳月 |
42 | 67.26 | 193 | タルトレット=フランボワーズ |
43 | 66.48 | 358 | リコリス・ラディアタ |
44 | 66.22 | 81 | デン・シレンジ |
45 | 66.17 | 220 | 明俊宇 |
46 | 65.71 | 91 | アリス・スーミン |
47 | 64.52 | 211 | オリバー・ファレンリッヒ |
48 | 64.04 | 382 | ミレニア・マックバーン |
49 | 63.25 | 210 | ミナ・レー |
50 | 62.71 | 441 | ユウ=マルムスティン |
51 | 62.36 | 141 | ルカ=ロマーリオ |
52 | 62.09 | 399 | ガルガ=ラウロス |
53 | 61.59 | 282 | アーシュラ=ラズィー=カーシュラカーラ |
54 | 61.48 | 521 | でぶさ駄猫たかにゃん |
55 | 61.12 | 436 | ノワール・マックファーデン |
56 | 59.25 | 450 | 黒鶫 |
57 | 58.37 | 38 | ネフ |
58 | 56.74 | 27 | スザク |
59 | 56.52 | 121 | 神楽 |
60 | 56.32 | 432 | bunmei |
61 | 56.20 | 390 | フィオン・オルレノード |
62 | 54.22 | 393 | 奴隷・影 |
63 | 53.59 | 473 | エメラ・ヘリオドール |
64 | 53.05 | 187 | ガズル・バルギルト |
65 | 53.04 | 485 | 凶夜=零=白望楼 |
66 | 52.70 | 468 | 中竹 栗兵 |
67 | 52.65 | 232 | エスリア・フォン・ローゼンクラウン |
68 | 52.50 | 488 | ロラン・シューティングスター |
69 | 51.75 | 514 | 火喰 鷹夕樹 |
70 | 50.34 | 88 | 焔之 獅子王 |
71 | 48.91 | 247 | 八木 このみ |
72 | 48.65 | 490 | エルフィーネ=デュード |
73 | 48.06 | 451 | 芳賀 司 |
74 | 47.84 | 68 | ルラレイィン=ヒィ=ラウエル |
75 | 47.28 | 319 | メティス=レラ |
76 | 46.62 | 160 | パライバ |
77 | 46.62 | 190 | ドロシー・イフリータ・ロードゲイル |
78 | 46.39 | 519 | 小楯 妙 |
79 | 46.11 | 233 | 山王丸 瀬音 |
80 | 45.99 | 315 | 桜小路 珠夜 |
81 | 45.60 | 71 | ラチェルスト・ヴァン・ビュート |
82 | 45.60 | 311 | ネフェルティティ・クローヴィス |
83 | 45.17 | 330 | ネココ=カラミティ |
84 | 44.61 | 116 | リトリー・サンタス |
85 | 44.01 | 236 | Sky |
86 | 43.57 | 291 | レイ=ストークス |
87 | 43.39 | 155 | アストリア |
88 | 41.81 | 229 | Sir.ネルン (ネルン=ヴィンター) |
89 | 41.64 | 231 | クリス=ファラスティーノ |
90 | 41.46 | 213 | クレス・C・クロフォード |
91 | 41.32 | 47 | コルネリア・ナシル・シーリオ |
92 | 40.69 | 534 | シェリング・ウィリート |
93 | 39.21 | 323 | 紅麗亜 |
94 | 38.19 | 123 | クリスティア |
95 | 37.66 | 12 | 綾瀬椎夏 |
96 | 37.05 | 42 | ディーンハルト・フォン・デ・アルレッキーノ |
97 | 35.79 | 290 | スドゥキ・ゼブ・バラー |
98 | 32.79 | 113 | ハイ・タム=バラス |
99 | 32.65 | 352 | wittem |
100 | 31.09 | 267 | J |
トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング