ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第24回 (2008年04月26日) (E-No.279)
ルクリア (E-No.279)
ゴブリンは、小柄で醜悪な容姿をした人型の種族だが、その外見からは想像できないほどの強い腕力を持っています。
主に洞窟や鉱山の地下に生息しており、地下に広大な都市を築き上げていることもありますが、人間の国家周辺に存在したゴブリンの都市の多くは、冒険者達の活躍により一掃されています。
しかしながら、遠く離れたゴブリンの都市から、若い指揮官に率いられたゴブリンの襲来は絶えることなく、その度に精霊協会へ討伐の依頼が行われています。
そう名乗ったのは、鋭い眼差しをした三十代の男だった。
精霊協会の指揮の元に実施される討伐任務では、専門の情報機関による諜報活動や情報操作活動が行われ、様々な形で冒険者の支援が行われています。
案内係は、冒険者に同行して、任務遂行に必要な情報を提供して支援する、情報機関の一員ですが、その支援は情報面だけに限定されており、実際に戦闘に参加することはありません。
グスタフの先導により、ゴブリンの討伐へと出発したパーティーは、何事もなくゴブリンが拠点とする洞窟に辿り着いた。
洞窟の入り口には見張りのゴブリンが立っており、周囲に警戒の目を向けています。
戦闘の準備を整えたパーティーは、洞窟の入り口を目指して駆け寄った。
パーティーの姿に気付いたゴブリンは、襲撃を知らせる角笛を吹き鳴らした!
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
ルクリア (E-No.279) (PC.1) | 魔獣使い | 1000 | 前列 | 1 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | ゴブリン見張兵 (ENEMY) | ゴブリン | 1000 | 前列 | -- |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 981 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 1000 / 1000 毒![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 953 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 856 / 1000 毒武![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 935 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 690 / 1000 毒武![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 935 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 635 / 1000 毒眠![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 903 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 424 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 875 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 287 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 847 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 287 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 854 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 122 / 1000 雷![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 851 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 22 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 879 / 1000 再強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 1000 / 1000 再強![]() | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 1000 / 1000 強![]() | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 1000 / 1000![]() | 1 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 979 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 1000 / 1000 痺![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 981 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 1000 / 1000 痺![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 958 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 888 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 934 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 777 / 1000 武![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 980 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 777 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 951 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 597 / 1000 武![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 928 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 477 / 1000 武![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 902 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 342 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 877 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 342 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 843 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 201 / 1000 雷武![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 815 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 46 / 1000 武![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクリア | 815 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 46 / 1000 眠![]() ![]() | 前 |
パーティーがゴブリンを倒すと、グスタフは洞窟に向けて手をかざした。
第24回 (2008年04月26日) (E-No.279)