ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.104 > 戦闘設定
第25回 (2008年05月03日)
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 【並順: −】 | 戦闘設定(スロット6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 火 | 火 | 37 | 18 | 29 | 29 | 33 | |
火 | 火 | 水 | 36 | 35 | 38 | 38 | 42 | |
火 | 火 | 風 | 40 | 28 | 40 | 29 | 40 | |
火 | 火 | 土 | 40 | 28 | 29 | 39 | 39 | |
火 | 水 | 水 | 35 | 52 | 46 | 46 | 52 | |
火 | 水 | 風 | 40 | 45 | 48 | 38 | 50 | |
火 | 水 | 土 | 39 | 44 | 38 | 47 | 49 | |
火 | 風 | 風 | 44 | 38 | 50 | 30 | 47 | |
火 | 風 | 土 | 44 | 38 | 40 | 39 | 47 | |
火 | 土 | 土 | 43 | 37 | 29 | 49 | 46 | |
水 | 水 | 水 | 34 | 69 | 55 | 55 | 62 | |
水 | 水 | 風 | 39 | 62 | 57 | 46 | 59 | |
水 | 水 | 土 | 38 | 61 | 46 | 56 | 59 | |
水 | 風 | 風 | 44 | 55 | 59 | 38 | 57 | |
水 | 風 | 土 | 43 | 55 | 48 | 48 | 56 | |
水 | 土 | 土 | 42 | 54 | 38 | 57 | 56 | |
風 | 風 | 風 | 48 | 48 | 61 | 30 | 54 | |
風 | 風 | 土 | 48 | 48 | 50 | 40 | 54 | |
風 | 土 | 土 | 47 | 47 | 40 | 49 | 53 | |
土 | 土 | 土 | 47 | 47 | 29 | 59 | 53 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術2 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 96 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 敵前列 [使] マナ優先 [使] 回数共有1 |
2 | 精霊術2 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 115 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 敵前列 [使] マナ優先 [使] 回数共有1 |
3 | 精霊術9 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 115 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 敵前列 [使] マナ優先 [使] 回数共有2 |
4 | 精霊術9 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 115 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 敵前列 [使] マナ優先 [使] 回数共有2 |
5 | 精霊術10 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 120 | 風 | 風 | 土 | 中終盤 | 3回 | [使] 敵前列 [使] マナ優先 [使] 回数共有3 |
6 | 精霊術10 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 120 | 火 | 風 | 風 | 中終盤 | 3回 | [使] 敵前列 [使] マナ優先 [使] 回数共有3 |
7 | 精霊術3 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 105 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 敵前列 [使] マナ優先 [使] 回数共有4 |
8 | 精霊術3 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 103 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 敵前列 [使] マナ優先 [使] 回数共有4 |
9 | 精霊術3 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 96 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 敵前列 [使] マナ優先 [使] 回数共有4 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術6 | 召喚 | 行使 | 土 | 269 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP90%↓ |
2 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 水 | 365 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP95%↓ |
3 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 水 | 248 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP95%↓ |
4 | 精霊術10 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 117 | ★ | ★ | 風 | 序中盤 | 3回 | [使] 召喚精霊不 [使] 敵前列 [使] マナ優先 |
5 | 精霊術9 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 105 | ★ | 火 | 風 | 中終盤 | 3回 | [使] 召喚精霊不 [使] 敵前列 [使] マナ優先 |
6 | 精霊術1 | 召喚 | 行使 | 火 | 276 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊生 [使] 敵前列 [使] マナ優先 |
7 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 水 | 317 | ★ | ★ | 土 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP95%↓ |
8 | 精霊術6 | 召喚 | 行使 | 土 | 324 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP90%↓ |
9 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 水 | 317 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP95%↓ |
10 | 精霊術6 | 召喚 | 行使 | 土 | 331 | ★ | ★ | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP90%↓ |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術6 | 召喚 | 行使 | 土 | 269 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP90%↓ |
2 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 水 | 365 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP95%↓ |
3 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 水 | 248 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP95%↓ |
4 | 精霊術8 | 召喚 | 行使 | 風 | 338 | ★ | ★ | 風 | 序中盤 | 3回 | [使] 召喚精霊生 [使] 敵前列 [使] マナ優先 [使] 回数共有5 |
5 | 精霊術8 | 召喚 | 行使 | 風 | 269 | ★ | ★ | 火 | 中終盤 | 3回 | [使] 召喚精霊生 [使] 敵前列 [使] マナ優先 [使] 回数共有5 |
6 | 精霊術8 | 召喚 | 行使 | 風 | 324 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊生 [使] 敵前列 [使] マナ優先 [使] 回数共有5 |
7 | 精霊術6 | 召喚 | 行使 | 土 | 331 | ★ | ★ | 土 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP95%↓ |
8 | 精霊術9 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 117 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有1 [使] 敵前列 |
9 | 精霊術8 | 召喚 | 行使 | 風 | 269 | ★ | ★ | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 回数共有1 [使] 敵前列 |
10 | 精霊術1 | 召喚 | 行使 | 火 | 276 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません