トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング
第25回 (2008年05月03日)
ランキング(物理スキル:二刀流)
上記のメニューで、表示する内容を切り替えられます
順位 | スキル | E-No | キャラクター名 |
1 | 76.15 | 314 | イクドゥ=ティシュトリヤ |
2 | 71.49 | 138 | シフォーネ・バレント |
3 | 63.81 | 487 | ドリスタ・ビリジアーノ |
3 | 63.81 | 514 | 火喰 鷹夕樹 |
5 | 61.25 | 439 | 七福 宝 |
6 | 60.43 | 340 | シオドア・ディドース・マール |
7 | 59.07 | 45 | ラグナード=F=ウィルハーツ |
8 | 58.74 | 347 | ジルフィード |
9 | 58.70 | 358 | リコリス・ラディアタ |
10 | 58.45 | 408 | セレスタイト=アインツヴァイア |
11 | 58.24 | 159 | JJJ |
12 | 58.16 | 242 | 駿陣 |
13 | 58.04 | 313 | 鞍月四彩 |
14 | 57.57 | 148 | テオドリック |
14 | 57.57 | 413 | プッリャメクバズガ |
16 | 57.19 | 390 | フィオン・オルレノード |
17 | 57.06 | 512 | 刹那 |
18 | 56.72 | 219 | ファージ |
19 | 56.16 | 364 | 音無 鏡 |
20 | 56.11 | 482 | 八重 巳月 |
21 | 55.93 | 68 | ルラレイィン=ヒィ=ラウエル |
22 | 55.32 | 125 | 裏男 |
23 | 55.28 | 311 | ネフェルティティ・クローヴィス |
24 | 55.10 | 36 | レーゼルア・S・セルディック |
25 | 55.05 | 55 | ラスパ・イェ・クイィ |
26 | 54.38 | 197 | 深山悠維 |
27 | 54.20 | 53 | フライハイト |
28 | 54.19 | 163 | アイリス=ハイドライト |
29 | 53.69 | 485 | 凶夜=零=白望楼 |
29 | 53.69 | 531 | ユリファ=ヴァルカント |
31 | 53.32 | 183 | アルフォード |
32 | 52.94 | 231 | クリス=ファラスティーノ |
33 | 52.71 | 118 | 榊 初音 |
34 | 52.38 | 78 | デュマ・クロイツ |
35 | 52.33 | 404 | スウェイジ・ゼイツ |
36 | 51.81 | 332 | ラピス・ラズリ |
36 | 51.81 | 380 | 闇導 影里 |
38 | 51.42 | 60 | 枢 帰蝶 |
39 | 51.23 | 61 | パーソニフィ=テューテリリィ |
40 | 51.13 | 104 | ケイ・エスカーダバーグ |
41 | 51.03 | 123 | クリスティア |
41 | 51.03 | 385 | レンツ・ドナー |
43 | 50.84 | 343 | ラビィ=卯月 |
43 | 50.84 | 373 | 紗藍朱 |
43 | 50.84 | 490 | エルフィーネ=デュード |
46 | 50.44 | 540 | 葛原 霞 |
47 | 48.84 | 467 | 霞鱗 |
48 | 46.97 | 449 | キューブ・マベラクス |
49 | 46.92 | 179 | ポゥ=ポルルーグ=ポラスティ |
50 | 46.55 | 177 | 着信ナシ |
51 | 45.25 | 253 | トト=クレメルデン |
52 | 44.82 | 245 | パックン星の教主かたり |
53 | 43.87 | 99 | マ・ジョリー・リル=カ・ジリデムンド |
54 | 43.54 | 162 | ブラックパレード |
55 | 42.86 | 442 | カイナ |
56 | 42.17 | 130 | 緋神 刀真 |
57 | 41.30 | 421 | パニエ・ネサ |
58 | 41.18 | 488 | ロラン・シューティングスター |
59 | 41.01 | 18 | バトー・ノーウィナー |
60 | 40.47 | 88 | 焔之 獅子王 |
61 | 39.27 | 137 | ウーフェス |
62 | 39.22 | 445 | リリエラ=エルンティワズ |
63 | 39.22 | 457 | レイナ・レスクルト |
64 | 38.79 | 486 | セシリアル・ディルグレイス |
65 | 38.05 | 333 | 紫楼 |
66 | 37.31 | 160 | パライバ |
67 | 36.87 | 282 | アーシュラ=ラズィー=カーシュラカーラ |
68 | 36.87 | 415 | フローラ・ディオネア |
69 | 36.80 | 12 | 綾瀬椎夏 |
70 | 36.17 | 496 | イーリス=グレイルザード |
71 | 36.04 | 303 | 兵等二ニタガナ |
72 | 34.76 | 261 | 珠洲嵐 |
73 | 34.23 | 451 | 芳賀 司 |
74 | 33.64 | 202 | ヴァルシュタット・レヴンス・ラルゴ |
75 | 32.64 | 96 | かまいたち |
75 | 32.64 | 144 | クローティア・オレイカルコス |
75 | 32.64 | 410 | カーディス=クレイド |
78 | 32.37 | 190 | ドロシー・イフリータ・ロードゲイル |
79 | 32.24 | 348 | ツヴァイ・アーネス |
80 | 31.97 | 269 | ケ・チェ・ダ・リデーレ |
81 | 31.28 | 33 | セレナ=バーチェスティン |
82 | 31.08 | 305 | 鏑木 雫 |
83 | 31.01 | 9 | セーファス=ヤカラ |
84 | 30.94 | 226 | ラッツェリル=リーチェ |
85 | 29.97 | 362 | カジャテ |
86 | 29.62 | 47 | コルネリア・ナシル・シーリオ |
86 | 29.62 | 354 | クニーR |
88 | 29.34 | 436 | ノワール・マックファーデン |
88 | 29.34 | 515 | 黄昏・L・アートルム |
90 | 29.06 | 267 | J |
91 | 28.63 | 258 | ウィム |
92 | 27.91 | 286 | グレット・ロージィ |
93 | 27.69 | 51 | 南天燭 |
94 | 27.34 | 14 | ユーラディカ・グラディヌス |
95 | 27.05 | 38 | ネフ |
96 | 26.53 | 292 | ニアルージェン |
97 | 26.46 | 166 | 御宮 紅花 |
98 | 26.17 | 37 | アイスィル=ビスフォート |
99 | 26.02 | 235 | メイプル=B=アコナイト |
100 | 25.65 | 315 | 桜小路 珠夜 |
トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング