ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.248 > 戦闘設定
第25回 (2008年05月03日)
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 【並順: −】 | 戦闘設定(スロット1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 火 | 火 | 50 | 25 | 40 | 40 | 45 | |
火 | 火 | 水 | 43 | 36 | 42 | 42 | 48 | 【5:治癒:清浄】 |
火 | 火 | 風 | 49 | 32 | 46 | 36 | 48 | |
火 | 火 | 土 | 49 | 32 | 36 | 46 | 48 | 【8:精製:装填】【9:精製:共有】 |
火 | 水 | 水 | 36 | 48 | 45 | 45 | 51 | 【1:治癒:回復】 |
火 | 水 | 風 | 42 | 44 | 49 | 39 | 51 | |
火 | 水 | 土 | 42 | 44 | 39 | 49 | 51 | |
火 | 風 | 風 | 48 | 40 | 53 | 33 | 51 | 【6:操作:睡眠】 |
火 | 風 | 土 | 48 | 40 | 43 | 43 | 51 | |
火 | 土 | 土 | 48 | 40 | 33 | 53 | 51 | 【7:結界:障壁】 |
水 | 水 | 水 | 30 | 60 | 48 | 48 | 54 | |
水 | 水 | 風 | 36 | 56 | 52 | 42 | 54 | 【2:治癒:回復】 |
水 | 水 | 土 | 36 | 56 | 42 | 52 | 54 | 【3:治癒:再生】 |
水 | 風 | 風 | 42 | 52 | 56 | 36 | 54 | |
水 | 風 | 土 | 42 | 52 | 46 | 46 | 54 | |
水 | 土 | 土 | 42 | 52 | 36 | 56 | 54 | |
風 | 風 | 風 | 48 | 48 | 60 | 30 | 54 | |
風 | 風 | 土 | 48 | 48 | 50 | 40 | 54 | 【10:操作:睡眠】 |
風 | 土 | 土 | 48 | 48 | 40 | 50 | 54 | 【4:治癒:清浄】 |
土 | 土 | 土 | 48 | 48 | 30 | 60 | 54 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 264 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75%↓ |
2 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 308 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75%↓ |
3 | 精霊術3 | 治癒 | 再生 | 単体 | 231 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75%↓ |
4 | 精霊術4 | 治癒 | 清浄 | 単体 | 275 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象麻痺 [使] 対象睡眠 |
5 | 精霊術4 | 治癒 | 清浄 | 単体 | 236 | 火 | 火 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象混乱 [使] 対象猛毒 |
6 | 精霊術9 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 121 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | |
7 | 精霊術5 | 結界 | 障壁 | 全体 | 79 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
8 | 精霊術8 | 精製 | 装填 | 単体 | 96 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 247を対象 |
9 | 精霊術7 | 精製 | 共有 | マナ | 96 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術10 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 115 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 風 | 土 | 土 | 混乱 | 264 | 猛毒 | 264 | 睡眠 | 220 | 麻痺 | 275 |
5 | 火 | 火 | 水 | 混乱 | 236 | 猛毒 | 198 | 睡眠 | 231 | 麻痺 | 231 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません