ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.391 > 戦闘設定
第39回 (2008年08月09日)
本名: ナナス・マディス 通称: ナナス |
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 | 戦闘設定(スロット5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | 無 | ||||
火 | 火 | 火 | 61 | 30 | 48 | 48 | 54 | |
火 | 火 | 水 | 51 | 41 | 49 | 49 | 55 | |
火 | 火 | 風 | 56 | 36 | 52 | 42 | 54 | |
火 | 火 | 土 | 57 | 37 | 43 | 53 | 55 | 【3:召喚:火の行使】 |
火 | 水 | 水 | 41 | 52 | 49 | 49 | 56 | |
火 | 水 | 風 | 47 | 47 | 53 | 43 | 55 | |
火 | 水 | 土 | 47 | 48 | 43 | 54 | 56 | |
火 | 風 | 風 | 52 | 42 | 56 | 36 | 54 | |
火 | 風 | 土 | 53 | 43 | 47 | 47 | 55 | |
火 | 土 | 土 | 54 | 44 | 37 | 58 | 56 | 【4:召喚:火の行使】 |
水 | 水 | 水 | 31 | 63 | 50 | 50 | 56 | |
水 | 水 | 風 | 37 | 58 | 53 | 43 | 56 | 【1:治癒:回復】 |
水 | 水 | 土 | 38 | 59 | 44 | 54 | 57 | |
水 | 風 | 風 | 43 | 53 | 57 | 37 | 55 | 【2:治癒:回復】 |
水 | 風 | 土 | 43 | 54 | 47 | 48 | 56 | |
水 | 土 | 土 | 44 | 55 | 38 | 59 | 57 | |
風 | 風 | 風 | 48 | 48 | 61 | 30 | 54 | |
風 | 風 | 土 | 49 | 49 | 51 | 41 | 55 | |
風 | 土 | 土 | 50 | 50 | 41 | 52 | 56 | |
土 | 土 | 土 | 51 | 51 | 32 | 64 | 57 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 216 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有3 [使] 味方HP25%↓ |
2 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 261 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有3 [使] 味方HP50%↓ |
3 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 238 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有3 [使] 味方HP50%↓ |
4 | 精霊術3 | 召喚【水の行使】全体 | 475 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊生 |
5 | 精霊術3 | 召喚【水の行使】全体 | 434 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊生 |
6 | 精霊術7 | 治癒【回復】全体 | 261 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊不 |
7 | 精霊術7 | 治癒【回復】全体 | 238 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊不 |
8 | 精霊術4 | 召喚【土の行使】全体 | 475 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
9 | 精霊術4 | 召喚【土の行使】全体 | 434 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 3回 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 243 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 回数共有3 [使] 対象HP25%↓ |
2 | 精霊術2 | 召喚【風の行使】全体 | 459 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 敵3人↑ |
3 | 精霊術2 | 召喚【風の行使】全体 | 426 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 1回 | [使] 敵3人↑ |
4 | 精霊術4 | 召喚【土の行使】全体 | 475 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
5 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 265 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有3 [使] 対象HP50%↓ |
6 | 精霊術3 | 召喚【水の行使】全体 | 483 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊生 |
7 | 精霊術1 | 召喚【火の行使】単体 | 459 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 敵2人↓ |
8 | 精霊術7 | 治癒【回復】全体 | 265 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊不 |
9 | 精霊術3 | 召喚【水の行使】全体 | 475 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊生 |
10 | 精霊術7 | 治癒【回復】全体 | 261 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊不 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 243 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 対象HP50%↓ [使] 回数共有3 |
2 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 261 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有3 |
3 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 238 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有3 |
4 | 精霊術3 | 召喚【水の行使】全体 | 475 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 召喚精霊生 |
5 | 精霊術3 | 召喚【水の行使】全体 | 434 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 召喚精霊生 |
6 | 精霊術7 | 治癒【回復】全体 | 261 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | |
7 | 精霊術7 | 治癒【回復】全体 | 238 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | |
8 | 精霊術4 | 召喚【土の行使】全体 | 475 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
9 | 精霊術4 | 召喚【土の行使】全体 | 434 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 3回 | |
10 | 精霊術1 | 召喚【火の行使】単体 | 500 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術4 | 召喚【土の行使】全体 | 434 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 対象HP40%↓ |
2 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 243 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 対象HP25%↓ [使] 回数共有3 |
3 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 261 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 対象HP50%↓ [使] 回数共有3 |
4 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 238 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 対象HP50%↓ [使] 回数共有3 |
5 | 精霊術3 | 召喚【水の行使】全体 | 475 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊生 |
6 | 精霊術4 | 召喚【土の行使】全体 | 475 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | |
7 | 精霊術7 | 治癒【回復】全体 | 261 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊不 |
8 | 精霊術7 | 治癒【回復】全体 | 238 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊不 |
9 | 精霊術3 | 召喚【水の行使】全体 | 451 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊生 |
10 | 精霊術1 | 召喚【火の行使】単体 | 500 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 261 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 238 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 召喚【火の行使】単体 | 467 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 召喚【火の行使】単体 | 442 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術4 | 召喚【土の行使】全体 | 385 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | [発] 敵/攻損傷 |
2 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 243 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 対象HP25%↓ [使] 回数共有3 |
3 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 261 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 対象HP50%↓ [使] 回数共有3 |
4 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 238 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 対象HP50%↓ [使] 回数共有3 |
5 | 精霊術3 | 召喚【水の行使】全体 | 475 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊生 |
6 | 精霊術4 | 召喚【土の行使】全体 | 475 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | |
7 | 精霊術7 | 治癒【回復】全体 | 261 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊不 |
8 | 精霊術3 | 召喚【水の行使】全体 | 434 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊生 |
9 | 精霊術3 | 召喚【水の行使】全体 | 451 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊生 |
10 | 精霊術1 | 召喚【火の行使】単体 | 500 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 216 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有3 [使] 味方HP25%↓ |
2 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 261 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有3 [使] 味方HP50%↓ |
3 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 238 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有3 [使] 味方HP50%↓ |
4 | 精霊術3 | 召喚【水の行使】全体 | 475 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊生 |
5 | 精霊術3 | 召喚【水の行使】全体 | 434 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊生 |
6 | 精霊術7 | 治癒【回復】全体 | 261 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊不 |
7 | 精霊術7 | 治癒【回復】全体 | 238 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 召喚精霊不 |
8 | 精霊術4 | 召喚【土の行使】全体 | 475 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
9 | 精霊術4 | 召喚【土の行使】全体 | 434 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 3回 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません