トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.10 > アイテム精製の経験
第39回 (2008年08月09日)
E-No.10
 | 本名: ルイス=エアハート 通称: ルイス |
アイテム精製の経験
精霊石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 35 | 179% |
2 | 15 | 171% |
3 | 10 | 167% |
4 | 5 | 163% |
5 | 4 | 161% |
6 | 6 | 160% |
7 | 3 | 157% |
8 | 2 | 154% |
精霊宝石の原石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 22 | 188% |
2 | 1 | 163% |
3 | 1 | 159% |
精霊宝石の合成 |
宝石名 | 経験 |
アーマーブレイク | 2 |
防御力アップ | 1 |
土重耐性 | 1 |
かばう | 1 |
水の精霊力アップ | 2 |
ワクチン生成 | 1 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.10 > アイテム精製の経験