トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング
第40回 (2008年08月23日)
ランキング(装備品:主力(攻撃))
上記のメニューで、表示する内容を切り替えられます
順位 | 値 | E-No | キャラクター名 |
1 | 60.76 | 289 | 西豪寺 虎鉄 |
2 | 60.27 | 414 | レオン=クロス |
3 | 54.43 | 161 | 葉隠 蘭 |
4 | 53.28 | 261 | 珠洲嵐 |
5 | 51.50 | 423 | アティ=ウェイシェット |
6 | 49.66 | 20 | 朱慧 |
6 | 49.66 | 73 | シルビア=レヴィン |
6 | 49.66 | 265 | エディス・サフィロ |
9 | 49.02 | 31 | エルザ・エヴァンジェリスティ |
10 | 48.44 | 205 | ツバキ |
11 | 48.38 | 150 | バジル・ウィンスレイド |
11 | 48.38 | 348 | ツヴァイ・アーネス |
13 | 47.74 | 247 | 八木 このみ |
14 | 47.08 | 378 | アレドニックス・レヴィーシェン |
15 | 46.68 | 122 | グジール |
16 | 45.75 | 394 | フランシスカ・ダーナ・シュヴァリエ |
16 | 45.75 | 428 | ダムール |
18 | 45.07 | 216 | フリューディトゥ=ティータ |
18 | 45.07 | 281 | ギルバート・カイラス |
18 | 45.07 | 323 | 紅麗亜 |
21 | 44.52 | 404 | スウェイジ・ゼイツ |
22 | 44.38 | 54 | アドテュリア・デュミ・クレイジア |
22 | 44.38 | 311 | ネフェルティティ・クローヴィス |
22 | 44.38 | 421 | パニエ・ネサ |
25 | 43.68 | 277 | アオイ=ニニギ |
26 | 42.97 | 7 | アリア=ルヴァーレ |
26 | 42.97 | 42 | ディーンハルト・フォン・デ・アルレッキーノ |
26 | 42.97 | 175 | ジェスター=クラウン |
26 | 42.97 | 218 | ゲイル・マクガルド |
30 | 42.73 | 287 | ライカ・F・キドウ |
31 | 42.26 | 83 | キリス・リーノイス |
31 | 42.26 | 248 | トルテ・ザッハ |
31 | 42.26 | 316 | ヴィクトリア=アデレイド=フォン=クレイトン |
31 | 42.26 | 356 | 桜葉 一樹 |
35 | 41.68 | 24 | ヴィクトリア=グランウォル |
36 | 41.53 | 115 | 跳野軽座 |
36 | 41.53 | 267 | J |
36 | 41.53 | 418 | (・ェ・@ |
39 | 41.51 | 478 | 飯野 奏 |
40 | 40.80 | 18 | バトー・ノーウィナー |
40 | 40.80 | 234 | フィーナ=セイリース |
40 | 40.80 | 345 | zeld |
43 | 40.50 | 106 | 理空 |
44 | 40.34 | 58 | AETX001-AA-02C.B |
45 | 40.06 | 56 | 風見 律也 |
45 | 40.06 | 302 | ヘドゥン・ハルメタフ |
45 | 40.06 | 445 | リリエラ=エルンティワズ |
48 | 39.45 | 118 | 榊 初音 |
49 | 39.30 | 13 | エイベル=タズマン |
49 | 39.30 | 172 | ぬらりひょん |
49 | 39.30 | 191 | 久慈 蓼洞 |
49 | 39.30 | 204 | viviniro |
49 | 39.30 | 230 | 立野太 |
49 | 39.30 | 245 | パックン星の教主かたり |
49 | 39.30 | 272 | アンジェラ・ラ・ラルーシア |
49 | 39.30 | 286 | グレット・ロージィ |
49 | 39.30 | 318 | 葱花 玉蟲 |
49 | 39.30 | 376 | エリカ・グリレット |
49 | 39.30 | 433 | ケリード=アム |
49 | 39.30 | 440 | ナーヤンダルク=フレッドカラント |
49 | 39.30 | 460 | 枯之土野骨 |
62 | 39.15 | 400 | 青柳 隼人 |
63 | 39.14 | 519 | 小楯 妙 |
64 | 38.85 | 162 | ブラックパレード |
65 | 38.69 | 180 | リオーネ=アクアマリン |
66 | 38.54 | 3 | アルベルト・スタイナー |
66 | 38.54 | 6 | アスラフィル・アラムウェル |
66 | 38.54 | 10 | ルイス=エアハート |
66 | 38.54 | 51 | 南天燭 |
66 | 38.54 | 110 | ゼロ |
66 | 38.54 | 196 | ジャス |
66 | 38.54 | 231 | クリス=ファラスティーノ |
66 | 38.54 | 268 | ラサー・ナヴァルカ |
66 | 38.54 | 330 | ネココ=カラミティ |
66 | 38.54 | 367 | キルシュブリューテ=ヴィッテルスバッハ |
66 | 38.54 | 434 | ベルフェリア=マルフィアス |
66 | 38.54 | 441 | ユウ=マルムスティン |
78 | 38.19 | 258 | ウィム |
79 | 38.08 | 1 | ルーヴェイト=リーテ |
80 | 37.77 | 9 | セーファス=ヤカラ |
80 | 37.77 | 71 | ラチェルスト・ヴァン・ビュート |
80 | 37.77 | 76 | シェイル&シェイナ=クラウザー |
80 | 37.77 | 201 | ルンタ=カ・ミームラ |
80 | 37.77 | 217 | リコ・アンダルテ |
80 | 37.77 | 238 | フォルティース・G・ディスラーグ |
80 | 37.77 | 343 | ラビィ=卯月 |
80 | 37.77 | 425 | リム=ケリゴール |
88 | 37.61 | 130 | 緋神 刀真 |
89 | 37.46 | 391 | ナナス・マディス |
90 | 37.15 | 22 | 牛 |
91 | 36.99 | 55 | ラスパ・イェ・クイィ |
91 | 36.99 | 111 | スサナギ |
91 | 36.99 | 129 | 秋元静茶 |
91 | 36.99 | 387 | 水野 蛍火 |
95 | 36.98 | 317 | 鳥野紗々巳 |
96 | 36.83 | 109 | ルピナス=レイ=ディモルフォセカ |
97 | 36.59 | 4 | ユースリア・アルゼンライツ |
98 | 36.20 | 37 | アイスィル=ビスフォート |
98 | 36.20 | 48 | たれドラ=ノビウス |
98 | 36.20 | 151 | バレルス・ラダウェイ |
98 | 36.20 | 197 | 深山悠維 |
98 | 36.20 | 305 | 鏑木 雫 |
98 | 36.20 | 366 | ロスヴァーゼン・シュタールガルド |
98 | 36.20 | 392 | ラグアース・ルインザー |
98 | 36.20 | 393 | 奴隷・影 |
98 | 36.20 | 401 | トアノ |
98 | 36.20 | 458 | スィン・マグリヴ・アーシファ |
98 | 36.20 | 490 | エルフィーネ=デュード |
98 | 36.20 | 496 | イーリス=グレイルザード |
トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング