ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第40回 (2008年08月23日) (E-No.8) (E-No.59) (E-No.201) (E-No.305)
![]() | パーティー名: オラキムとその下僕 |
![]() | なんかしらんが、おれ免罪されたっぽいな |
![]() | そのまま逮捕されてしまばいいものを。 |
![]() | 俺ほどの将ならビッテンくらいの自宅謹慎ですむだろう〜 >ロークの罪は問わぬ。 |
![]() | ふざけてない!俺の目を見てくれ。 俺がロリコンにみえるか?おれがロリコンだと思うか? >ぶひひぃぃ(…ふざけんなよ…ッ!) |
![]() | 今日はやけにスマーティな継続ですわね。 |
![]() | ん?ああ外で何か花火やってるからみたくって… |
![]() | 自宅からみづらいのに… |
![]() | まあいいんだよ、見れれば。 じゃあ、いくぞ! |
![]() |
![]() | 調布の花火は世界一ィィィィッッ!!!! |
![]() | 誕生秘話って、俺のホームページに書っいてあるあれか? |
![]() | あの適当に面白おかしく書いといたあっれか? |
![]() | いや、まさか。あんな非現実的な内容を信じる馬鹿はいなっいだろう。 >ちが…!俺は本当に知ってるんだよ!!!ククク…そんな俺にそんな口きいていいのかな…カラアゲ誕生秘話をバラすぞ!!! |
![]() | それが実践できるのは幸せなことなのか? >ぶひい(いや、単純に 食べちゃいたいくらい可愛い! ってのが実践できるという意味で幸せなじゃないかと) |
![]() | つまり自己管理万全な俺は残りの2割のデブだな!!………ん? 俺はデブじゃない!!(殴)>ぶひひ(同情なんかしねえぞ? デブの8割は怠惰で自己管理の出来ないやつばかりなんだからな(酷)) |
![]() | ぶたん(ダム軍曹ということは、最初のころのユリアンと同じくらいだな。 じゃあそのうちに一気に最高責任者か?) >ちなみにお前のいまのランクはダム軍曹レベルだむー |
![]() | ぶひ(…は? …とりあえず、くりかえすぞ? …は? 意味わかんねーし!!) >……俺はあんまり好きじゃないぜ、ジュン・ケイ |
![]() | ぶひょ(ん? お前兄貴好きなんだよな? んじゃ逆にルーディにときめくところだったんじゃない?) >ルーディ氏は兄様みたいな雰囲気がしたので、デスノートに「フラれて心臓麻痺」と書いてしまいましたの。 |
![]() | ぶけぶけ(俺の青春はルン子ちゃんと過ごしてきたから。お前なんか知らない。) >ひどいマチュ!!俺たちの青春を忘れたマチュか! |
![]() | ぶひひ(奇遇だな、俺もそんなのだけにはなりたくないんだ。) >俺もこんなのだけにはなりたくないわ |
![]() | ぶひ(そりゃ遠慮するぜ(オチも何も無い)) >もっというと勝利はぼくの手柄、敗北はルンタの責任、だむー |
![]() | ぶひょう(なんか面倒くさくなったからこれ以下のレスはシャットダウン。 もう今後は溜めて二倍の量を送ってこないように。) |
![]() | せるぶんです(いやーだ!) > ロークの罪は問わぬ。 そのことをお前が伝えてくれないか? |
植物には様々な効能が秘められており、薬師や錬金術師によって様々な薬の材料として利用されてきた。
しかし、幾万種類にも及ぶとされる植物のうち、その効能が明らかにされているものは極一部でしかなかった。
そうした謎に包まれた植物の効能を明らかにするため、ハイデルベルク植物研究所が設立されることになった。
植物研究所には、冒険者が未開の地で入手した未知の植物が持ち込まれ、その効能を明らかにするために研究が行われている。
研究の結果、植物の持つ効能が明らかにされると、様々な薬の材料として利用されることになるが、植物の中には毒性が強く、取り扱いの難しいものも少なからず存在している。
今回、植物研究所に持ち込まれた胞子は、高い繁殖能力を持ち、猛毒の瘴気を放出する菌類のものであった。
研究所は既に菌類によって覆われており、このままでは都市全体が菌類によって覆われてしまうことにもなりかねないため、事態を収束させるために冒険者が派遣されることになった。
植物研究所へと派遣されたパーティーは、研究所の学者である一人の女性に迎えられた。
![]() | 依頼を引き受けてくれる人が見つかって本当に良かったわ。 |
![]() | この街の役人達ときたら、数日以内に事態を解決させることができなかったら、研究所ごと焼き払うなんて言うのよ! 全く冗談じゃないわ! あの研究所にはどれだけの貴重な植物標本や研究資料があると思っているのかしら! あの人達には、この街とあの研究所のどちらが大切なのか、全く理解できてないのよ! |
植物研究所を覆い尽くすように菌類が繁殖しているが、研究所の周囲に張り巡らされた結界によって、被害の拡大が防がれているようだ。
![]() | まぁ、あの結界が有効な間に事態を解決すれば、あの人達にとやかく言われることもないわ。 事態を穏便に解決するには、研究所の中にある培養装置を停止させるしかないのだけど、研究所の中は増殖したキノコが通路を塞いでいる上に、キノコから放出される胞子の毒のせいで、簡単には辿り着けないの。 |
![]() | でも、あなた達ならこういう状況にも慣れているだろうし、きっと簡単に解決できるわ。 |
結界の中には、まるで霧が立ち込めているかのように、キノコから放出された胞子が漂っている。
![]() | 培養装置のある部屋までは、私が案内するわ。 でも、私にできるのは案内だけなので、それ以上のことは期待しないでね。 |
一行は準備を整えると、結界の中へと足を踏み入れた。
![]() | 胞子には毒が含まれているので、なるべく吸わないようにしてくださいね。 私は慣れているので平気ですけど、慣れていない人にとってはかなり応えますので。 |
研究所の中へと入った一行は、ゲルダの案内で通路を奥へと進んだ。
![]() | この先は、キノコが通路を塞いでいて、通り抜けることができないの。 私達も何とかして通り抜けようと思ったんだけど、どうやっても無理で……それで、あなた達に依頼することになったの。 |
一行の行く手を遮るように、キノコが通路を塞いでいた。
パーティーは、閉ざされた道を切り開くために、武器を構えた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | オラキム (E-No.8) (PC.1) | 呪術師 | 1000 | 前列 | 6 |
![]() | メタボ (E-No.59) (PC.2) | メタボリック症候群 | 1000 | 前列 | 1 |
![]() | ルンタ (E-No.201) (PC.3) | 子豚 | 1000 | 後列 | 1 |
![]() | 雫 (E-No.305) (PC.4) | ポンコツクルセイダー | 1000 | 前列 | 3 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
ファンガス(A) (ENEMY) | 植物 | 400 | 前列 | -- | |
ファンガス(B) (ENEMY) | 植物 | 400 | 前列 | -- | |
ファンガス(C) (ENEMY) | 植物 | 400 | 前列 | -- | |
ファンガス(D) (ENEMY) | 植物 | 400 | 前列 | -- | |
ファンガス(E) (ENEMY) | 植物 | 400 | 前列 | -- | |
ファンガス(F) (ENEMY) | 植物 | 400 | 前列 | -- | |
ファンガス(G) (ENEMY) | 植物 | 400 | 前列 | -- | |
ファンガス(H) (ENEMY) | 植物 | 400 | 前列 | -- |
![]() | このワタクシに逆らおうなんて、良い度胸ではないのですの ぶっとばして差し上げますわ |
![]() | 悪いこといわないから、やめとけ |
![]() | 油断するな!気を引き締めろ! |
![]() | ぶひぶひ(よろぴくおねがいしますぅ〜 っとか、どうよ!?) |
![]() | ここに来てまさかの方向転換! 駄目クルセがきっとソードマン並みに! |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オラキム | 1000 / 1000![]() | 3 | 前 | ||||
メタボ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ルンタ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
雫 | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 400 / 400![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(B) | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ファンガス(C) | 400 / 400![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ファンガス(D) | 400 / 400![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(E) | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ファンガス(F) | 400 / 400![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(G) | 400 / 400![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ファンガス(H) | 400 / 400![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
![]() | 「ぶひっぷ(奥義設定準備中だぜ!)」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オラキム | 956 / 1000 精![]() ![]() | 4 | 前 | ||||
メタボ | 958 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ルンタ | 966 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
雫 | 965 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 400 / 400![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ファンガス(B) | 384 / 400![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ファンガス(C) | 400 / 400![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ファンガス(D) | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(E) | 400 / 400![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ファンガス(F) | 400 / 400![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ファンガス(G) | 400 / 400![]() | 1 | 3 | 前 | |||
ファンガス(H) | 360 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
![]() | 「このマナ いっらない!」 |
![]() | 「ぶひっ(おらおら!! もっと自分を大事にしろよ!!)」 |
![]() | 「まぁ小癪な!」 |
![]() | 「怒りのあまり俺の足を踏むのはやめてくれ」 |
![]() | 「がーがー! (訳:俺に乗ってりゃ大丈夫だが……吐くなよ?」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オラキム | 913 / 1000 精 乱![]() ![]() | 1 | 4 | 前 | |||
メタボ | 927 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ルンタ | 929 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
雫 | 923 / 1000 痺![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 332 / 396![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ファンガス(B) | 384 / 400![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ファンガス(C) | 400 / 400![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
ファンガス(D) | 233 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ファンガス(E) | 400 / 400![]() | 2 | 前 | ||||
ファンガス(F) | 400 / 400![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
ファンガス(G) | 400 / 400![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ファンガス(H) | 360 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オラキム | 872 / 1000 精![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | ||
メタボ | 892 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ルンタ | 893 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
雫 | 877 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 243 / 396![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
ファンガス(B) | 384 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ファンガス(C) | 400 / 400![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
ファンガス(D) | 233 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ファンガス(E) | 341 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ファンガス(F) | 346 / 397![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ファンガス(G) | 400 / 400![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(H) | 360 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オラキム | 835 / 1000 精![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 前 | ||
メタボ | 858 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ルンタ | 854 / 1000 毒![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
雫 | 840 / 1000 眠![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 243 / 396![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ファンガス(B) | 350 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(C) | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ファンガス(D) | 233 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ファンガス(E) | 218 / 396![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ファンガス(F) | 346 / 397![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ファンガス(G) | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(H) | 360 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
![]() | 「おーっほっほっほ!リザーブなんて使えませんわ! そんなものの使うぐらいならサイレスでも使いますわ!」 |
![]() | 「じゃあ偉そうに技名にするなよ…」 |
![]() | 「そんな時の為に兄様がいらっしゃるんじゃありませんの」 |
![]() | 「ぶっぽぶっぽ(オラキムサンキュ〜!! お前これくらいでしか使えないしな!!)」 |
![]() | 「この腹 ひっどい!」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オラキム | 831 / 1000 精反![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
メタボ | 845 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ルンタ | 791 / 1000 毒![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 後 | ||
雫 | 840 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 243 / 396![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
ファンガス(B) | 350 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ファンガス(C) | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 前 | |
ファンガス(D) | 233 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 前 | |
ファンガス(E) | 167 / 396![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ファンガス(F) | 346 / 397![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ファンガス(G) | 400 / 400![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(H) | 360 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
![]() | 「ぶっぴ!(応援、いっきまーっす!)」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オラキム | 725 / 1000 精反 眠毒![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | ||
メタボ | 810 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ルンタ | 681 / 1000 毒痺![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
雫 | 795 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 243 / 396![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
ファンガス(B) | 350 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
ファンガス(C) | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
ファンガス(D) | 166 / 396![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
ファンガス(E) | 167 / 396![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ファンガス(F) | 346 / 397![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ファンガス(G) | 400 / 400![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ファンガス(H) | 316 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 前 |
![]() | 「がー…… (訳:それ、絶対腐ってるだろ……」 |
![]() | 「今日の土産は何時も無口なお前によく似た色の小石♪ うらぁあ!」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オラキム | 626 / 1000 精反 毒痺![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 前 | ||
メタボ | 770 / 1000 痺![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ルンタ | 589 / 1000 毒痺![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
雫 | 756 / 1000 痺乱![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 243 / 396![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(B) | 350 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 前 | |
ファンガス(C) | 371 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(D) | 166 / 396![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ファンガス(E) | 123 / 396![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
ファンガス(F) | 346 / 397![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
ファンガス(G) | 400 / 400![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ファンガス(H) | 218 / 395![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
![]() | 「酔ってんのかデコっぱち」 |
![]() | 「グルァア! (フォアグラ化回避の為の運動)」 |
![]() | 「このマナ いっらない!」 |
![]() | 「出してもらったマナを謹んで使わせて…」 |
![]() | 「おーっほっほっほ!とにかく使いまくりますわよ!」 |
![]() | 「人様への感謝の気持ちを忘れずに!!!」 |
![]() | 「さぁ!オラキム親衛隊の皆さん!死ぬまで戦うのですわ!」 |
![]() | 「誰が!!」 |
![]() | 「だから皆さんがですわ。」 |
![]() | 「…妹や、人の話を聞こうね」 |
![]() | 「ぶっぽぶっぽ(オラキムサンキュ〜!! お前これくらいでしか使えないしな!!)」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オラキム | 533 / 1000 精反 毒痺![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | |||
メタボ | 732 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ルンタ | 763 / 1000 眠![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 | ||
雫 | 708 / 1000 痺乱毒![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 243 / 396![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ファンガス(B) | 350 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
ファンガス(C) | 371 / 400![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(D) | 129 / 396![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
ファンガス(E) | 123 / 396![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
ファンガス(F) | 346 / 397![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ファンガス(G) | 400 / 400![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
ファンガス(H) | 218 / 395![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 |
![]() | 「おーっほっほっほ!リザーブなんて使えませんわ! そんなものの使うぐらいならサイレスでも使いますわ!」 |
![]() | 「じゃあ偉そうに技名にするなよ…」 |
![]() | 「そんな時の為に兄様がいらっしゃるんじゃありませんの」 |
![]() | 「ぶっぽぶっぽ(オラキムサンキュ〜!! お前これくらいでしか使えないしな!!)」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オラキム | 473 / 1000 精反 痺![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
メタボ | 727 / 1000 痺![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ルンタ | 771 / 1000 眠乱![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 後 | ||
雫 | 666 / 1000 痺毒![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 243 / 396![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ファンガス(B) | 298 / 400![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
ファンガス(C) | 371 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(D) | 129 / 396![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
ファンガス(E) | 71 / 394![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(F) | 346 / 397![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ファンガス(G) | 400 / 400![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
ファンガス(H) | 218 / 395![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 |
![]() | 「その肉 ひっどい!」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オラキム | 440 / 1000 眠![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 前 | |
メタボ | 690 / 1000 痺![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ルンタ | 649 / 1000 毒![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 後 | |
雫 | 564 / 1000 痺毒眠![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 前 |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 133 / 396 盾![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
ファンガス(B) | 298 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | ||
ファンガス(C) | 371 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ファンガス(D) | 129 / 396![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ファンガス(E) | 71 / 394![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
ファンガス(F) | 346 / 397![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
ファンガス(G) | 400 / 400![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
ファンガス(H) | 218 / 395![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 1 | 前 |
![]() | 「ぶっぴ!(応援、いっきまーっす!)」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オラキム | 400 / 1000 眠痺![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 3 | 前 | |
メタボ | 707 / 1000 眠乱![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
ルンタ | 534 / 1000 毒痺![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 後 | ||
雫 | 471 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 前 |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 133 / 396 盾![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | ||
ファンガス(B) | 298 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ファンガス(C) | 371 / 400![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ファンガス(D) | 129 / 396![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
ファンガス(E) | 71 / 394![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ファンガス(F) | 346 / 397![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
ファンガス(G) | 400 / 400![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ファンガス(H) | 218 / 395![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オラキム | 356 / 1000 痺![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 前 | |
メタボ | 719 / 1000 乱痺![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
ルンタ | 437 / 1000 毒痺眠![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 後 | ||
雫 | 389 / 1000 乱眠![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 前 |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 133 / 396![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
ファンガス(B) | 298 / 400![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
ファンガス(C) | 371 / 400![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(D) | 129 / 396![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 1 | 前 | |
ファンガス(E) | 71 / 394![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ファンガス(F) | 346 / 397![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
ファンガス(G) | 400 / 400![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ファンガス(H) | 218 / 395![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オラキム | 315 / 1000 痺眠![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 3 | 前 | |
メタボ | 674 / 1000 乱毒眠![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
ルンタ | 334 / 1000 毒痺眠![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 後 | ||
雫 | 297 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 前 |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 133 / 396![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ファンガス(B) | 298 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ファンガス(C) | 371 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ファンガス(D) | 129 / 396![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ファンガス(E) | 71 / 394![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ファンガス(F) | 346 / 397![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
ファンガス(G) | 400 / 400![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
ファンガス(H) | 218 / 395![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
![]() | 「がー…… (訳:それ、絶対腐ってるだろ……」 |
![]() | 「グルァア! (フォアグラ化回避の為の運動)」 |
![]() | 「今日の土産は何時も無口なお前によく似た色の小石♪ うらぁあ!」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オラキム | 277 / 1000 眠乱![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 3 | 前 | |
メタボ | 640 / 1000 眠![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 前 | ||
ルンタ | 233 / 1000 毒![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 後 | ||
雫 | 199 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 7 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 133 / 396![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ファンガス(B) | 298 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ファンガス(C) | 371 / 400![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ファンガス(D) | 129 / 396![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ファンガス(E) | 71 / 394![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ファンガス(F) | 346 / 397![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ファンガス(G) | 299 / 396![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ファンガス(H) | 218 / 395![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
