ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.492 > 戦闘設定
第40回 (2008年08月23日)
本名: ミカ・ツェッペルン 通称: ミカ |
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 | 戦闘設定(スロット1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | 無 | ||||
火 | 火 | 火 | 68 | 34 | 54 | 54 | 61 | 【1:召喚:火の行使】 |
火 | 火 | 水 | 54 | 41 | 50 | 50 | 57 | |
火 | 火 | 風 | 63 | 40 | 58 | 47 | 61 | 【5:召喚:火の行使】 |
火 | 火 | 土 | 60 | 37 | 45 | 54 | 57 | |
火 | 水 | 水 | 41 | 48 | 47 | 47 | 53 | |
火 | 水 | 風 | 49 | 47 | 55 | 44 | 57 | |
火 | 水 | 土 | 46 | 44 | 42 | 51 | 53 | |
火 | 風 | 風 | 58 | 47 | 63 | 40 | 61 | 【7:召喚:風の行使】 |
火 | 風 | 土 | 55 | 44 | 50 | 48 | 57 | |
火 | 土 | 土 | 52 | 41 | 36 | 55 | 54 | |
水 | 水 | 水 | 27 | 55 | 44 | 44 | 49 | 【2:召喚:水の行使】 |
水 | 水 | 風 | 36 | 54 | 52 | 40 | 53 | |
水 | 水 | 土 | 33 | 51 | 38 | 48 | 49 | |
水 | 風 | 風 | 45 | 54 | 60 | 37 | 57 | |
水 | 風 | 土 | 42 | 51 | 46 | 44 | 53 | |
水 | 土 | 土 | 39 | 48 | 33 | 52 | 50 | |
風 | 風 | 風 | 54 | 54 | 68 | 34 | 61 | 【3:召喚:風の行使】 |
風 | 風 | 土 | 51 | 51 | 54 | 41 | 57 | |
風 | 土 | 土 | 48 | 48 | 41 | 48 | 54 | |
土 | 土 | 土 | 44 | 44 | 28 | 56 | 50 | 【4:召喚:土の行使】 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 召喚【火の行使】単体 | 584 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
2 | 精霊術2 | 召喚【水の行使】全体 | 473 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP50%↓ |
3 | 精霊術3 | 召喚【風の行使】全体 | 584 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ [使] 物理攻撃受 |
4 | 精霊術4 | 召喚【土の行使】全体 | 481 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方2人↑ [発] 攻損傷 |
5 | 精霊術1 | 召喚【火の行使】単体 | 541 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵2人↓ |
6 | 精霊術2 | 召喚【水の行使】全体 | 447 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP40%↓ |
7 | 精霊術3 | 召喚【風の行使】全体 | 541 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ |
8 | 精霊術4 | 召喚【土の行使】全体 | 455 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 物理攻撃受 |
9 | 奥義1 | 召喚【再召喚】精霊 | 473 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 召喚精霊不 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません