トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.162 > アイテム精製の経験
第40回 (2008年08月23日)
E-No.162
 | 本名: ブラックパレード 通称: スク水仮面 |
アイテム精製の経験
精霊石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 8 | 144% |
2 | 5 | 141% |
3 | 3 | 139% |
4 | 3 | 137% |
5 | 11 | 137% |
6 | 3 | 133% |
7 | 4 | 131% |
8 | 5 | 129% |
9 | 4 | 127% |
精霊宝石の原石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 10 | 150% |
4 | 1 | 129% |
6 | 1 | 121% |
精霊宝石の合成 |
宝石名 | 経験 |
火炎付加 | 1 |
結界斬 | 1 |
水冷耐性 | 2 |
狂戦士 | 1 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.162 > アイテム精製の経験