ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.299 > 戦闘設定
第41回 (2008年08月30日)
![]() | 本名: キューリエ=エレイソン 通称: キリエ |
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 | 戦闘設定(スロット3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | 無 | ||||
火 | 火 | 火 | 28 | 14 | 22 | 22 | 25 | 【6:精製:共有】 |
火 | 火 | 水 | 31 | 34 | 35 | 35 | 39 | |
火 | 火 | 風 | 34 | 24 | 34 | 24 | 34 | |
火 | 火 | 土 | 34 | 24 | 24 | 34 | 34 | |
火 | 水 | 水 | 34 | 55 | 48 | 48 | 54 | |
火 | 水 | 風 | 37 | 45 | 47 | 37 | 48 | |
火 | 水 | 土 | 37 | 45 | 37 | 47 | 48 | |
火 | 風 | 風 | 40 | 35 | 46 | 26 | 43 | |
火 | 風 | 土 | 40 | 35 | 36 | 36 | 43 | |
火 | 土 | 土 | 40 | 35 | 26 | 46 | 43 | |
水 | 水 | 水 | 38 | 76 | 60 | 60 | 68 | |
水 | 水 | 風 | 40 | 66 | 59 | 50 | 63 | |
水 | 水 | 土 | 40 | 66 | 50 | 59 | 63 | |
水 | 風 | 風 | 43 | 56 | 58 | 39 | 57 | |
水 | 風 | 土 | 43 | 56 | 49 | 49 | 57 | |
水 | 土 | 土 | 43 | 56 | 39 | 58 | 57 | |
風 | 風 | 風 | 46 | 46 | 58 | 29 | 52 | |
風 | 風 | 土 | 46 | 46 | 48 | 38 | 52 | |
風 | 土 | 土 | 46 | 46 | 38 | 48 | 52 | |
土 | 土 | 土 | 46 | 46 | 29 | 58 | 52 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術4 | 結界【障壁】単体 | 360 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人↓ [使] 火マナ未使用 [使] 水マナ未使用 |
2 | 精霊術5 | 結界【障壁】全体 | 360 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方2人↑ [使] 火マナ未使用 [使] 水マナ未使用 |
3 | 精霊術6 | 結界【浄化】単体 | 469 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人↓ [使] 火マナ未使用 [使] 全ス0個↓ [発] 敵/攻異常 |
4 | 精霊術7 | 結界【浄化】全体 | 469 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方2人↑ [使] 火マナ未使用 [使] 全ス0個↓ [発] 敵/攻異常 |
5 | 精霊術1 | 治癒【回復】単体 | 207 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP60%↓ [使] 味方2人↓ [使] 火マナ未使用 |
6 | 精霊術2 | 治癒【回復】全体 | 207 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP80%↓ [使] 味方3人↑ [使] 火マナ未使用 |
7 | 精霊術3 | 治癒【再生】単体 | 159 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 火マナ未使用 [使] 水マナ未使用 |
8 | 精霊術8 | 精製【共有】マナ | 0 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 味方2人↑ |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術7 | 結界【浄化】全体 | 306 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 全ス0個↓ [発] 敵/攻異常 |
2 | 精霊術4 | 結界【障壁】単体 | 360 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人↓ [使] 火マナ未使用 [使] 水マナ未使用 |
3 | 精霊術5 | 結界【障壁】全体 | 360 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方2人↑ [使] 火マナ未使用 [使] 水マナ未使用 |
4 | 精霊術6 | 結界【浄化】単体 | 469 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人↓ [使] 火マナ未使用 [使] 全ス0個↓ [発] 敵/攻異常 |
5 | 精霊術7 | 結界【浄化】全体 | 469 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方2人↑ [使] 火マナ未使用 [使] 全ス0個↓ [発] 敵/攻異常 |
6 | 精霊術1 | 治癒【回復】単体 | 207 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP60%↓ [使] 味方2人↓ [使] 火マナ未使用 |
7 | 精霊術2 | 治癒【回復】全体 | 207 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP80%↓ [使] 味方3人↑ [使] 火マナ未使用 |
8 | 精霊術3 | 治癒【再生】単体 | 159 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 火マナ未使用 [使] 水マナ未使用 |
9 | 精霊術8 | 精製【共有】マナ | 0 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 味方2人↑ |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術4 | 結界【障壁】単体 | 360 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人↓ [使] 火マナ未使用 [使] 水マナ未使用 |
2 | 精霊術5 | 結界【障壁】全体 | 360 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方2人↑ [使] 火マナ未使用 [使] 水マナ未使用 |
3 | 精霊術1 | 治癒【回復】単体 | 207 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP60%↓ [使] 味方2人↓ [使] 火マナ未使用 |
4 | 精霊術2 | 治癒【回復】全体 | 207 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP80%↓ [使] 味方3人↑ [使] 火マナ未使用 |
5 | 精霊術3 | 治癒【再生】単体 | 159 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 火マナ未使用 [使] 水マナ未使用 |
6 | 精霊術8 | 精製【共有】マナ | 0 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 味方2人↑ |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術4 | 結界【障壁】単体 | 340 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 水マナ未使用 |
2 | 精霊術1 | 治癒【回復】単体 | 207 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP60%↓ [使] 火マナ未使用 |
3 | 精霊術3 | 治癒【再生】単体 | 150 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 水マナ未使用 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術4 | 結界【障壁】単体 | 360 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人↓ [使] 火マナ未使用 [使] 水マナ未使用 |
2 | 精霊術5 | 結界【障壁】全体 | 360 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方2人↑ [使] 火マナ未使用 [使] 水マナ未使用 |
3 | 精霊術6 | 結界【浄化】単体 | 469 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人↓ [使] 火マナ未使用 |
4 | 精霊術7 | 結界【浄化】全体 | 469 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方2人↑ [使] 火マナ未使用 |
5 | 精霊術1 | 治癒【回復】単体 | 207 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP60%↓ [使] 味方2人↓ [使] 火マナ未使用 |
6 | 精霊術2 | 治癒【回復】全体 | 207 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP80%↓ [使] 味方3人↑ [使] 火マナ未使用 |
7 | 精霊術3 | 治癒【再生】単体 | 159 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 火マナ未使用 [使] 水マナ未使用 |
8 | 精霊術8 | 精製【共有】マナ | 0 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 味方2人↑ |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術6 | 結界【浄化】単体 | 306 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 全ス0個↓ [発] 敵/攻異常 |
2 | 精霊術4 | 結界【障壁】単体 | 340 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 水マナ未使用 |
3 | 精霊術1 | 治癒【回復】単体 | 207 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP60%↓ [使] 火マナ未使用 |
4 | 精霊術3 | 治癒【再生】単体 | 150 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 水マナ未使用 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術4 | 結界【障壁】単体 | 340 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 水マナ未使用 |
2 | 精霊術1 | 治癒【回復】単体 | 207 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP60%↓ [使] 火マナ未使用 |
3 | 精霊術6 | 結界【浄化】単体 | 469 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 火マナ未使用 |
4 | 精霊術3 | 治癒【再生】単体 | 150 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 水マナ未使用 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません