ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第24ブロック (第13試合)
第42回 (2008年09月06日)
ルース=クライシス (E-No.427) | VS | カマキリ (E-No.86) | ![]() |
E-No.427 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
ルース (E-No.427) (PC.1) | 700 | 前列 | 4 | ||
ジル (ELEMENTAL.427) | 精霊 | 300 | 前列 | -- | |
E-No.86 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | カマキリ (E-No.86) (PC.1) | 昆虫綱・カマキリ目 | 700 | 前列 | 3 |
ハリガネムシ (ELEMENTAL.86) | 精霊 | 300 | 前列 | -- |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 700 / 700![]() | 前 | |||||
ジル | 300 / 300![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 700 / 700 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ハリガネムシ | 300 / 300![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 700 / 700![]() | 1 | 前 | ||||
ジル | 69 / 300![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 648 / 695 飛強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ハリガネムシ | 199 / 300![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 700 / 700![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 665 / 695 飛強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ハリガネムシ | 199 / 300![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 634 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 682 / 695 飛強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ハリガネムシ | 49 / 285![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 572 / 700![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 647 / 691 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ハリガネムシ | 49 / 285![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 470 / 700![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 660 / 691 強![]() ![]() | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 400 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 674 / 691 強![]() ![]() | 3 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 341 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 659 / 689 強![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 298 / 700![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 661 / 688 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 246 / 700![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 634 / 685 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 221 / 700 障![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 644 / 685 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 221 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 639 / 685 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 180 / 700 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 662 / 685 強![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 114 / 700 再![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 636 / 681 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 56 / 700 再 痺![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 618 / 677 強![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 19 / 700 再![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 614 / 675 強![]() ![]() | 1 | 4 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 92 / 700 再![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 595 / 671 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.427 | 障 | ||||
E-No.86 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 29 / 700 再![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 618 / 671 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.427 | 障 | ||||
E-No.86 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 39 / 700 再![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 601 / 667 強![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 35 / 700 再![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.86 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カマキリ | 609 / 666 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
カマキリ (E-No.86) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 | ルース=クライシス | ★ | ★ | ★ | − | × | ★ |
86 | カマキリ | ★ | ★ | ★ | ○ | − | ★ |