トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.111 > 戦闘設定
第42回 (2008年09月06日)
E-No.111
 | 本名: スサナギ 通称: ナギ |
精霊力の一覧
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 | 戦闘設定(スロット1) |
火 | 水 | 風 | 土 | 無 |
火 | 火 | 火 | 90 | 45 | 72 | 72 | 81 | |
火 | 火 | 水 | 60 | 30 | 48 | 48 | 54 | |
火 | 火 | 風 | 76 | 46 | 68 | 58 | 72 | |
火 | 火 | 土 | 73 | 43 | 56 | 64 | 69 | 【3:放出:近接】 |
火 | 水 | 水 | 30 | 15 | 24 | 24 | 27 | |
火 | 水 | 風 | 46 | 31 | 44 | 34 | 45 | |
火 | 水 | 土 | 43 | 28 | 32 | 40 | 42 | |
火 | 風 | 風 | 62 | 47 | 64 | 44 | 63 | |
火 | 風 | 土 | 59 | 44 | 52 | 50 | 60 | |
火 | 土 | 土 | 56 | 41 | 40 | 57 | 57 | |
水 | 水 | 水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 【7:増幅:攻撃】 |
水 | 水 | 風 | 16 | 16 | 20 | 10 | 18 | |
水 | 水 | 土 | 13 | 14 | 8 | 17 | 15 | |
水 | 風 | 風 | 32 | 32 | 40 | 20 | 36 | |
水 | 風 | 土 | 29 | 29 | 28 | 27 | 33 | |
水 | 土 | 土 | 26 | 27 | 16 | 33 | 30 | 【6:放出:遠隔】 |
風 | 風 | 風 | 48 | 48 | 61 | 30 | 54 | |
風 | 風 | 土 | 45 | 45 | 49 | 37 | 51 | |
風 | 土 | 土 | 42 | 42 | 37 | 43 | 48 | |
土 | 土 | 土 | 40 | 40 | 25 | 50 | 45 | |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
スロットの一覧
スロット1
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 奥義2 | 放出【零距離射撃】単体 | 648 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 2回 | |
2 | 奥義1 | 放出【近接】全体 | 638 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術2 | 放出【近接】単体 | 613 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 1回 | |
4 | 奥義3 | 放出【風雷】全体 | 411 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
5 | 奥義1 | 放出【近接】全体 | 495 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
6 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 134 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | |
7 | 精霊術6 | 増幅【攻撃】自分 | 0 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
8 | 奥義3 | 放出【風雷】全体 | 512 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | |
スロット2
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 奥義2 | 放出【零距離射撃】単体 | 648 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 2回 | |
2 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 638 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 613 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 1回 | |
4 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 411 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術6 | 増幅【攻撃】自分 | 277 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
6 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 134 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | |
7 | 精霊術6 | 増幅【攻撃】自分 | 0 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
スロット3
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術2 | 放出【近接】単体 | 756 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 1回 | |
2 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 638 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 613 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 411 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 495 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | |
6 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 134 | 水 | 土 | 土 | 序中盤 | 1回 | |
7 | 精霊術6 | 増幅【攻撃】自分 | 0 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
スロット4
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術2 | 放出【近接】単体 | 756 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 1回 | |
2 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 638 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 613 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 411 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 495 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | |
6 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 134 | 水 | 土 | 土 | 序中盤 | 1回 | |
7 | 精霊術6 | 増幅【攻撃】自分 | 0 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
スロット5
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術2 | 放出【近接】単体 | 756 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 1回 | |
2 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 638 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 613 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 411 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 495 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | |
6 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 134 | 水 | 土 | 土 | 序中盤 | 1回 | |
7 | 精霊術6 | 増幅【攻撃】自分 | 0 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
スロット6
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術2 | 放出【近接】単体 | 756 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 1回 | |
2 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 638 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 613 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 411 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 495 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | |
6 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 134 | 水 | 土 | 土 | 序中盤 | 1回 | |
7 | 精霊術6 | 増幅【攻撃】自分 | 0 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
スロット7
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術2 | 放出【近接】単体 | 756 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 1回 | |
2 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 638 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 613 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 411 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 495 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | |
6 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 134 | 水 | 土 | 土 | 序中盤 | 1回 | |
7 | 精霊術6 | 増幅【攻撃】自分 | 0 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
スロット8
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術2 | 放出【近接】単体 | 756 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 1回 | |
2 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 638 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 613 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 411 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 495 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | |
6 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 134 | 水 | 土 | 土 | 序中盤 | 1回 | |
7 | 精霊術6 | 増幅【攻撃】自分 | 0 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
スロット9
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術2 | 放出【近接】単体 | 756 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 1回 | |
2 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 638 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 613 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 411 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 495 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | |
6 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 134 | 水 | 土 | 土 | 序中盤 | 1回 | |
7 | 精霊術6 | 増幅【攻撃】自分 | 0 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
スロット10
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術2 | 放出【近接】単体 | 756 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 1回 | |
2 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 638 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 613 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 411 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術1 | 放出【近接】単体 | 495 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | |
6 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 134 | 水 | 土 | 土 | 序中盤 | 1回 | |
7 | 精霊術6 | 増幅【攻撃】自分 | 0 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.111 > 戦闘設定