ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第15ブロック (第15試合)
第42回 (2008年09月06日)
コルネリア・ナシル・シーリオ (E-No.47) | VS | 桜小路 珠夜 (E-No.315) | ![]() |
E-No.47 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
コーナ (E-No.47) (PC.1) | 剣士 | 1000 | 前列 | 2 | |
E-No.315 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | レベッカ (E-No.315) (PC.1) | カウガール | 1000 | 前列 | 8 |
![]() | ウチの愛銃共が、血ぃに餓えてるねん。アンタらぁの命、捧げてや。 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 |
![]() | 「ひゃっはぁっ♪せやろせやろ、ウチの弾丸はアンタをかぼちゃみたいなんに変えるでぇっ!?」 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 893 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 927 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 816 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 862 / 1001![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.47 | 障 | ||||
E-No.315 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 816 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 862 / 1001![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「はん!命冥加なやっちゃで!もっぱつご馳走したるからそこう動かんとき!」 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 774 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 753 / 1001![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 782 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 685 / 1001 反![]() ![]() | 2 | 3 | 前 |
![]() | 「後の先ちゅー言葉があってな。まぁなんや。なにがいいたいかゆうとや、あんたの攻撃より先にウチの弾がアンタをぶち抜くちゅうこっちゃな!」 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 748 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 670 / 1001 障![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 673 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 676 / 1001 障![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.47 | 障 | ||||
E-No.315 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 558 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 676 / 1001 障![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.47 | 障 | ||||
E-No.315 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 564 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 583 / 1001![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 513 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | ||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 529 / 1001![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 1 | 前 |
![]() | 「この弾くろぅて無事な奴はおらん!どや!?ウチの銃捌き!死角はないで!」 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 429 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 437 / 1001 強![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 |
![]() | 「ウチの縄捌きをみときや!」 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 429 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 438 / 1001 強![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 |
![]() | 「ぅっ・・・くっ・・・どした、もっとはよ、動きぃって!(馬に拍車を当てる)」 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 354 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 360 / 1001 強![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 354 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 269 / 1001![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 289 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 169 / 1001![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 |
![]() | 「つっ・・・よぉもウチにこんな無様な姿とらせてくれたやないの・・・(銃把で攻撃を受け止めつつ)」 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 221 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 19 / 1002![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 291 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.315 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レベッカ | 23 / 1003![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 前 |
![]() | 「ぁぁっ・・・はぁっ・・・」 |
![]() | あたた・・・嘘やん、こんなん・・・ |
コルネリア・ナシル・シーリオ (E-No.47) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | コルネリア・ナシル・シーリオ | ★ | ★ | ★ | ★ | − | ○ |
315 | 桜小路 珠夜 | ★ | ★ | ★ | ★ | × | − |