ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第29ブロック (第5試合)
第42回 (2008年09月06日)
ジャン=P=ベルモンテ (E-No.502) | VS | JJJ (E-No.159) |
E-No.502 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
ジャン (E-No.502) (PC.1) | 執事 | 1000 | 前列 | 3 | |
E-No.159 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
JOKER (E-No.159) (PC.1) | 手品師 | 1000 | 前列 | 2 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 1000 / 1000![]() | 1 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 968 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 937 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 896 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 906 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 896 / 1000 障![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 876 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 896 / 1000 障![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 839 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 829 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 839 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 754 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 808 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 754 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 756 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 707 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 713 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 635 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 713 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 635 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 前 | ||
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 780 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 579 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 736 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 524 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 684 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 524 / 1000 障![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 3 | 前 | |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 647 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 524 / 1000 障![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 3 | 前 | |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 591 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 509 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 4 | 前 | |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 537 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 464 / 1000![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 4 | 前 | |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 480 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 412 / 1000![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 5 | 前 | |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 450 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 354 / 1000![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 前 |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 420 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 301 / 1000![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 前 |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 420 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 301 / 1000 障![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 前 |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 420 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 301 / 1000 障![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 前 |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 421 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 2 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 235 / 1000![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 2 | 前 | |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 422 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 3 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 187 / 1000![]() ![]() | 5 | 1 | 4 | 2 | 前 | |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 393 / 1000![]() ![]() | 3 | 4 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 142 / 1000![]() ![]() | 5 | 2 | 4 | 2 | 前 | |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 346 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 前 |
E-No.502 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン | 92 / 1000![]() ![]() | 5 | 2 | 4 | 3 | 前 | |
E-No.159 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
JOKER | 282 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 前 |
JJJ (E-No.159) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | ジャン=P=ベルモンテ | − | ★ | ★ | ★ | ★ | × | − | − | − | − |
159 | JJJ | ○ | ★ | − | − | ★ | − | − | − | ★ | ★ |