ƒ‹[ƒ‹ | ƒf[ƒ^ | “o˜^ | –`Œ¯Œ‹‰Ê | ƒ}[ƒPƒbƒg | Œfަ” | ƒŠƒ“ƒN |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.502 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ44‰ñ (2008”N09ŒŽ20“ú)
![]() | –{–¼F ƒWƒƒƒ“‚oƒxƒ‹ƒ‚ƒ“ƒe ’ÊÌF ƒWƒƒƒ“ |
¸—ì΂̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 24 | 185% |
2 | 22 | 182% |
3 | 8 | 175% |
4 | 8 | 173% |
5 | 4 | 170% |
6 | 4 | 168% |
7 | 3 | 166% |
8 | 3 | 164% |
9 | 1 | 161% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 27 | 202% |
3 | 1 | 168% |
4 | 1 | 164% |
5 | 1 | 160% |
¸—ì•ó΂̇¬ | |
---|---|
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
Œ‹ŠEŽa | 1 |
HPƒAƒbƒv | 1 |
‘®«UŒ‚‘Ï« | 1 |
ƒuƒƒbƒN | 1 |
…‚̉ÁŒì | 3 |
“y‚̉ÁŒì | 1 |
ƒƒNƒ`ƒ“¶¬ | 2 |
ƒh[ƒsƒ“ƒO | 1 |
•sˆÓ‘Å‚¿ | 1 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.502 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±