トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.244 > アイテム精製の経験
第45回 (2008年09月27日)
E-No.244
 | 本名: フリッグ=ハイウィンド 通称: フリッグ |
アイテム精製の経験
精霊石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 3 | 142% |
2 | 3 | 140% |
3 | 3 | 138% |
4 | 2 | 135% |
5 | 3 | 134% |
6 | 3 | 132% |
7 | 3 | 130% |
8 | 1 | 127% |
精霊宝石の原石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 12 | 151% |
2 | 8 | 143% |
3 | 1 | 132% |
4 | 1 | 128% |
精霊宝石の合成 |
宝石名 | 経験 |
攻撃力アップ | 1 |
飛行 | 1 |
縮地 | 1 |
水の精霊力アップ | 1 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.244 > アイテム精製の経験