[ | f[^ | o^ | `ŻĘ | }[Pbg | fŚÂ | N |
gbvy[W `ŻĘę E-No.277 ACe¸ťĚoą
ć45ń (2008N0927ú)
{źF AICjjM ĘĚF AIC |
¸ěÎ̸ť | ||
---|---|---|
Lv | oą | Ź÷Ś |
1 | 45 | 157% |
2 | 14 | 144% |
3 | 8 | 140% |
4 | 3 | 137% |
5 | 2 | 134% |
6 | 3 | 133% |
7 | 1 | 130% |
8 | 1 | 128% |
9 | 1 | 126% |
10 | 1 | 124% |
11 | 1 | 122% |
¸ěóÎĚ´Î̸ť | ||
---|---|---|
Lv | oą | Ź÷Ś |
1 | 22 | 163% |
4 | 1 | 129% |
¸ěóÎĚŹ | |
---|---|
óÎź | oą |
EF|uCN | 1 |
A[}[uCN | 1 |
V[huCN | 1 |
ĄüŤ | 1 |
CPAbv | 1 |
gbvy[W `ŻĘę E-No.277 ACe¸ťĚoą