トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング
第45回 (2008年09月27日)
ランキング(命中率(補))
上記のメニューで、表示する内容を切り替えられます
順位 | 値 | E-No | キャラクター名 |
1 | 154 | 183 | アルフォード |
2 | 149 | 53 | フライハイト |
3 | 148 | 61 | パーソニフィ=テューテリリィ |
4 | 144 | 408 | セレスタイト=アインツヴァイア |
5 | 143 | 138 | シフォーネ・バレント |
6 | 142 | 123 | クリスティア |
6 | 142 | 159 | JJJ |
6 | 142 | 390 | フィオン・オルレノード |
6 | 142 | 413 | プッリャメクバズガ |
10 | 141 | 45 | ラグナード=F=ウィルハーツ |
10 | 141 | 348 | ツヴァイ・アーネス |
12 | 140 | 78 | デュマ・クロイツ |
12 | 140 | 219 | ファージ |
12 | 140 | 253 | トト=クレメルデン |
12 | 140 | 442 | カイナ |
16 | 139 | 163 | アイリス=ハイドライト |
16 | 139 | 332 | ラピス・ラズリ |
16 | 139 | 514 | 火喰 鷹夕樹 |
19 | 138 | 68 | ルラレイィン=ヒィ=ラウエル |
19 | 138 | 125 | 裏男 |
19 | 138 | 358 | リコリス・ラディアタ |
19 | 138 | 487 | ドリスタ・ビリジアーノ |
23 | 137 | 55 | ラスパ・イェ・クイィ |
23 | 137 | 231 | クリス=ファラスティーノ |
23 | 137 | 340 | シオドア・ディドース・マール |
23 | 137 | 485 | 凶夜=零=白望楼 |
27 | 136 | 18 | バトー・ノーウィナー |
27 | 136 | 81 | デン・シレンジ |
27 | 136 | 179 | ポゥ=ポルルーグ=ポラスティ |
27 | 136 | 368 | シン・アゼル |
31 | 135 | 467 | 霞鱗 |
32 | 134 | 220 | 明俊宇 |
32 | 134 | 404 | スウェイジ・ゼイツ |
32 | 134 | 490 | エルフィーネ=デュード |
35 | 133 | 118 | 榊 初音 |
35 | 133 | 410 | カーディス=クレイド |
35 | 133 | 531 | ユリファ=ヴァルカント |
38 | 132 | 197 | 深山悠維 |
38 | 132 | 267 | J |
38 | 132 | 301 | 葛城 杜織 |
38 | 132 | 311 | ネフェルティティ・クローヴィス |
38 | 132 | 364 | 音無 鏡 |
38 | 132 | 373 | 紗藍朱 |
38 | 132 | 449 | キューブ・マベラクス |
45 | 131 | 439 | 七福 宝 |
46 | 130 | 33 | セレナ=バーチェスティン |
46 | 130 | 104 | ケイ・エスカーダバーグ |
46 | 130 | 144 | クローティア・オレイカルコス |
49 | 129 | 343 | ラビィ=卯月 |
50 | 128 | 9 | セーファス=ヤカラ |
50 | 128 | 186 | ニールニカ |
50 | 128 | 282 | アーシュラ=ラズィー=カーシュラカーラ |
50 | 128 | 415 | フローラ・ディオネア |
54 | 127 | 245 | パックン星の教主かたり |
54 | 127 | 303 | 兵等二ニタガナ |
54 | 127 | 380 | 闇導 影里 |
54 | 127 | 457 | レイナ・レスクルト |
58 | 126 | 12 | 綾瀬椎夏 |
59 | 125 | 116 | リトリー・サンタス |
59 | 125 | 421 | パニエ・ネサ |
59 | 125 | 486 | セシリアル・ディルグレイス |
62 | 124 | 47 | コルネリア・ナシル・シーリオ |
62 | 124 | 99 | マ・ジョリー・リル=カ・ジリデムンド |
62 | 124 | 315 | 桜小路 珠夜 |
65 | 123 | 38 | ネフ |
65 | 123 | 97 | フィルティシィ=クァル=トルシア |
65 | 123 | 152 | エンリコ・パヴォーネ |
65 | 123 | 292 | ニアルージェン |
65 | 123 | 385 | レンツ・ドナー |
70 | 122 | 36 | セノア=L=リーン |
70 | 122 | 162 | ブラックパレード |
70 | 122 | 261 | 珠洲嵐 |
70 | 122 | 286 | グレット・ロージィ |
70 | 122 | 312 | サスケハナ |
70 | 122 | 389 | 内村勘蔵 |
70 | 122 | 496 | イーリス=グレイルザード |
77 | 121 | 91 | アリス・スーミン |
77 | 121 | 100 | ウルジャール=クルックフ |
77 | 121 | 269 | ケ・チェ・ダ・リデーレ |
77 | 121 | 445 | リリエラ=エルンティワズ |
81 | 119 | 14 | ユーラディカ・グラディヌス |
81 | 119 | 160 | パライバ |
81 | 119 | 305 | 鏑木 雫 |
84 | 118 | 333 | 紫楼 |
84 | 118 | 436 | ノワール・マックファーデン |
86 | 117 | 130 | 緋神 刀真 |
86 | 117 | 226 | ラッツェリル=リーチェ |
86 | 117 | 258 | ウィム |
89 | 116 | 70 | アンディ・カインド |
89 | 116 | 198 | ロナストゥ・フォルス |
89 | 116 | 233 | 山王丸 瀬音 |
92 | 115 | 166 | 御宮 紅花 |
92 | 115 | 190 | ドロシー・アイリス・ロードゲイル |
92 | 115 | 202 | ヴァルシュタット・レヴンス・ラルゴ |
92 | 115 | 515 | 黄昏・L・アートルム |
96 | 113 | 451 | 芳賀 司 |
97 | 112 | 88 | 焔之 獅子王 |
97 | 112 | 257 | ミルドレッド=リア |
99 | 110 | 178 | 東 瑞金 |
100 | 109 | 86 | カマキリ |
トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング