ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第45回 (2008年09月27日) (E-No.463)
パーティー名: マヅサガイヤデパート地下駐車場警備班 |
ウエロク (E-No.463)
カルフから精霊街道をさらに西へ進むと、星降る町メルンと呼ばれる小さな町があった。
メルンには、スタージュエルと呼ばれる星の光を放つ宝石があり、町は宝石から放たれる光によって、邪な存在から守られていると言われていた。
このスタージュエルの存在こそ、メルンが星降る町と呼ばれる所以であった。
そんなメルンの秘宝であるスタージュエルの輝きを維持するためには、一年に一度、天空の星が最も強く輝く夜に、星降る丘でその光を集める必要があった。
メルンの外れにあるこの丘は、森に近いということもあり、夜ともなると凶暴な獣が姿を現すため、町の人間ですら滅多に近付かない場所となっていた。
そのため、メルンでは、スタージュエルに星の光を集める間、凶暴な獣から身を守ってくれる冒険者の派遣を、精霊協会へ要請していた。
メルンへ派遣されたパーティーは、町の人々に迎えられた。
町の責任者と名乗るその男は、パーティーをうやうやしく迎えると、自分の館へと案内した。
パーティーは、フランクの館で心尽くしのもてなしを受けながら、夜が訪れるのを待った。
マリーと紹介された少女は、巫女装束に身を包み、手にはスタージュエルを携え、緊張した面持ちでパーティーに挨拶をした。
日が沈みゆく中、パーティーとマリーは、町の人々に見送られながら、星降る丘へ向けて旅立った。
町の人々の姿が見えなくなったとき、マリーはそう呟きながら大きく伸びをした。
パーティーの視線に気付いたマリーは、顔を真っ赤にしながらうなだれた。
慌てふためきながらも言い訳を試みるマリーであったが、やがてくすくすと笑い出した。
そう言うと、またくすくすと笑い出すマリーであった。
やがて、一行は目的とする星降る丘へ辿り着いた。
丘に辿り着いた頃には、日はすっかり沈んでいたが、代わりに空には満天の星が煌めいていた。
マリーはスタージュエルを取り出すと、空に向かってかざした。
空には満天の星が輝き、地上ではスタージュエルが星の光を受けて輝き、星降る丘は幻想的な光景に包まれていた。
うっとりとそう語っていたマリーであったが、急にその表情が硬直した。
マリーが、わななく指先で指し示した先には、通常の狼の二倍はあろうかという巨大な狼が群れをなしていた。
パーティーは武器を構えると、襲い来る狼達を迎え撃った!
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
ウエロク (E-No.463) (PC.1) | 警備員 | 700 | 前列 | 3 | |
ピオ (ELEMENTAL.463) | 精霊 | 300 | 後列 | -- | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
ダイアウルフ(A) (ENEMY) | 動物 | 600 | 前列 | -- | |
ダイアウルフ(B) (ENEMY) | 動物 | 600 | 前列 | -- |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエロク | 700 / 700![]() | 前 | |||||
ピオ | 300 / 300![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 600 / 600![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ダイアウルフ(B) | 600 / 600![]() | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエロク | 637 / 700![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ピオ | 300 / 300![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 476 / 600![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 567 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエロク | 606 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ピオ | 243 / 300![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 406 / 600![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 505 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエロク | 606 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ピオ | 190 / 300 痺![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 361 / 600![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 358 / 600![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエロク | 590 / 700![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ピオ | 137 / 300 痺![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 197 / 600 武![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 358 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエロク | 595 / 700![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ピオ | 90 / 300 痺![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 197 / 600 武![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 316 / 600![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエロク | 559 / 700![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ピオ | 23 / 300![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 97 / 600 武![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 316 / 600![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエロク | 534 / 700![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ピオ | 96 / 300![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 20 / 600![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(B) | 316 / 600![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエロク | 558 / 700![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ピオ | 26 / 300![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 3 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 20 / 600![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 3 | 前 | |
ダイアウルフ(B) | 109 / 600![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエロク | 508 / 700 痺![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ピオ | 26 / 300![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 4 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 20 / 600![]() ![]() | 1 | 4 | 4 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 9 / 600 武![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエロク | 428 / 700 痺![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 20 / 600![]() ![]() | 3 | 4 | 5 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 9 / 600 武![]() ![]() | 4 | 3 | 4 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエロク | 398 / 700 痺![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ピオ | 106 / 300![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 20 / 600![]() ![]() | 4 | 4 | 5 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 9 / 600 武![]() ![]() | 4 | 4 | 4 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエロク | 363 / 700![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ピオ | 53 / 300![]() ![]() | 1 | 4 | 4 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(B) | 9 / 600![]() ![]() | 5 | 4 | 4 | 1 | 前 |
襲い来る狼達を一度は追い払ったものの、狼の群れは距離を取りながらも一行の周囲を取り囲んでいた。
空には満天の星の輝きが、地上にはスタージュエルの輝きが、周囲には狼の瞳の輝きが、まさしく星降る丘の名前に相応しく、全てが星に覆われているかのような光景を映し出していた。
第45回 (2008年09月27日) (E-No.463)