トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.45
第45回 (2008年09月27日)
P-No.45 パーティーステータス
ステータス
精霊スキル | E-No.1 | E-No.62 | E-No.71 | E-No.173 |
強化 | 89.90 | 0.00 | 59.43 | 0.00 |
増幅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
放出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
治癒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.47 |
結界 | 0.00 | 0.00 | 83.50 | 0.00 |
操作 | 34.56 | 50.59 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 72.70 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 0.00 | 50.99 | 0.00 | 0.00 |
---|
総合攻撃力、総合防御力
| E-No.1 | E-No.62 | E-No.71 | E-No.173 |
装備品(主) | 両手 | 片手 | 片手 | 遠隔 |
装備品(補) | 腕甲 | 盾 | 盾 | 腕甲 |
装備品(防) | 軽鎧 | 軽鎧 | 重鎧 | 軽鎧 |
命中率(主) | 197 | 163 | 184 | 234 |
攻撃力(主) | 177 | 114 | 137 | 134 |
命中率(補) | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 0 | 0 | 0 | 0 |
回避率 | 205 | 242 | 103 | 223 |
防御力 | 102 | 150 | 208 | 89 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.45