ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.17
第46回 (2008年10月04日)
戦績 | E-No.371 | E-No.404 | E-No.405 | E-No.428 |
---|---|---|---|---|
参加数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
勝数 | 11 | 11 | 11 | 11 |
優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能力 | E-No.371 | E-No.404 | E-No.405 | E-No.428 |
---|---|---|---|---|
HP | 1014 | 1000 | 1000 | 1000 |
物理スキル | E-No.371 | E-No.404 | E-No.405 | E-No.428 |
---|---|---|---|---|
命中 | 67.40 | 37.43 | 83.37 | 92.78 |
回避 | 65.26 | 33.51 | 56.51 | 0.00 |
受け | 37.68 | 33.04 | 0.00 | 0.00 |
二刀流 | 0.00 | 74.66 | 0.00 | 0.00 |
精霊力 | E-No.371 | E-No.404 | E-No.405 | E-No.428 |
---|---|---|---|---|
火 | 50.00 | 64.35 | 55.63 | 65.16 |
水 | 68.17 | 64.35 | 55.63 | 65.16 |
風 | 68.17 | 64.35 | 73.64 | 65.19 |
土 | 68.17 | 64.35 | 71.12 | 65.16 |
精霊スキル | E-No.371 | E-No.404 | E-No.405 | E-No.428 |
---|---|---|---|---|
強化 | 0.00 | 93.15 | 0.00 | 0.00 |
増幅 | 0.00 | 0.00 | 82.49 | 0.00 |
放出 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 |
治癒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.18 |
結界 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
操作 | 81.97 | 0.00 | 61.86 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 63.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 88.94 |
E-No.371 | E-No.404 | E-No.405 | E-No.428 | |
---|---|---|---|---|
装備品(主) | 遠隔 | 片手 | 両手 | 遠隔 |
装備品(補) | 腕甲 | 二刀流 | 腕甲 | 腕甲 |
装備品(防) | 軽鎧 | 軽鎧 | 重鎧 | 軽鎧 |
命中率(主) | 193 | 143 | 183 | 230 |
攻撃力(主) | 149 | 148 | 170 | 156 |
命中率(補) | 0 | 135 | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 0 | 113 | 0 | 0 |
回避率 | 218 | 175 | 136 | 150 |
防御力 | 108 | 114 | 162 | 119 |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.17