ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.63 > 戦闘設定
第46回 (2008年10月04日)
本名: フォルクロイカ 通称: フィオ |
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 | 戦闘設定(スロット1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | 無 | ||||
火 | 火 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
火 | 火 | 水 | 0 | 23 | 12 | 12 | 14 | |
火 | 火 | 風 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
火 | 火 | 土 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
火 | 水 | 水 | 23 | 58 | 43 | 43 | 48 | |
火 | 水 | 風 | 21 | 40 | 35 | 27 | 36 | |
火 | 水 | 土 | 21 | 40 | 27 | 35 | 36 | |
火 | 風 | 風 | 19 | 22 | 27 | 10 | 23 | |
火 | 風 | 土 | 19 | 22 | 18 | 18 | 23 | |
火 | 土 | 土 | 19 | 22 | 10 | 27 | 23 | |
水 | 水 | 水 | 46 | 93 | 74 | 74 | 83 | 【1:治癒:回復】【2:治癒:回復】 |
水 | 水 | 風 | 44 | 75 | 66 | 57 | 70 | |
水 | 水 | 土 | 44 | 75 | 57 | 66 | 70 | |
水 | 風 | 風 | 42 | 57 | 58 | 41 | 57 | |
水 | 風 | 土 | 42 | 57 | 49 | 49 | 57 | |
水 | 土 | 土 | 42 | 57 | 41 | 58 | 57 | |
風 | 風 | 風 | 40 | 40 | 50 | 25 | 45 | |
風 | 風 | 土 | 40 | 40 | 41 | 33 | 45 | |
風 | 土 | 土 | 40 | 40 | 33 | 41 | 45 | |
土 | 土 | 土 | 40 | 40 | 25 | 50 | 45 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 治癒【回復】単体 | 716 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 治癒【回復】全体 | 716 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません