ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第46回 (2008年10月04日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
![]() | 本名: ツヴァイ・アーネス 通称: ツヴァイ |
![]() | ………。 |
![]() | …焼き芋か…、もうそんな季節なんだな |
![]() | 喰いたいのか? |
![]() | ………なぁ。 |
![]() | 何だ? |
![]() | 何かあったか? |
![]() | どうして二人して寂しくたき火してるんだ? |
![]() | 寒いからだろうな |
![]() | それ以外何があるんだ? |
![]() | ………。(嫌だ、この男共、腹立つ!) |
![]() | そうだなぁ。出来れば、女のままでいてくれた方が嬉しかったねぇ。目の保養になる ただ、俺の意見より大事な人の意見を大事にした方がいいだろうさ。痴話喧嘩に巻き込まれるのは勘弁願いたい |
![]() | お嬢の家柄は俺のと比べると月とスッポンだからねぇ。模範となる様な仕事をしないとすぐにでも追い出されちまうよ。幸い、そこそこ長い間勤めて来たから多少余裕は生まれたがね |
![]() | 仲良くなりたい奴の事を知りたいって思う気持ちはしょうがない事だからな。それを止めろとは言わんさ。親しき仲にも礼儀あり。ある程度生きてる奴なら誰でも分かる事だろうよ |
![]() | あくまで魔力で"増幅"だけ。"増"やす事は魔力がある限り可能だが、減らすのは元の質量までが限界ってこった。それを実現するには増幅とは違う、新しい事を学ばないといけないと思うぜ |
![]() | 確かに時間は掛かるが、爪切りは爪を傷付ける行為なんだぜ?自分の命を支えてくれる得物に自ら刃こぼれを加えるなんざ阿呆だろ?後、魔力を注がない限りは人を傷付ける様な鋭さは無いよ |
![]() | 香りの元としているものが違えば、当然違いは生じる。柑橘系の香りもあれば、石鹸の様な香りもある。製造法となるとよく知らん。あくまで俺は執事だから |
![]() | その辺は人付き合いとしていく中での基本事項さ。でも、あからさまに与えるのは逆効果だな。いくら何でもあざと過ぎる。あくまで自然に振る舞うのを忘れちゃいけねぇ |
![]() | 夜目が利くっつうか、人間が昼に目が利くのと同じ事だよ。人間にとっての夜は俺達にとっての昼だからな。日光に関しては……ご指摘の通りだ。少しでも当たれば皮膚が焼けるし、当たり過ぎれば焼け爛れる |
![]() | 前言った通り、庭の手入れも俺の仕事。ファンニ家執事である以上、仕事の手を抜く訳には行かない。ただ、嫌いならこうして話題に挙げる事はないだろうな |
![]() | 俺はあくまでボディーガード。仕事と私情は別々にしなければいけない。と言っても、俺達の世界に住んでる奴ならファンニ家に手を出そうなんざ考えもしねえだろう。それだけ家柄もとい旦那様の存在が大きいって訳だ |
![]() | 扉の件は…まったくないと言うわけではないですが、今はその話は後にしましょうか。 とりあえず、剣をしまうのには安全を確認してからではないと一番上として引けませんね。 …本来の姿を許してくれるのなら剣はしまいますが。 |
![]() | …流石に今のお前を狼姿にはさせられないなぁ。予想できる展開が物騒すぎる。 って、落ち着いていたんだ。…再発原因ぽいの作ってごめん… |
![]() | いや、別にがっちり固定は後でなんとかなるからいいんだけど… って、壊すと直すじゃ別次元ですよー。ツヴァイさんー! |
![]() | いや、そっちの女性さんは謝らなくていいんだ!悪いのはこのツヴァイという人なんだから! |
![]() | うん、そうだな。 とりあえず宿の管理人さんに全力で謝って直すかツヴァイさんの金で購入するか考えようか。 逃げ道は無いよ?壊したの俺じゃないし、むしろ被害者だし。 |
![]() | マスター、顔と言ってる内容があっていないと思うのですが…。 |
![]() | (可愛い子発言に一瞬頭かしげ)ああ、スレイプニルね。 まぁ大きなくくりに入れると同じになるのかな? フェンリルは狼で攻撃的だけど、スレイプニルは本来馬で回復とか支援系だから大人しいけど。 |
![]() | レインさんだね。バッチリ覚えたよ! あ、女性であってたんだー。ちょっと半信半疑だったけど雰囲気的とかでそうかな?って思って。 |
![]() | 半信半疑で間違っていたらどうしたんですか?マスターは。 はい。今回はアッサムをこないだ頂いたので入れてみました。お口に合えばよいのですが… (PL:レインさん男装素で忘れてただけです。ナンテコッタイ…orz) |
![]() | プリンシェイク……、とりあえず自分で作ってくれ (プッチ○プリン三個とカクテルシェーカー(バーテンが振ってるアレ)を取り出した) 俺は……ラムネガイザーでいいかな(コーラにラムネを入れたアレ) |
![]() | (心の声:やっぱネタにはネタで対抗しないとな) |
![]() | 水冷付加 Lv.1 を受け取りました 水冷付加お届けなんだよー。まさか買えるなんて思ってなかったけど…愛の力って偉大なんだね!これで、私を護ってねv…なんて。 |
![]() | イヤァァ!何か俺乙女過ぎるっ(甲高い声で叫びだしたかと思うと自宅とは反対方向に走り去った) |
![]() | 諸刃 Lv.5 [+1] を受け取りました 諸刃に、次は自爆か?お前、何か兵器っぽいな |
イベント名 | 精霊武術会【秩序杯】 (組み合わせ) (試合結果) | |||
---|---|---|---|---|
パーティー名 | 乙女達が通りますよ (P-No.15) | |||
メンバー | ![]() | いこ (E-No.336) (PC.1) | ![]() | ツヴァイ (E-No.348) (PC.2) |
![]() | リオ (E-No.355) (PC.3) | ![]() | スィン (E-No.458) (PC.4) |
イベント名 | 精霊コロシアム (組み合わせ) | |||
---|---|---|---|---|
対戦相手 | ![]() | 藍 (E-No.30) (1試合目) | ![]() | アリア (E-No.7) (2試合目) |
![]() | キルシュ (E-No.367) (3試合目) | ![]() | グル (E-No.122) (4試合目) | |
![]() | シェイルとシェイナ (E-No.76) (5試合目) |
クエスト名 | ハイデルベルク−失われた歌声 (冒険結果) | |||
---|---|---|---|---|
パーティー名 | ![]() | Going my Lord☆【水着も男の浪漫駄ぜ!〜編】 (P-No.112) | ||
メンバー | ![]() | いこ (E-No.336) (PC.1) | ![]() | ツヴァイ (E-No.348) (PC.2) |
![]() | リオ (E-No.355) (PC.3) | ![]() | スィン (E-No.458) (PC.4) |
クラス | 歩く危険物 | ||
---|---|---|---|
種族 | 恋する乙m(アッー!) | ||
性別 | 男性 | 年齢 | 27 歳 |
身長 | 182 cm | 体重 | 76 kg |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
* 5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | 62 | ![]() |
63 | ![]() |
64 | 65 | ![]() |
能力 | |
---|---|
HP | ![]() |
物理スキル (潜在ポイント: 0) | |
---|---|
命中 | ![]() |
【回避】 | ![]() |
【受け】 | ![]() |
二刀流 | ![]() |
精霊力 (潜在ポイント: 0) | |
---|---|
火 | ![]() |
水 | ![]() |
風 | ![]() |
土 | ![]() |
精霊スキル (潜在ポイント: 0) | |
---|---|
強化 | ![]() |
増幅 | ![]() |
放出 | 0.00 |
【治癒】 | ![]() |
結界 | ![]() |
操作 | 0.00 |
【中和】 | 0.00 |
【召喚】 | 0.00 |
【精製】 | 0.00 |
混乱耐性 | 0 +4 | 猛毒耐性 | 0 +4 | 睡眠耐性 | 0 +4 | 麻痺耐性 | 0 +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火炎耐性 | 0 | 水冷耐性 | 0 | 風雷耐性 | 0 | 土重耐性 | 0 |
No. | 術No. | 種別 | 属性 | 精霊術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5001 | 増幅【攻撃】自分 | 火 |
| ||
2 | 5026 | 強化【防御】自分 | − |
| ||
3 | 5025 | 強化【攻撃】自分 | − |
| ||
4 | 5016 | 増幅【敏捷】自分 | 風 |
| ||
5 | 5005 | 治癒【回復】全体 | 水 |
| ||
6 | 5004 | 治癒【回復】単体 | 水 |
| ||
7 | 5028 | 結界【浄化】全体 | 水 |
|
No. | 術No. | 種別 | 属性 | 奥義 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5025 | 強化【攻撃】自分 | − |
| 表示 | ||
2 | 5129 | 強化【庇護】単体 | 土 |
| 表示 | ||
3 | 5025 | 強化【攻撃】自分 | − | 表示 |
使用スロット | スロット8 |
---|---|
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術7 | 結界【浄化】全体 | 94 | ★ | ★ | 土 | 全般 | 2回 | |
2 | 精霊術6 | 治癒【回復】単体 | 196 | ★ | 火 | 水 | 全般 | 2回 | |
3 | 精霊術6 | 治癒【回復】単体 | 216 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 2回 | |
4 | 精霊術4 | 増幅【敏捷】自分 | 313 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 308 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 2回 | |
6 | 精霊術2 | 強化【防御】自分 | 345 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [発] 全て |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ★ | ★ | ★ | 攻撃 | 338 | 防御 | 324 | 敏捷 | 345 | 治癒 | 331 |
主力: 片手 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 51 | 0 | 0 | 9,425 | ||
メイン | 諸刃 Lv.5 [+1] | 6 | |||||
サブ1 | 挑発付加 Lv.4 [+2] | 3 | |||||
サブ2 | 風雷付加 Lv.1 [+1] | 3 |
補助: 二刀流 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 0 | 36 | 6,750 | ||
メイン | 土重付加 Lv.3 [+1] | 5 | |||||
サブ1 | チャージ Lv.1 [+2] | 2 | |||||
サブ2 | 連撃 Lv.1 | 2 |
防具: 重鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 13 | 31 | 5,775 | ||
メイン | 不意打ち Lv.1 [+3] | 5 | |||||
サブ1 | 復讐 Lv.3 [+2] | 2 | |||||
サブ2 | 状態異常耐性 Lv.1 [+1] | 2 |
装備箇所 | 宝石名 | 同調能力1 | 同調能力2 |
---|---|---|---|
主力: メイン | 諸刃 | 捨て身 Lv.1 | 捨て身の構え Lv.1 |
主力: サブ2 | 風雷付加 | 風雷耐性低下 Lv.1 | |
補助: メイン | 土重付加 | 土重耐性低下 Lv.1 | 土重増幅 Lv.1 |
補助: サブ1 | チャージ | クイックチャージ Lv.1 | |
防具: メイン | 不意打ち | 闇討ち Lv.1 | 騙し討ち Lv.1 |
防具: サブ1 | 復讐 | 報復 Lv.1 |
道具 | 使用条件 |
---|---|
使用しない |
総合攻撃力(主力) | 総合攻撃力(補助) | 総合防御力 | |||
---|---|---|---|---|---|
命中率 | 攻撃力 | 命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
168 | 153 | 142 | 85 | 159 | 131 |
精霊石の欠片 | 935 個 |
---|
No. | 種別 | 装備 | アイテム名 (自動整理: する) | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 宝石 | 主メ | 諸刃 Lv.5 [+1] (武器) | 500 |
2 | 宝石 | 主サ1 | 挑発付加 Lv.4 [+2] (武器) | 400 |
3 | 宝石 | 主サ2 | 風雷付加 Lv.1 [+1] (武器) | 100 |
4 | 宝石 | 補メ | 土重付加 Lv.3 [+1] (武器) | 300 |
5 | 宝石 | 補サ1 | チャージ Lv.1 [+2] (武器) | 100 |
6 | 宝石 | 補サ2 | 連撃 Lv.1 (武器:二刀流) | 100 |
7 | 宝石 | 防メ | 不意打ち Lv.1 [+3] | 100 |
8 | 宝石 | 防サ1 | 復讐 Lv.3 [+2] | 300 |
9 | 宝石 | 防サ2 | 状態異常耐性 Lv.1 [+1] (防具) | 200 |
10 | 原石 | 精霊宝石の原石 Lv.3 (精製すると精霊宝石を入手) | 300 | |
11 | 宝石 | 攻撃力アップ Lv.1 (武器) | 100 | |
12 | 宝石 | 水冷付加 Lv.1 (武器) | 100 | |
13 | 宝石 | HP吸収 Lv.1 [+2] (武器) | 100 | |
14 | 宝石 | 敏捷力アップ Lv.1 [+1] (防具) | 100 | |
15 | 宝石 | 麻痺耐性 Lv.1 (防具) | 100 | |
16 | 宝石 | 火炎耐性 Lv.1 (防具) | 100 | |
17 | 宝石 | 属性攻撃耐性 Lv.1 [+2] (防具) | 200 | |
18 | 宝石 | 鉄壁 Lv.1 (防具) | 100 | |
19 | 宝石 | 自爆 Lv.2 (防具) | 200 | |
20 | 宝石 | かばう Lv.2 (防具) | 200 | |
21 | 宝石 | かばう Lv.3 [+1] (防具) | 300 | |
22 | 宝石 | 復讐 Lv.1 | 100 | |
23 | 素材 | ローヤルゼリー | 0 |
サブクエスト | ポイント |
---|---|
精霊兵研究所 (ヘルミーネ) | 50 |