ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.189 > 戦闘設定
第46回 (2008年10月04日)
![]() | 本名: 美作 咲夜 通称: さーちゃん |
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 | 戦闘設定(スロット3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | 無 | ||||
火 | 火 | 火 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 【4:精製:共有】 |
火 | 火 | 水 | 15 | 29 | 24 | 24 | 27 | |
火 | 火 | 風 | 24 | 23 | 30 | 15 | 27 | |
火 | 火 | 土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
火 | 水 | 水 | 29 | 58 | 46 | 46 | 52 | |
火 | 水 | 風 | 38 | 52 | 52 | 38 | 52 | |
火 | 水 | 土 | 15 | 29 | 24 | 24 | 27 | |
火 | 風 | 風 | 47 | 46 | 58 | 29 | 52 | |
火 | 風 | 土 | 24 | 24 | 29 | 15 | 27 | |
火 | 土 | 土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水 | 水 | 水 | 43 | 87 | 69 | 69 | 78 | 【5:治癒:回復】 |
水 | 水 | 風 | 52 | 81 | 75 | 60 | 78 | 【1:治癒:回復】 |
水 | 水 | 土 | 29 | 58 | 46 | 47 | 52 | |
水 | 風 | 風 | 60 | 75 | 81 | 52 | 78 | 【2:治癒:再生】 |
水 | 風 | 土 | 38 | 52 | 52 | 38 | 52 | |
水 | 土 | 土 | 15 | 30 | 23 | 24 | 27 | |
風 | 風 | 風 | 69 | 69 | 87 | 43 | 78 | |
風 | 風 | 土 | 46 | 46 | 58 | 29 | 52 | |
風 | 土 | 土 | 24 | 24 | 29 | 15 | 27 | |
土 | 土 | 土 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 【3:治癒:活性】 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 治癒【回復】単体 | 680 | 水 | 水 | 風 | 中盤 | 3回 | |
2 | 精霊術2 | 治癒【再生】単体 | 680 | 水 | 風 | 風 | 序盤 | 3回 | [使] 364を対象 [使] 328を対象 [使] 189を対象 |
3 | 精霊術3 | 治癒【活性】単体 | 16 | 土 | 土 | 土 | 中盤 | 3回 | [使] 328を対象 [使] 364を対象 [使] 147を対象 |
4 | 精霊術8 | 精製【共有】マナ | 5 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術6 | 治癒【回復】全体 | 730 | 水 | 水 | 水 | 終盤 | 3回 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 治癒【回復】単体 | 680 | 水 | 水 | 風 | 中盤 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 治癒【再生】単体 | 680 | 水 | 風 | 風 | 序盤 | 3回 | [使] 364を対象 [使] 328を対象 [使] 189を対象 |
3 | 精霊術3 | 治癒【活性】単体 | 16 | 土 | 土 | 土 | 中盤 | 3回 | [使] 328を対象 [使] 364を対象 [使] 147を対象 |
4 | 精霊術8 | 精製【共有】マナ | 5 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
5 | 精霊術6 | 治癒【回復】全体 | 730 | 水 | 水 | 水 | 終盤 | 2回 | [使] マナ未使用 |
6 | 精霊術6 | 治癒【回復】全体 | 680 | 水 | 水 | 風 | 中終盤 | 3回 | [使] マナ優先 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 治癒【回復】単体 | 680 | 水 | 水 | 風 | 中盤 | 3回 | |
2 | 精霊術2 | 治癒【再生】単体 | 680 | 水 | 風 | 風 | 序盤 | 3回 | [使] 364を対象 [使] 328を対象 [使] 189を対象 |
3 | 精霊術3 | 治癒【活性】単体 | 16 | 土 | 土 | 土 | 中盤 | 3回 | [使] 328を対象 [使] 364を対象 [使] 147を対象 |
4 | 精霊術8 | 精製【共有】マナ | 5 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術6 | 治癒【回復】全体 | 730 | 水 | 水 | 水 | 終盤 | 3回 | |
6 | 精霊術1 | 治癒【回復】単体 | 546 | ★ | 水 | 風 | 中終盤 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません