ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.306 > 戦闘設定
第46回 (2008年10月04日)
本名: オルタナティヴ 通称: 二者択一 |
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 | 戦闘設定(スロット1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | 無 | ||||
火 | 火 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
火 | 火 | 水 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
火 | 火 | 風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
火 | 火 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
火 | 水 | 水 | 17 | 56 | 39 | 39 | 44 | |
火 | 水 | 風 | 14 | 37 | 30 | 21 | 30 | |
火 | 水 | 土 | 16 | 40 | 23 | 33 | 33 | 【8:治癒:回復】 |
火 | 風 | 風 | 11 | 19 | 21 | 4 | 16 | |
火 | 風 | 土 | 14 | 21 | 14 | 16 | 19 | |
火 | 土 | 土 | 16 | 23 | 7 | 27 | 21 | |
水 | 水 | 水 | 48 | 96 | 76 | 76 | 86 | |
水 | 水 | 風 | 45 | 77 | 67 | 59 | 72 | |
水 | 水 | 土 | 47 | 79 | 61 | 70 | 75 | |
水 | 風 | 風 | 42 | 58 | 58 | 42 | 58 | |
水 | 風 | 土 | 45 | 61 | 52 | 53 | 61 | |
水 | 土 | 土 | 47 | 63 | 45 | 64 | 64 | |
風 | 風 | 風 | 40 | 40 | 50 | 25 | 45 | |
風 | 風 | 土 | 42 | 42 | 43 | 36 | 47 | |
風 | 土 | 土 | 44 | 44 | 36 | 47 | 50 | |
土 | 土 | 土 | 47 | 47 | 29 | 59 | 53 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 治癒【回復】全体 | 716 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 対象HP65%↓ [使] マナ優先 |
2 | 精霊術1 | 治癒【回復】全体 | 716 | ★ | 水 | 水 | 序盤 | 3回 | [使] 味方前列 [使] 対象HP80%↓ [使] マナ優先 |
3 | 精霊術1 | 治癒【回復】全体 | 539 | ★ | 水 | 風 | 中盤 | 3回 | [使] 味方前列 [使] 対象HP70%↓ [使] マナ優先 |
4 | 精霊術2 | 治癒【回復】単体 | 716 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方後列 [使] 対象HP60%↓ [使] マナ優先 |
5 | 精霊術2 | 治癒【回復】単体 | 539 | ★ | ★ | 水 | 中盤 | 無制限 | [使] 味方後列 [使] 対象HP50%↓ [使] マナ優先 |
6 | 精霊術2 | 治癒【回復】単体 | 539 | ★ | ★ | 水 | 終盤 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 対象HP60%↓ [使] マナ優先 |
7 | 精霊術2 | 治癒【回復】単体 | 567 | ★ | 水 | 土 | 終盤 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 対象HP60%↓ [使] マナ優先 |
8 | 精霊術1 | 治癒【回復】全体 | 372 | 火 | 水 | 土 | 中終盤 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 対象HP55%↓ [使] マナ優先 |
9 | 精霊術1 | 治癒【回復】全体 | 390 | ★ | 風 | 土 | 中終盤 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 対象HP70%↓ [使] マナ優先 |
10 | 精霊術2 | 治癒【回復】単体 | 176 | ★ | 火 | 風 | 終盤 | 無制限 | [使] 味方後列 [使] 対象HP45%↓ [使] マナ優先 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 治癒【回復】全体 | 372 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 自分HP99%↓ [使] 味方HP70%↓ |
2 | 精霊術2 | 治癒【回復】単体 | 716 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 自分HP99%↓ [使] 味方HP70%↓ |
3 | 精霊術3 | 治癒【再生】単体 | 483 | ★ | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 自分HP99%↓ [使] 味方HP70%↓ |
4 | 精霊術4 | 治癒【清浄】全体 | 567 | ★ | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 自分HP99%↓ [使] 味方HP70%↓ |
5 | 精霊術5 | 治癒【清浄】単体 | 372 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 自分HP99%↓ [使] 味方HP70%↓ |
6 | 精霊術6 | 治癒【回復】全体 | 372 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 自分HP99%↓ [使] 味方HP70%↓ |
7 | 精霊術7 | 治癒【回復】単体 | 585 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 自分HP99%↓ [使] 味方HP70%↓ |
8 | 精霊術1 | 治癒【回復】全体 | 344 | ★ | 火 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 自分HP99%↓ [使] 味方HP70%↓ |
9 | 精霊術1 | 治癒【回復】全体 | 734 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 自分HP99%↓ [使] 味方HP70%↓ |
10 | 精霊術1 | 治癒【回復】全体 | 539 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 自分HP99%↓ [使] 味方HP70%↓ |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ★ | 水 | 土 | 混乱 | 362 | 猛毒 | 567 | 睡眠 | 418 | 麻痺 | 511 |
5 | ★ | ★ | ★ | 混乱 | 204 | 猛毒 | 372 | 睡眠 | 279 | 麻痺 | 288 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません