ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第48回 (2008年10月18日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
本名: イヴェール=アトラス 通称: イヴェール |
イベント名 | 精霊武術会【混沌杯】 (組み合わせ) (試合結果) | |||
---|---|---|---|---|
パーティー名 | 第40パーティー (P-No.40) | |||
メンバー | ![]() | オリバー (E-No.211) (PC.1) | ![]() | ユキ (E-No.295) (PC.2) |
イヴェール (E-No.313) (PC.3) | とりさん (E-No.396) (PC.4) |
イベント名 | 大武術会 (組み合わせ) | |||
---|---|---|---|---|
パーティー名 | (P-No.1) | |||
メンバー | ![]() | デュマ (E-No.78) (PC.1) | クレア (E-No.140) (PC.2) | |
べにー (E-No.166) (PC.3) | ![]() | アル (E-No.183) (PC.4) | ||
![]() | グレン (E-No.194) (PC.5) | 天叢 (E-No.214) (PC.6) | ||
カワセミ (E-No.252) (PC.7) | イヴェール (E-No.313) (PC.8) | |||
ヒナ (E-No.325) (PC.9) | ![]() | いこ (E-No.336) (PC.10) | ||
![]() | ツヴァイ (E-No.348) (PC.11) | ノワール (E-No.436) (PC.12) | ||
紙袋 (E-No.451) (PC.13) | ![]() | スィン (E-No.458) (PC.14) | ||
ミカ (E-No.492) (PC.15) | 精霊兵『白虎』 (NPC.1) |
クエスト名 | 待機 (冒険結果) | |||
---|---|---|---|---|
パーティー名 | 第156パーティー (P-No.156) | |||
メンバー | イヴェール (E-No.313) (PC.1) | |||
クラス | 神剣士 | ||
---|---|---|---|
種族 | ヒューマン | ||
性別 | 男性 | 年齢 | ??? 歳 |
身長 | 175 cm | 体重 | 53 kg |
物理スキル (潜在ポイント: 89) | |
---|---|
命中 | 0.00 |
回避 | 0.00 |
受け | 0.00 |
【二刀流】 | ![]() |
精霊力 (潜在ポイント: 85) | |
---|---|
火 | ![]() |
水 | ![]() |
風 | ![]() |
土 | ![]() |
精霊スキル (潜在ポイント: 89) | |
---|---|
【強化】 | 0.00 |
増幅 | 0.00 |
放出 | 0.00 |
治癒 | 0.00 |
結界 | 0.00 |
操作 | 0.00 |
中和 | 0.00 |
【召喚】 | ![]() |
精製 | 0.00 |
混乱耐性 | 0 | 猛毒耐性 | 0 | 睡眠耐性 | 0 | 麻痺耐性 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火炎耐性 | 0 | 水冷耐性 | 0 | 風雷耐性 | 0 | 土重耐性 | 0 |
No. | 術No. | 種別 | 属性 | 精霊術 |
---|---|---|---|---|
1 | 5004 | 治癒【回復】単体 | 水 | 癒術・ホーリーソング |
2 | 5000 | 強化【均衡】自分 | 全 | 狂術・リトルバーサーク |
3 | 5031 | 召喚【火の行使】単体 | 火 | 魔人・イグニス |
使用スロット | スロット1 |
---|---|
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
主力: 片手 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
メイン | 0 | ||||||
サブ1 | 0 | ||||||
サブ2 | 0 |
補助: 二刀流 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
メイン | 0 | ||||||
サブ1 | 0 | ||||||
サブ2 | 0 |
防具: 軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
メイン | 0 | ||||||
サブ1 | 0 | ||||||
サブ2 | 0 |
道具 | 使用条件 |
---|---|
使用しない |
総合攻撃力(主力) | 総合攻撃力(補助) | 総合防御力 | |||
---|---|---|---|---|---|
命中率 | 攻撃力 | 命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
100 | 100 | 85 | 75 | 112 | 91 |
精霊石の欠片 | 0 個 |
---|
No. | 種別 | 装備 | アイテム名 (自動整理: する) | 価値 |
---|---|---|---|---|
所持アイテムはありません |