ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > 3回戦 (第31試合)
第48回 (2008年10月18日)
第23パーティー (P-No.23) | VS | 第26パーティー (P-No.26) |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.23 | 3 | ||||
P-No.26 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 824 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
クラン | 500 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
瀬音 | 240 / 1000 再![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
マヤー | 610 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 767 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 8 | 前 | |
ナギ | 140 / 1000 覚![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ゲイル | 871 / 1006 精![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
気狂いピエロ | 232 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 前 |
![]() | 「視よ、聞けよ。 勇王猛る和が演舞。 活溌溌地。活気横溢。 大軍尽く打ち貫く怒涛が如く――」 |
![]() | 「ふんふんふんふん!」 |
![]() | 「ルルカの左は速いのです!」 |
![]() | 「嫌な予感がするぜ?wちょっと使っとくかww」 |
![]() | 「聞け、雲響かす和が音色。 ゆらり舞う羽衣が如く――」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.23 | 浄 | 1 | |||
P-No.26 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 766 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
クラン | 415 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 2 | 後 | |||
瀬音 | 364 / 1000 再![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
マヤー | 524 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 736 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 9 | 前 | |
ナギ | 75 / 1000 覚![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ゲイル | 871 / 1006 精強![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
気狂いピエロ | 232 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 |
![]() | 「ウリィィィ!!!」 |
![]() | 「逃さないのです!」 |
![]() | 「汝、流水が如し。 只拙く威を振るえど、一閃虚しく空を斬るのみと覚えたり。」 |
![]() | 「zzz」 |
![]() | 「嫌な予感がするぜ?wちょっと使っとくかww」 |
![]() | 「そうはイカの「ナントカ」ってなwww」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.23 | 浄 | 1 | |||
P-No.26 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 777 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
クラン | 186 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 3 | 後 | |||
瀬音 | 375 / 1000 再![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | ||
マヤー | 497 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 673 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 9 | 前 | |
ナギ | 75 / 1000 覚![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ゲイル | 765 / 1006 強![]() ![]() | 3 | 3 | 前 | |||
気狂いピエロ | 232 / 1000 転![]() ![]() | 2 | 3 | 前 |
![]() | 「ウリィィィ!!!」 |
![]() | 「嫌な予感がするぜ?wちょっと使っとくかww」 |
![]() | 「聞け、雲響かす和が音色。 ゆらり舞う羽衣が如く――」 |
![]() | 「逃げ場は無いのです!」 |
![]() | 「なんだか元気ねーなwこれ見てみなww」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.23 | 浄障 | ||||
P-No.26 | 障 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 788 / 1000 再![]() ![]() | 前 | |||||
クラン | 236 / 1000 再![]() ![]() | 後 | |||||
瀬音 | 193 / 1000 再![]() ![]() | 4 | 前 | ||||
マヤー | 508 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 756 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ナギ | 153 / 1000 覚![]() ![]() | 前 | |||||
ゲイル | 773 / 1006 強![]() ![]() | 前 | |||||
気狂いピエロ | 318 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
![]() | 「絶対に、諦めないのです!」 |
![]() | 「インファイトは根性勝負なのです!」 |
![]() | 「ガードが甘いのです!」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.23 | 浄 | ||||
P-No.26 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 800 / 1000 再![]() ![]() | 前 | |||||
クラン | 249 / 1000 再![]() ![]() | 後 | |||||
瀬音 | 205 / 1000 再![]() ![]() | 4 | 前 | ||||
マヤー | 476 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 722 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ナギ | 94 / 1000 覚![]() ![]() | 前 | |||||
ゲイル | 784 / 1006![]() ![]() | 前 | |||||
気狂いピエロ | 245 / 1000 転![]() ![]() | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.23 | 浄 | ||||
P-No.26 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 703 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
クラン | 267 / 1000 覚![]() ![]() | 後 | |||||
瀬音 | 118 / 1000![]() ![]() | 4 | 前 | ||||
マヤー | 459 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 682 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ナギ | 3 / 1000 覚![]() | 前 | |||||
ゲイル | 784 / 1006![]() ![]() | 前 | |||||
気狂いピエロ | 168 / 1000 痺![]() ![]() | 1 | 前 |
![]() | 「ゲイルだ。逃げろといったぞ」 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 703 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
クラン | 181 / 1000 覚![]() ![]() | 後 | |||||
マヤー | 368 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 611 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ナギ | 3 / 1000 覚![]() | 前 | |||||
ゲイル | 784 / 1006![]() ![]() | 前 | |||||
気狂いピエロ | 26 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
![]() | 「ガードが甘いのです!」 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 687 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
クラン | 126 / 1000 覚![]() ![]() | 後 | |||||
マヤー | 368 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 518 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ナギ | 3 / 1000 覚![]() | 前 | |||||
ゲイル | 731 / 1006![]() ![]() | 前 | |||||
気狂いピエロ | 26 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
![]() | 「善き哉。 汝、倒れる事、とくにさしゆるす。」 |
![]() | 「ルルカも負けてられないのです!」 |
![]() | 「いてぇ。」 |
![]() | 「ゲイルだ。痛かったか?ガマンだ。」 |
![]() | 「は・・・歯を食いしばれば・・・!」 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 573 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
クラン | 139 / 1000 覚![]() ![]() | 後 | |||||
マヤー | 157 / 1000 武![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 518 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ゲイル | 554 / 1006![]() ![]() | 前 | |||||
気狂いピエロ | 26 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
![]() | 「善き哉。 汝、倒れる事、とくにさしゆるす。」 |
![]() | 「ルルカも負けてられないのです!」 |
![]() | 「これも道化師の定めってやつさw後ぁ頼んだぜ・・・w」 |
![]() | 「地天泰。 万事緩みなく挑まば、万難尽く受け流すも可なり。」 |
![]() | 「ゲイルだ。次はガードの上から叩き潰すぞ。」 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 558 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
クラン | 140 / 1000 覚![]() ![]() | 後 | |||||
マヤー | 121 / 1000 武![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 490 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ゲイル | 490 / 1006 転![]() ![]() | 前 |
![]() | 「惑わしの調べは揺らめく夏至の陽。 汝、ゆめゆめ気抜くなかれ。」 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 558 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
クラン | 142 / 1000 覚![]() ![]() | 後 | |||||
マヤー | 21 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 353 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ゲイル | 420 / 1006![]() ![]() | 前 |
![]() | 「モー…?」 |
![]() | 「ふむ。 此れは痛恨。 ひととき退く無礼を御赦し願う所存…。」 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 558 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
クラン | 93 / 1000 覚![]() ![]() | 後 | |||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 262 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ゲイル | 420 / 1006![]() ![]() | 前 |
![]() | 「ゲイルだ。痛かったぞ。」 |
![]() | 「ガードが甘いのです!」 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 558 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
クラン | 16 / 1000 覚 眠![]() ![]() | 後 | |||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 234 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ゲイル | 272 / 1006![]() ![]() | 前 |
![]() | 「モー…?」 |
![]() | 「ガードが甘いのです!」 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 532 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 234 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ゲイル | 210 / 1006![]() ![]() | 前 |
![]() | 「変則軌道なのです!」 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 472 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 234 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ゲイル | 144 / 1006![]() ![]() | 前 |
![]() | 「ガードが甘いのです!」 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 391 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 234 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ゲイル | 100 / 1006![]() ![]() | 前 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 271 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 203 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ゲイル | 100 / 1006![]() ![]() | 前 |
![]() | 「うぅぅ・・・なんだか苦しいのですぅ。」 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 104 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 203 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ゲイル | 28 / 1006![]() ![]() | 前 |
![]() | 「意識が持って行か・・・れ・・・る・・・・・・の・・・で・・・すぅ〜・・・」 |
![]() | 「・・・まだテンカウントは、入ってないのです!」 |
P-No.23 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルルカ | 1 / 1000![]() | 前 | |||||
P-No.26 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 203 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ゲイル | 28 / 1006![]() ![]() | 前 |
![]() | 「ゲイルだ。逃げろといったぞ」 |
![]() | 「まだやるのですぅー、やれますよぅー・・・」 |
![]() | むー・・・これで開き直って攻められるのです! |
![]() | ふむ。見事にしてやられたり。 されど、これしきで心折るるには能わず。 むしろ心勇み奮い立つ境地に至れり。 |
![]() | モー |
![]() | ちょちょいのちょいっだ!やほうっ! |
![]() | ゲイルだ。勝利を祝って、今日もいいものを食べよう。 |
![]() | ったく、無駄に宝玉使わせるんじゃねーってのw |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > 3回戦 (第31試合)