ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > P-No.30
第48回 (2008年10月18日)
戦績 | E-No.7 | E-No.183 | E-No.350 | E-No.491 |
---|---|---|---|---|
参加数 | 8 | 8 | 8 | 6 |
勝数 | 7 | 2 | 7 | 6 |
優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能力 | E-No.7 | E-No.183 | E-No.350 | E-No.491 |
---|---|---|---|---|
HP | 1006 | 1000 | 1000 | 1000 |
物理スキル | E-No.7 | E-No.183 | E-No.350 | E-No.491 |
---|---|---|---|---|
命中 | 86.64 | 47.81 | 56.72 | 28.77 |
回避 | 52.76 | 43.03 | 64.53 | 70.45 |
受け | 0.00 | 0.00 | 59.23 | 70.21 |
二刀流 | 0.00 | 78.05 | 0.00 | 0.00 |
精霊力 | E-No.7 | E-No.183 | E-No.350 | E-No.491 |
---|---|---|---|---|
火 | 75.40 | 54.99 | 50.00 | 78.22 |
水 | 50.00 | 54.99 | 77.71 | 40.38 |
風 | 75.40 | 95.57 | 63.55 | 28.14 |
土 | 50.00 | -45.22 | 63.00 | 84.39 |
精霊スキル | E-No.7 | E-No.183 | E-No.350 | E-No.491 |
---|---|---|---|---|
強化 | 0.00 | 17.93 | 0.00 | 0.00 |
増幅 | 84.06 | 62.05 | 0.00 | 0.00 |
放出 | 0.00 | 69.92 | 0.00 | 0.00 |
治癒 | 0.00 | 3.91 | 68.51 | 0.00 |
結界 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.11 |
操作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 64.10 | 30.46 | 82.23 | 0.00 |
E-No.7 | E-No.183 | E-No.350 | E-No.491 | |
---|---|---|---|---|
装備品(主) | 両手 | 片手 | 片手 | 片手 |
装備品(補) | 腕甲 | 二刀流 | 盾 | 盾 |
装備品(防) | 重鎧 | 軽鎧 | 軽鎧 | 軽鎧 |
命中率(主) | 194 | 147 | 174 | 128 |
攻撃力(主) | 196 | 144 | 135 | 120 |
命中率(補) | 0 | 170 | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 0 | 75 | 0 | 0 |
回避率 | 140 | 160 | 222 | 226 |
防御力 | 165 | 133 | 174 | 188 |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > P-No.30