ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.203 > 戦闘設定
第48回 (2008年10月18日)
本名: スモモ・奏琉 通称: スー |
使用マナ | 優位属性別の精霊力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | 無 | |||
火 | 火 | 火 | 64 | 32 | 51 | 51 | 57 |
火 | 火 | 水 | 53 | 42 | 51 | 51 | 57 |
火 | 火 | 風 | 59 | 38 | 55 | 44 | 57 |
火 | 火 | 土 | 59 | 38 | 44 | 55 | 57 |
火 | 水 | 水 | 42 | 53 | 51 | 51 | 57 |
火 | 水 | 風 | 49 | 49 | 55 | 44 | 57 |
火 | 水 | 土 | 49 | 49 | 44 | 55 | 57 |
火 | 風 | 風 | 55 | 44 | 59 | 38 | 57 |
火 | 風 | 土 | 55 | 44 | 49 | 49 | 57 |
火 | 土 | 土 | 55 | 44 | 38 | 59 | 57 |
水 | 水 | 水 | 32 | 64 | 51 | 51 | 57 |
水 | 水 | 風 | 38 | 59 | 55 | 44 | 57 |
水 | 水 | 土 | 38 | 59 | 44 | 55 | 57 |
水 | 風 | 風 | 44 | 55 | 59 | 38 | 57 |
水 | 風 | 土 | 44 | 55 | 49 | 49 | 57 |
水 | 土 | 土 | 44 | 55 | 38 | 59 | 57 |
風 | 風 | 風 | 51 | 51 | 64 | 32 | 57 |
風 | 風 | 土 | 51 | 51 | 53 | 42 | 57 |
風 | 土 | 土 | 51 | 51 | 42 | 53 | 57 |
土 | 土 | 土 | 51 | 51 | 32 | 64 | 57 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | 属性 | |||||
1 | 精霊術2 | 治癒【回復】単体 | 421 | 水 | 火水風土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP50%↓ |
2 | 精霊術1 | 治癒【清浄】単体 | 421 | 全 | 火水風土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分猛毒有 [使] 自分混乱有 [使] 自分麻痺有 |
No. | 使用マナ | 威力の詳細 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 火水風土 | 混乱 | 421 | 猛毒 | 421 | 睡眠 | 421 | 麻痺 | 421 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません