ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.190 > 装備品
第48回 (2008年10月18日)
![]() | 本名: ドロシー・アイリス・ロードゲイル 通称: ドロシー |
宝石名 | 同調値 | 同調能力1 | 必要CP | 同調能力2 | 必要CP |
---|---|---|---|---|---|
縮地 | 16 | 最適間合い Lv.1 | 2 | ||
鉄壁 | 5 | ||||
CPアップ | 5 | ||||
火の精霊力アップ | 5 | ||||
水の精霊力アップ | 5 | ||||
結晶化 | 7 |
宝石名: 青字 … 同調値は上昇可能。 赤字 … 同調値が上限に達している
能力名 | Lv | 効果 |
---|---|---|
最適間合い | 効果 | 縮地の効果が発動している間、命中率が [Lv×2.5] 上昇します。 |
Lv | 強化に使用した精霊石の品質 | ||
---|---|---|---|
主力 | 補助 | 防具 | |
1 | +1 | +1 | +1 |
2 | 0 | 0 | +1 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | +1 | +1 | 0 |
6 | -- | -- | 0 |
精霊石の品質が「0」の場合は、通常の品質の精霊石です。