ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第48回 (2008年10月18日) (E-No.376)
パーティー名: 第376パーティー |
エリカ (E-No.376)
迫り来るゴブリン大隊を、幾度となく撃退したパーティーであったが、疲労は極限に達していた。
そう呟いて、腰の短剣に手をかけたグスタフであったが、
自嘲気味にそう呟くと、戦況を把握するために意識を集中し始めた。
パーティーは気力を振り絞ると、迫り来る新たな敵を迎え撃った!
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
エリカ (E-No.376) (PC.1) | 初級召喚士/ゴーレムマスター見習い | 1005 | 前列 | 9 | |
精霊兵 (AUTOMATON.376) | 精霊兵 | 1000 | 前列 | -- | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
ゴブリン中隊長 (ENEMY) | ゴブリン | 1000 | 前列 | -- |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 1005 / 1005 飛縮![]() | 前 | |||||
精霊兵 | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 1005 / 1005 飛縮![]() | 前 | |||||
精霊兵 | 539 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 941 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 980 / 1005 飛縮![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵 | 539 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 923 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 947 / 1005 飛縮![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵 | 539 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 866 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 947 / 1005 縮![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵 | 153 / 1000![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 837 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 947 / 1005![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 789 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 913 / 1005![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 753 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 863 / 1005![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 715 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 790 / 1005![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 687 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 790 / 1005![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 602 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
![]() | よく持ち堪えたわ! |
![]() | まさに危機一髪でしたね。 |
ブリュンヒルデに率いられた救援部隊が到着すると、形勢は一気に逆転した!
![]() | グスタフ、敵の指揮官はどこかしら? |
![]() | ふーん、生意気な奴ね。 ジークフリートとカルルは、あいつとの一騎打ちの邪魔が入らないように支援なさい! 部隊の指揮はグンターに任せるわ! |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 740 / 1005![]() ![]() | 3 | 5 | 4 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 672 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 628 / 1005![]() ![]() | 3 | 5 | 3 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 672 / 1000 眠![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 584 / 1005![]() ![]() | 5 | 4 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 320 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 464 / 1005![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 291 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 404 / 1005![]() ![]() | 1 | 6 | 4 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 243 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 404 / 1005![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 190 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 340 / 1005![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 244 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 473 / 1005![]() ![]() | 6 | 5 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 197 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 406 / 1005![]() ![]() | 6 | 5 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 175 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 348 / 1005![]() ![]() | 1 | 6 | 5 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 128 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 256 / 1005![]() ![]() | 2 | 7 | 4 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 64 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカ | 216 / 1005![]() ![]() | 1 | 7 | 3 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン中隊長 | 18 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
パーティーが戦いに勝利したのと時を同じくして、ブリュンヒルデがゴブリン大隊長を討ち取った。
パーティーは周囲でまだ抵抗を続けているゴブリン達を見やった。
第48回 (2008年10月18日) (E-No.376)