ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.281 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ48‰ñ (2008”N10ŒŽ18“ú)
E-No.281
| –{–¼F ƒMƒ‹ƒo[ƒgEƒJƒCƒ‰ƒX ’ÊÌF ƒMƒ‹ |
ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
¸—ì΂̸» |
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 19 | 174% |
2 | 16 | 171% |
3 | 18 | 170% |
4 | 14 | 166% |
5 | 10 | 163% |
6 | 8 | 160% |
7 | 8 | 158% |
8 | 12 | 158% |
9 | 5 | 153% |
10 | 6 | 152% |
11 | 2 | 148% |
12 | 5 | 147% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» |
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 7 | 173% |
2 | 16 | 178% |
3 | 2 | 160% |
6 | 1 | 147% |
¸—ì•ó΂̇¬ |
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
ó‘ÔˆÙí•t‰Á | 1 |
•K’† | 2 |
ƒEƒFƒ|ƒ“ƒuƒŒƒCƒN | 3 |
ƒA[ƒ}[ƒuƒŒƒCƒN | 1 |
ƒtƒ‹ƒuƒŒƒCƒN | 2 |
HPƒAƒbƒv | 2 |
—_‚̉ÁŒì | 1 |
ó‘ÔˆÙí‘Ï« | 1 |
ŠoÁ | 1 |
•—‚̸—ì—̓Aƒbƒv | 1 |
‰Î—ì‚̉¶’ž | 1 |
•——ì‚̉¶’ž | 1 |
“y—ì‚̉¶’ž | 1 |
ƒh[ƒsƒ“ƒO | 1 |
ƒAƒCƒeƒ€¸»‚Ì‹ÉˆÓ | 1 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.281 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±