トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング
第48回 (2008年10月18日)
ランキング(精霊スキル:召喚)
上記のメニューで、表示する内容を切り替えられます
順位 | スキル | E-No | キャラクター名 |
1 | 94.33 | 61 | パーソニフィ=テューテリリィ |
2 | 94.25 | 387 | 水野 蛍火 |
3 | 94.24 | 114 | 高野空絵 |
4 | 94.12 | 328 | 闇洞 緋月 |
5 | 93.85 | 425 | リム=ケリゴール |
6 | 93.40 | 251 | ゾエ=ヘラクランティス |
7 | 91.68 | 118 | 榊 初音 |
8 | 91.61 | 104 | ケイ・エスカーダバーグ |
9 | 91.46 | 492 | ミカ・ツェッペルン |
10 | 91.41 | 87 | クレイア・E・サーニア |
11 | 91.05 | 463 | AG-W06 |
12 | 90.10 | 293 | クリエスト=シュヴァノワルツ |
13 | 89.94 | 433 | ケリード=アム |
14 | 89.83 | 29 | ロズィエール・フランショーム |
15 | 89.65 | 45 | ラグナード=F=ウィルハーツ |
16 | 89.13 | 181 | セイクリッド=ルナティリウス=ムーンライト |
17 | 88.72 | 376 | エリカ・グリレット |
18 | 88.53 | 391 | ナナス・マディス |
19 | 87.70 | 430 | ピピ |
20 | 86.50 | 131 | 涅々 |
21 | 86.30 | 53 | フライハイト |
22 | 85.96 | 197 | 深山悠維 |
23 | 85.88 | 199 | ソフィーア・アルジェント |
24 | 85.75 | 154 | ツキヨミ・L・ソルブライト |
25 | 85.44 | 58 | AETX001-AA-02C.B |
26 | 85.28 | 171 | ジャンピニ・アビシニャン・リュリを探して |
27 | 85.18 | 107 | 先生 |
27 | 85.18 | 185 | タハニルナ |
29 | 84.28 | 303 | 兵等二ニタガナ |
30 | 83.97 | 105 | サーティ・クライス |
31 | 83.71 | 250 | ALFRAU NIFLHEIM |
32 | 83.45 | 194 | グレン・イグラジウム |
33 | 83.12 | 14 | ユーラディカ・グラディヌス |
34 | 77.30 | 12 | 綾瀬椎夏 |
35 | 76.89 | 385 | レンツ・ドナー |
36 | 76.33 | 43 | ヘレネ=マルファルト=オーデルベルク |
37 | 76.01 | 336 | @−c0 |
38 | 75.57 | 62 | 稲荷 妖狐 |
39 | 72.49 | 380 | 闇導 影里 |
40 | 71.77 | 38 | ネフ |
41 | 66.91 | 534 | シェリング・ウィリート |
42 | 66.64 | 219 | ファージ |
43 | 65.50 | 371 | カレン・フィーンズ |
44 | 64.17 | 216 | フリューディトゥ=ティータ |
45 | 63.89 | 66 | 黛 蓮浬 |
46 | 63.42 | 419 | リコリス=シアン |
47 | 61.74 | 355 | エミリア=フランシスカ |
48 | 59.39 | 144 | クローティア・オレイカルコス |
49 | 58.90 | 236 | Sky |
50 | 56.89 | 222 | アッシュロード |
51 | 56.72 | 270 | サイラス・F・アーデン |
52 | 56.02 | 493 | ルーシア・フィア・ナシェル |
53 | 52.75 | 103 | ラフィリス=R=アルボル |
54 | 50.44 | 332 | ラピス・ラズリ |
55 | 48.48 | 229 | Sir.ネルン (ネルン=ヴィンター) |
56 | 47.76 | 427 | ルース=クライシス |
57 | 44.60 | 153 | 西郷 映日果 |
58 | 36.55 | 121 | 神楽 |
59 | 31.56 | 541 | エイレント・ジェイスハーディア |
60 | 31.28 | 310 | ディング・ドング |
61 | 31.15 | 242 | 八神 初姫 |
62 | 20.51 | 346 | ヴェルベット=エアリス |
63 | 19.07 | 351 | シルク=セロリ |
64 | 18.10 | 341 | アルフレド・V・エスメラルド |
65 | 13.90 | 313 | イヴェール=アトラス |
66 | 11.82 | 354 | ホリー・クリスタル |
67 | 9.50 | 360 | 芝生の女王 |
68 | 8.59 | 80 | ルイン・アリアテリウス |
69 | 1.58 | 298 | エールデ・フラッハブルスト |
70 | 1.38 | 84 | フォルティア・クオ・リティーム |
71 | 1.19 | 234 | フィーナ=セイリース |
71 | 1.19 | 394 | フランシスカ・ダーナ・シュヴァリエ |
73 | 0.79 | 320 | たっきー |
74 | 0.39 | 127 | サラ=ハヌマーン |
トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング