[ | f[^ | o^ | `ŻĘ | }[Pbg | fŚÂ | N |
gbvy[W `ŻĘę E-No.277 ACe¸ťĚoą
ć54ń (2008N1129ú)
{źF AICjjM ĘĚF AIC |
¸ěÎ̸ť | ||
---|---|---|
Lv | oą | Ź÷Ś |
1 | 54 | 168% |
2 | 17 | 153% |
3 | 10 | 149% |
4 | 7 | 146% |
5 | 5 | 143% |
6 | 6 | 142% |
7 | 3 | 139% |
8 | 1 | 136% |
9 | 1 | 134% |
10 | 1 | 132% |
11 | 1 | 130% |
12 | 1 | 128% |
¸ěóÎĚ´Î̸ť | ||
---|---|---|
Lv | oą | Ź÷Ś |
1 | 31 | 180% |
4 | 1 | 137% |
¸ěóÎĚŹ | |
---|---|
óÎź | oą |
EF|uCN | 3 |
A[}[uCN | 1 |
V[huCN | 2 |
ĄüŤ | 1 |
CPAbv | 2 |
gbvy[W `ŻĘę E-No.277 ACe¸ťĚoą