トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.451 > 戦闘設定
第54回 (2008年11月29日)
E-No.451
精霊力の一覧
使用マナ | 優位属性別の精霊力 |
火 | 水 | 風 | 土 | 無 |
火 | 火 | 火 | 60 | 30 | 48 | 48 | 54 |
火 | 火 | 水 | 47 | 34 | 43 | 43 | 49 |
火 | 火 | 風 | 64 | 44 | 62 | 47 | 63 |
火 | 火 | 土 | 49 | 29 | 38 | 44 | 46 |
火 | 水 | 水 | 34 | 39 | 39 | 39 | 44 |
火 | 水 | 風 | 51 | 48 | 58 | 42 | 58 |
火 | 水 | 土 | 36 | 34 | 33 | 39 | 42 |
火 | 風 | 風 | 68 | 58 | 76 | 46 | 72 |
火 | 風 | 土 | 53 | 43 | 52 | 43 | 56 |
火 | 土 | 土 | 39 | 29 | 28 | 40 | 39 |
水 | 水 | 水 | 22 | 44 | 35 | 35 | 39 |
水 | 水 | 風 | 38 | 53 | 53 | 38 | 53 |
水 | 水 | 土 | 24 | 38 | 29 | 35 | 37 |
水 | 風 | 風 | 55 | 63 | 72 | 42 | 67 |
水 | 風 | 土 | 41 | 48 | 48 | 38 | 51 |
水 | 土 | 土 | 26 | 33 | 23 | 35 | 34 |
風 | 風 | 風 | 72 | 72 | 91 | 45 | 81 |
風 | 風 | 土 | 58 | 58 | 66 | 42 | 65 |
風 | 土 | 土 | 43 | 43 | 42 | 39 | 48 |
土 | 土 | 土 | 28 | 28 | 18 | 36 | 32 |
スロットの一覧
スロット1
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 308 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 458 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 308 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 424 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術2 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 424 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
6 | 精霊術2 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 424 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
スロット2
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 308 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 458 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 308 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 316 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 424 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
6 | 精霊術2 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 288 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 2回 | |
7 | 精霊術2 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 424 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
8 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 608 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | |
9 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 384 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
10 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 464 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 2回 | |
スロット3
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 316 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 458 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 308 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 387 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 418 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 416 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 424 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 384 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 608 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 576 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
スロット4
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 奥義2 | 強化【限定解除】自分 | 無 | 402 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [使] 自分HP40%↓ |
2 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 474 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 728 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 434 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 608 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 347 | ★ | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 464 | ★ | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 395 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 496 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 379 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | |
スロット5
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 奥義2 | 強化【限定解除】自分 | 無 | 402 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [使] 自分HP35%↓ |
2 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 496 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 1回 | [発] 術5104
|
3 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 474 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 728 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 434 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 608 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 395 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 496 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 379 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 384 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | |
スロット6
戦闘設定は設定されていません
スロット7
戦闘設定は設定されていません
スロット8
戦闘設定は設定されていません
スロット9
戦闘設定は設定されていません
スロット10
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 528 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 608 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 576 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 416 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 384 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 464 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 264 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 344 | 火 | 火 | 水 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 232 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 224 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.451 > 戦闘設定