ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第54回 (2008年11月29日) (E-No.55) (E-No.83)
パーティー名: 第55パーティー |
![]() | この間は、ごめん… |
![]() | …気を抜いていると、お前の頭も打ち抜くぞ。 |
ボフディンは手にしたハンマーに力を込めると、パーティーに向けて打ち下ろした!
ハンマーがパーティーの体を貫いた瞬間、パーティーの体内から精霊力が溢れ出してきた!
体内から放出される膨大な精霊力により、陶酔感と同時に激しい疲労感がパーティーの体を襲った。
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ラスパ (E-No.55) (PC.1) | 砂漠の民 | 1000 | 前列 | 3 |
![]() | キリス (E-No.83) (PC.2) | 魔術師 | 1000 | 前列 | 1 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
精霊石(A) (ENEMY) | 無機物 | --- | 前列 | -- | |
精霊石(B) (ENEMY) | 無機物 | --- | 前列 | -- |
![]() | …………(武器をグッと強く握る) |
![]() | ……さて、潔く散って貰おうか。 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
キリス | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 0![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 0![]() | 前 |
![]() | 「…目障りだ、退け。」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 960 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
キリス | 960 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 486![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 362![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 920 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
キリス | 920 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 969![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 861![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 880 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
キリス | 880 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 1846![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 1348![]() ![]() | 前 |
![]() | 「…屑が、身の程を知れ。」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 840 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
キリス | 840 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 2397![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 1711![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 800 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
キリス | 800 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 2920![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 2210![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 760 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
キリス | 760 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 3366![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 2639![]() ![]() | 前 |
![]() | 「…爆ぜて、無くなれ。」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 720 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
キリス | 720 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 3917![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 3091![]() ![]() | 前 |
![]() | 「入った……っ」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 680 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
キリス | 680 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 4672![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 3590![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 640 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
キリス | 640 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 5215![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 4077![]() ![]() | 前 |
![]() | 「…、(舌打ち一つ」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 754 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
キリス | 600 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 5693![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 4077![]() ![]() | 前 |
![]() | 「…屑が、身の程を知れ。」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 714 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 前 | ||
キリス | 560 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 6419![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 4427![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 674 / 1000![]() ![]() | 5 | 前 | ||||
キリス | 520 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 7024![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 4867![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 634 / 1000![]() ![]() | 6 | 前 | ||||
キリス | 480 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 7575![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 5354![]() ![]() | 前 |
![]() | 「…爆ぜて、無くなれ。」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 594 / 1000![]() ![]() | 6 | 1 | 前 | |||
キリス | 440 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 8096![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 5785![]() ![]() | 前 |
![]() | 「手抜きとは、いけ好かんな。」 |
様子を見守っていたボフディンが、再び精霊石に向けてハンマーを打ち下ろした。
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 554 / 1000![]() ![]() | 7 | 1 | 前 | |||
キリス | 400 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 7000 / 7000![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 6384 / 6384![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 514 / 1000![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 前 | ||
キリス | 360 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 6472 / 7000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 6028 / 6384![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 474 / 1000![]() ![]() | 1 | 7 | 1 | 1 | 前 | |
キリス | 320 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 5988 / 7000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 5541 / 6384![]() ![]() | 前 |
![]() | 「…目障りだ、退け。」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 434 / 1000![]() ![]() | 1 | 8 | 1 | 1 | 前 | |
キリス | 280 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 5546 / 7000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 5194 / 6384![]() ![]() | 前 |
![]() | 「入った……っ」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 394 / 1000![]() ![]() | 2 | 8 | 1 | 1 | 前 | |
キリス | 240 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 5085 / 7000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 4780 / 6384![]() ![]() | 前 |
![]() | 「…、(舌打ち一つ」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 354 / 1000![]() ![]() | 2 | 8 | 2 | 3 | 前 | |
キリス | 320 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 4671 / 7000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 4780 / 6384![]() ![]() | 前 |
![]() | 「…爆ぜて、無くなれ。」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 314 / 1000![]() ![]() | 2 | 7 | 3 | 1 | 前 | |
キリス | 280 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 4011 / 7000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 4349 / 6384![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 274 / 1000![]() ![]() | 2 | 7 | 4 | 1 | 前 | |
キリス | 240 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 3492 / 7000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 3838 / 6384![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 234 / 1000![]() ![]() | 3 | 7 | 4 | 1 | 前 | |
キリス | 200 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 3015 / 7000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 3351 / 6384![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 194 / 1000![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 前 | ||
キリス | 160 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 2282 / 7000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 3000 / 6384![]() ![]() | 前 |
![]() | 「…爆ぜて、無くなれ。」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 154 / 1000![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 前 | ||
キリス | 120 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 1850 / 7000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 2739 / 6384![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 114 / 1000![]() ![]() | 7 | 7 | 1 | 前 | ||
キリス | 80 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 1335 / 7000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 2240 / 6384![]() ![]() | 前 |
![]() | 「…、(舌打ち一つ」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 74 / 1000![]() ![]() | 7 | 7 | 2 | 前 | ||
キリス | 167 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 785 / 7000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 2240 / 6384![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスパ | 34 / 1000![]() ![]() | 6 | 7 | 1 | 前 | ||
キリス | 127 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 152 / 7000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 1741 / 6384![]() ![]() | 前 |
ボフディンは仕上がった高位精霊石(A)を手に取ると、仔細に眺めた。
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キリス | 87 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(B) | 1288 / 6384![]() ![]() | 前 |
![]() | 「…、(舌打ち一つ」 |
![]() | (ハルワとアムルを×に重ねて目を閉じる) |
![]() | ……。気晴らしにも成らん…。 |