ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.239 > アイテム精製の経験
第54回 (2008年11月29日)
![]() | 本名: 椿 夜宵 通称: 夜宵 |
精霊石の精製 | ||
---|---|---|
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 28 | 158% |
2 | 13 | 151% |
3 | 20 | 151% |
4 | 5 | 144% |
5 | 4 | 142% |
6 | 3 | 140% |
7 | 2 | 137% |
8 | 2 | 135% |
9 | 1 | 133% |
10 | 1 | 131% |
11 | 1 | 129% |
12 | 1 | 127% |
13 | 1 | 125% |
14 | 1 | 123% |
精霊宝石の原石の精製 | ||
---|---|---|
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 5 | 152% |
2 | 8 | 151% |
3 | 2 | 141% |
5 | 1 | 132% |
精霊宝石の合成 | |
---|---|
宝石名 | 経験 |
水の加護 | 1 |