ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第54回 (2008年11月29日) (E-No.49) (E-No.245) (E-No.323) (E-No.491)
パーティー名: 新興宗教を広めようの会 |
![]() | どうやら、新しい道の様ですわね・・どんなのかなぁ・・ |
![]() | 打たれ弱く、打撃貧弱 |
![]() | いよいよLv7突入だね〜。。がんばろ〜。。 |
![]() | 正直僕に浄化結界を期待するのは間違いだと思うんだ。(ぇ |
館を訪れたパーティーは、館の一室に案内されると、雇用主であるヴェルナーの熱弁に迎えられた。
部屋には、パーティーの他に、同じように警護を請け負ったと思しき、男と少女の二人組がいるだけであった。
パーティーの隣で話を聞いていた男が、突然、話を遮って言った。
その質問に、ヴェルナーの動きが止まった。そして、質問した男を睨み付けると、
そう言うと、ヴェルナーは部屋から立ち去った。
男はパーティーの視線に気付くと、パーティーに話しかけてきた。
リクと呼ばれた少女は、バッシュの腕を掴むと、後ろに押しのけた。
周囲に聞かれないようにか、急に声のトーンを落として話し始めた。
リクの鉄拳がバッシュの話を遮った。
リクはそう言うと、バッシュを引きずりながら、指定された持ち場へ向かっていった。
後に残されたパーティーは、バッシュの話が気になったが、正門の警護に向かった。
正門に着いて周囲を警戒していたとき、館の中から爆発音が響き渡った!
続いて聞こえた叫び声に、パーティーは館の中に駆け戻った!
広間には煙が充満し、館の使用人と思しき男が倒れていた。
声のした方に視線を移すと、顔を仮面で隠した男が立っていた。
パーティーは素早く武器を構えると、臨戦態勢を取った。
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ラクシ (E-No.49) (PC.1) | 治癒系聖職 | 909 | 後列 | 1 |
![]() | パックンV (E-No.245) (PC.2) | パクリ星の擬教主 | 1000 | 前列 | 5 |
![]() | くれあ (E-No.323) (PC.3) | 魔術師 | 1000 | 後列 | 3 |
![]() | ライーク (E-No.491) (PC.4) | リトルブレイバー | 1000 | 前列 | 9 |
水の精霊 (ELEMENTAL.49) | 精霊 | 101 | 前列 | -- | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
フェンリル (ENEMY) | 風の怪盗 | 1000 | 前列 | -- | |
精霊兵(A) (ENEMY) | 精霊兵 | 1000 | 前列 | -- | |
精霊兵(B) (ENEMY) | 精霊兵 | 1000 | 前列 | -- | |
精霊兵(C) (ENEMY) | 精霊兵 | 1000 | 前列 | -- |
![]() | 汝、我が下に、参らん |
![]() | さ〜がんばるのですよ。。。わたしの分まで(ぇ |
![]() | 僕は君達を護る盾となる…この身が挫けるまで…護り続ける…! だから君は僕の矛となれ…全てを撃ち砕く矛と化せ…っ! |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 909 / 909![]() | 後 | |||||
パックンV | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
くれあ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 後 | |||
ライーク | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
水の精霊 | 101 / 101![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 1000 / 1000 縮![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
精霊兵(C) | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 833 / 909![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
パックンV | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
くれあ | 964 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ライーク | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
水の精霊 | 101 / 101![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 915 / 1000 縮 防雷![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 937 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 937 / 1000 雷![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(C) | 937 / 1000![]() ![]() | 前 |
![]() | 「ば…馬鹿な…僕を無視して仲間を倒すなど…。 正気の沙汰じゃない…っ!」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 752 / 909![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
パックンV | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
くれあ | 964 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ライーク | 1000 / 1000![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 897 / 1000 縮 防![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 937 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 937 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(C) | 937 / 1000![]() ![]() | 前 |
![]() | 「僕らには天の祝福がある…っ! 恐れを知らずに突破しろ…っ!!」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 浄 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 725 / 909![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
パックンV | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
くれあ | 946 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ライーク | 883 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 825 / 1000 縮 防![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 937 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 924 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(C) | 937 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 浄 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 675 / 909![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
パックンV | 985 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
くれあ | 937 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
ライーク | 861 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 752 / 1000 縮![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 937 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 924 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(C) | 892 / 1000 盾![]() ![]() | 前 |
![]() | 「回復障壁発動っ。 この程度の傷など瞬時に癒すっ。」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 浄 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 677 / 909![]() ![]() | 2 | 3 | 後 | |||
パックンV | 985 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
くれあ | 896 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ライーク | 837 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 620 / 1000 縮 雷![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 847 / 1000 冷![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 834 / 1000 盾![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(C) | 819 / 1000 盾![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 浄 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 679 / 909![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 後 | ||
パックンV | 993 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
くれあ | 859 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ライーク | 769 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 620 / 1000 縮![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 847 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 706 / 1000 盾![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(C) | 756 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 浄 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 635 / 909![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 後 | ||
パックンV | 919 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
くれあ | 851 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
ライーク | 757 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 595 / 1000 縮![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 847 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 638 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(C) | 689 / 1000![]() ![]() | 前 |
![]() | 「僕らには天の祝福がある…っ! 恐れを知らずに突破しろ…っ!!」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 浄 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 619 / 909![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 後 | ||
パックンV | 928 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
くれあ | 789 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ライーク | 730 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 532 / 1000 縮 雷![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 784 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 527 / 1000 盾![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(C) | 590 / 1000![]() ![]() | 前 |
![]() | 「座布団1枚!」 |
![]() | 「普通に斬るよりも効果的なものでね…っ。」 |
![]() | 「全く…僕を無視して仲間に攻撃する事は許さないよ?」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 浄 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 621 / 909![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 後 | |
パックンV | 884 / 1001![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
くれあ | 753 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ライーク | 698 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 532 / 1000 縮![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 726 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 527 / 1000 盾![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(C) | 489 / 1000![]() ![]() | 前 |
![]() | 「見よ!光の衣だ」 |
![]() | 「全く…僕を無視して仲間に攻撃する事は許さないよ?」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 浄 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 623 / 909![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 後 |
パックンV | 812 / 1001![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 4 | 前 | |
くれあ | 727 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 後 | ||
ライーク | 681 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 532 / 1000 縮![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 726 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 402 / 1000 挑![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(C) | 489 / 1000![]() ![]() | 前 |
![]() | 「おお、助かったぁ。などと、言ってみる。^_^;」 |
![]() | 「すまない…助かるっ。」 |
![]() | 「無様な醜態を大衆に晒したくなければ攻撃の手を辞めよ…。 さもなくば後悔するであろう…。」 |
![]() | 「破壊だけが火の特質では無い。 陽炎を作り出し場を操るのもまた火の極意なり…っ!」 |
![]() | 「感化成功」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 浄 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 720 / 909![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 後 | ||
パックンV | 820 / 1001 強![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 前 | ||
くれあ | 965 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | |||
ライーク | 747 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 325 / 1000 縮 雷![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 689 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 342 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(C) | 452 / 1000![]() ![]() | 前 |
![]() | 「無様な醜態を大衆に晒したくなければ攻撃の手を辞めよ…。 さもなくば後悔するであろう…。」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 浄 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 576 / 909![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 後 | ||
パックンV | 831 / 1001 強![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 4 | 前 | |
くれあ | 935 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ライーク | 747 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 287 / 1000 縮 雷![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 651 / 1000 雷![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 304 / 1000 雷![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(C) | 238 / 1000 防雷![]() ![]() | 前 |
![]() | 「感化成功」 |
![]() | 「ケテンのオベリスクの魔方陣よりモノリスを召喚っ! ヘリオポリスよりの遺物…そして神の象徴…この結界壁の前には全ての攻撃は無駄だ…っ!」 |
![]() | 「おお、助かったぁ。などと、言ってみる。^_^;」 |
![]() | 「すまない…助かるっ。」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 624 / 909![]() ![]() | 2 | 4 | 後 | |||
パックンV | 854 / 1001 強![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 | 前 | |
くれあ | 983 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
ライーク | 735 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 287 / 1000 縮![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 651 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 304 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(C) | 37 / 1000![]() ![]() | 前 |
![]() | 「?」 |
![]() | 「感化成功」 |
![]() | 「流石だな…っ。 その調子で僕の分まで敵を倒してくれると助かるぞっ。」 |
![]() | 「いってぇっ! やってくれるじゃないか…っ!」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 626 / 909![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 後 | ||
パックンV | 864 / 1001 強![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 前 | ||
くれあ | 975 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | |||
ライーク | 735 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 287 / 1000 縮![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 425 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 269 / 1000![]() ![]() | 前 |
![]() | 「感化成功」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 495 / 909![]() ![]() | 2 | 5 | 1 | 後 | ||
パックンV | 816 / 1001 強![]() ![]() | 2 | 2 | 5 | 前 | ||
くれあ | 975 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ライーク | 715 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 260 / 1000 縮![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 425 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(B) | 71 / 1000 盾![]() ![]() | 前 |
![]() | 「浄化」 |
![]() | 「流石だな…っ。 その調子で僕の分まで敵を倒してくれると助かるぞっ。」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 421 / 909![]() ![]() | 3 | 5 | 1 | 後 | ||
パックンV | 632 / 1001 強![]() ![]() | 2 | 2 | 6 | 前 | ||
くれあ | 920 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ライーク | 658 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 194 / 1000 縮 盾![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 371 / 1000![]() ![]() | 前 |
![]() | 「無様な醜態を大衆に晒したくなければ攻撃の手を辞めよ…。 さもなくば後悔するであろう…。」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 反 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 423 / 909![]() ![]() | 3 | 5 | 2 | 後 | ||
パックンV | 559 / 1001![]() ![]() | 3 | 2 | 6 | 前 | ||
くれあ | 889 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ライーク | 658 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フェンリル | 47 / 1000 縮 盾雷![]() ![]() | 前 | |||||
精霊兵(A) | 331 / 1000![]() ![]() | 前 |
![]() | 「おお、助かったぁ。などと、言ってみる。^_^;」 |
![]() | 「すまない…助かるっ。」 |
![]() | 「…さようなら、です。」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 396 / 909![]() ![]() | 2 | 5 | 1 | 後 | ||
パックンV | 637 / 1002![]() ![]() | 3 | 3 | 6 | 前 | ||
くれあ | 942 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ライーク | 688 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊兵(A) | 248 / 1000![]() ![]() | 前 |
![]() | 「おお、助かったぁ。などと、言ってみる。^_^;」 |
![]() | 「すまない…助かるっ。」 |
![]() | 「ケテンのオベリスクの魔方陣よりモノリスを召喚っ! ヘリオポリスよりの遺物…そして神の象徴…この結界壁の前には全ての攻撃は無駄だ…っ!」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシ | 441 / 909![]() ![]() | 2 | 4 | 後 | |||
パックンV | 698 / 1002 強![]() ![]() | 3 | 1 | 5 | 前 | ||
くれあ | 988 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ライーク | 726 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊兵(A) | 137 / 1000![]() ![]() | 前 |
![]() | 「流石だな…っ。 その調子で僕の分まで敵を倒してくれると助かるぞっ。」 |
![]() | 布教完了 |
![]() | (´▽`) ホッ よかったよかったよかったのです |
![]() | ふぅ…。 ありがとう…助かった…。 君は僕の最高のパートナーだよ…。 だけど旅はまだ始まったばかり…次に待ち受ける困難も乗り越えるよう努力しよう…! |
パーティーが身構えると、フェンリルは素早く館の奥へと駆け出した。
倒れている者達は、眠らされているだけで、命に別状はなさそうであった。
パーティーは無事を確認すると、すぐにフェンリルの後を追いかけた。
第54回 (2008年11月29日) (E-No.49) (E-No.245) (E-No.323) (E-No.491)