トップページ > 冒険結果一覧 > ペアマッチ > P-No.147
第54回 (2008年11月29日)
P-No.147 パーティーステータス
戦績 | E-No.76 | NPC |
参加数 | 0 | --- |
勝数 | 0 | --- |
優勝数 | 0 | --- |
---|
ステータス
物理スキル | E-No.76 | NPC |
命中 | 89.41 | 79.73 |
回避 | 58.20 | 79.73 |
受け | 0.00 | 0.00 |
二刀流 | 0.00 | 0.00 |
---|
精霊力 | E-No.76 | NPC |
火 | 72.66 | 66.19 |
水 | 62.52 | 66.19 |
風 | 75.05 | 66.19 |
土 | 51.03 | 66.19 |
---|
精霊スキル | E-No.76 | NPC |
強化 | 18.10 | 0.00 |
増幅 | 94.89 | 0.00 |
放出 | 0.00 | 0.00 |
治癒 | 0.00 | 0.00 |
結界 | 0.00 | 0.00 |
操作 | 0.00 | 79.73 |
中和 | 0.00 | 79.73 |
召喚 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 0.00 | 0.00 |
---|
総合攻撃力、総合防御力
| E-No.76 | NPC |
装備品(主) | 両手 | 遠隔 |
装備品(補) | 腕甲 | 腕甲 |
装備品(防) | 重鎧 | 中鎧 |
命中率(主) | 189 | 213 |
攻撃力(主) | 186 | 140 |
命中率(補) | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 0 | 0 |
回避率 | 138 | 189 |
防御力 | 166 | 141 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > ペアマッチ > P-No.147