ƒ‹[ƒ‹ | ƒf[ƒ^ | “o˜^ | –`Œ¯Œ‹‰Ê | ƒ}[ƒPƒbƒg | Œfަ” | ƒŠƒ“ƒN |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.427 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ54‰ñ (2008”N11ŒŽ29“ú)
–{–¼F ƒ‹[ƒXƒNƒ‰ƒCƒVƒX ’ÊÌF ƒ‹[ƒX |
¸—ì΂̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 34 | 198% |
2 | 26 | 193% |
3 | 16 | 188% |
4 | 10 | 184% |
5 | 8 | 181% |
6 | 10 | 180% |
7 | 3 | 176% |
8 | 3 | 174% |
9 | 2 | 171% |
10 | 4 | 170% |
11 | 1 | 167% |
12 | 1 | 165% |
13 | 2 | 163% |
14 | 1 | 161% |
15 | 2 | 159% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 16 | 201% |
3 | 1 | 178% |
4 | 1 | 174% |
¸—ì•ó΂̇¬ | |
---|---|
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
•…H | 1 |
ƒ_ƒ[ƒWƒXƒƒbƒg | 1 |
ó‘ÔˆÙí‘Ï« | 1 |
CPƒAƒbƒv | 3 |
ƒTƒuCPƒAƒbƒv | 1 |
•——ì‚̉¶’ž | 1 |
Œ‹»‰» | 11 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.427 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±