ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.110 > 戦闘設定
第58回 (2008年12月27日)
![]() | 本名: ゼロ 通称: ゼロ |
使用マナ | 優位属性別の精霊力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | 無 | |||
火 | 火 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火 | 火 | 水 | 0 | 18 | 4 | 4 | 4 |
火 | 火 | 風 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
火 | 火 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火 | 水 | 水 | 18 | 56 | 40 | 40 | 45 |
火 | 水 | 風 | 22 | 45 | 39 | 27 | 39 |
火 | 水 | 土 | 14 | 37 | 22 | 29 | 30 |
火 | 風 | 風 | 26 | 33 | 39 | 14 | 33 |
火 | 風 | 土 | 18 | 25 | 21 | 16 | 24 |
火 | 土 | 土 | 10 | 17 | 4 | 19 | 15 |
水 | 水 | 水 | 47 | 95 | 76 | 76 | 85 |
水 | 水 | 風 | 51 | 83 | 75 | 63 | 79 |
水 | 水 | 土 | 43 | 75 | 58 | 65 | 70 |
水 | 風 | 風 | 55 | 71 | 75 | 50 | 73 |
水 | 風 | 土 | 47 | 63 | 57 | 52 | 64 |
水 | 土 | 土 | 39 | 55 | 40 | 55 | 55 |
風 | 風 | 風 | 60 | 60 | 75 | 37 | 67 |
風 | 風 | 土 | 52 | 52 | 57 | 40 | 58 |
風 | 土 | 土 | 44 | 44 | 40 | 42 | 49 |
土 | 土 | 土 | 36 | 36 | 22 | 45 | 40 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 600 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 488 | ★ | 風 | 風 | 序中盤 | 無制限 | [使] 水マナ後回し |
3 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 760 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 664 | 水 | 水 | 風 | 中終盤 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 568 | ★ | 水 | 水 | 中終盤 | 無制限 | [★] 火風土 [使] 火マナ後回し |
6 | 精霊術4 | 治癒【回復】単体 | 水 | 188 | ★ | ★ | 土 | 終盤 | 無制限 | [使] 水マナ後回し |
7 | 精霊術4 | 治癒【回復】単体 | 水 | 244 | ★ | 水 | 土 | 中終盤 | 無制限 | [★] 火風土 [使] 自分HP70%↓ |
8 | 精霊術6 | 治癒【再生】単体 | 風 | 98 | ★ | ★ | 風 | 序中盤 | 3回 | [★] 火土 [使] 水マナ後回し |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 600 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
2 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 600 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 自分混乱無 |
3 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 456 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [★] 火水土 [使] 自分混乱無 |
4 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 760 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
5 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 664 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 自分混乱無 |
6 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 600 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 自分混乱無 |
7 | 精霊術5 | 治癒【回復】全体 | 水 | 216 | ★ | 風 | 土 | 全般 | 3回 | [発] 敵/全て |
8 | 精霊術5 | 治癒【回復】全体 | 水 | 267 | ★ | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP75%↓ [使] 味方2人↑ |
9 | 奥義2 | 放出【榴弾】単体 | 風 | 496 | ★ | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 自分混乱無 |
10 | 奥義1 | 放出【多数】全体 | 水 | 616 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 3回 | [使] 自分混乱無 [使] 敵2人↑ |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 600 | 風 | 風 | 風 | 中終盤 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
2 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 600 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
3 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 488 | ★ | 風 | 風 | 終盤 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
4 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 760 | 水 | 水 | 水 | 中終盤 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
5 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 664 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
6 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 616 | ★ | 水 | 水 | 中終盤 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
7 | 精霊術3 | 放出【遠隔】全体 | 風 | 208 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 敵2人↑ |
8 | 精霊術3 | 放出【遠隔】全体 | 風 | 352 | ★ | 風 | 土 | 序中盤 | 3回 | [使] 自分混乱無 [使] 敵2人↑ |
9 | 精霊術3 | 放出【遠隔】全体 | 風 | 496 | ★ | 水 | 風 | 序中盤 | 3回 | [使] 自分混乱無 [使] 敵2人↑ |
10 | 精霊術3 | 放出【遠隔】全体 | 風 | 0 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [使] 自分混乱無 [使] 敵2人↑ |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 0 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 456 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 312 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 296 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 664 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 600 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 504 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術4 | 治癒【回復】単体 | 水 | 79 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP70%↓ |
9 | 精霊術4 | 治癒【回復】単体 | 水 | 28 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP70%↓ |
10 | 精霊術6 | 治癒【再生】単体 | 風 | 98 | 火 | 風 | 土 | 序中盤 | 3回 | [使] 物理攻撃受 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 0 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 456 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 312 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 296 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 664 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 600 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 504 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術4 | 治癒【回復】単体 | 水 | 211 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP70%↓ |
9 | 精霊術4 | 治癒【回復】単体 | 水 | 117 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP70%↓ |
10 | 精霊術6 | 治癒【再生】単体 | 風 | 98 | 火 | 風 | 土 | 序中盤 | 3回 | [使] 物理攻撃受 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 600 | 水 | 風 | 風 | 終盤 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 320 | 風 | 土 | 土 | 序中盤 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 168 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 放出【遠隔】全体 | 風 | 456 | 水 | 風 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [使] 敵2人↑ |
5 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 664 | 水 | 水 | 風 | 中終盤 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 296 | 火 | 水 | 土 | 序中盤 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 440 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術4 | 治癒【回復】単体 | 水 | 211 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP70%↓ |
9 | 精霊術6 | 治癒【再生】単体 | 風 | 0 | 火 | 火 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [使] 物理攻撃受 |
10 | 精霊術6 | 治癒【再生】単体 | 風 | 188 | 火 | 水 | 水 | 序盤 | 3回 | [使] 物理攻撃受 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 600 | 水 | 風 | 風 | 序盤 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 24 | 火 | 火 | 風 | 序中盤 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 168 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 664 | 水 | 水 | 風 | 中終盤 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 440 | 水 | 土 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 296 | 火 | 水 | 土 | 終盤 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 504 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術4 | 治癒【回復】単体 | 水 | 84 | 火 | 火 | 水 | 終盤 | 無制限 | [使] 自分HP75%↓ |
9 | 精霊術6 | 治癒【再生】単体 | 風 | 272 | 水 | 水 | 土 | 序中盤 | 3回 | |
10 | 精霊術6 | 治癒【再生】単体 | 風 | 183 | 火 | 水 | 風 | 序中盤 | 3回 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 600 | 風 | 風 | 風 | 序中盤 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 600 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 456 | 風 | 風 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 760 | 水 | 水 | 水 | 序中盤 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 600 | 水 | 水 | 土 | 終盤 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 放出【多数】単体 | 水 | 664 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 奥義2 | 放出【榴弾】単体 | 風 | 488 | ★ | 風 | 風 | 中終盤 | 無制限 | |
8 | 精霊術4 | 治癒【回復】単体 | 水 | 178 | ★ | 土 | 土 | 中終盤 | 無制限 | [使] 自分HP70%↓ |
9 | 精霊術4 | 治癒【回復】単体 | 水 | 267 | ★ | 水 | 土 | 終盤 | 無制限 | |
10 | 精霊術6 | 治癒【再生】単体 | 風 | 291 | ★ | 水 | 風 | 序中盤 | 3回 | [使] 物理攻撃受 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません