ƒ‹[ƒ‹ | ƒf[ƒ^ | “o˜^ | –`Œ¯Œ‹‰Ê | ƒ}[ƒPƒbƒg | Œfަ” | ƒŠƒ“ƒN |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.427 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ58‰ñ (2008”N12ŒŽ27“ú)
–{–¼F ƒ‹[ƒXƒNƒ‰ƒCƒVƒX ’ÊÌF ƒ‹[ƒX |
¸—ì΂̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 34 | 199% |
2 | 26 | 194% |
3 | 16 | 189% |
4 | 10 | 185% |
5 | 8 | 182% |
6 | 14 | 182% |
7 | 6 | 178% |
8 | 3 | 175% |
9 | 3 | 173% |
10 | 4 | 171% |
11 | 2 | 168% |
12 | 1 | 166% |
13 | 2 | 164% |
14 | 1 | 162% |
15 | 2 | 160% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 19 | 205% |
3 | 1 | 179% |
4 | 1 | 175% |
¸—ì•ó΂̇¬ | |
---|---|
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
•…H | 1 |
ƒ_ƒ[ƒWƒXƒƒbƒg | 1 |
ó‘ÔˆÙí‘Ï« | 1 |
CPƒAƒbƒv | 3 |
ƒTƒuCPƒAƒbƒv | 1 |
•——ì‚̉¶’ž | 1 |
ƒh[ƒsƒ“ƒO | 1 |
Œ‹»‰» | 12 |
•ª‰ð | 1 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.427 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±