トップページ > 冒険結果一覧 > ペアマッチ > P-No.5
第59回 (2009年01月10日)
P-No.5 パーティーステータス
戦績 | E-No.50 | NPC |
参加数 | 1 | --- |
勝数 | 0 | --- |
優勝数 | 0 | --- |
---|
ステータス
物理スキル | E-No.50 | NPC |
命中 | 0.00 | 82.55 |
回避 | 96.99 | 82.55 |
受け | 0.00 | 0.00 |
二刀流 | 0.00 | 0.00 |
---|
精霊力 | E-No.50 | NPC |
火 | -45.97 | 67.52 |
水 | 95.31 | 67.52 |
風 | 72.06 | 67.52 |
土 | 50.00 | 67.52 |
---|
精霊スキル | E-No.50 | NPC |
強化 | 0.00 | 82.55 |
増幅 | 0.00 | 82.55 |
放出 | 44.15 | 0.00 |
治癒 | 18.66 | 0.00 |
結界 | 89.85 | 0.00 |
操作 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 37.62 | 0.00 |
---|
総合攻撃力、総合防御力
| E-No.50 | NPC |
装備品(主) | 遠隔 | 両手 |
装備品(補) | 腕甲 | 腕甲 |
装備品(防) | 軽鎧 | 中鎧 |
命中率(主) | 120 | 193 |
攻撃力(主) | 158 | 180 |
命中率(補) | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 0 | 0 |
回避率 | 222 | 193 |
防御力 | 123 | 147 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > ペアマッチ > P-No.5