トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.252
第59回 (2009年01月10日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
E-No.252
- イベント情報
- 「精霊武術会【秩序杯】」への参加を受け付けています (次回更新時が締め切りです)
- 「精霊コロシアム」への参加を受け付けています
- 「精霊武術会【混沌杯】」への参加を受け付けています
お知らせ
- 登録
- 【クエスト】 継続登録、サブクエスト登録、成長設定登録、装備設定登録をしました
- 鍛練
- 精霊力を鍛練
→ 火の精霊力が上昇 (83.03 → 83.29)
→ 風の精霊力が上昇 (57.97 → 58.60) - 受けスキルを鍛練 (81.41 → 81.77)
- 増幅スキルを鍛練 (77.48 → 77.92)
行動
- 装備品の強化
- 両の拳 (主力) を Lv.12 に強化します
→ 精霊石 Lv.12 を購入します (-1,200個)
→ 精霊石 Lv.12 を使用しました
→ 強化に成功しました (攻撃: +2.54) - キングフィシャーズブレス (補助) を Lv.6 に強化します
→ 精霊石 Lv.6 を購入します (-600個)
→ 精霊石 Lv.6 を使用しました
→ 強化に成功しました (攻撃: +1.34、防御: +1.34、精度: +1.72) - 翡翠スーツ (防具) を Lv.9 に強化します
→ 精霊石 Lv.9 を購入します (-900個)
→ 精霊石 Lv.9 を使用しました
→ 強化に成功しました (防御: +2.97)
- サブクエスト: 錬金術師 (エーレンフリート)
- 蜂の毒針 (No.23) を渡しました (+50ポイント)
- 星の欠片 (No.24) を渡しました (+160ポイント)
- 星の欠片 (No.25) を渡しました (+160ポイント)
- 火の精霊水 Lv.1 (No.201) と交換しました (-300ポイント)
- 火の精霊水 Lv.1 (No.201) と交換しました (-300ポイント)
クエスト
プロフィール
クラス | プロトタイプ3号 |
種族 | 強化人間 |
性別 | 男性 | 年齢 | 25 歳 |
身長 | 175 cm | 体重 | 80 kg |
---|
翡翠の力を移植された強化人間。
通常は左腕のブレスレットがその能力を抑えているが
3分間だけ翡翠キングに変身する事ができる。
ステータス
物理スキル (潜在ポイント: 0) |
命中 | 82.06 (+0.35) |
【回避】 | 0.00 |
受け | 82.13 (+0.72) |
【二刀流】 | 0.00 |
---|
精霊力 (潜在ポイント: 0) |
火 | 83.29 +0.62 (+0.25) |
水 | 47.35 |
風 | 58.60 +0.75 (+0.63) |
土 | 70.74 |
---|
精霊スキル (潜在ポイント: 0) |
強化 | 85.67 (+0.60) |
【増幅】 | 77.96 (+0.48) |
【放出】 | 0.00 |
【治癒】 | 0.00 |
【結界】 | 0.00 |
【操作】 | 0.00 |
【中和】 | 0.00 |
【召喚】 | 0.00 |
【精製】 | 8.41 |
---|
混乱耐性 | 0 +10 | 猛毒耐性 | 0 | 睡眠耐性 | 0 | 麻痺耐性 | 0 |
火炎耐性 | 0 +20 | 水冷耐性 | 0 | 風雷耐性 | 0 | 土重耐性 | 0 |
---|
- 詳細
- アイテム精製の経験を表示する
精霊術
No. | 術No. | 種別 | 属性 | 精霊術 |
1 | 5000 | 強化【均衡】自分 | 全 | 変身(マイティフォーム) |
2 | 5025 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 変身(ウィングフォーム) |
3 | 5026 | 強化【防御】自分 | 全 | 変身(エメラルドフォーム) |
4 | 5001 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | キングナックル |
5 | 5001 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | エメラルドキック |
6 | 5016 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | キングチョップ |
7 | 5016 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | キングウィング |
8 | 5017 | 増幅【防御】自分 | 土 | エメラルドガード |
9 | 5026 | 強化【防御】自分 | 全 | ダイビングフォーム |
奥義
No. | 術No. | 種別 | 属性 | 奥義 | 詳細 |
1 | 5001 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 真・蒼炎飛弾 | 表示 |
2 | 5048 | 強化【精霊力上昇】自分 | 無 | オーバードライブ | 表示 |
3 | 5066 | 強化【飛行】自分 | 水 | キングジャンプ | 表示 |
戦闘設定
使用スロット | スロット2 |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
---|
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 奥義1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 639 | 火 | 火 | 火 | 序中盤 | 無制限 | |
2 | 精霊術7 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 454 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 奥義2 | 強化【精霊力上昇】自分 | 無 | 535 | 土 | 土 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [発] 味/攻損傷 |
4 | 奥義3 | 強化【飛行】自分 | 水 | 399 | 水 | 水 | 水 | 序中盤 | 無制限 | |
5 | 精霊術4 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 639 | 火 | 火 | 火 | 終盤 | 無制限 | |
6 | 精霊術8 | 増幅【防御】自分 | 土 | 539 | 土 | 土 | 土 | 終盤 | 無制限 | |
7 | 精霊術1 | 強化【均衡】自分 | 全 | 399 | 水 | 水 | 水 | 終盤 | 無制限 | |
- 詳細
- 精霊力の一覧を表示する
- 全てのスロットの戦闘設定を表示する
装備品
主力: 両手 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 12 | 50 | 0 | 0 | 9,075 |
メイン | 魂喰らい Lv.5 | 6 |
サブ1 | 諸刃 Lv.4 | 3 |
サブ2 | シールドブレイク Lv.2 [+3] | 3 |
---|
補助: 腕甲 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| キングフィシャーズブレス 翡翠の変身アイテム。というよりはリミッター。3分で強制的に変身が解けてしまう。 |
| 6 | 10 | 10 | 14 | 2,475 |
メイン | 風の精霊力アップ Lv.2 | 3 |
サブ1 | 睡眠活性 Lv.4 | 1 |
サブ2 | トレジャーハンター Lv.1 | 1 |
---|
防具: 重鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 翡翠スーツ 翡翠の身を護るスーツ。変身に応じて防御力が変化する。 |
| 9 | 0 | 41 | 0 | 5,450 |
メイン | 火霊の恩寵 Lv.2 [+2] | 4 |
サブ1 | ヒールスロット Lv.1 | 2 |
サブ2 | 敏捷力アップ Lv.1 [+1] | 2 |
---|
装備箇所 | 宝石名 | 同調能力1 | 同調能力2 |
主力: メイン | 魂喰らい | 魂吸収 Lv.1 | 魂の呪縛 Lv.1 |
主力: サブ1 | 諸刃 | 捨て身 Lv.1 | |
主力: サブ2 | シールドブレイク | ブレイクアップ Lv.1 | |
補助: メイン | 風の精霊力アップ | 効果アップ Lv.1 | |
防具: メイン | 火霊の恩寵 | 効果アップ Lv.1 | |
防具: サブ2 | 敏捷力アップ | 効果アップ Lv.1 | |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
185 | 191 | 91 | 171 |
- 詳細
- 装備品と精霊宝石の同調値を表示する
- 装備品の強化の履歴を表示する
所持アイテム (25/25)
No. | 種別 | 装備 | アイテム名 (自動整理: する) | 価値 |
1 | 宝石 | 主メ | 魂喰らい Lv.5 (武器) | 500 |
2 | 宝石 | 主サ1 | 諸刃 Lv.4 (武器) | 400 |
3 | 宝石 | 主サ2 | シールドブレイク Lv.2 [+3] (武器:両手) | 200 |
4 | 宝石 | 補メ | 風の精霊力アップ Lv.2 | 200 |
5 | 宝石 | 補サ1 | 睡眠活性 Lv.4 | 400 |
6 | 宝石 | 補サ2 | トレジャーハンター Lv.1 | 100 |
7 | 宝石 | 防メ | 火霊の恩寵 Lv.2 [+2] | 400 |
8 | 宝石 | 防サ1 | ヒールスロット Lv.1 (防具) | 100 |
9 | 宝石 | 防サ2 | 敏捷力アップ Lv.1 [+1] (防具) | 100 |
10 | 契約石 | | 契約石 Lv.4 (奥義の習得に必要) | 0 |
11 | 契約石 | | 契約石 Lv.4 (奥義の習得に必要) | 0 |
12 | 宝石 | | 必中 Lv.1 (武器) | 100 |
13 | 宝石 | | ダメージスロット Lv.1 [+1] (武器) | 100 |
14 | 宝石 | | 対空 Lv.1 (武器) | 100 |
15 | 宝石 | | 結界斬 Lv.1 [+1] (武器) | 100 |
16 | 宝石 | | ウェポンブレイク Lv.2 [+1] (武器:両手) | 200 |
17 | 宝石 | | 土重耐性 Lv.3 (防具) | 300 |
18 | 宝石 | | 覚醒 Lv.1 (防具) | 100 |
19 | 宝石 | | 治癒活性 Lv.1 [+2] (防具) | 100 |
20 | 宝石 | | 土の加護 Lv.1 [+1] | 100 |
21 | 宝石 | | ワクチン生成 Lv.1 | 100 |
22 | 消費 | | 火の精霊水 Lv.1 (火の精霊力が永続的に上昇) | 0 |
23 | 消費 | | 火の精霊水 Lv.1 (火の精霊力が永続的に上昇) | 0 |
24 | 素材 | | 大狼の牙 | 0 |
25 | 素材 | | 蜂の毒針 | 0 |
サブクエスト | ポイント |
錬金術師 (エーレンフリート) | 40 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.252
第59回 (2009年01月10日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】