トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.485 > 戦闘設定
第59回 (2009年01月10日)
E-No.485
 | 本名: 凶夜=零=白望楼 通称: 凶夜 |
精霊力の一覧
使用マナ | 優位属性別の精霊力 |
火 | 水 | 風 | 土 | 無 |
火 | 火 | 火 | 75 | 37 | 60 | 60 | 67 |
火 | 火 | 水 | 59 | 44 | 55 | 55 | 62 |
火 | 火 | 風 | 70 | 45 | 65 | 52 | 67 |
火 | 火 | 土 | 64 | 39 | 49 | 58 | 61 |
火 | 水 | 水 | 44 | 50 | 50 | 50 | 56 |
火 | 水 | 風 | 54 | 51 | 60 | 47 | 62 |
火 | 水 | 土 | 49 | 46 | 44 | 53 | 56 |
火 | 風 | 風 | 65 | 52 | 70 | 45 | 67 |
火 | 風 | 土 | 59 | 47 | 54 | 51 | 61 |
火 | 土 | 土 | 54 | 42 | 38 | 57 | 56 |
水 | 水 | 水 | 28 | 57 | 45 | 45 | 51 |
水 | 水 | 風 | 39 | 58 | 55 | 42 | 56 |
水 | 水 | 土 | 33 | 52 | 39 | 49 | 51 |
水 | 風 | 風 | 49 | 59 | 65 | 40 | 62 |
水 | 風 | 土 | 44 | 53 | 49 | 46 | 56 |
水 | 土 | 土 | 39 | 48 | 33 | 52 | 50 |
風 | 風 | 風 | 60 | 60 | 75 | 37 | 67 |
風 | 風 | 土 | 54 | 54 | 59 | 43 | 61 |
風 | 土 | 土 | 49 | 49 | 43 | 49 | 56 |
土 | 土 | 土 | 44 | 44 | 28 | 56 | 50 |
スロットの一覧
スロット1
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 562 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 強化【均衡】自分 | 全 | 408 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 562 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
スロット2
戦闘設定は設定されていません
スロット3
戦闘設定は設定されていません
スロット4
戦闘設定は設定されていません
スロット5
戦闘設定は設定されていません
スロット6
戦闘設定は設定されていません
スロット7
戦闘設定は設定されていません
スロット8
戦闘設定は設定されていません
スロット9
戦闘設定は設定されていません
スロット10
戦闘設定は設定されていません
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.485 > 戦闘設定