トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.486 > 戦闘設定
第59回 (2009年01月10日)
E-No.486
 | 本名: セシリアル・ディルグレイス 通称: セス |
精霊力の一覧
使用マナ | 優位属性別の精霊力 |
火 | 水 | 風 | 土 | 無 |
火 | 火 | 火 | 96 | 48 | 76 | 76 | 86 |
火 | 火 | 水 | 56 | 17 | 39 | 39 | 44 |
火 | 火 | 風 | 77 | 45 | 67 | 59 | 72 |
火 | 火 | 土 | 83 | 51 | 63 | 75 | 79 |
火 | 水 | 水 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 |
火 | 水 | 風 | 37 | 14 | 30 | 21 | 30 |
火 | 水 | 土 | 43 | 20 | 25 | 37 | 36 |
火 | 風 | 風 | 58 | 42 | 58 | 42 | 58 |
火 | 風 | 土 | 64 | 48 | 54 | 57 | 65 |
火 | 土 | 土 | 70 | 54 | 49 | 73 | 72 |
水 | 水 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水 | 水 | 風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水 | 水 | 土 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水 | 風 | 風 | 19 | 11 | 21 | 4 | 16 |
水 | 風 | 土 | 25 | 17 | 16 | 20 | 23 |
水 | 土 | 土 | 30 | 23 | 12 | 36 | 29 |
風 | 風 | 風 | 40 | 40 | 50 | 25 | 45 |
風 | 風 | 土 | 45 | 45 | 45 | 40 | 51 |
風 | 土 | 土 | 51 | 51 | 40 | 56 | 58 |
土 | 土 | 土 | 57 | 57 | 36 | 72 | 64 |
スロットの一覧
スロット1
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 397 | 火 | 火 | 水 | 序盤 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 149 | 水 | 風 | 風 | 序盤 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 増幅【防御】自分 | 土 | 518 | 火 | 土 | 土 | 中盤 | 無制限 | |
4 | 精霊術5 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 481 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術8 | 放出【遠隔】全体 | 風 | 132 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術9 | 放出【多数】単体 | 水 | 0 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術10 | 放出【近接】単体 | 火 | 688 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術5 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 448 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術8 | 放出【遠隔】全体 | 風 | 481 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 497 | 火 | 土 | 土 | 中盤 | 無制限 | |
スロット2
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 397 | 火 | 火 | 水 | 序盤 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 149 | 水 | 風 | 風 | 序盤 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 増幅【防御】自分 | 土 | 518 | 火 | 土 | 土 | 中盤 | 無制限 | |
4 | 精霊術5 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 481 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術8 | 放出【遠隔】全体 | 風 | 132 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術9 | 放出【多数】単体 | 水 | 0 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術10 | 放出【近接】単体 | 火 | 688 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術6 | 中和【解除】味方 | 無 | 122 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術7 | 中和【解除】敵 | 無 | 102 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術4 | 中和【打消】単体 | 無 | 122 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
スロット3
戦闘設定は設定されていません
スロット4
戦闘設定は設定されていません
スロット5
戦闘設定は設定されていません
スロット6
戦闘設定は設定されていません
スロット7
戦闘設定は設定されていません
スロット8
戦闘設定は設定されていません
スロット9
戦闘設定は設定されていません
スロット10
戦闘設定は設定されていません
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.486 > 戦闘設定