トップページ > 冒険結果一覧 > ペアマッチ > P-No.100
第59回 (2009年01月10日)
P-No.100 パーティーステータス
戦績 | E-No.43 | NPC |
参加数 | 1 | --- |
勝数 | 1 | --- |
優勝数 | 0 | --- |
---|
ステータス
物理スキル | E-No.43 | NPC |
命中 | 86.66 | 68.80 |
回避 | 72.24 | 68.80 |
受け | 11.64 | 68.80 |
二刀流 | 0.00 | 0.00 |
---|
精霊力 | E-No.43 | NPC |
火 | 75.07 | 67.52 |
水 | 58.96 | 67.52 |
風 | 82.75 | 67.52 |
土 | 40.81 | 67.52 |
---|
精霊スキル | E-No.43 | NPC |
強化 | 0.00 | 0.00 |
増幅 | 0.00 | 0.00 |
放出 | 0.00 | 0.00 |
治癒 | 0.00 | 82.55 |
結界 | 0.00 | 82.55 |
操作 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 42.46 | 0.00 |
召喚 | 85.48 | 0.00 |
精製 | 64.77 | 0.00 |
---|
総合攻撃力、総合防御力
| E-No.43 | NPC |
装備品(主) | 両手 | 片手 |
装備品(補) | 腕甲 | 盾 |
装備品(防) | 重鎧 | 重鎧 |
命中率(主) | 206 | 168 |
攻撃力(主) | 177 | 144 |
命中率(補) | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 0 | 0 |
回避率 | 155 | 147 |
防御力 | 177 | 236 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > ペアマッチ > P-No.100