トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング
第60回 (2009年01月17日)
ランキング(命中率(補))
上記のメニューで、表示する内容を切り替えられます
順位 | 値 | E-No | キャラクター名 |
1 | 163 | 183 | アルフォード |
2 | 157 | 61 | パーソニフィ=テューテリリィ |
3 | 156 | 267 | J |
4 | 154 | 53 | フライハイト |
5 | 152 | 253 | トト=クレメルデン |
5 | 152 | 413 | プッリャメクバズガ |
7 | 151 | 45 | ラグナード=F=ウィルハーツ |
7 | 151 | 348 | ツヴァイ・アーネス・ヒマリア |
7 | 151 | 442 | カイナ |
10 | 150 | 81 | デン・シレンジ |
10 | 150 | 123 | クリスティア |
10 | 150 | 125 | 裏男 |
10 | 150 | 485 | 凶夜=零=白望楼 |
14 | 149 | 301 | 葛城 杜織 |
15 | 148 | 18 | バトー・ノーウィナー |
15 | 148 | 78 | デュマ・クロイツ |
15 | 148 | 159 | JJJ |
15 | 148 | 332 | ラピス・ラズリ |
15 | 148 | 390 | フィオン・オルレノード |
20 | 147 | 138 | シフォーネ・バレント |
20 | 147 | 219 | ファージ |
22 | 146 | 68 | ルラレイィン=ヒィ=ラウエル |
22 | 146 | 163 | アイリス=ハイドライト |
22 | 146 | 231 | クリス=ファラスティーノ |
22 | 146 | 358 | リコリス・ラディアタ |
22 | 146 | 368 | シン・アゼル |
22 | 146 | 410 | カーディス=クレイド |
28 | 145 | 55 | ラスパ・イェ・クイィ |
28 | 145 | 514 | 火喰 鷹夕樹 |
30 | 144 | 33 | セレナ=バーチェスティン |
30 | 144 | 144 | クローティア・オレイカルコス |
30 | 144 | 487 | ドリスタ・ビリジアーノ |
33 | 143 | 292 | ニアルージェン |
33 | 143 | 340 | シオドア・ディドース・マール |
33 | 143 | 404 | スウェイジ・ゼイツ |
33 | 143 | 467 | 霞鱗 |
37 | 142 | 9 | セーファス=ヤカラ |
37 | 142 | 12 | 綾瀬椎夏 |
37 | 142 | 220 | 明俊宇 |
40 | 141 | 100 | ウルジャール=クルックフ |
40 | 141 | 245 | パックン星の教主かたり |
40 | 141 | 373 | 紗藍朱 |
40 | 141 | 490 | エルフィーネ=デュード |
44 | 140 | 364 | 音無 鏡 |
45 | 139 | 36 | セノア=L=リーン |
45 | 139 | 197 | 深山悠維 |
45 | 139 | 282 | アーシュラ=ラズィー=カーシュラカーラ |
45 | 139 | 286 | グレット・ロージィ |
45 | 139 | 439 | 七福 宝 |
50 | 138 | 270 | サイラス・F・アーデン |
50 | 138 | 315 | 桜小路 珠夜 |
52 | 137 | 179 | ポゥ=ポルルーグ=ポラスティ |
52 | 137 | 343 | ラビィ=卯月 |
54 | 136 | 269 | ケ・チェ・ダ・リデーレ |
54 | 136 | 380 | 闇導 影里 |
56 | 135 | 47 | コルネリア・ナシル・シーリオ |
56 | 135 | 70 | アンディ・カインド |
56 | 135 | 104 | ケイ・エスカーダバーグ |
56 | 135 | 297 | セラ・エリューゼ |
56 | 135 | 303 | 兵等二ニタガナ |
56 | 135 | 457 | レイナ・レスクルト |
62 | 134 | 261 | 珠洲嵐 |
62 | 134 | 486 | セシリアル・ディルグレイス |
64 | 133 | 99 | マ・ジョリー・リル=カ・ジリデムンド |
64 | 133 | 116 | リトリー・サンタス |
64 | 133 | 118 | 榊 初音 |
67 | 132 | 86 | カマキリ |
67 | 132 | 233 | 山王丸 瀬音 |
69 | 131 | 421 | パニエ・ネサ |
69 | 131 | 445 | リリエラ=エルンティワズ |
71 | 130 | 14 | ユーラディカ・グラディヌス |
71 | 130 | 38 | ネフ |
71 | 130 | 190 | ドロシー・アイリス・ロードゲイル |
71 | 130 | 195 | カイナ |
71 | 130 | 198 | ロナストゥ・フォルス |
76 | 129 | 257 | ミルドレッド=リア |
76 | 129 | 312 | サスケハナ |
76 | 129 | 385 | レンツ・ドナー |
76 | 129 | 496 | イアーリス=ザード |
80 | 128 | 160 | パライバ |
80 | 128 | 363 | エルヴェ・ルナール |
82 | 127 | 436 | ノワール・マックファーデン |
83 | 126 | 162 | ブラックパレード |
83 | 126 | 258 | ウィム |
83 | 126 | 515 | 黄昏 |
86 | 125 | 333 | 紫楼 |
87 | 124 | 130 | 緋神 刀真 |
87 | 124 | 352 | wittem |
89 | 123 | 473 | エメラ・ヘリオドール |
90 | 122 | 166 | 御宮 紅花 |
90 | 122 | 178 | 東 瑞金 |
92 | 121 | 202 | ヴァルシュタット・レヴンス・ラルゴ |
92 | 121 | 330 | シャルロット=エイゼンシュテイン(+他お供二名) |
94 | 118 | 137 | ロキ=ホワイトアース |
94 | 118 | 451 | 芳賀 司 |
96 | 117 | 339 | ラタ・セスティリア |
97 | 116 | 60 | セラフィン=エル=サーレ |
97 | 116 | 236 | Sky |
99 | 115 | 88 | 焔之 獅子王 |
100 | 114 | 541 | エイレント・ジェイスハーディア |
トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング