ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.281 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ60‰ñ (2009”N01ŒŽ17“ú)
E-No.281
| –{–¼F ƒMƒ‹ƒo[ƒgEƒJƒCƒ‰ƒX ’ÊÌF ƒMƒ‹ |
ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
¸—ì΂̸» |
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 22 | 181% |
2 | 17 | 177% |
3 | 18 | 176% |
4 | 16 | 173% |
5 | 10 | 169% |
6 | 8 | 166% |
7 | 8 | 164% |
8 | 12 | 164% |
9 | 6 | 160% |
10 | 6 | 158% |
11 | 4 | 155% |
12 | 8 | 154% |
13 | 6 | 152% |
14 | 5 | 149% |
15 | 2 | 146% |
16 | 5 | 145% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» |
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 11 | 183% |
2 | 18 | 186% |
3 | 6 | 170% |
6 | 1 | 153% |
10 | 1 | 137% |
¸—ì•ó΂̇¬ |
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
ó‘ÔˆÙí•t‰Á | 2 |
HP‹zŽû | 1 |
•K’† | 2 |
ƒEƒFƒ|ƒ“ƒuƒŒƒCƒN | 4 |
ƒA[ƒ}[ƒuƒŒƒCƒN | 1 |
ƒtƒ‹ƒuƒŒƒCƒN | 4 |
HPƒAƒbƒv | 2 |
—_‚̉ÁŒì | 2 |
ó‘ÔˆÙí‘Ï« | 1 |
“S•Ç | 2 |
ŠoÁ | 1 |
•—‚̸—ì—̓Aƒbƒv | 1 |
‰Î—ì‚̉¶’ž | 3 |
•——ì‚̉¶’ž | 1 |
“y—ì‚̉¶’ž | 1 |
ƒh[ƒsƒ“ƒO | 1 |
ƒAƒCƒeƒ€¸»‚Ì‹ÉˆÓ | 1 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.281 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±