ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.9
第60回 (2009年01月17日)
戦績 | E-No.47 | E-No.366 | E-No.367 | E-No.451 |
---|---|---|---|---|
参加数 | 11 | 11 | 11 | 11 |
勝数 | 8 | 12 | 12 | 9 |
優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能力 | E-No.47 | E-No.366 | E-No.367 | E-No.451 |
---|---|---|---|---|
HP | 1000 | 1000 | 1000 | 1023 |
物理スキル | E-No.47 | E-No.366 | E-No.367 | E-No.451 |
---|---|---|---|---|
命中 | 58.74 | 89.75 | 92.39 | 78.39 |
回避 | 58.82 | 46.60 | 60.62 | 43.70 |
受け | 58.32 | 45.74 | 0.00 | 43.03 |
二刀流 | 58.57 | 0.00 | 0.00 | 57.57 |
精霊力 | E-No.47 | E-No.366 | E-No.367 | E-No.451 |
---|---|---|---|---|
火 | 67.91 | 51.11 | 79.48 | 60.03 |
水 | 67.91 | 78.69 | 50.00 | 44.52 |
風 | 67.91 | 79.45 | 79.48 | 92.83 |
土 | 67.91 | 51.11 | 50.00 | 36.00 |
精霊スキル | E-No.47 | E-No.366 | E-No.367 | E-No.451 |
---|---|---|---|---|
強化 | 49.45 | 52.05 | 0.00 | 81.70 |
増幅 | 0.00 | 0.00 | 90.55 | 85.15 |
放出 | 48.53 | 94.19 | 0.00 | 0.00 |
治癒 | 48.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
結界 | 47.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
操作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 48.43 | 0.00 | 71.23 | 0.00 |
E-No.47 | E-No.366 | E-No.367 | E-No.451 | |
---|---|---|---|---|
装備品(主) | 片手 | 片手 | 両手 | 片手 |
装備品(補) | 二刀流 | 盾 | 腕甲 | 二刀流 |
装備品(防) | 軽鎧 | 軽鎧 | 軽鎧 | 重鎧 |
命中率(主) | 180 | 189 | 202 | 178 |
攻撃力(主) | 122 | 139 | 185 | 146 |
命中率(補) | 135 | 0 | 0 | 118 |
攻撃力(補) | 91 | 0 | 0 | 107 |
回避率 | 203 | 164 | 240 | 125 |
防御力 | 118 | 173 | 90 | 172 |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.9