トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.231 > 戦闘設定
第60回 (2009年01月17日)
E-No.231
精霊力の一覧
使用マナ | 優位属性別の精霊力 |
火 | 水 | 風 | 土 | 無 |
火 | 火 | 火 | 81 | 40 | 64 | 64 | 72 |
火 | 火 | 水 | 62 | 43 | 56 | 56 | 63 |
火 | 火 | 風 | 59 | 32 | 50 | 46 | 54 |
火 | 火 | 土 | 76 | 49 | 57 | 71 | 74 |
火 | 水 | 水 | 43 | 46 | 48 | 48 | 54 |
火 | 水 | 風 | 40 | 35 | 41 | 38 | 45 |
火 | 水 | 土 | 58 | 52 | 49 | 63 | 64 |
火 | 風 | 風 | 38 | 24 | 35 | 28 | 36 |
火 | 風 | 土 | 55 | 41 | 42 | 53 | 56 |
火 | 土 | 土 | 72 | 58 | 49 | 78 | 75 |
水 | 水 | 水 | 25 | 50 | 40 | 40 | 45 |
水 | 水 | 風 | 22 | 38 | 33 | 30 | 36 |
水 | 水 | 土 | 39 | 56 | 40 | 55 | 55 |
水 | 風 | 風 | 19 | 27 | 27 | 20 | 27 |
水 | 風 | 土 | 36 | 44 | 34 | 45 | 46 |
水 | 土 | 土 | 53 | 62 | 41 | 70 | 66 |
風 | 風 | 風 | 16 | 16 | 21 | 10 | 18 |
風 | 風 | 土 | 33 | 33 | 28 | 35 | 38 |
風 | 土 | 土 | 50 | 50 | 35 | 60 | 57 |
土 | 土 | 土 | 68 | 68 | 42 | 85 | 76 |
スロットの一覧
スロット1
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 奥義1 | 精製【装填】単体 | 無 | 106 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 治癒【回復】単体 | 水 | 140 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術4 | 結界【障壁】単体 | 土 | 731 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 234 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
スロット2
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 治癒【回復】単体 | 水 | 140 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術3 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 234 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
3 | 奥義1 | 精製【装填】単体 | 無 | 212 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
スロット3
戦闘設定は設定されていません
スロット4
戦闘設定は設定されていません
スロット5
戦闘設定は設定されていません
スロット6
戦闘設定は設定されていません
スロット7
戦闘設定は設定されていません
スロット8
戦闘設定は設定されていません
スロット9
戦闘設定は設定されていません
スロット10
戦闘設定は設定されていません
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.231 > 戦闘設定