トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング
第60回 (2009年01月17日)
ランキング(装備品:主力(攻撃))
上記のメニューで、表示する内容を切り替えられます
順位 | 値 | E-No | キャラクター名 |
1 | 80.44 | 414 | レオン=クロス |
2 | 71.25 | 265 | エディス・サフィロ |
3 | 69.59 | 289 | 西豪寺 虎鉄 |
4 | 68.63 | 161 | 葉隠 蘭 |
5 | 66.62 | 423 | アティ=ウェイシェット |
6 | 64.92 | 73 | シルビア=レヴィン |
7 | 64.03 | 20 | 朱慧 |
8 | 62.20 | 31 | エルザ・エヴァンジェリスティ |
9 | 61.72 | 42 | ディーンハルト・フォン・デ・アルレッキーノ |
9 | 61.72 | 281 | ギルバート・カイラス |
9 | 61.72 | 378 | アレドニックス・レヴィーシェン |
12 | 60.76 | 150 | バジル・ウィンスレイド |
13 | 59.87 | 24 | ヴィクトリア=グランウォル |
14 | 59.77 | 54 | アドテュリア・デュミ・クレイジア |
15 | 58.75 | 421 | パニエ・ネサ |
16 | 58.49 | 261 | 珠洲嵐 |
17 | 58.32 | 205 | ツバキ |
18 | 58.24 | 348 | ツヴァイ・アーネス・ヒマリア |
19 | 57.71 | 291 | レイ=ストークス |
19 | 57.71 | 404 | スウェイジ・ゼイツ |
21 | 57.18 | 18 | バトー・ノーウィナー |
22 | 56.97 | 106 | 理空 |
23 | 56.76 | 118 | 榊 初音 |
24 | 56.65 | 72 | リファイア=デュースペリア |
24 | 56.65 | 418 | (・ェ・@ |
24 | 56.65 | 434 | ベルフェリア=マルフィアス |
27 | 56.10 | 115 | 跳野軽座 |
27 | 56.10 | 316 | ヴィクトリア=アデレイド=フォン=クレイトン |
29 | 55.55 | 216 | フリューディトゥ=ティータ |
30 | 55.21 | 122 | グジール |
31 | 55.00 | 151 | バレルス・ラダウェイ |
31 | 55.00 | 247 | 八木 このみ |
31 | 55.00 | 323 | 紅麗亜 |
31 | 55.00 | 508 | 百葉 彩枯 |
35 | 54.88 | 130 | 緋神 刀真 |
36 | 54.66 | 7 | アリア=ルヴァーレ |
37 | 53.91 | 58 | AETX001-AA-02C.B |
38 | 53.86 | 277 | アオイ=ニニギ |
38 | 53.86 | 383 | FJ |
40 | 53.63 | 1 | ルーヴェイト=リーテ |
41 | 53.51 | 483 | ルトルファス=ルーテルガイト |
42 | 53.33 | 329 | Pierrot Le Fou |
43 | 53.28 | 9 | セーファス=ヤカラ |
43 | 53.28 | 172 | ぬらりひょん |
43 | 53.28 | 496 | イアーリス=ザード |
46 | 53.28 | 287 | ライカ・F・キドウ |
47 | 52.93 | 83 | キリス・リーノイス |
48 | 52.87 | 4 | ユースリア・アルゼンライツ |
49 | 52.70 | 3 | アルベルト・スタイナー |
49 | 52.70 | 218 | ゲイル・マクガルド |
49 | 52.70 | 252 | 翡翠 |
49 | 52.70 | 355 | エミリア=フランシスカ |
49 | 52.70 | 433 | ケリード=アム |
54 | 52.34 | 55 | ラスパ・イェ・クイィ |
55 | 52.10 | 56 | 風見 律也 |
55 | 52.10 | 238 | フォルティース・G・ディスラーグ |
55 | 52.10 | 266 | 魔を狩りし者 |
55 | 52.10 | 335 | エメラダ=リュミエール |
59 | 51.54 | 164 | ザンザス=ルース |
60 | 51.50 | 6 | アスラフィル・アラムウェル |
60 | 51.50 | 110 | ゼロ |
60 | 51.50 | 126 | リシェル・ハーヴィル |
60 | 51.50 | 155 | アストリア |
60 | 51.50 | 196 | ジャス |
60 | 51.50 | 234 | フィーナ=セイリース |
60 | 51.50 | 394 | フランシスカ・ダーナ・シュヴァリエ |
60 | 51.50 | 425 | リム=ケリゴール |
68 | 51.26 | 219 | ファージ |
69 | 51.20 | 136 | ナターシャ・ヴェル・ウォード |
70 | 51.14 | 286 | グレット・ロージィ |
70 | 51.14 | 292 | ニアルージェン |
72 | 50.77 | 387 | 水野 蛍火 |
73 | 50.73 | 113 | ハイ・タム=バラス |
74 | 50.62 | 258 | ウィム |
75 | 50.57 | 23 | スカティナ・スカティナ・インストゥルーメントゥム |
76 | 50.53 | 460 | 枯之土野骨 |
77 | 50.28 | 114 | 高野空絵 |
77 | 50.28 | 116 | リトリー・サンタス |
77 | 50.28 | 191 | 久慈 蓼洞 |
77 | 50.28 | 230 | 立野太 |
77 | 50.28 | 248 | トルテ・ザッハ |
82 | 49.85 | 428 | ダムール |
83 | 49.66 | 272 | アンジェラ・ラ・ラルーシア |
83 | 49.66 | 469 | レヴリス・イーズ |
85 | 49.53 | 99 | マ・ジョリー・リル=カ・ジリデムンド |
86 | 49.53 | 445 | リリエラ=エルンティワズ |
87 | 49.46 | 400 | 青柳 隼人 |
88 | 49.02 | 204 | viviniro |
88 | 49.02 | 217 | リコ・アンダルテ |
88 | 49.02 | 376 | エリカ・グリレット |
88 | 49.02 | 441 | ユウ=マルムスティン |
92 | 48.38 | 48 | たれドラ=ノビウス |
92 | 48.38 | 111 | スサナギ |
92 | 48.38 | 343 | ラビィ=卯月 |
92 | 48.38 | 356 | 桜葉 一樹 |
92 | 48.38 | 367 | キルシュブリューテ=ヴィッテルスバッハ |
97 | 48.37 | 478 | 飯野 奏 |
98 | 48.33 | 274 | グレイム・グリュレ |
99 | 48.25 | 33 | セレナ=バーチェスティン |
99 | 48.25 | 109 | ルピナス=レイ=ディモルフォセカ |
トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング