ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第60回 (2009年01月17日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
![]() | 本名: ツヴァイ・アーネス・ヒマリア 通称: ツヴァイ |
![]() | …何してるんだ? |
![]() | 協会を出る準備だよ |
![]() | …ね、レイン。 |
![]() | ……なん、だ? |
![]() | レインはここの土地と…俺の力で具現化してるよな? …で、その力を宿してるのはソウルシュマリー… |
![]() | 大体そうだけど…何が言いたいんだ? |
![]() | ……まだ内緒だよ |
![]() | (面識のない方というのはつらいものですが、ありすぎても今更なのですよねえ……) 苦笑気味に更けてきた夜空を見上げる。 「さて、混沌で出会い大武術でさんざん殴り飛ばしていただいた方に向かいますか。……にしても、生きていなければ殴られもしないというのは不便きわまりありません。日の光、破りたいところですが今の私では不可能です。頭でも何でも下げましょう。教えを乞うなどそうあった話でもありませんし」 |
![]() | 「と、唐突ながら失礼いたします。イベント戦では何分お世話になりました。……本番は術式間違えてましたね。らしくもない。いえ、らしいのでしょうか……設定数値を一つ間違えただけで阿鼻叫喚とは二度とごめんです。あのときは申し訳ありませんでした」 頭を何度も何度も下げる。 「一時なれど、刹那なれど、私は基本一人旅なのでああいうのは楽しくて仕方ありませんでした。ですので、また縁があったらよろしくお願いいたします。ありがとうございました。再び、こうやって申し上げたらどれほど気楽なものか分かりませんが」 謝意を示すため、やっぱり数度頭を下げて、口を開く。 |
![]() | 「ツヴァイさんは剣士ですから日を切りつけるためにはより近づかなければなりませんね。仮に、どこまでも接近できたとすれば、あの熱にどうやって対抗します? ああ、いつかのときみたいに穴にもぐらないでください。まじめな話なのです。灼熱を浴びればいかに私とてただで帰れません。骨身残さず蒸発するか、かろうじて消し炭になるか、その程度です。しかし、如何にかして帰るための手段があるとすれば知りたいのです。日天に近づいても無事ですむ方法です。術だけでは足りないのです。何せ、破るのですから。ですから、他愛のないことでもかまいません。光を遮るでも何でも。何か思いつきませんか? それだけで、十分なのです」 |
![]() | 我々の味覚を人間と同じにしないでいただきたいですね。 今度ツヴァイさんにも食べさせてあげましょう。ねずみのてんぷら。 |
![]() | 魔王も勇者もまっぴら御免ですね。私が既望するとすれば、隠しボスということにしておきましょう。 ……? 話がズレたような気がしますけど、まぁ構いませんよね。 |
![]() | 冬場はやっぱりお肌のケアが大事ね。オフの日にはちゃんとクリーム塗ってるわよ。 手は特に荒れやすいから、念入りにね。 |
![]() | もーダメ。殴るのはおしまいなんだから。 そのかわり、くすぐるのとかはオッケーよ?アゴが外れるまで弄り倒しちゃうわよ。 |
![]() | うん、仇討ちは十分に気を付ける。精霊教会の仕事じゃないし、ギャラも出ないしね。 復讐は不毛ってわかってるけど……だからって、罪も無い人々を傷つけていいってわけじゃないでしょ? |
![]() | ツヴァイさんはいい人よ。こういうの、言った者勝ちなんだから。 それに、今はいい人じゃなくっても、後でいい人になってくれるかもしれないもん。 信じる事はタダでしょ? |
![]() | (「罠とか縄とかも見たら怖くなるんじゃないか?」と言われて) ……う……言われてみると、なんだかすっごく恐くなって来た…… うう〜、意地悪……苦手なもの増えちゃった〜…… |
![]() | タイムリミットは近付いてるけど、お互いやり残しの無いように頑張りましょう。 ……まあ、次も参加するようなら、リヴェンジが目的になるかもしれないけど。 |
![]() | …親父、こんな物を送り付けてきたんだ 心配なら、それらしく言ってくれればこっちだって正直に戻るのに |
![]() | …何を送り付けられたんだ? |
![]() | 手紙とソウルの鞘…やっぱり痛んでるなー…海からどうやって引き上げたんだか… |
![]() | 本格的に、継承をどうするかと問題になっていそうな雰囲気だな? |
![]() | 既になってるんだよ。儀礼服を受け取った時から… どうするかな…まず島に行って…(…生きて戻れたら求婚するかなー…) |
![]() | 俺はお前にしか着かないからな。お前以外の人間はもう良い… |
![]() | 俺だって、ソウルみたいな危険物を他の人に継承するつもりはないよ |
![]() | ……分かってるじゃないか、俺の主は… |
![]() | 精霊石 Lv.14 を受け取りました お久しぶりです、精霊石をお届けに参りました |
![]() | 諸刃 Lv.6 [+2] を受け取りました 諸刃の取り扱い注意ですよ |
![]() | 「………。 ←オーブンの中にぶち込んで待っている!」 |
イベント名 | 精霊武術会【秩序杯】 (組み合わせ) | |||
---|---|---|---|---|
パーティー名 | (P-No.60) | |||
メンバー | ![]() | いこ (E-No.336) (PC.1) | ![]() | ツヴァイ (E-No.348) (PC.2) |
![]() | リア (E-No.355) (PC.3) | ![]() | スィン (E-No.458) (PC.4) |
イベント名 | 大武術会 (組み合わせ) (試合結果) | |||
---|---|---|---|---|
パーティー名 | このPTの25%は人外で出来ています (P-No.13) | |||
メンバー | ティナディール (E-No.28) (PC.1) | 廃棄処分品 (E-No.32) (PC.2) | ||
リファイア (E-No.72) (PC.3) | メルス (E-No.95) (PC.4) | |||
![]() | 先生 (E-No.107) (PC.5) | ![]() | ゼロ (E-No.110) (PC.6) | |
ゆぐどら (E-No.134) (PC.7) | ![]() | ナターシャ (E-No.136) (PC.8) | ||
![]() | 釜茹で刑の猫 (E-No.171) (PC.9) | ![]() | ゴート (E-No.182) (PC.10) | |
![]() | アッシュロード (E-No.222) (PC.11) | ![]() | ケチェ (E-No.269) (PC.12) | |
![]() | いこ (E-No.336) (PC.13) | ![]() | ツヴァイ (E-No.348) (PC.14) | |
![]() | リア (E-No.355) (PC.15) | ![]() | スィン (E-No.458) (PC.16) |
クエスト名 | 植物研究所−胞子に沈む都 (2) (冒険結果) | |||
---|---|---|---|---|
パーティー名 | ![]() | Going my Lord【俺、世界一の鍛冶師になる!編】 (P-No.115) | ||
メンバー | ![]() | いこ (E-No.336) (PC.1) | ![]() | ツヴァイ (E-No.348) (PC.2) |
![]() | リア (E-No.355) (PC.3) | ![]() | スィン (E-No.458) (PC.4) |
クラス | 歩く危険物 | ||
---|---|---|---|
種族 | 恋する乙m(アッー!) | ||
性別 | 男性 | 年齢 | 27 歳 |
身長 | 182 cm | 体重 | 76 kg |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
* 5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | ![]() |
62 | ![]() |
63 | 64 | 65 | ![]() |
能力 | |
---|---|
HP | ![]() |
物理スキル (潜在ポイント: 0) | |
---|---|
命中 | ![]() |
【回避】 | ![]() |
【受け】 | ![]() |
二刀流 | ![]() |
精霊力 (潜在ポイント: 0) | |
---|---|
火 | ![]() |
水 | ![]() |
風 | ![]() |
土 | ![]() |
精霊スキル (潜在ポイント: 0) | |
---|---|
強化 | ![]() |
【増幅】 | ![]() |
放出 | 0.00 |
【治癒】 | ![]() |
結界 | ![]() |
操作 | 0.00 |
【中和】 | 0.00 |
【召喚】 | 0.00 |
【精製】 | 0.00 |
混乱耐性 | 0 +4 | 猛毒耐性 | 0 +4 | 睡眠耐性 | 0 +4 | 麻痺耐性 | 0 +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火炎耐性 | 0 | 水冷耐性 | 0 | 風雷耐性 | 0 | 土重耐性 | 0 |
No. | 術No. | 種別 | 属性 | 精霊術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5001 | 増幅【攻撃】自分 | 火 |
| ||
2 | 5026 | 強化【防御】自分 | 全 |
| ||
3 | 5025 | 強化【攻撃】自分 | 全 |
| ||
4 | 5016 | 増幅【敏捷】自分 | 風 |
| ||
5 | 5020 | 治癒【再生】単体 | 風 |
| ||
6 | 5004 | 治癒【回復】単体 | 水 |
| ||
7 | 5028 | 結界【浄化】全体 | 水 |
| ||
8 | 5000 | 強化【均衡】自分 | 全 |
| ||
9 | 5000 | 強化【均衡】自分 | 全 |
| ||
10 | 5000 | 強化【均衡】自分 | 全 |
|
No. | 術No. | 種別 | 属性 | 奥義 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5025 | 強化【攻撃】自分 | 全 |
| 表示 | ||
3 | 5104 | 強化【限定解除】自分 | 無 |
| 表示 |
使用スロット | スロット3 |
---|---|
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 奥義1 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 476 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [★] 水風土 [使] 6T以降 |
2 | 精霊術2 | 強化【防御】自分 | 全 | 501 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 無制限 | [★] 水風土 [使] 自分HP70%↓ [使] 火共マ未使用 |
3 | 精霊術6 | 治癒【回復】単体 | 水 | 208 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 2回 | [★] 火水土 |
4 | 精霊術7 | 結界【浄化】全体 | 水 | 99 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 3回 | |
5 | 精霊術3 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 518 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 3回 | [★] 火風土 |
6 | 精霊術4 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 378 | ★ | ★ | ★ | 中終盤 | 3回 | [★] 火水風 |
7 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 347 | ★ | ★ | ★ | 序中盤 | 2回 | [★] 火風土 |
主力: 片手 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 58 | 0 | 0 | 12,550 | ||
メイン | 魔闇付加 Lv.3 [+1] | 7 | |||||
サブ1 | 必中 Lv.2 [+1] | 3 | |||||
サブ2 | 諸刃 Lv.6 [+2] | 3 |
補助: 二刀流 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 0 | 37 | 7,700 | ||
メイン | 土重付加 Lv.3 [+1] | 5 | |||||
サブ1 | チャージ Lv.1 [+2] | 2 | |||||
サブ2 | 闘神の力 Lv.1 [+1] | 2 |
防具: 重鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 13 | 36 | 6,225 | ||
メイン | 不意打ち Lv.1 [+3] | 5 | |||||
サブ1 | 復讐 Lv.5 [+1] | 2 | |||||
サブ2 | 状態異常耐性 Lv.1 [+1] | 2 |
装備箇所 | 宝石名 | 同調能力1 | 同調能力2 |
---|---|---|---|
主力: メイン | 魔闇付加 | 闇の余波 Lv.1 | |
主力: サブ1 | 必中 | 必殺 Lv.1 | |
主力: サブ2 | 諸刃 | 捨て身 Lv.1 | |
補助: メイン | 土重付加 | 土重耐性低下 Lv.1 | 土重増幅 Lv.1 |
補助: サブ1 | チャージ | クイックチャージ Lv.1 | |
補助: サブ2 | 闘神の力 | 効果アップ Lv.1 | |
防具: メイン | 不意打ち | 闇討ち Lv.1 | 騙し討ち Lv.1 |
防具: サブ1 | 復讐 | 報復 Lv.1 | |
防具: サブ2 | 状態異常耐性 | 状態異常回復 Lv.1 |
道具 | 使用条件 |
---|---|
使用しない |
総合攻撃力(主力) | 総合攻撃力(補助) | 総合防御力 | |||
---|---|---|---|---|---|
命中率 | 攻撃力 | 命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
182 | 159 | 151 | 91 | 163 | 135 |
精霊石の欠片 | 5,646 個 |
---|
No. | 種別 | 装備 | アイテム名 (自動整理: する) | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 宝石 | 主メ | 魔闇付加 Lv.3 [+1] (武器) | 600 |
2 | 宝石 | 主サ1 | 必中 Lv.2 [+1] (武器) | 200 |
3 | 宝石 | 主サ2 | 諸刃 Lv.6 [+2] (武器) | 600 |
4 | 宝石 | 補メ | 土重付加 Lv.3 [+1] (武器) | 300 |
5 | 宝石 | 補サ1 | チャージ Lv.1 [+2] (武器) | 100 |
6 | 宝石 | 補サ2 | 闘神の力 Lv.1 [+1] | 200 |
7 | 宝石 | 防メ | 不意打ち Lv.1 [+3] | 100 |
8 | 宝石 | 防サ1 | 復讐 Lv.5 [+1] | 500 |
9 | 宝石 | 防サ2 | 状態異常耐性 Lv.1 [+1] (防具) | 200 |
10 | 契約石 | 契約石 Lv.1 (奥義の習得に必要) | 0 | |
11 | 原石 | 精霊宝石の原石 Lv.1 (精製すると精霊宝石を入手) | 100 | |
12 | 宝石 | 攻撃力アップ Lv.1 (武器) | 100 | |
13 | 宝石 | 挑発付加 Lv.4 [+2] (武器) | 400 | |
14 | 宝石 | HP吸収 Lv.1 [+2] (武器) | 100 | |
15 | 宝石 | 属性攻撃耐性 Lv.1 [+2] (防具) | 200 | |
16 | 宝石 | かばう Lv.2 (防具) | 200 | |
17 | 宝石 | かばう Lv.3 [+1] (防具) | 300 | |
18 | 宝石 | 土の加護 Lv.1 | 100 | |
19 | 素材 | ゴーレムの破片 | 0 |
サブクエスト | ポイント |
---|---|
精霊兵研究所 (ヘルミーネ) | 450 |