トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.284
第60回 (2009年01月17日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
E-No.284
- イベント情報
- 「精霊コロシアム」への参加を受け付けています (次回更新時が締め切りです)
- 「精霊武術会【混沌杯】」への参加を受け付けています
- 「ペアマッチ」への参加を受け付けています
お知らせ
- 登録
- 【クエスト】 継続登録、サブクエスト登録、戦闘設定登録、アイテム精製登録をしました
- 鍛練
- 精霊力を鍛練
→ 水の精霊力が上昇 (79.25 → 79.56)
→ 土の精霊力が上昇 (79.25 → 79.56) - 回避スキルを鍛練 (92.05 → 92.20)
- 結界スキルを鍛練 (65.36 → 66.04)
行動
- アイテムの精製
- 飛行 Lv.6 (No.4) と 飛行 Lv.1 (No.7) を合成します
→ [+0] … 失敗 (54%)
→ 合成に失敗しました
- サブクエスト: 商人 (アルベルト)
- 契約石 Lv.1 (No.301) と交換しました (-500ポイント)
クエスト
クエスト名 | カルフ−ゴブリン大進撃 (2) (冒険結果) |
パーティー名 | | 第64パーティー (P-No.64) |
メンバー | | トリス (E-No.284) (PC.1) | | |
| | | |
プロフィール
クラス | 曲芸師 |
種族 | 人間 |
性別 | 男性 | 年齢 | 28 歳 |
身長 | 176 cm | 体重 | 72 kg |
---|
容姿 --
暗い青色の瞳と鈍い茶色の髪、日に焼けた肌。両手の甲に魔法円の入れ墨。
腰と腿、腕にベルトで留めた数十本のナイフ、膝下まである外套を装備の上から着用。常に大きな麻の巾着を担ぎ歩く。
メモ --
協会に所属する以前は旅回りの一座と行動を共にし、そこでジャグリングとナイフ投げの技術を学び芸を披露していた。
冒険者となった現在も、日が出ている内は鍛練に励み、日が沈めば何十本ものナイフを研いで夜を明かして昼まで熟睡。天気が悪ければ練習にならないと賭け事に興ずる。酒と女はそれなりに。
ステータス
物理スキル (潜在ポイント: 0) |
【命中】 | 60.03 |
回避 | 92.50 (+0.45) |
【受け】 | 0.00 |
【二刀流】 | 0.00 |
---|
精霊力 (潜在ポイント: 0) |
火 | 50.09 |
水 | 79.56 (+0.31) |
風 | 50.09 |
土 | 79.56 (+0.31) |
---|
精霊スキル (潜在ポイント: 0) |
【強化】 | 0.00 |
【増幅】 | 0.00 |
放出 | 91.63 (+0.16) |
【治癒】 | 0.00 |
結界 | 66.78 (+1.41) |
【操作】 | 0.00 |
【中和】 | 0.00 |
【召喚】 | 0.00 |
【精製】 | 0.00 |
---|
混乱耐性 | 0 | 猛毒耐性 | 0 | 睡眠耐性 | 0 | 麻痺耐性 | 0 |
火炎耐性 | 0 | 水冷耐性 | 0 | 風雷耐性 | 0 | 土重耐性 | 0 |
---|
- 詳細
- 召喚精霊のステータスを表示する
- アイテム精製の経験を表示する
精霊術
No. | 術No. | 種別 | 属性 | 精霊術 |
1 | 5019 | 放出【多数】単体 | 水 | スロウ・ダイス |
2 | 5018 | 放出【近接】単体 | 火 | スロウ・クラブ |
3 | 5002 | 放出【遠隔】単体 | 風 | スロウ・リング |
4 | 5003 | 放出【遠隔】全体 | 風 | スロウ・ボール |
5 | 5006 | 結界【障壁】単体 | 土 | |
6 | 5022 | 結界【障壁】全体 | 土 | |
7 | 5023 | 結界【反射】単体 | 火 | |
8 | 5024 | 結界【浄化】単体 | 水 | |
9 | 5028 | 結界【浄化】全体 | 水 | |
奥義
No. | 術No. | 種別 | 属性 | 奥義 | 詳細 |
1 | 5164 | 放出【地撃波】無差別 | 土 | マッド・カーニィ | 表示 |
2 | 5289 | 放出【狙撃】単体 | 風 | スロウ・ダガー | 表示 |
3 | 5085 | 放出【多数】全体 | 水 | ヘイル・ダイス | 表示 |
4 | 5052 | 放出【貫通】単体 | 土 | スロウ・ダート | 表示 |
5 | 5222 | 放出【魔闇】単体 | 無 | スロウ・アウト | 表示 |
6 | 5170 | 放出【水冷】単体 | 水 | ボール・ドレス | 表示 |
7 | 5189 | 放出【水冷の網】単体 | 水 | ボール&チェイン | 表示 |
8 | 5191 | 放出【土重の網】単体 | 土 | ボール&チェイン | 表示 |
9 | 5185 | 結界【水冷の衣】単体 | 水 | ボール・ドレス | 表示 |
10 | 5184 | 結界【火炎の衣】単体 | 火 | ボール・ドレス | 表示 |
11 | 5220 | 放出【聖光】単体 | 無 | | 表示 |
戦闘設定
使用スロット | スロット3 |
隊列 | 後列 |
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
---|
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 精霊術5 | 結界【障壁】単体 | 土 | 475 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [★] 火土 [使] 自分HP50%↓ |
2 | 精霊術5 | 結界【障壁】単体 | 土 | 389 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [★] 火土 [使] 自分HP50%↓ |
3 | 奥義10 | 結界【火炎の衣】単体 | 火 | 379 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [★] 火土 [使] 自分HP50%↑ |
4 | 奥義8 | 放出【土重の網】単体 | 土 | 597 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 1回 | [★] 火土 [使] 自分HP50%↑ |
5 | 奥義7 | 放出【水冷の網】単体 | 水 | 597 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 1回 | [★] 水風 [使] 自分HP50%↑ |
6 | 奥義6 | 放出【水冷】単体 | 水 | 655 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 3回 | [★] 水風 |
7 | 精霊術3 | 放出【遠隔】単体 | 風 | 473 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [★] 水風 |
8 | 精霊術2 | 放出【近接】単体 | 火 | 473 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [★] 火土 |
9 | 奥義4 | 放出【貫通】単体 | 土 | 655 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [★] 火土 |
10 | 奥義5 | 放出【魔闇】単体 | 無 | 527 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP20%↓ |
- 詳細
- 精霊力の一覧を表示する
- 全てのスロットの戦闘設定を表示する
装備品
主力: 遠隔 (遠距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| スロワーズ・カスタム 刃先に重心が置かれた、重い投擲用ナイフ。精霊石独特の輝きを放つ。 |
| 7 | 18 | 0 | 13 | 2,800 |
メイン | 対空 Lv.1 [+3] | 3 |
サブ1 | 狙い撃ち Lv.5 [+1] | 1 |
サブ2 | 必中 Lv.1 [+2] | 1 |
---|
補助: 腕甲 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| スロワーズ・バンド 数十本のナイフを収める為のベルト。腕・腿・腰などに装着する。 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 100 |
メイン | | 0 |
サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
防具: 軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| カーニィ・ハーフ 軽量化を施したハーフアーマー。あちこちに傷が付いている。 |
| 11 | 0 | 13 | 34 | 7,075 |
メイン | 飛行 Lv.6 | 5 |
サブ1 | 飛行 Lv.1 [+3] | 2 |
サブ2 | | 2 |
---|
装備箇所 | 宝石名 | 同調能力1 | 同調能力2 |
主力: メイン | 対空 | 叩き落とし Lv.1 | |
防具: メイン | 飛行 | 高速飛行 Lv.1 | 急旋回 Lv.1 |
防具: サブ1 | 飛行 | 高速飛行 Lv.1 | |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
203 | 118 | 256 | 100 |
- 詳細
- 装備品と精霊宝石の同調値を表示する
- 装備品の強化の履歴を表示する
所持アイテム (10/25)
No. | 種別 | 装備 | アイテム名 (自動整理: する) | 価値 |
1 | 宝石 | 主メ | 対空 Lv.1 [+3] (武器) | 100 |
2 | 宝石 | 主サ1 | 狙い撃ち Lv.5 [+1] (武器:遠隔) | 500 |
3 | 宝石 | 主サ2 | 必中 Lv.1 [+2] (武器) | 100 |
4 | 宝石 | 防メ | 飛行 Lv.6 (防具) | 600 |
5 | 宝石 | 防サ1 | 飛行 Lv.1 [+3] (防具) | 100 |
6 | 契約石 | | 契約石 Lv.1 (奥義の習得に必要) | 0 |
7 | 契約石 | | 契約石 Lv.1 (奥義の習得に必要) | 0 |
8 | 宝石 | | 飛行 Lv.1 (防具) | 100 |
9 | 宝石 | | 飛行 Lv.1 (防具) | 100 |
10 | 素材 | | ゴブリン金貨 | 0 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.284
第60回 (2009年01月17日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】