トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.50 > アイテム精製の経験
第60回 (2009年01月17日)
E-No.50
 | 本名: レスティン=クレイトン 通称: レスティ |
アイテム精製の経験
精霊石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 27 | 148% |
2 | 22 | 144% |
3 | 18 | 141% |
4 | 9 | 136% |
5 | 6 | 133% |
6 | 3 | 130% |
7 | 3 | 128% |
8 | 2 | 125% |
9 | 1 | 123% |
精霊宝石の原石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 34 | 171% |
2 | 1 | 134% |
3 | 1 | 130% |
精霊宝石の合成 |
宝石名 | 経験 |
ダメージスロット | 2 |
狙い撃ち | 1 |
精度アップ | 1 |
復讐 | 1 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.50 > アイテム精製の経験