ƒ‹[ƒ‹ | ƒf[ƒ^ | “o˜^ | –`Œ¯Œ‹‰Ê | ƒ}[ƒPƒbƒg | Œfަ” | ƒŠƒ“ƒN |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.47 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ60‰ñ (2009”N01ŒŽ17“ú)
–{–¼F ƒRƒ‹ƒlƒŠƒAEƒiƒVƒ‹EƒV[ƒŠƒI ’ÊÌF ƒR[ƒi |
¸—ì΂̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 40 | 159% |
2 | 17 | 149% |
3 | 23 | 149% |
4 | 23 | 147% |
5 | 7 | 140% |
6 | 9 | 139% |
7 | 11 | 137% |
8 | 12 | 136% |
9 | 14 | 134% |
10 | 12 | 132% |
11 | 3 | 127% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 20 | 164% |
¸—ì•ó΂̇¬ | |
---|---|
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
HP‹zŽû | 1 |
Ž¡–üŠˆ« | 1 |
…‚̸—ì—̓Aƒbƒv | 1 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.47 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±