トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング
第60回 (2009年01月17日)
ランキング(精霊力:水)
上記のメニューで、表示する内容を切り替えられます
順位 | 精霊力 | E-No | キャラクター名 |
1 | 101.79 | 278 | アイス=クラリセージ |
2 | 101.58 | 272 | アンジェラ・ラ・ラルーシア |
3 | 101.53 | 419 | リコリス=シアン |
4 | 99.76 | 63 | フォルクロイカ |
5 | 98.24 | 306 | オルタナティヴ |
6 | 95.52 | 441 | ユウ=マルムスティン |
7 | 95.51 | 50 | レスティン=クレイトン |
7 | 95.51 | 95 | メルス=フィリアス |
9 | 95.20 | 110 | ゼロ |
10 | 93.93 | 394 | フランシスカ・ダーナ・シュヴァリエ |
11 | 91.81 | 189 | 美作 咲夜 |
12 | 91.78 | 234 | フィーナ=セイリース |
13 | 91.73 | 32 | 壊れて捨てられたテープレコーダー |
14 | 91.69 | 8 | オラキム |
14 | 91.69 | 48 | たれドラ=ノビウス |
14 | 91.69 | 105 | サーティ・クライス |
17 | 91.36 | 340 | シオドア・ディドース・マール |
18 | 90.67 | 85 | シノノメ |
19 | 90.31 | 34 | シーフィ・オレクアルド |
20 | 90.27 | 181 | セイクリッド=ルナティリウス=ムーンライト |
21 | 90.07 | 142 | 白野 空 |
22 | 88.96 | 379 | 鴉羽 麗奈 |
23 | 88.70 | 98 | ゴットフリート=レイナルド |
24 | 87.56 | 5 | シアニー・エルヴァス |
25 | 87.16 | 400 | 青柳 隼人 |
26 | 86.83 | 173 | ドロシー・ルー |
27 | 86.75 | 299 | キューリエ=エレイソン |
28 | 86.31 | 144 | クローティア・オレイカルコス |
29 | 86.16 | 154 | ツキヨミ・L・ソルブライト |
30 | 85.32 | 135 | マリア=フロリア=シレスティアル |
31 | 85.02 | 372 | 蔡 英明 |
32 | 84.80 | 1 | ルーヴェイト=リーテ |
33 | 84.23 | 327 | 水守 姫鈴 |
34 | 83.94 | 344 | キサラ |
35 | 83.37 | 224 | ルナティック |
36 | 83.32 | 127 | サラ=ハヌマーン |
37 | 82.67 | 455 | フィリスティナ=F=ナリーナ |
38 | 82.61 | 469 | レヴリス・イーズ |
39 | 82.24 | 239 | 椿 夜宵 |
40 | 81.61 | 248 | トルテ・ザッハ |
41 | 80.84 | 448 | 麻耶童子 |
42 | 80.68 | 307 | ミアンヴィアス |
43 | 80.54 | 260 | ナターシャ・ティルファーノ |
44 | 80.48 | 212 | アンクロウ=アイバ |
45 | 80.06 | 350 | 護摩豆腐 |
46 | 80.00 | 13 | エイベル=タズマン |
47 | 79.89 | 320 | たっきー |
48 | 79.68 | 16 | シャルロッテ=トゥルーリア |
49 | 79.68 | 325 | 羽角 ひなた |
50 | 79.56 | 284 | トリストラム・キャンプ |
51 | 79.54 | 133 | ラルファ・ロフト |
52 | 79.53 | 374 | アキーム=プロト |
53 | 79.53 | 300 | ユゥイ・サウライ |
54 | 79.52 | 17 | 柏葉 琴音 |
55 | 79.49 | 513 | 架瀬遊戯 |
56 | 79.48 | 41 | フェイス・ナイトマスカレイド |
56 | 79.48 | 74 | 逵邑 楊 |
56 | 79.48 | 117 | カイン=グレイスノア |
56 | 79.48 | 213 | クレス・C・クロフォード |
56 | 79.48 | 236 | Sky |
56 | 79.48 | 255 | エリオット=ハーバー |
56 | 79.48 | 277 | アオイ=ニニギ |
56 | 79.48 | 293 | クリエスト=シュヴァノワルツ |
56 | 79.48 | 322 | カガミ&ニシナ |
56 | 79.48 | 376 | エリカ・グリレット |
56 | 79.48 | 386 | 椿 |
56 | 79.48 | 397 | セレイ・クレッセイア |
56 | 79.48 | 434 | ベルフェリア=マルフィアス |
56 | 79.48 | 435 | アメツキ=サカサ |
70 | 79.26 | 244 | フリッグ=ハイウィンド |
71 | 79.01 | 126 | リシェル・ハーヴィル |
72 | 78.97 | 60 | セラフィン=エル=サーレ |
73 | 78.69 | 366 | ロスヴァーゼン・シュタールガルド |
74 | 78.36 | 210 | ミナ・レー |
75 | 78.25 | 304 | ブルメリア=コウル=コランダム |
76 | 78.04 | 49 | ラクシ・ロックウェルズ |
77 | 77.86 | 168 | リリーシア・エレイン |
78 | 77.64 | 412 | 萌 |
79 | 77.57 | 517 | 京 雛菊 |
80 | 77.44 | 301 | 葛城 杜織 |
81 | 76.83 | 241 | プラエルディウム |
82 | 76.75 | 158 | アーウィン・ナイトウォーカー |
83 | 76.39 | 257 | ミルドレッド=リア |
84 | 75.89 | 101 | アネイティアES |
85 | 75.85 | 347 | Croce=T=Mercurius |
86 | 75.28 | 180 | リオーネ=アクアマリン |
87 | 75.00 | 129 | 秋元静茶 |
88 | 74.90 | 501 | アジェッタ=クロスラック |
89 | 74.55 | 221 | ステルラ・ソムニウム・アルトゥムフィーニス |
90 | 74.39 | 515 | 黄昏 |
91 | 73.87 | 140 | Clair=Limemint=Sagisawa |
92 | 73.73 | 296 | アルベルト・クレメンス |
93 | 73.65 | 295 | ユキ・ウェザード |
94 | 73.33 | 478 | 飯野 奏 |
95 | 73.24 | 196 | ジャス |
96 | 73.11 | 220 | 明俊宇 |
97 | 73.06 | 502 | ジャン=P=ベルモンテ |
98 | 72.61 | 246 | 薬袋 鳴海 |
99 | 72.56 | 371 | カレン・フィーンズ |
100 | 72.48 | 184 | ラピス=エリアス |
トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング