トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.259 > アイテム精製の経験
第60回 (2009年01月17日)
E-No.259
 | 本名: アスターシャ=A=アリステル 通称: アスタ |
アイテム精製の経験
精霊石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 13 | 190% |
2 | 18 | 190% |
3 | 13 | 186% |
4 | 11 | 183% |
5 | 14 | 182% |
6 | 12 | 180% |
7 | 14 | 178% |
8 | 12 | 176% |
9 | 9 | 173% |
10 | 9 | 171% |
11 | 9 | 169% |
12 | 9 | 167% |
13 | 7 | 164% |
14 | 6 | 162% |
15 | 6 | 160% |
16 | 3 | 157% |
17 | 1 | 154% |
18 | 1 | 152% |
19 | 1 | 150% |
精霊宝石の原石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 20 | 205% |
2 | 1 | 181% |
3 | 1 | 177% |
4 | 7 | 179% |
5 | 2 | 170% |
6 | 3 | 167% |
7 | 4 | 164% |
8 | 4 | 160% |
10 | 7 | 155% |
精霊宝石の合成 |
宝石名 | 経験 |
状態異常付加 | 4 |
火炎付加 | 2 |
風雷付加 | 2 |
聖光付加 | 2 |
挑発付加 | 1 |
シールドブレイク | 1 |
連撃 | 1 |
敏捷力アップ | 2 |
状態異常耐性 | 2 |
飛行 | 3 |
ブロック | 1 |
シールドマスタリー | 4 |
火霊の恩寵 | 1 |
水霊の恩寵 | 1 |
土霊の恩寵 | 1 |
フルスロット | 1 |
アイテム精製の極意 | 1 |
匠の技 | 3 |
神の左手 | 1 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.259 > アイテム精製の経験