P-No.156
![]() | パーティ名:第156パーティ |
お知らせ
- パーティの編成
- おねえさん [318] がパーティに参加した!
- クエストの選択
- けもすけ [156] は、クエストに 模擬戦−精霊術未使用(HP750) を提案した
おねえさん [318] は、クエストに 模擬戦−精霊術未使用(HP1000) を提案した
クエストは 模擬戦−精霊術未使用(HP1000) に決定しました!
パーティメンバー
模擬戦−精霊術未使用(HP1000)
戦闘開始!
味方 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | けもすけ [E-No.156] | 1000 | 1 | |
![]() | おねえさん [E-No.318] | おねえさん | 1000 | 1 |
敵 | クラス | HP | スロット | |
![]() | 精霊兵Mk-IV(A) [ENEMY] | 精霊兵 | 1000 | -- |
![]() | 精霊兵Mk-IV(B) [ENEMY] | 精霊兵 | 1000 | -- |
- 勝利条件
- 敵を殲滅せよ!
1ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
おねえさん | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
精霊兵Mk-IV(B) | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- けもすけの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に39のダメージ!
- おねえさんの二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に38のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)に45のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- おねえさんに48のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- けもすけは武器と盾で攻撃を防いだが9のダメージ! [掠めた]
2ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 991 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
おねえさん | 952 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 917 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
精霊兵Mk-IV(B) | 961 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- けもすけの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に10のダメージ! [掠めた]
- おねえさんの二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に36のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)に55のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- けもすけは盾で攻撃を防いだが36のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- けもすけに61のダメージ!
3ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 894 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
おねえさん | 952 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 917 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
精霊兵Mk-IV(B) | 860 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
- おねえさんの精霊術が発動!
- 魔力の刃! 《放出:魔力の刃》
- 精霊兵Mk-IV(B)に125のダメージ! [直撃]
- けもすけの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- 精霊兵Mk-IV(B)に48のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- おねえさんは武器と武器で攻撃を防いだが54のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- おねえさんに52のダメージ!
4ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 894 / 1000![]() ![]() | 0 | 10 | 40 | 40 | 40 |
おねえさん | 846 / 1000![]() ![]() | 0 | 10 | 40 | 40 | 40 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 917 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
精霊兵Mk-IV(B) | 687 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- けもすけに78のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- けもすけに39のダメージ!
- おねえさんの二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に60のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(A)に44のダメージ!
- けもすけの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)は攻撃をかわした!
5ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 777 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 50 | 50 | 50 |
おねえさん | 846 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 50 | 50 | 50 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 813 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
精霊兵Mk-IV(B) | 687 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
- けもすけの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に40のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- おねえさんは武器と武器で攻撃を防いだが9のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- けもすけに49のダメージ!
- おねえさんの二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に46のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)に33のダメージ!
6ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 728 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 60 | 60 | 60 |
おねえさん | 837 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 60 | 60 | 60 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 734 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
精霊兵Mk-IV(B) | 647 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
- おねえさんの二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に62のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(B)に52のダメージ!
- けもすけの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に78のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- おねえさんに77のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- けもすけに42のダメージ!
7ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 686 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 70 | 70 | 70 |
おねえさん | 760 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 70 | 70 | 70 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 734 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
精霊兵Mk-IV(B) | 455 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- けもすけに78のダメージ! [直撃]
- おねえさんの二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に41のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)に18のダメージ! [掠めた]
- けもすけの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に53のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- おねえさんは武器と武器で攻撃を防いだが25のダメージ!
8ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 608 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 80 | 80 | 80 |
おねえさん | 735 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 80 | 80 | 80 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 734 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
精霊兵Mk-IV(B) | 343 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- けもすけに36のダメージ!
- けもすけの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に31のダメージ!
- おねえさんの二刀流攻撃!
- クリティカルヒット!
- 精霊兵Mk-IV(A)に85のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(A)に25のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- おねえさんに59のダメージ!
9ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 572 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 90 | 90 | 90 |
おねえさん | 676 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 90 | 90 | 90 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 624 / 1000![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
精霊兵Mk-IV(B) | 312 / 1000![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
- おねえさんの二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に22のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(A)に20のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- けもすけは盾で攻撃を防いだが12のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- おねえさんに80のダメージ! [直撃]
- けもすけの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に79のダメージ! [直撃]
10ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 560 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 |
おねえさん | 596 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 582 / 1000![]() ![]() | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
精霊兵Mk-IV(B) | 233 / 1000![]() ![]() | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- おねえさんの二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に38のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)に16のダメージ! [掠めた]
- けもすけの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に48のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- けもすけに31のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- おねえさんに64のダメージ! [直撃]
11ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 529 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 110 | 110 | 110 |
おねえさん | 532 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 110 | 110 | 110 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 534 / 1000![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
精霊兵Mk-IV(B) | 179 / 1000![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
- けもすけの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に76のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- おねえさんに29のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- おねえさんに52のダメージ!
- おねえさんの二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に22のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(B)に43のダメージ!
12ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 529 / 1000![]() ![]() | 0 | 90 | 120 | 120 | 120 |
おねえさん | 451 / 1000![]() ![]() | 0 | 90 | 120 | 120 | 120 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 458 / 1000![]() ![]() | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
精霊兵Mk-IV(B) | 114 / 1000![]() ![]() | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- おねえさんに39のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- おねえさんに76のダメージ! [直撃]
- けもすけの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に58のダメージ!
- おねえさんの二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に43のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)に33のダメージ!
13ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 529 / 1000![]() ![]() | 0 | 100 | 130 | 130 | 130 |
おねえさん | 336 / 1000![]() ![]() | 0 | 100 | 130 | 130 | 130 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 400 / 1000![]() ![]() | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
精霊兵Mk-IV(B) | 38 / 1000![]() ![]() | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
- けもすけの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に57のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)を倒した!
- おねえさんの二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に52のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)に56のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- おねえさんに70のダメージ! [直撃]
14ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 529 / 1000![]() ![]() | 0 | 110 | 140 | 140 | 140 |
おねえさん | 266 / 1000![]() ![]() | 0 | 110 | 140 | 140 | 140 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 292 / 1000![]() ![]() | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- おねえさんに50のダメージ!
- けもすけの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に29のダメージ! [掠めた]
- おねえさんの二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に21のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(A)に16のダメージ! [掠めた]
15ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 529 / 1000![]() ![]() | 0 | 120 | 150 | 150 | 150 |
おねえさん | 216 / 1000![]() ![]() | 0 | 120 | 150 | 150 | 150 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 226 / 1000![]() ![]() | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
- おねえさんの二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に43のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)に39のダメージ!
- けもすけの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に61のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- おねえさんに73のダメージ! [直撃]
16ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
けもすけ | 529 / 1000![]() ![]() | 0 | 130 | 160 | 160 | 160 |
おねえさん | 143 / 1000![]() ![]() | 0 | 130 | 160 | 160 | 160 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 83 / 1000![]() ![]() | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 |
- けもすけの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に61のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- おねえさんに40のダメージ!
- おねえさんの二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に53のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)を倒した!
- 戦闘に勝利した!
戦闘終了!
クエスト終了!
- クエストの報酬
- パーティはそれぞれ 500GP を獲得!
- キャラクターの成長
- パーティはそれぞれ 500SP を獲得!