P-No.132
![]() | パーティ名:第132パーティ |
お知らせ
- クエストの選択
- パーティ全員の提案が一致した!
クエストは 模擬戦−精霊術未使用(HP1000) に決定しました!
メッセージ
- デイジー [132]
- 無事パーティが組めていると良いのですが。
どうぞよろしくお願いします。
- レオン [321]
- まだ何もわからない新米だけど、よろしくお願いします!
- 半月姫 [441]
- 募集した方ね。
よろしく。
パーティメンバー
模擬戦−精霊術未使用(HP1000)
戦闘開始!
味方 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | ドルト [E-No.96] | サモナー | 1000 | 1 |
![]() | デイジー [E-No.132] | パティシエール | 1000 | 1 |
![]() | レオン [E-No.321] | 精霊術士 | 1000 | 1 |
![]() | 半月姫 [E-No.441] | 魔術士 | 1000 | 1 |
敵 | クラス | HP | スロット | |
![]() | 精霊兵Mk-IV(A) [ENEMY] | 精霊兵 | 1000 | -- |
![]() | 精霊兵Mk-IV(B) [ENEMY] | 精霊兵 | 1000 | -- |
![]() | 精霊兵Mk-IV(C) [ENEMY] | 精霊兵 | 1000 | -- |
![]() | 精霊兵Mk-IV(D) [ENEMY] | 精霊兵 | 1000 | -- |
- 勝利条件
- 敵を殲滅せよ!
- デイジー
- がんばりますっ
- レオン
- 戦いは避けられないようだな。
行くぞ!
- 半月姫
- 魔術、用意。
1ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルト | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
デイジー | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
レオン | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
半月姫 | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
精霊兵Mk-IV(B) | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
精霊兵Mk-IV(C) | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
精霊兵Mk-IV(D) | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- レオンは武器で攻撃を防いだが28のダメージ!
- デイジーの攻撃!
- デイジー「わぁ〜お」
- クリティカルヒット!
- 精霊兵Mk-IV(B)に121のダメージ! [直撃]
- 半月姫の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に34のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- ドルトに7のダメージ! [掠めた]
- レオンの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に26のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- デイジーは盾で攻撃を防いだが41のダメージ!
- ドルトの精霊術が発動!
- 精霊召喚! 《具現:精霊召喚》
- 精霊を召喚した!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- 精霊に82のダメージ! [直撃]
2ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルト | 911 / 1000![]() ![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
デイジー | 959 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
レオン | 972 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
半月姫 | 1000 / 1000![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
精霊 | [Link] 911![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 1000 / 1000![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
精霊兵Mk-IV(B) | 879 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
精霊兵Mk-IV(C) | 1000 / 1000![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
精霊兵Mk-IV(D) | 940 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- 半月姫の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に59のダメージ!
- レオンの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に96のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- ドルトは武器で攻撃を防いだが70のダメージ! [直撃]
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に14のダメージ! [掠めた]
- ドルトの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に45のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- ドルトは武器で攻撃を防いだが55のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- レオンは武器で攻撃を防いだが32のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- デイジーに53のダメージ!
- デイジーの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に68のダメージ!
3ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルト | 786 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
デイジー | 906 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
レオン | 940 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
半月姫 | 1000 / 1000![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
精霊 | [Link] 786![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 904 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
精霊兵Mk-IV(B) | 811 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
精霊兵Mk-IV(C) | 1000 / 1000![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
精霊兵Mk-IV(D) | 822 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- ドルトに62のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- デイジーは武器と盾で攻撃を防いだが19のダメージ!
- デイジーの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に58のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- 精霊に68のダメージ!
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に11のダメージ! [掠めた]
- ドルトの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に70のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- レオンに41のダメージ!
- 半月姫の精霊術が発動!
- 魔力の刃! 《放出:魔力の刃》
- 精霊兵Mk-IV(A)に125のダメージ! [直撃]
- レオンの精霊術が発動!
- レオン「これが今の全力全開だ!!」
- 強打! 《増幅:強打》
- 精霊兵Mk-IV(A)に78のダメージ!
4ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルト | 656 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
デイジー | 887 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
レオン | 899 / 1000![]() ![]() | 0 | 10 | 40 | 40 | 40 |
半月姫 | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 40 | 40 | 40 |
精霊 | [Link] 656![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 631 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
精霊兵Mk-IV(B) | 753 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
精霊兵Mk-IV(C) | 989 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
精霊兵Mk-IV(D) | 822 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- 半月姫は盾で攻撃を防いだが40のダメージ!
- デイジーの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に40のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- ドルトに50のダメージ!
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に19のダメージ!
- ドルトの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に63のダメージ!
- 半月姫の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に38のダメージ!
- レオンの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に85のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- デイジーは盾で攻撃を防いだが19のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- デイジーに37のダメージ!
5ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルト | 606 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
デイジー | 831 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
レオン | 899 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 50 | 50 | 50 |
半月姫 | 960 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 50 | 50 | 50 |
精霊 | [Link] 606![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 591 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
精霊兵Mk-IV(B) | 753 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
精霊兵Mk-IV(C) | 869 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
精霊兵Mk-IV(D) | 737 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- ドルトは武器で攻撃を防いだが34のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- レオンに58のダメージ!
- デイジーの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に88のダメージ! [直撃]
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に8のダメージ! [掠めた]
- ドルトの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に83のダメージ! [直撃]
- レオンの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に80のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- ドルトに10のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- 精霊に51のダメージ!
- 半月姫の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に65のダメージ!
6ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルト | 511 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
デイジー | 831 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
レオン | 841 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 60 | 60 | 60 |
半月姫 | 960 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 60 | 60 | 60 |
精霊 | [Link] 511![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 420 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
精霊兵Mk-IV(B) | 753 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
精霊兵Mk-IV(C) | 781 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
精霊兵Mk-IV(D) | 672 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- ドルトに40のダメージ!
- デイジーの精霊術が発動!
- 回復 《治癒:回復》 の発動に失敗した……
- 魔力逆流!
- デイジーは魔力逆流により50のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- 半月姫に66のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- 精霊に36のダメージ!
- 半月姫の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に33のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- 半月姫に53のダメージ!
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に15のダメージ!
- ドルトの精霊召喚の効果が切れた!
- ドルトの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に95のダメージ! [直撃]
- レオンの精霊術が発動!
- レオン「これが今の全力全開だ!!」
- 強打! 《増幅:強打》
- 精霊兵Mk-IV(A)に149のダメージ! [直撃]
7ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルト | 435 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
デイジー | 781 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 40 | 70 | 70 |
レオン | 841 / 1000![]() ![]() | 0 | 10 | 70 | 70 | 70 |
半月姫 | 841 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 70 | 70 | 70 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 256 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
精霊兵Mk-IV(B) | 658 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
精霊兵Mk-IV(C) | 781 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
精霊兵Mk-IV(D) | 639 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- 半月姫に65のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- レオンは武器で攻撃を防いだが66のダメージ! [直撃]
- ドルトの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に83のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- 半月姫に81のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- レオンに69のダメージ! [直撃]
- 半月姫の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に57のダメージ!
- デイジーの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に47のダメージ!
- レオンの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に58のダメージ!
8ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルト | 435 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
デイジー | 781 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 50 | 80 | 80 |
レオン | 706 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 80 | 80 | 80 |
半月姫 | 695 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 80 | 80 | 80 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 151 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
精霊兵Mk-IV(B) | 658 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
精霊兵Mk-IV(C) | 781 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
精霊兵Mk-IV(D) | 499 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- デイジーに28のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- レオンに61のダメージ!
- 半月姫の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に44のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- レオンに80のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- レオンに46のダメージ!
- デイジーの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に65のダメージ!
- レオンの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に107のダメージ! [直撃]
- ドルトの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に98のダメージ! [直撃]
9ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルト | 435 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
デイジー | 753 / 1000![]() ![]() | 0 | 90 | 60 | 90 | 90 |
レオン | 519 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 90 | 90 | 90 |
半月姫 | 695 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 90 | 90 | 90 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 86 / 1000![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
精霊兵Mk-IV(B) | 516 / 1000![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
精霊兵Mk-IV(C) | 781 / 1000![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
精霊兵Mk-IV(D) | 392 / 1000![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- デイジーは武器と盾で攻撃を防いだが28のダメージ!
- レオンの精霊術が発動!
- レオン「これが今の全力全開だ!!」
- 強打! 《増幅:強打》
- レオン「良い所に決まったな。」
- クリティカルヒット!
- 精霊兵Mk-IV(C)に209のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- デイジーに36のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- ドルトに22のダメージ! [掠めた]
- デイジーの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に81のダメージ! [直撃]
- 半月姫の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に42のダメージ!
- ドルトの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に80のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- レオンに56のダメージ!
10ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルト | 413 / 1000![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
デイジー | 689 / 1000![]() ![]() | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 |
レオン | 463 / 1000![]() ![]() | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 |
半月姫 | 695 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(A) | 86 / 1000![]() ![]() | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
精霊兵Mk-IV(B) | 516 / 1000![]() ![]() | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
精霊兵Mk-IV(C) | 572 / 1000![]() ![]() | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
精霊兵Mk-IV(D) | 189 / 1000![]() ![]() | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- デイジーの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に73のダメージ! [直撃]
- ドルトの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に51のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- デイジーは武器と盾で攻撃を防いだが22のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- デイジーに62のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- ドルトに65のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- 半月姫は盾で攻撃を防いだが32のダメージ!
- 半月姫の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に29のダメージ! [掠めた]
- 半月姫「まず一体、かな。」
- レオン「良い感じだな。この調子で頼むよ。」
- 精霊兵Mk-IV(A)を倒した!
- レオンの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に56のダメージ!
11ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルト | 348 / 1000![]() ![]() | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
デイジー | 605 / 1000![]() ![]() | 0 | 110 | 80 | 110 | 110 |
レオン | 463 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 110 | 110 | 110 |
半月姫 | 663 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 110 | 110 | 110 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(B) | 516 / 1000![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
精霊兵Mk-IV(C) | 465 / 1000![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
精霊兵Mk-IV(D) | 189 / 1000![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
- レオン
- まだまだ元気だ。精一杯頑張ろう!
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- レオンは武器で攻撃を防いだが56のダメージ! [直撃]
- ドルトの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に35のダメージ!
- デイジーの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に45のダメージ!
- レオンの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に71のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- デイジーは盾で攻撃を防いだが10のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- レオンに28のダメージ!
- 半月姫の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に53のダメージ!
12ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルト | 348 / 1000![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
デイジー | 595 / 1000![]() ![]() | 0 | 120 | 90 | 120 | 120 |
レオン | 379 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 120 | 120 | 120 |
半月姫 | 663 / 1000![]() ![]() | 0 | 90 | 120 | 120 | 120 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(B) | 428 / 1000![]() ![]() | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
精霊兵Mk-IV(C) | 465 / 1000![]() ![]() | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
精霊兵Mk-IV(D) | 73 / 1000![]() ![]() | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- デイジーに51のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- ドルトに66のダメージ!
- 半月姫の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に73のダメージ! [直撃]
- デイジーの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に71のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- レオンは武器で攻撃を防いだが51のダメージ!
- レオンの精霊術が発動!
- レオン「これが今の全力全開だ!!」
- 強打! 《増幅:強打》
- 精霊兵Mk-IV(B)に108のダメージ!
- ドルトの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に56のダメージ!
13ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルト | 282 / 1000![]() ![]() | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
デイジー | 544 / 1000![]() ![]() | 0 | 130 | 100 | 130 | 130 |
レオン | 328 / 1000![]() ![]() | 0 | 10 | 130 | 130 | 130 |
半月姫 | 663 / 1000![]() ![]() | 0 | 100 | 130 | 130 | 130 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(B) | 247 / 1000![]() ![]() | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
精霊兵Mk-IV(C) | 338 / 1000![]() ![]() | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
精霊兵Mk-IV(D) | 73 / 1000![]() ![]() | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
- デイジーの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に69のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- レオンに51のダメージ!
- ドルトの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に62のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- デイジーに54のダメージ!
- 半月姫の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に84のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- 半月姫に20のダメージ! [掠めた]
- レオンの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に66のダメージ!
14ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルト | 282 / 1000![]() ![]() | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
デイジー | 490 / 1000![]() ![]() | 0 | 140 | 110 | 140 | 140 |
レオン | 277 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 140 | 140 | 140 |
半月姫 | 643 / 1000![]() ![]() | 0 | 110 | 140 | 140 | 140 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(B) | 181 / 1000![]() ![]() | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
精霊兵Mk-IV(C) | 123 / 1000![]() ![]() | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
精霊兵Mk-IV(D) | 73 / 1000![]() ![]() | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
- デイジーの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に43のダメージ!
- レオンの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に37のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- 半月姫は武器と盾で攻撃を防いだが18のダメージ!
- ドルトの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に77のダメージ! [直撃]
- レオン「良い感じだな。この調子で頼むよ。」
- 精霊兵Mk-IV(D)を倒した!
- 半月姫の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に60のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- ドルトに54のダメージ!
15ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルト | 228 / 1000![]() ![]() | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
デイジー | 490 / 1000![]() ![]() | 0 | 150 | 120 | 150 | 150 |
レオン | 277 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 150 | 150 | 150 |
半月姫 | 625 / 1000![]() ![]() | 0 | 120 | 150 | 150 | 150 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV(B) | 101 / 1000![]() ![]() | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
精霊兵Mk-IV(C) | 63 / 1000![]() ![]() | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- デイジー「あ…っ いたーい」
- クリティカルヒット!
- デイジーに118のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- 半月姫に52のダメージ!
- レオンの精霊術が発動!
- レオン「これが今の全力全開だ!!」
- 強打! 《増幅:強打》
- 精霊兵Mk-IV(B)に119のダメージ!
- レオン「この一撃に耐えられる敵はめったにいないよ。」
- 精霊兵Mk-IV(B)を倒した!
- レオン
- あとはお前1人だけだ。降参すれば命は取らないぞ。
- ドルトの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に38のダメージ!
- 半月姫の攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に26のダメージ! [掠めた]
- 半月姫「まず一体、かな。」
- レオン「これで終わりだな。一安心だよ。」
- 精霊兵Mk-IV(C)を倒した!
- 戦闘に勝利した!
戦闘終了!
- デイジー
- おつかれさまでしたっ
- レオン
- まだまだ余裕はあるな。この調子で行こう。
- 半月姫
- あっけないわね
クエスト終了!
- クエストの報酬
- パーティはそれぞれ 500GP を獲得!
- キャラクターの成長
- パーティはそれぞれ 500SP を獲得!