第8ブロック (第13試合) 1戦目
戦闘開始!
E-No.525 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | エメリ [E-No.525] | 砲兵見習い | 1050 | 1 |
E-No.481 | クラス | HP | スロット | |
![]() | アトリア [E-No.481] | 対機甲戦闘猟兵 | 1050 | 1 |
- 勝利条件
- 対戦相手に勝利せよ!
- エメリ
- 英霊よ、ご加護を
- アトリア
- さて、状況開始、と
1ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 1050 / 1050![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 1050 / 1050![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
- エメリの攻撃!
- アトリアに59のダメージ!
- アトリアの精霊術が発動!
- 模擬効果! 《精製:模擬効果》
- アトリアにダミー効果を3個付与した!
2ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 1050 / 1050![]() | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 991 / 1050ダ![]() ![]() | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
- エメリの攻撃!
- アトリアに59のダメージ!
- アトリアの精霊術が発動!
- 魔力回復! 《精製:魔力回復》
- アトリアのMP増加量が2上昇!
3ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 1050 / 1050![]() | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 932 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
- アトリアの攻撃!
- エメリは武器で攻撃を防いだが75のダメージ!
- エメリの精霊術が発動!
- 魔力の矢! 《放出:魔力の矢》
- アトリアに22のダメージ! [直撃]
- アトリアに22のダメージ! [直撃]
- アトリアに22のダメージ! [直撃]
- アトリアに22のダメージ! [直撃]
- → 4 Hit! 88 Damage!
4ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 975 / 1050![]() ![]() | 0 | 44 | 14 | 44 | 44 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 844 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 |
- エメリの精霊術が発動!
- 魔力の槍! 《放出:魔力の槍》
- アトリアに89のダメージ! [直撃]
- アトリアの攻撃!
- エメリに30のダメージ! [掠めた]
5ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 945 / 1050![]() ![]() | 0 | 55 | 25 | 25 | 55 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 755 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 |
- エメリの攻撃!
- アトリアに25のダメージ! [掠めた]
- アトリアの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
- 武器魔力付与! 《精製:武器魔力付与》
- アトリアの攻撃力が上昇!
6ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 945 / 1050![]() ![]() | 0 | 66 | 36 | 36 | 66 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 730 / 1050ダM武![]() ![]() | 0 | 34 | 54 | 34 | 54 |
- エメリの精霊術が発動!
- 魔力の矢! 《放出:魔力の矢》
- アトリアに22のダメージ! [直撃]
- アトリアに22のダメージ! [直撃]
- アトリアに22のダメージ! [直撃]
- アトリアに22のダメージ! [直撃]
- アトリアに22のダメージ! [直撃]
- アトリアに22のダメージ! [直撃]
- → 6 Hit! 132 Damage!
- アトリアの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
- 防具魔力付与! 《精製:防具魔力付与》
- アトリアの防御力が上昇!
7ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 945 / 1050![]() ![]() | 0 | 77 | 17 | 47 | 77 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 598 / 1050ダM武防![]() ![]() | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 |
- アトリアの攻撃!
- エメリに30のダメージ! [掠めた]
- エメリの攻撃!
- アトリアに53のダメージ!
8ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 915 / 1050![]() ![]() | 0 | 88 | 28 | 58 | 88 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 545 / 1050ダM武防![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
- エメリの攻撃!
- アトリアに86のダメージ! [直撃]
- アトリアの攻撃!
- エメリに54のダメージ!
9ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 861 / 1050![]() ![]() | 0 | 99 | 39 | 69 | 99 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 459 / 1050ダM武防![]() ![]() | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 |
- アトリアの攻撃!
- エメリに77のダメージ!
- エメリの精霊術が発動!
- 水冷! 《放出:水冷》
- アトリアに60のダメージ! 《水冷》
- → 水冷により、アトリアの命中力が低下!
10ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 784 / 1050![]() ![]() | 0 | 110 | 20 | 80 | 110 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 399 / 1050ダM武防冷![]() ![]() | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 |
- エメリの攻撃!
- アトリアに54のダメージ!
- アトリアの攻撃!
- エメリに58のダメージ!
- アトリアの水冷の効果が切れた!
11ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 726 / 1050![]() ![]() | 0 | 121 | 31 | 91 | 121 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 345 / 1050ダM武防![]() ![]() | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- アトリアの攻撃!
- エメリに64のダメージ!
- エメリの攻撃!
- アトリアに48のダメージ!
12ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 662 / 1050![]() ![]() | 0 | 132 | 42 | 102 | 132 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 297 / 1050ダM武防![]() ![]() | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 |
- アトリアの魔力回復の効果が切れた!
- アトリアの攻撃!
- エメリは武器で攻撃を防いだが6のダメージ! [掠めた]
- エメリの攻撃!
- アトリアに41のダメージ!
13ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 656 / 1050![]() ![]() | 0 | 143 | 53 | 113 | 143 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 256 / 1050ダ武防![]() ![]() | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 |
- アトリアの攻撃!
- アトリア「そこ、いただき!」
- エメリ「いたい!」
- クリティカルヒット!
- エメリに147のダメージ! [直撃]
- エメリの攻撃!
- アトリアに74のダメージ!
14ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 509 / 1050![]() ![]() | 0 | 154 | 64 | 124 | 154 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 182 / 1050ダ武防![]() ![]() | 0 | 134 | 134 | 134 | 134 |
- エメリの攻撃!
- アトリアに39のダメージ!
- アトリアの攻撃!
- エメリに84のダメージ!
15ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 425 / 1050![]() ![]() | 0 | 165 | 75 | 135 | 165 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 143 / 1050ダ武防![]() ![]() | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 |
- アトリアの攻撃!
- エメリに40のダメージ!
- エメリの攻撃!
- アトリアに56のダメージ!
16ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 385 / 1050![]() ![]() | 0 | 176 | 86 | 146 | 176 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 87 / 1050ダ武防![]() ![]() | 0 | 156 | 156 | 156 | 156 |
- エメリの攻撃!
- アトリアに55のダメージ!
- アトリアの攻撃!
- エメリに65のダメージ!
17ターン
E-No.525 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメリ | 320 / 1050![]() ![]() | 0 | 187 | 97 | 157 | 187 |
E-No.481 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アトリア | 32 / 1050ダ武防![]() ![]() | 0 | 167 | 167 | 167 | 167 |
- アトリアの攻撃!
- エメリに63のダメージ!
- エメリの攻撃!
- アトリアに40のダメージ!
- エメリ「はい、次!」
- アトリアを倒した!
- エメリ (E-No.525) は戦闘に勝利した!
戦闘終了!
- エメリ
- この勝利を祖国に!
- 試合結果
- 2戦目の結果を表示する