第39ブロック (第12試合) 1戦目
戦闘開始!
E-No.473 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | 駄剣士 [E-No.473] | 1050 | 1 | |
E-No.414 | クラス | HP | スロット | |
![]() | リズ [E-No.414] | ぼよ? | 1050 | 1 |
- 勝利条件
- 対戦相手に勝利せよ!
1ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 1050 / 1050![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 1050 / 1050![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
- 駄剣士の精霊術が発動!
- 精霊召喚! 《具現:精霊召喚》
- 精霊を召喚した!
- リズの攻撃!
- 駄剣士に72のダメージ! [直撃]
2ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 978 / 1050![]() ![]() | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
精霊 | [Link] 978![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 1050 / 1050![]() | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
- 精霊の攻撃!
- リズは盾で攻撃を防いだが6のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の二刀流攻撃!
- リズに11のダメージ! [掠めた]
- リズに30のダメージ!
- リズの攻撃!
- 精霊に81のダメージ! [直撃]
3ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 897 / 1050![]() ![]() | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
精霊 | [Link] 897![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 1003 / 1050![]() ![]() | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
- リズの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- 駄剣士に54のダメージ!
- 精霊の攻撃!
- リズは盾で攻撃を防いだが10のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の二刀流攻撃!
- リズは盾で攻撃を防いだが15のダメージ! [掠めた]
- リズに54のダメージ!
4ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 843 / 1050![]() ![]() | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |
精霊 | [Link] 843![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 924 / 1050![]() ![]() | 0 | 14 | 44 | 44 | 44 |
- 精霊の攻撃!
- リズに14のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の精霊術が発動!
- 魔鎌具現! 《具現:魔鎌具現》
- 魔剣を具現化した!
- さらに、駄剣士の攻撃!
- リズに99のダメージ!
- → 【HP吸収】 駄剣士のHPが9回復!
- リズの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- 駄剣士に50のダメージ!
5ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 802 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 45 | 15 | 45 | 45 |
精霊 | [Link] 802![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 811 / 1050![]() ![]() | 0 | 25 | 55 | 25 | 55 |
- リズの精霊術が発動!
- 防御! 《増幅:防御》
- リズの防御力が上昇!
- 精霊の攻撃!
- リズは盾で攻撃を防いだが3のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の攻撃!
- リズは武器と盾で攻撃を防いだが26のダメージ!
- → 【HP吸収】 駄剣士のHPが2回復!
6ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 804 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 56 | 26 | 56 | 56 |
精霊 | [Link] 804![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 782 / 1050防![]() ![]() | 0 | 36 | 66 | 36 | 36 |
- リズの防御の効果が切れた!
- リズは精神集中している!
- 精霊の攻撃!
- リズは武器と盾で攻撃を防いだが5のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の精霊召喚の効果が切れた!
- 駄剣士の精霊術が発動!
- 精霊召喚! 《具現:精霊召喚》
- 精霊を召喚した!
7ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 804 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 57 | 27 | 57 | 57 |
精霊 | [Link] 804![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 777 / 1050![]() ![]() | 0 | 17 | 77 | 47 | 47 |
- リズの精霊術が発動!
- 突撃! 《増幅:突撃》
- クリティカルヒット!
- 精霊に261のダメージ! [直撃]
- 精霊の攻撃!
- リズは武器と盾で攻撃を防いだが5のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の攻撃!
- リズは盾で攻撃を防いだが11のダメージ! [掠めた]
- → 【HP吸収】 駄剣士のHPが1回復!
8ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 544 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 68 | 38 | 68 | 68 |
精霊 | [Link] 544![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 761 / 1050![]() ![]() | 0 | 28 | 88 | 58 | 58 |
- 精霊の攻撃!
- リズは武器と盾で攻撃を防いだが3のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の攻撃!
- リズは盾で攻撃を防いだが67のダメージ!
- → 【HP吸収】 駄剣士のHPが6回復!
- リズの精霊術が発動!
- 命中! 《増幅:命中》
- リズの命中力が上昇!
9ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 550 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 79 | 49 | 79 | 79 |
精霊 | [Link] 550![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 691 / 1050命![]() ![]() | 0 | 39 | 99 | 39 | 69 |
- リズの攻撃!
- 駄剣士は武器で攻撃を防いだが56のダメージ!
- 精霊の攻撃!
- リズは武器と盾で攻撃を防いだが3のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の魔剣具現の効果が切れた!
- 駄剣士の精霊術が発動!
- 魔鎌具現! 《具現:魔鎌具現》
- 魔剣を具現化した!
- さらに、駄剣士の攻撃!
- リズは盾で攻撃を防いだが48のダメージ!
- → 【HP吸収】 駄剣士のHPが4回復!
10ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 498 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 90 | 30 | 90 | 90 |
精霊 | [Link] 498![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 640 / 1050命![]() ![]() | 0 | 50 | 110 | 50 | 80 |
- リズの攻撃!
- 精霊に81のダメージ! [直撃]
- 精霊の攻撃!
- リズは盾で攻撃を防いだが12のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の攻撃!
- リズに19のダメージ! [掠めた]
- → 【HP吸収】 駄剣士のHPが1回復!
11ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 418 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 101 | 41 | 101 | 101 |
精霊 | [Link] 418![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 609 / 1050命![]() ![]() | 0 | 61 | 121 | 61 | 91 |
- リズの命中の効果が切れた!
- リズの攻撃!
- 精霊に67のダメージ!
- 精霊の攻撃!
- リズは盾で攻撃を防いだが14のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の精霊召喚の効果が切れた!
- 駄剣士の精霊術が発動!
- 精霊召喚! 《具現:精霊召喚》
- 精霊を召喚した!
12ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 351 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 102 | 42 | 102 | 102 |
精霊 | [Link] 351![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 595 / 1050![]() ![]() | 0 | 72 | 132 | 72 | 102 |
- リズの攻撃!
- 精霊に55のダメージ!
- 精霊の攻撃!
- リズは盾で攻撃を防いだが12のダメージ!
- 駄剣士の攻撃!
- リズは武器と盾で攻撃を防いだが28のダメージ!
- → 【HP吸収】 駄剣士のHPが2回復!
13ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 298 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 113 | 53 | 113 | 113 |
精霊 | [Link] 298![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 555 / 1050![]() ![]() | 0 | 83 | 143 | 83 | 113 |
- 精霊の攻撃!
- リズは武器と盾で攻撃を防いだが8のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の攻撃!
- リズに64のダメージ!
- → 【HP吸収】 駄剣士のHPが6回復!
- リズの攻撃!
- 駄剣士に31のダメージ!
14ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 273 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 124 | 64 | 124 | 124 |
精霊 | [Link] 273![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 483 / 1050![]() ![]() | 0 | 94 | 154 | 94 | 124 |
- 精霊の攻撃!
- リズに15のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の魔剣具現の効果が切れた!
- 駄剣士の精霊術が発動!
- 魔鎌具現! 《具現:魔鎌具現》
- 魔剣を具現化した!
- さらに、駄剣士の攻撃!
- リズに90のダメージ!
- → 【HP吸収】 駄剣士のHPが9回復!
- リズの攻撃!
- 駄剣士は攻撃をかわした!
15ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 282 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 135 | 45 | 135 | 135 |
精霊 | [Link] 282![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 378 / 1050![]() ![]() | 0 | 105 | 165 | 105 | 135 |
- リズの攻撃!
- 駄剣士は武器で攻撃を防いだが23のダメージ! [掠めた]
- 精霊の攻撃!
- リズは武器と盾で攻撃を防いだが4のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の攻撃!
- リズは攻撃をかわした!
16ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 259 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 146 | 56 | 146 | 146 |
精霊 | [Link] 259![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 374 / 1050![]() ![]() | 0 | 116 | 176 | 116 | 146 |
- 精霊の攻撃!
- リズに15のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の精霊召喚の効果が切れた!
- 駄剣士の精霊術が発動!
- 精霊召喚! 《具現:精霊召喚》
- 精霊を召喚した!
- リズの攻撃!
- 駄剣士に12のダメージ! [掠めた]
17ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 247 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 147 | 57 | 147 | 147 |
精霊 | [Link] 247![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 359 / 1050![]() ![]() | 0 | 127 | 187 | 127 | 157 |
- リズの攻撃!
- 精霊に65のダメージ!
- 精霊の攻撃!
- クリティカルヒット!
- リズに33のダメージ!
- 駄剣士の攻撃!
- リズは武器と盾で攻撃を防いだが65のダメージ! [直撃]
- → 【HP吸収】 駄剣士のHPが6回復!
18ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 188 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 158 | 68 | 158 | 158 |
精霊 | [Link] 188![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 261 / 1050![]() ![]() | 0 | 138 | 198 | 138 | 168 |
- リズの攻撃!
- 精霊に13のダメージ! [掠めた]
- 精霊の攻撃!
- リズは盾で攻撃を防いだが12のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の攻撃!
- リズに82のダメージ!
- → 【HP吸収】 駄剣士のHPが8回復!
19ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 183 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 169 | 79 | 169 | 169 |
精霊 | [Link] 183![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 167 / 1050![]() ![]() | 0 | 149 | 209 | 149 | 179 |
- リズの攻撃!
- 駄剣士に52のダメージ!
- 精霊の攻撃!
- リズは武器と盾で攻撃を防いだが6のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の魔剣具現の効果が切れた!
- 駄剣士の精霊術が発動!
- 魔鎌具現! 《具現:魔鎌具現》
- 魔剣を具現化した!
- さらに、駄剣士の攻撃!
- リズは攻撃をかわした!
20ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 131 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 180 | 60 | 180 | 180 |
精霊 | [Link] 131![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 161 / 1050![]() ![]() | 0 | 160 | 220 | 160 | 190 |
- 精霊の攻撃!
- リズは武器と盾で攻撃を防いだが4のダメージ! [掠めた]
- 駄剣士の攻撃!
- リズに82のダメージ!
- → 【HP吸収】 駄剣士のHPが8回復!
- リズの攻撃!
- 駄剣士は武器で攻撃を防いだが65のダメージ! [直撃]
21ターン
E-No.473 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
駄剣士 | 74 / 1050魔![]() ![]() | 0 | 191 | 71 | 191 | 191 |
精霊 | [Link] 74![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.414 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
リズ | 75 / 1050![]() ![]() | 0 | 171 | 231 | 171 | 201 |
- リズの攻撃!
- 駄剣士に79のダメージ! [直撃]
- 駄剣士を倒した!
- リズ (E-No.414) は戦闘に勝利した!
戦闘終了!
- 試合結果
- 2戦目の結果を表示する