第40ブロック (第2試合) 2戦目
戦闘開始!
E-No.344 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | クレリューフ [E-No.344] | ハイランダー | 1050 | 1 |
E-No.20 | クラス | HP | スロット | |
![]() | 十夜 [E-No.20] | ホラーを目指す女の子(猫語) | 1050 | 1 |
- 勝利条件
- 対戦相手に勝利せよ!
- クレリューフ
全く、父上も困ったものだな。愛娘をこんな僻地に放り込むなど
- 十夜
- にゃー!始まるにゃ!
1ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 1050 / 1050![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 1050 / 1050![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
- 十夜の精霊術が発動!
- 模擬効果! 《精製:模擬効果》
- 十夜にダミー効果を3個付与した!
- クレリューフの攻撃!
- 十夜に29のダメージ!
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
2ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 1049 / 1050![]() ![]() | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 1021 / 1050ダ![]() ![]() | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
- 十夜の精霊術が発動!
- 魔力回復! 《精製:魔力回復》
- 十夜のMP増加量が2上昇!
- クレリューフの攻撃!
- 十夜は武器で攻撃を防いだが58のダメージ! [直撃]
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
3ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 1048 / 1050![]() ![]() | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 963 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
- クレリューフの攻撃!
- 十夜に47のダメージ!
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
- 十夜の攻撃!
- 十夜「にゃ!!」
「その程度では、我が鎧は打ち崩せぬぞ」 - クリティカルヒット!
- クレリューフに105のダメージ! [直撃]
4ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 942 / 1050![]() ![]() | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 916 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 |
- クレリューフの攻撃!
「城壁が迫り来る様、見たいとは思わんか?」 - 十夜「ぅにゃっ!!」
- クリティカルヒット!
- 十夜に99のダメージ! [直撃]
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
- 十夜の攻撃!
- クレリューフは盾で攻撃を防いだが25のダメージ!
5ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 916 / 1050![]() ![]() | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 817 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 |
- 十夜の精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- クレリューフに48のダメージ!
- クレリューフの攻撃!
- 十夜は武器で攻撃を防いだが50のダメージ!
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
6ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 867 / 1050![]() ![]() | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 767 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 54 | 54 | 24 | 54 |
- 十夜の攻撃!
- クレリューフに40のダメージ!
- クレリューフの攻撃!
- 十夜に55のダメージ!
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
7ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 826 / 1050![]() ![]() | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 712 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 67 | 67 | 37 | 67 |
- クレリューフの攻撃!
- 十夜に25のダメージ! [掠めた]
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
- 十夜の精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- クレリューフは武器と盾で攻撃を防いだが7のダメージ! [掠めた]
8ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 818 / 1050![]() ![]() | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 687 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 20 | 80 |
- 十夜の攻撃!
- クレリューフに40のダメージ!
- クレリューフの攻撃!
- 十夜に31のダメージ!
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
9ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 777 / 1050![]() ![]() | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 656 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 93 | 93 | 33 | 93 |
- クレリューフの攻撃!
- 十夜に32のダメージ!
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
- 十夜の精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- クレリューフは盾で攻撃を防いだが23のダメージ!
- 連続攻撃!
- クレリューフに55のダメージ!
- → 2 Hit! 78 Damage!
10ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 698 / 1050![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 624 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 106 | 106 | 16 | 106 |
- クレリューフの攻撃!
- 十夜は武器で攻撃を防いだが15のダメージ! [掠めた]
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
- 十夜の攻撃!
- クレリューフは武器と盾で攻撃を防いだが32のダメージ!
11ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 665 / 1050![]() ![]() | 0 | 121 | 121 | 121 | 121 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 609 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 119 | 119 | 29 | 119 |
- 十夜の攻撃!
- クレリューフに20のダメージ! [掠めた]
- クレリューフの攻撃!
- 十夜は武器で攻撃を防いだが52のダメージ! [直撃]
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
12ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 644 / 1050![]() ![]() | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 557 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 132 | 132 | 42 | 132 |
- クレリューフの攻撃!
- 十夜に31のダメージ!
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
- 十夜の魔力回復の効果が切れた!
- 十夜の精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- クレリューフに33のダメージ! [掠めた]
13ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 610 / 1050![]() ![]() | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 526 / 1050ダ![]() ![]() | 0 | 143 | 143 | 23 | 143 |
- クレリューフの攻撃!
- 十夜に23のダメージ! [掠めた]
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
- 十夜の精霊術が発動!
- 魔力回復! 《精製:魔力回復》
- 十夜のMP増加量が2上昇!
14ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 609 / 1050![]() ![]() | 0 | 154 | 154 | 154 | 154 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 503 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 146 | 146 | 26 | 146 |
- クレリューフの攻撃!
- 十夜は武器で攻撃を防いだが42のダメージ!
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
- 十夜の攻撃!
- クレリューフは盾で攻撃を防いだが12のダメージ! [掠めた]
15ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 596 / 1050![]() ![]() | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 461 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 159 | 159 | 39 | 159 |
- クレリューフの攻撃!
- 十夜に37のダメージ!
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
- 十夜の精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- クレリューフに62のダメージ!
16ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 533 / 1050![]() ![]() | 0 | 176 | 176 | 176 | 176 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 424 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 172 | 172 | 22 | 172 |
- クレリューフの攻撃!
- 十夜は武器で攻撃を防いだが46のダメージ!
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
- 十夜の攻撃!
- クレリューフは盾で攻撃を防いだが37のダメージ!
17ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 495 / 1050![]() ![]() | 0 | 187 | 187 | 187 | 187 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 378 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 185 | 185 | 35 | 185 |
- クレリューフの攻撃!
- 十夜に40のダメージ!
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
- 十夜の精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- クレリューフに50のダメージ!
18ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 444 / 1050![]() ![]() | 0 | 198 | 198 | 198 | 198 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 338 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 198 | 198 | 18 | 198 |
- 十夜の攻撃!
- クレリューフに40のダメージ!
- クレリューフの攻撃!
「城壁が迫り来る様、見たいとは思わんか?」 - 十夜「ぅにゃっ!!」
- クリティカルヒット!
- 十夜に104のダメージ! [直撃]
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
19ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 403 / 1050![]() ![]() | 0 | 209 | 209 | 209 | 209 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 234 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 211 | 211 | 31 | 211 |
- クレリューフの攻撃!
- 十夜は武器で攻撃を防いだが27のダメージ!
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
- 十夜の精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- クレリューフに37のダメージ!
- 連続攻撃!
- クレリューフは武器と盾で攻撃を防いだが34のダメージ!
- → 2 Hit! 71 Damage!
20ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 331 / 1050![]() ![]() | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 207 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 224 | 224 | 14 | 224 |
- 十夜の攻撃!
- クレリューフは武器と盾で攻撃を防いだが19のダメージ! [掠めた]
- クレリューフの攻撃!
- 十夜に28のダメージ!
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
21ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 311 / 1050![]() ![]() | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 179 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 237 | 237 | 27 | 237 |
- クレリューフの攻撃!
- 十夜に78のダメージ! [直撃]
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
- 十夜の攻撃!
- クレリューフは武器と盾で攻撃を防いだが6のダメージ! [掠めた]
22ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 304 / 1050![]() ![]() | 0 | 242 | 242 | 242 | 242 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 101 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 250 | 250 | 40 | 250 |
- クレリューフの攻撃!
- 十夜に23のダメージ! [掠めた]
- → 【諸刃】 クレリューフのHPが1減少!
- 十夜の精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- クレリューフに26のダメージ! [掠めた]
23ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 277 / 1050![]() ![]() | 0 | 253 | 253 | 253 | 253 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 78 / 1050ダM![]() ![]() | 0 | 263 | 263 | 23 | 263 |
- 十夜の魔力回復の効果が切れた!
- 十夜の攻撃!
- クレリューフは盾で攻撃を防いだが27のダメージ!
- クレリューフの攻撃!
- 十夜に49のダメージ!
24ターン
E-No.344 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリューフ | 250 / 1050![]() ![]() | 0 | 264 | 264 | 264 | 264 |
E-No.20 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
十夜 | 29 / 1050ダ![]() ![]() | 0 | 274 | 274 | 34 | 274 |
- クレリューフの攻撃!
- 十夜に43のダメージ!
「ドヤァ」 - 十夜「にゃぅ。」
- 十夜を倒した!
- クレリューフ (E-No.344) は戦闘に勝利した!
戦闘終了!
- クレリューフ
“城壁”は、倒れ伏す訳にいかんのさ
- 十夜
- にゃぁ…。
- 試合結果
- クレリューフ (E-No.344) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
344 | クレリューフ | − | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ |
20 | 十夜 | × | ★ | − | ★ | ★ | ★ |