第54ブロック (第14試合) 2戦目
戦闘開始!
E-No.153 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | ブラド [E-No.153] | 戦士 | 1050 | 1 |
E-No.119 | クラス | HP | スロット | |
![]() | アニン [E-No.119] | 1050 | 1 |
- 勝利条件
- 対戦相手に勝利せよ!
- ブラド
- ははっ、腕試しにはもってこいってなぁ
1ターン
E-No.153 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | 1050 / 1050![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
E-No.119 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アニン | 1050 / 1050![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
- アニンの二刀流攻撃!
- ブラドに31のダメージ! [掠めた]
- ブラドは武器で攻撃を防いだが18のダメージ! [掠めた]
- ブラドは精霊術を使用!
- 状態異常耐性上昇 《強化:状態異常耐性上昇》 の発動を待機した!
2ターン
E-No.153 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | 1001 / 1050![]() ![]() | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
E-No.119 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アニン | 1050 / 1050![]() | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
- アニンの二刀流攻撃!
- ブラドに33のダメージ! [掠めた]
- ブラドに18のダメージ! [掠めた]
- ブラドは精霊術を使用!
- 状態異常耐性上昇 《強化:状態異常耐性上昇》 の発動を待機した!
3ターン
E-No.153 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | 950 / 1050![]() ![]() | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
E-No.119 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アニン | 1050 / 1050![]() | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
- アニンの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- ブラドは武器で攻撃を防いだが35のダメージ!
- ブラドに24のダメージ! [掠めた]
- ブラドは精霊術を使用!
- 状態異常耐性上昇 《強化:状態異常耐性上昇》 の発動を待機した!
4ターン
E-No.153 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | 891 / 1050![]() ![]() | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
E-No.119 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アニン | 1050 / 1050![]() | 0 | 44 | 44 | 14 | 44 |
- ブラドは精霊術を使用!
- 状態異常耐性上昇 《強化:状態異常耐性上昇》 の発動を待機した!
- アニンの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- ブラドは武器で攻撃を防いだが72のダメージ!
- ブラドに20のダメージ! [掠めた]
5ターン
E-No.153 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | 799 / 1050![]() ![]() | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 |
E-No.119 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アニン | 1050 / 1050![]() | 0 | 25 | 55 | 25 | 55 |
- アニンの二刀流攻撃!
- ブラドに61のダメージ!
- ブラドは武器で攻撃を防いだが22のダメージ! [掠めた]
- ブラドの攻撃!
- ブラド「こいつでどうだ?」
- クリティカルヒット!
- アニンに146のダメージ! [直撃]
6ターン
E-No.153 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | 716 / 1050![]() ![]() | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 |
E-No.119 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アニン | 904 / 1050![]() ![]() | 0 | 36 | 66 | 36 | 66 |
- アニンの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- ブラドに58のダメージ!
- ブラドに42のダメージ!
- ブラドの攻撃!
- アニンに72のダメージ!
7ターン
E-No.153 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | 616 / 1050![]() ![]() | 4 | 37 | 37 | 37 | 37 |
E-No.119 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アニン | 832 / 1050![]() ![]() | 0 | 47 | 77 | 17 | 77 |
- ブラドの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- アニンは武器と武器で攻撃を防いだが88のダメージ!
- ブラドは合図1を送った!
- アニンの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- ブラドに49のダメージ! [掠めた]
- ブラドに13のダメージ! [掠めた]
8ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | ○ |
E-No.153 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | 554 / 1050![]() ![]() | 4 | 18 | 48 | 48 | 48 |
E-No.119 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アニン | 744 / 1050![]() ![]() | 0 | 28 | 88 | 28 | 88 |
- アニンの二刀流攻撃!
- ブラドに39のダメージ!
- ブラドは武器で攻撃を防いだが28のダメージ!
- ブラドの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- アニンに99のダメージ! [直撃]
- 連続攻撃!
- アニンに101のダメージ! [直撃]
- → 2 Hit! 200 Damage!
- ブラドは合図2を送った!
9ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | ○ | ○ |
E-No.153 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | 487 / 1050![]() ![]() | 4 | 29 | 59 | 29 | 59 |
E-No.119 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アニン | 544 / 1050![]() ![]() | 0 | 39 | 99 | 39 | 99 |
- ブラドは合図1を受けて無効にした!
- ブラドは精霊術を使用!
- 回避 《増幅:回避》 の発動を待機した!
- アニンの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- ブラドは武器で攻撃を防いだが35のダメージ!
- ブラドに8のダメージ! [掠めた]
- 連続攻撃!
- ブラドは武器で攻撃を防いだが21のダメージ! [掠めた]
- ブラドに11のダメージ! [掠めた]
- → 4 Hit! 75 Damage!
10ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | ○ |
E-No.153 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | 412 / 1050![]() ![]() | 5 | 40 | 40 | 40 | 70 |
E-No.119 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アニン | 544 / 1050![]() ![]() | 0 | 50 | 110 | 20 | 110 |
- ブラドの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- アニンに40のダメージ! [掠めた]
- ブラドは合図1を送った!
- アニンの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- ブラドに11のダメージ! [掠めた]
- ブラドは武器で攻撃を防いだが27のダメージ!
11ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | ○ | ○ |
E-No.153 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | 374 / 1050![]() ![]() | 5 | 21 | 51 | 51 | 81 |
E-No.119 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アニン | 504 / 1050![]() ![]() | 0 | 31 | 121 | 31 | 121 |
- ブラドの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- アニンに69のダメージ!
- → 【風雷付加】 アニンに6のダメージ! 《風雷》
- → 風雷により、アニンの回避力が低下!
- アニンの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- ブラドに61のダメージ!
- ブラドに21のダメージ! [掠めた]
- アニンの風雷の効果が切れた!
12ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | ○ | ○ |
E-No.153 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | 292 / 1050![]() ![]() | 5 | 32 | 62 | 32 | 92 |
E-No.119 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アニン | 429 / 1050![]() ![]() | 0 | 42 | 132 | 12 | 132 |
- ブラドの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- アニンは武器と武器で攻撃を防いだが69のダメージ!
- アニンの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- ブラドは武器で攻撃を防いだが26のダメージ! [掠めた]
- ブラドは武器で攻撃を防いだが29のダメージ!
13ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | ○ | ○ |
E-No.153 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | 237 / 1050![]() ![]() | 5 | 13 | 73 | 43 | 103 |
E-No.119 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アニン | 360 / 1050![]() ![]() | 0 | 23 | 143 | 23 | 143 |
- ブラドの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- アニンに79のダメージ!
- → 【風雷付加】 アニンに6のダメージ! 《風雷》
- → 風雷により、アニンの回避力が低下!
- アニンの二刀流攻撃!
- ブラド「んだとぉ?」
- クリティカルヒット!
- ブラドに87のダメージ!
- ブラドに42のダメージ!
- アニンの風雷の効果が切れた!
14ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | ○ | ○ |
E-No.153 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラド | 108 / 1050![]() ![]() | 5 | 24 | 84 | 24 | 114 |
E-No.119 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
アニン | 275 / 1050![]() ![]() | 0 | 34 | 154 | 34 | 154 |
- アニンの精霊術が発動!
- 連撃! 《増幅:連撃》
- ブラドに31のダメージ! [掠めた]
- ブラドに45のダメージ!
- 連続攻撃!
- ブラドに29のダメージ! [掠めた]
- ブラドに32のダメージ!
- ブラド「なんだとっ?」
- ブラドを倒した!
- → 4 Hit! 137 Damage!
- アニン (E-No.119) は戦闘に勝利した!
戦闘終了!
- ブラド
- ちっ、やってられっか
- 試合結果
- アニン (E-No.119) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | ブラド・シュタイン | ★ | ★ | ★ | − | ★ | × |
119 | アニン=アスベス | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | − |