第7ブロック (第13試合) 2戦目
戦闘開始!
E-No.161 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | パイロ [E-No.161] | 憑かれた男 | 1050 | 2 |
E-No.166 | クラス | HP | スロット | |
![]() | エイプリル [E-No.166] | メイド(自称) | 1000 | 1 |
- 勝利条件
- 対戦相手に勝利せよ!
- パイロ
まぁ。仕事ですからね。頑張りましょう。
1ターン
E-No.161 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | 1050 / 1050![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
E-No.166 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
エイプリル | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- パイロの攻撃!
- エイプリルに77のダメージ! [直撃]
- エイプリルの精霊術が発動!
- 均衡能力強化! 《強化:均衡能力強化》
- エイプリルの攻撃力・防御力・素早さ・治癒力が上昇!
2ターン
E-No.161 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | 1050 / 1050![]() | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
E-No.166 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
エイプリル | 923 / 1000強![]() ![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- エイプリルのHPが5回復!
- エイプリルの攻撃!
- パイロに40のダメージ!
- パイロの攻撃!
- エイプリルに83のダメージ! [直撃]
3ターン
E-No.161 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | 1010 / 1050![]() ![]() | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
E-No.166 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
エイプリル | 845 / 1000強![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- エイプリルのHPが5回復!
- エイプリルの攻撃!
- パイロは武器で攻撃を防いだが26のダメージ!
- パイロは精霊術を使用!
- オロバスの蹄 《結界:障壁結界》 の発動を待機した!
- パイロは合図9を送った!
4ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | ○ |
E-No.161 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | 984 / 1050![]() ![]() | 1 | 44 | 44 | 44 | 14 |
E-No.166 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
エイプリル | 850 / 1000強![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
- エイプリルのHPが5回復!
- エイプリルの攻撃!
- パイロに48のダメージ!
- パイロの精霊術が発動!
『今日のサービスタイムよ』 - 発射と同時に6発に複製された弾丸がエイプリルへと撃ち込まれた
バエルの王冠! 《増幅:強打》
- エイプリルに120のダメージ! [直撃]
- パイロは合図1を送った!
5ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | ○ | ○ |
E-No.161 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | 936 / 1050![]() ![]() | 1 | 25 | 55 | 55 | 25 |
E-No.166 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
エイプリル | 735 / 1000強![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
- エイプリルのHPが5回復!
- エイプリルの攻撃!
- パイロに55のダメージ!
- パイロの精霊術が発動!
『もう一発いっとく?』 - 悪魔が追撃の魔弾を精製、その弾丸は同じ軌道でエイプリルへと吸い込まれてゆく。
エリゴルの槍! 《増幅:連撃》
- エイプリルに56のダメージ!
- 連続攻撃!
- エイプリルに63のダメージ! [直撃]
- → 2 Hit! 119 Damage!
- パイロは合図2を送った!
6ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | ○ | ○ | ○ |
E-No.161 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | 881 / 1050![]() ![]() | 1 | 36 | 66 | 36 | 36 |
E-No.166 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
エイプリル | 621 / 1000強![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
- エイプリルのHPが5回復!
- エイプリルの能力強化の効果が切れた!
- エイプリルの精霊術が発動!
- 均衡能力強化! 《強化:均衡能力強化》
- エイプリルの攻撃力・防御力・素早さ・治癒力が上昇!
- パイロは精霊術を使用!
- オロバスの蹄 《結界:障壁結界》 の発動を待機した!
7ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | ○ | ○ | ○ |
E-No.161 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | 881 / 1050![]() ![]() | 2 | 47 | 77 | 47 | 17 |
E-No.166 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
エイプリル | 626 / 1000強![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
- エイプリルのHPが5回復!
- エイプリルの攻撃!
- パイロに23のダメージ! [掠めた]
- パイロの精霊術が発動!
『もう一発いっとく?』 - 悪魔が追撃の魔弾を精製、その弾丸は同じ軌道でエイプリルへと吸い込まれてゆく。
エリゴルの槍! 《増幅:連撃》
- エイプリルに83のダメージ! [直撃]
- 連続攻撃!
- エイプリルに83のダメージ! [直撃]
- → 2 Hit! 166 Damage!
8ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | ○ | ○ | ○ |
E-No.161 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | 858 / 1050![]() ![]() | 2 | 58 | 88 | 28 | 28 |
E-No.166 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
エイプリル | 465 / 1000強![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
- エイプリルのHPが5回復!
- エイプリルの攻撃!
- パイロに30のダメージ!
- パイロの精霊術が発動!
『今日のサービスタイムよ』 - 発射と同時に6発に複製された弾丸がエイプリルへと撃ち込まれた
バエルの王冠! 《増幅:強打》
- エイプリルは盾で攻撃を防いだが90のダメージ! [直撃]
- → 【水冷付加】 エイプリルに6のダメージ! 《水冷》
- → 水冷により、エイプリルの命中力が低下!
- → 【火炎付加】 エイプリルに6のダメージ! 《火炎》
- → 火炎により、エイプリルの防御力が低下!
9ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | ○ | ○ | ○ |
E-No.161 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | 828 / 1050![]() ![]() | 2 | 39 | 99 | 39 | 39 |
E-No.166 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
エイプリル | 368 / 1000強冷炎![]() ![]() | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- エイプリルのHPが5回復!
- エイプリルの攻撃!
- パイロに51のダメージ!
- エイプリルの水冷の効果が切れた!
- エイプリルの火炎の効果が切れた!
- パイロは精霊術を使用!
- オロバスの蹄 《結界:障壁結界》 の発動を待機した!
10ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | ○ | ○ | ○ |
E-No.161 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | 777 / 1050![]() ![]() | 3 | 50 | 110 | 50 | 20 |
E-No.166 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
エイプリル | 373 / 1000強![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- エイプリルのHPが5回復!
- エイプリルの攻撃!
- パイロは武器で攻撃を防いだが51のダメージ!
- パイロの精霊術が発動!
『もう一発いっとく?』 - 悪魔が追撃の魔弾を精製、その弾丸は同じ軌道でエイプリルへと吸い込まれてゆく。
エリゴルの槍! 《増幅:連撃》
- エイプリルは武器と盾で攻撃を防いだが10のダメージ! [掠めた]
11ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | ○ | ○ | ○ |
E-No.161 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | 726 / 1050![]() ![]() | 3 | 61 | 121 | 31 | 31 |
E-No.166 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
エイプリル | 368 / 1000強![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
- エイプリルのHPが5回復!
- エイプリルの能力強化の効果が切れた!
- エイプリルの精霊術が発動!
- 均衡能力強化! 《強化:均衡能力強化》
- エイプリルの攻撃力・防御力・素早さ・治癒力が上昇!
- パイロの精霊術が発動!
『もう一発いっとく?』 - 悪魔が追撃の魔弾を精製、その弾丸は同じ軌道でエイプリルへと吸い込まれてゆく。
エリゴルの槍! 《増幅:連撃》
- エイプリルに52のダメージ!
- → 【水冷付加】 エイプリルに6のダメージ! 《水冷》
- → 水冷により、エイプリルの命中力が低下!
- → 【火炎付加】 エイプリルに6のダメージ! 《火炎》
- → 火炎により、エイプリルの防御力が低下!
- 連続攻撃!
- エイプリルは武器と盾で攻撃を防いだが26のダメージ!
- → 2 Hit! 90 Damage!
12ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | ○ | ○ | ○ |
E-No.161 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | 726 / 1050![]() ![]() | 3 | 72 | 132 | 12 | 42 |
E-No.166 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
エイプリル | 283 / 1000強冷炎![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
- エイプリルのHPが5回復!
- エイプリルの攻撃!
- パイロに24のダメージ! [掠めた]
- エイプリルの水冷の効果が切れた!
- エイプリルの火炎の効果が切れた!
- パイロの精霊術が発動!
『今日のサービスタイムよ』 - 発射と同時に6発に複製された弾丸がエイプリルへと撃ち込まれた
バエルの王冠! 《増幅:強打》
- エイプリルに125のダメージ! [直撃]
13ターン
- 発動待機した精霊術を回収
- パイロは オロバスの蹄 《結界:障壁結界》 を回収した!
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | ○ | ○ | ○ |
E-No.161 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | 702 / 1050![]() ![]() | 2 | 53 | 143 | 23 | 83 |
E-No.166 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
エイプリル | 163 / 1000強![]() ![]() | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- エイプリルのHPが5回復!
- エイプリルの攻撃!
- パイロに64のダメージ! [直撃]
- パイロの精霊術が発動!
『今日のサービスタイムよ』 - 発射と同時に6発に複製された弾丸がエイプリルへと撃ち込まれた
バエルの王冠! 《増幅:強打》
- エイプリルに115のダメージ! [直撃]
- → 【火炎付加】 エイプリルに6のダメージ! 《火炎》
- → 火炎により、エイプリルの防御力が低下!
14ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | ○ | ○ | ○ |
E-No.161 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | 638 / 1050![]() ![]() | 2 | 34 | 154 | 34 | 94 |
E-No.166 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
エイプリル | 47 / 1000強炎![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
- エイプリルのHPが5回復!
- エイプリルの攻撃!
- パイロに52のダメージ!
- エイプリルの火炎の効果が切れた!
- パイロの精霊術が発動!
『もう一発いっとく?』 - 悪魔が追撃の魔弾を精製、その弾丸は同じ軌道でエイプリルへと吸い込まれてゆく。
エリゴルの槍! 《増幅:連撃》
- エイプリルに16のダメージ! [掠めた]
15ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | ○ | ○ | ○ |
E-No.161 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
パイロ | 586 / 1050![]() ![]() | 2 | 45 | 165 | 15 | 105 |
E-No.166 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
エイプリル | 36 / 1000強![]() ![]() | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
- エイプリルのHPが5回復!
- エイプリルの攻撃!
- パイロに36のダメージ!
- パイロの精霊術が発動!
『今日のサービスタイムよ』 - 発射と同時に6発に複製された弾丸がエイプリルへと撃ち込まれた
バエルの王冠! 《増幅:強打》
- エイプリルに98のダメージ! [直撃]
「おやすみなさい。」 - エイプリルを倒した!
- パイロ (E-No.161) は戦闘に勝利した!
戦闘終了!
- パイロ
やっと終わりましたね。お疲れ様でした。
- 試合結果
- パイロ (E-No.161) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | パイロープ | ★ | ★ | ★ | − | ○ | ★ |
166 | エイプリル | ★ | ★ | ★ | × | − | ★ |