E-No.101
![]() | 本名:サーラ・シリュース 通称:サーラ |
お知らせ
- 登録状況
- 【クエスト】 継続登録、戦闘設定登録
【イベント】 武術会【混沌杯】
- 精霊術の習得
- 増幅:連撃 を習得!
- スキルの鍛練
- 鍛練によって 増幅 のLvが上昇! [2→3]
- アイテムの購入
- 抽選に外れたため HP吸収 Lv1 を購入できなかった……
抽選に外れたため 飛行 Lv1 を購入できなかった……
抽選に外れたため 治癒活性 Lv1 を購入できなかった……
- 装備品の強化
- 強化によって 主力 のLvが上昇! [1→2] [-200SP]
→ 攻撃 が上昇! [7→17]
強化によって 補助 のLvが上昇! [1→2] [-200SP]
→ 精度 が上昇! [3→13]
強化によって 防具 のLvが上昇! [1→2] [-200SP]
→ 防御 が上昇! [10→20]
イベント(精霊コロシアム)
イベント名 | 精霊コロシアム (組み合わせ:45ブロック) | |||
---|---|---|---|---|
対戦相手 | ![]() | ちどり [E-No.260] (試合結果) | ![]() | 瑠璃 [E-No.331] (試合結果) |
![]() | エンド [E-No.133] (試合結果) | ![]() | メイ [E-No.296] (試合結果) | |
![]() | ヒミコ [E-No.52] (試合結果) |
イベント(精霊武術会【混沌杯】)
- パーティの編成
- ランダムにイベントパーティを結成した!
イベントでの連絡用に、パーティメンバー限定の「掲示板」が自動作成されました!
※自動作成された掲示板はログインしないと表示されません。
イベント名 | 精霊武術会【混沌杯】 (組み合わせ) | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第9パーティ [P-No.9] | ||
メンバー | ![]() | サーラ [E-No.101] | ![]() | セリン [E-No.150] |
![]() | ガリョ [E-No.229] | ![]() | ルピナス [E-No.477] |
クエスト
クエスト名 | 模擬戦−操作使用(HP1500) 【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | お憑かれ三人組 [P-No.62] | ||
メンバー | ![]() | みちる [E-No.62] | ![]() | サーラ [E-No.101] |
![]() | カイン [E-No.358] |
プロフィール

クラス | 剣士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | クオーターエルフ | ||||||
性別 | 男性 | 年齢 | 14歳 | 身長 | 150cm | 体重 | 42kg |
世界を旅する剣士。
自由騎士と名乗っている。
自由騎士と名乗っている。
ステータス
HP | MP増加量 | スタミナ | 潜在P | SP | GP |
---|---|---|---|---|---|
1050 | 11 | 22 | 0 | 2,100 | 3,000 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv3 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv2 | Lv0 | Lv3 | Lv0 | Lv0 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
1 | 増幅 | 強打 | 30 | -- | -- | -- | × | × | |
2 | 増幅 | 連撃 | -- | -- | 30 | -- | × | × | |
14 | 強化 | 均衡能力強化 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
40 | 強化 | 縮地 | -- | -- | 30 | -- | ○ | ○ | |
23 | 具現 | 魔剣具現 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | × | |
62 | 具現 | 魔鎌具現 | -- | 30 | -- | -- | × | × | |
64 | 具現 | 魔盾具現 | -- | -- | -- | 30 | × | × |
装備品
主力: 両手 | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 17 | 0 | 3 | 300 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
補助: 腕甲 | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 300 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 中鎧 | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 300 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 140 | 103 | 50 | 51 | 121 | 103 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所持アイテム (0/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
所持アイテムはありません |