第47ブロック (第2試合) 1戦目
戦闘開始!
E-No.459 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | ハヤテ [E-No.459] | 1050 | 1 | |
E-No.486 | クラス | HP | スロット | |
![]() | 闇 [E-No.486] | 1050 | 2 |
- 勝利条件
- 対戦相手に勝利せよ!
1ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 1060 / 1060![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 1050 / 1050![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
- ハヤテの精霊術が発動!
- 魔力回復! 《精製:魔力回復》
- ハヤテのMP増加量が2上昇!
- 闇の精霊術が発動!
- 魔力回復! 《精製:魔力回復》
- 闇のMP増加量が2上昇!
2ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 1060 / 1060M![]() | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 1050 / 1050M![]() | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
- ハヤテの攻撃!
- 闇は武器で攻撃を防いだが38のダメージ! [掠めた]
- 闇の攻撃!
- ハヤテに82のダメージ! [直撃]
3ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 978 / 1060M![]() ![]() | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 1012 / 1050M![]() ![]() | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 |
- ハヤテの精霊術が発動!
- 武器魔力付与! 《精製:武器魔力付与》
- ハヤテの攻撃力が上昇!
- 闇の攻撃!
- ハヤテは攻撃をかわした!
4ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 978 / 1060M武![]() ![]() | 0 | 20 | 40 | 20 | 40 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 1012 / 1050M![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
- ハヤテの精霊術が発動!
- 防具魔力付与! 《精製:防具魔力付与》
- ハヤテの防御力が上昇!
- 闇の精霊術が発動!
- 土の魔力転換! 《精製:土の魔力転換》
- 闇の土MP増加量が6上昇!
5ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 978 / 1060M武防![]() ![]() | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 1012 / 1050MM![]() ![]() | 0 | 53 | 53 | 23 | 59 |
- 闇の攻撃!
- ハヤテに67のダメージ! [直撃]
- ハヤテの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- 闇は武器で攻撃を防いだが68のダメージ!
6ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 911 / 1060M武防![]() ![]() | 0 | 16 | 46 | 46 | 46 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 944 / 1050MM![]() ![]() | 0 | 66 | 66 | 36 | 78 |
- 闇の攻撃!
- ハヤテに68のダメージ! [直撃]
- ハヤテの攻撃!
- 闇は武器で攻撃を防いだが68のダメージ!
7ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 843 / 1060M武防![]() ![]() | 0 | 29 | 59 | 59 | 59 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 876 / 1050MM![]() ![]() | 0 | 79 | 79 | 49 | 97 |
- ハヤテの攻撃!
- 闇に52のダメージ!
- 闇の攻撃!
- ハヤテに60のダメージ!
8ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 783 / 1060M武防![]() ![]() | 0 | 42 | 72 | 72 | 72 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 824 / 1050MM![]() ![]() | 0 | 92 | 92 | 62 | 116 |
- 闇の精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
- 防具魔力付与! 《精製:防具魔力付与》
- 闇の防御力が上昇!
- ハヤテの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- 闇に68のダメージ!
9ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 783 / 1060M武防![]() ![]() | 0 | 25 | 85 | 85 | 85 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 756 / 1050MM防![]() ![]() | 0 | 105 | 85 | 75 | 115 |
- 闇の攻撃!
- ハヤテは武器で攻撃を防いだが11のダメージ! [掠めた]
- ハヤテの攻撃!
- 闇に81のダメージ!
10ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 772 / 1060M武防![]() ![]() | 0 | 38 | 98 | 98 | 109 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 675 / 1050MM防![]() ![]() | 0 | 118 | 98 | 88 | 134 |
- 闇の攻撃!
- ハヤテに50のダメージ!
- ハヤテの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- 闇に123のダメージ!
- → 【武器破壊】 闇の攻撃力が低下!
11ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 722 / 1060M武防![]() ![]() | 0 | 21 | 111 | 111 | 122 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 552 / 1050MM防武![]() ![]() | 0 | 131 | 111 | 101 | 153 |
- ハヤテの魔力回復の効果が切れた!
- ハヤテの攻撃!
- 闇に109のダメージ! [直撃]
- 闇の魔力回復の効果が切れた!
- 闇の精霊術が発動!
- 魔力回復! 《精製:魔力回復》
- 闇のMP増加量が2上昇!
12ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 722 / 1060武防![]() ![]() | 0 | 32 | 122 | 122 | 133 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 443 / 1050M防M武![]() ![]() | 0 | 134 | 114 | 104 | 162 |
- 闇の攻撃!
- ハヤテに89のダメージ! [直撃]
- ハヤテの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- 闇は武器で攻撃を防いだが80のダメージ!
13ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 633 / 1060武防![]() ![]() | 0 | 13 | 133 | 133 | 144 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 363 / 1050M防M武![]() ![]() | 0 | 147 | 127 | 117 | 181 |
- ハヤテの攻撃!
- 闇に53のダメージ!
- 闇の攻撃!
- ハヤテに86のダメージ! [直撃]
14ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 547 / 1060武防![]() ![]() | 0 | 24 | 144 | 144 | 155 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 310 / 1050M防M武![]() ![]() | 0 | 160 | 140 | 130 | 200 |
- ハヤテの攻撃!
- 闇に46のダメージ!
- → 【武器破壊】 闇の攻撃力が低下!
- 闇の魔力転換の効果が切れた!
- 闇の精霊術が発動!
- 土の魔力転換! 《精製:土の魔力転換》
- 闇の土MP増加量が6上昇!
15ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 547 / 1060武防![]() ![]() | 0 | 35 | 155 | 155 | 166 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 264 / 1050防MM武![]() ![]() | 0 | 173 | 153 | 113 | 219 |
- ハヤテの精霊術が発動!
- 強打! 《増幅:強打》
- 闇に104のダメージ!
- 闇の攻撃!
- ハヤテは武器で攻撃を防いだが49のダメージ!
16ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 498 / 1060武防![]() ![]() | 0 | 16 | 166 | 166 | 177 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 160 / 1050防MM武![]() ![]() | 0 | 186 | 166 | 126 | 238 |
- ハヤテの攻撃!
- 闇に21のダメージ! [掠めた]
- → 【武器破壊】 闇の攻撃力が低下!
- 闇の攻撃!
- ハヤテに15のダメージ! [掠めた]
17ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 483 / 1060武防![]() ![]() | 0 | 27 | 177 | 177 | 188 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 139 / 1050防MM武![]() ![]() | 0 | 199 | 179 | 139 | 257 |
- 闇の攻撃!
- ハヤテに56のダメージ!
- ハヤテの攻撃!
- 闇に19のダメージ! [掠めた]
18ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 427 / 1060武防![]() ![]() | 0 | 38 | 188 | 188 | 199 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 120 / 1050防MM武![]() ![]() | 0 | 212 | 192 | 152 | 276 |
- ハヤテの攻撃!
- 闇に98のダメージ! [直撃]
- 闇の攻撃!
- ハヤテに93のダメージ! [直撃]
19ターン
E-No.459 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハヤテ | 334 / 1060武防![]() ![]() | 0 | 49 | 199 | 199 | 210 |
E-No.486 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
闇 | 22 / 1050防MM武![]() ![]() | 0 | 225 | 205 | 165 | 295 |
- ハヤテの攻撃!
- 闇に108のダメージ! [直撃]
- 闇を倒した!
- ハヤテ (E-No.459) は戦闘に勝利した!
戦闘終了!
- 試合結果
- 2戦目の結果を表示する