第10ブロック (第3試合) 2戦目
戦闘開始!
E-No.200 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | 睡星と夜宵 [E-No.200] | 召喚士 | 1050 | 1 |
E-No.383 | クラス | HP | スロット | |
![]() | クーガー [E-No.383] | 1000 | 1 |
- 勝利条件
- 対戦相手に勝利せよ!
- 睡星と夜宵
・・・・・・・・・・
1ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 1050 / 1050![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
「………主のいない精霊……手伝って………」 - 精霊召喚! 《具現:精霊召喚》
- 精霊を召喚した!
- クーガーの攻撃!
- 精霊に21のダメージ! [掠めた]
2ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 1029 / 1050![]() ![]() | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
精霊 | [Link] 1029![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 1000 / 1000![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- 精霊の攻撃!
- クーガーは盾で攻撃を防いだが13のダメージ!
- 睡星と夜宵の攻撃!
- クーガーに15のダメージ! [掠めた]
- → 【諸刃】 睡星と夜宵のHPが1減少!
- クーガーの攻撃!
- 精霊に52のダメージ!
3ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 976 / 1050![]() ![]() | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
精霊 | [Link] 976![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 972 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
- クーガーの精霊術が発動!
- 魔力の槍! 《放出:魔力の槍》
- 精霊に84のダメージ! [直撃]
- 精霊の攻撃!
- クーガーは盾で攻撃を防いだが12のダメージ!
- 睡星と夜宵の攻撃!
- クーガーは武器と盾で攻撃を防いだが32のダメージ!
- → 【諸刃】 睡星と夜宵のHPが1減少!
4ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 891 / 1050![]() ![]() | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |
精霊 | [Link] 891![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 928 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 10 | 40 |
- 精霊の攻撃!
- クーガーに13のダメージ! [掠めた]
- 睡星と夜宵の攻撃!
- クーガーに86のダメージ! [直撃]
- → 【諸刃】 睡星と夜宵のHPが1減少!
- クーガーの攻撃!
- 精霊に28のダメージ! [掠めた]
5ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 862 / 1050![]() ![]() | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
精霊 | [Link] 862![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 829 / 1000![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 20 | 50 |
- クーガーの攻撃!
- 精霊に43のダメージ!
- 精霊の攻撃!
- クーガーは武器と盾で攻撃を防いだが3のダメージ! [掠めた]
- 睡星と夜宵の攻撃!
- クーガーに93のダメージ! [直撃]
- → 【諸刃】 睡星と夜宵のHPが1減少!
6ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 818 / 1050![]() ![]() | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 |
精霊 | [Link] 818![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 733 / 1000![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 30 | 60 |
- クーガーの精霊術が発動!
- 魔力の槍! 《放出:魔力の槍》
- 精霊に84のダメージ! [直撃]
- 精霊の攻撃!
- クーガーは武器と盾で攻撃を防いだが2のダメージ! [掠めた]
- 睡星と夜宵の精霊召喚の効果が切れた!
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
「……睡星たちを………たすけて………」 「************************」 - 呼び出された召喚獣は、か細い腕から出るとは思えない力で鋭い爪を振るう。
攻撃精霊召喚! 《具現:攻撃精霊召喚》
- Memphisを召喚した!
7ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 734 / 1050![]() ![]() | 0 | 37 | 67 | 67 | 67 |
Memphis | [Link] 734![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 731 / 1000![]() ![]() | 0 | 70 | 70 | 10 | 70 |
- クーガーの攻撃!
- Memphisに86のダメージ! [直撃]
- Memphisの攻撃!
- クーガーは盾で攻撃を防いだが5のダメージ! [掠めた]
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
- 対象拡大(2人)!
「これで、少し、だけ、回復、できます」 - 回復! 《治癒:回復》
- MemphisのHPが75回復!
- 睡星と夜宵のHPが75回復!
8ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 798 / 1050![]() ![]() | 0 | 48 | 18 | 78 | 78 |
Memphis | [Link] 798![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 726 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 20 | 80 |
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に51のダメージ!
- Memphisの攻撃!
- クーガーは武器と盾で攻撃を防いだが12のダメージ!
- 睡星と夜宵の攻撃!
- クーガーに64のダメージ!
- → 【諸刃】 睡星と夜宵のHPが1減少!
9ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 746 / 1050![]() ![]() | 0 | 59 | 29 | 89 | 89 |
Memphis | [Link] 746![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 650 / 1000![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 30 | 90 |
- Memphisの攻撃!
- クーガーに13のダメージ! [掠めた]
- 睡星と夜宵の攻撃!
- クーガーに97のダメージ! [直撃]
- → 【諸刃】 睡星と夜宵のHPが1減少!
- クーガーの精霊術が発動!
- 魔力の槍! 《放出:魔力の槍》
- Memphisに89のダメージ! [直撃]
10ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 656 / 1050![]() ![]() | 0 | 70 | 40 | 100 | 100 |
Memphis | [Link] 656![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 540 / 1000![]() ![]() | 0 | 100 | 100 | 10 | 100 |
- クーガーの攻撃!
- Memphisに110のダメージ! [直撃]
- Memphisの攻撃!
- クーガーは武器と盾で攻撃を防いだが14のダメージ!
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
- 対象拡大(2人)(拡大数を適切に調節)!
- 再生! 《治癒:再生》
- 睡星と夜宵の治癒力が上昇!
- Memphisの治癒力が上昇!
11ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 546 / 1050再![]() ![]() | 0 | 81 | 51 | 51 | 111 |
Memphis | [Link] 546再![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 526 / 1000![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 20 | 110 |
- MemphisのHPが10回復!
- Memphisの攻撃!
- クーガーは武器と盾で攻撃を防いだが12のダメージ!
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の精霊召喚の効果が切れた!
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
「……睡星たちを………たすけて………」 「************************」 - 呼び出された召喚獣は、か細い腕から出るとは思えない力で鋭い爪を振るう。
攻撃精霊召喚! 《具現:攻撃精霊召喚》
- Memphisを召喚した!
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に48のダメージ!
12ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 518 / 1050再![]() ![]() | 0 | 62 | 62 | 62 | 122 |
Memphis | [Link] 518再![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 514 / 1000![]() ![]() | 0 | 120 | 120 | 30 | 120 |
- クーガーの精霊術が発動!
- 魔力の槍! 《放出:魔力の槍》
- 睡星と夜宵に94のダメージ! [直撃]
- MemphisのHPが10回復!
- Memphisの攻撃!
- クーガーは武器と盾で攻撃を防いだが6のダメージ! [掠めた]
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
- 対象拡大(2人)!
「これで、少し、だけ、回復、できます」 - 回復! 《治癒:回復》
- MemphisのHPが75回復!
- 睡星と夜宵のHPが75回復!
13ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 594 / 1050再![]() ![]() | 0 | 73 | 13 | 73 | 133 |
Memphis | [Link] 594再![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 508 / 1000![]() ![]() | 0 | 130 | 130 | 10 | 130 |
- MemphisのHPが10回復!
- Memphisの攻撃!
- クーガーは武器と盾で攻撃を防いだが5のダメージ! [掠めた]
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の攻撃!
- クーガーは盾で攻撃を防いだが69のダメージ! [直撃]
- → 【諸刃】 睡星と夜宵のHPが1減少!
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に56のダメージ!
14ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 557 / 1050再![]() ![]() | 0 | 84 | 24 | 84 | 144 |
Memphis | [Link] 557再![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 434 / 1000![]() ![]() | 0 | 140 | 140 | 20 | 140 |
- クーガーの攻撃!
- Memphisに34のダメージ! [掠めた]
- MemphisのHPが10回復!
- Memphisの攻撃!
- クーガーは盾で攻撃を防いだが10のダメージ! [掠めた]
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の攻撃!
- クーガーに66のダメージ!
- → 【諸刃】 睡星と夜宵のHPが1減少!
15ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 542 / 1050再![]() ![]() | 0 | 95 | 35 | 95 | 155 |
Memphis | [Link] 542再![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 358 / 1000![]() ![]() | 0 | 150 | 150 | 30 | 150 |
- MemphisのHPが10回復!
- Memphisの攻撃!
- クーガーに13のダメージ! [掠めた]
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
- 対象拡大(2人)(拡大数を適切に調節)!
- 活力! 《治癒:活力》
- 睡星と夜宵のHPが50回復!
- → 睡星と夜宵の疲労が10回復! [44→34]
- MemphisのHPが50回復!
- → Memphisの疲労が10回復! [0→0]
- クーガーの精霊術が発動!
- 魔力の槍! 《放出:魔力の槍》
- 睡星と夜宵に94のダメージ! [直撃]
16ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 568 / 1050再![]() ![]() | 0 | 46 | 46 | 106 | 166 |
Memphis | [Link] 568再![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 345 / 1000![]() ![]() | 0 | 160 | 160 | 10 | 160 |
- MemphisのHPが10回復!
- Memphisの攻撃!
- クーガーに21のダメージ!
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の精霊召喚の効果が切れた!
- 睡星と夜宵の攻撃!
- クーガーに71のダメージ! [直撃]
- → 【諸刃】 睡星と夜宵のHPが1減少!
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に54のダメージ!
17ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 533 / 1050再![]() ![]() | 0 | 57 | 57 | 117 | 177 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 253 / 1000![]() ![]() | 0 | 170 | 170 | 20 | 170 |
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の攻撃!
- クーガーは盾で攻撃を防いだが44のダメージ!
- → 【諸刃】 睡星と夜宵のHPが1減少!
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に24のダメージ! [掠めた]
18ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 518 / 1050再![]() ![]() | 0 | 68 | 68 | 128 | 188 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 209 / 1000![]() ![]() | 0 | 180 | 180 | 30 | 180 |
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に40のダメージ!
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「これで、少し、だけ、回復、できます」 - 回復! 《治癒:回復》
- 睡星と夜宵のHPが75回復!
19ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 563 / 1050再![]() ![]() | 0 | 79 | 49 | 139 | 199 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 209 / 1000![]() ![]() | 0 | 190 | 190 | 40 | 190 |
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に73のダメージ!
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の攻撃!
- クーガーに97のダメージ! [直撃]
- → 【諸刃】 睡星と夜宵のHPが1減少!
20ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 499 / 1050再![]() ![]() | 0 | 90 | 60 | 150 | 210 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 112 / 1000![]() ![]() | 0 | 200 | 200 | 50 | 200 |
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の再生の効果が切れた!
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「これで、少し、だけ、回復、できます」 - 回復! 《治癒:回復》
- 睡星と夜宵のHPが75回復!
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に69のダメージ!
21ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 515 / 1050![]() ![]() | 0 | 101 | 41 | 161 | 221 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 112 / 1000![]() ![]() | 0 | 210 | 210 | 60 | 210 |
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に88のダメージ! [直撃]
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
- 再生! 《治癒:再生》
- 睡星と夜宵の治癒力が上昇!
22ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 427 / 1050再![]() ![]() | 0 | 112 | 52 | 142 | 232 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 112 / 1000![]() ![]() | 0 | 220 | 220 | 70 | 220 |
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
- 活力! 《治癒:活力》
- 睡星と夜宵のHPが50回復!
- → 睡星と夜宵の疲労が10回復! [50→40]
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に26のダメージ! [掠めた]
23ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 461 / 1050再![]() ![]() | 0 | 93 | 63 | 153 | 243 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 112 / 1000![]() ![]() | 0 | 230 | 230 | 80 | 230 |
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に98のダメージ! [直撃]
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「これで、少し、だけ、回復、できます」 - 回復! 《治癒:回復》
- 睡星と夜宵のHPが75回復!
24ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 448 / 1050再![]() ![]() | 0 | 104 | 44 | 164 | 254 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 112 / 1000![]() ![]() | 0 | 240 | 240 | 90 | 240 |
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
- 活力! 《治癒:活力》
- 睡星と夜宵のHPが50回復!
- → 睡星と夜宵の疲労が10回復! [48→38]
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に45のダメージ!
25ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 463 / 1050再![]() ![]() | 0 | 85 | 55 | 175 | 265 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 112 / 1000![]() ![]() | 0 | 250 | 250 | 100 | 250 |
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に63のダメージ!
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の攻撃!
- クーガーに35のダメージ!
- → 【諸刃】 睡星と夜宵のHPが1減少!
26ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 409 / 1050再![]() ![]() | 0 | 96 | 66 | 186 | 276 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 77 / 1000![]() ![]() | 0 | 260 | 260 | 110 | 260 |
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に12のダメージ! [掠めた]
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「これで、少し、だけ、回復、できます」 - 回復! 《治癒:回復》
- 睡星と夜宵のHPが75回復!
27ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 482 / 1050再![]() ![]() | 0 | 107 | 47 | 197 | 287 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 77 / 1000![]() ![]() | 0 | 270 | 270 | 120 | 270 |
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
- 活力! 《治癒:活力》
- 睡星と夜宵のHPが50回復!
- → 睡星と夜宵の疲労が10回復! [46→36]
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に96のダメージ! [直撃]
28ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 446 / 1050再![]() ![]() | 0 | 88 | 58 | 208 | 298 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 77 / 1000![]() ![]() | 0 | 280 | 280 | 130 | 280 |
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に51のダメージ!
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の攻撃!
- クーガーに49のダメージ!
- → 【諸刃】 睡星と夜宵のHPが1減少!
29ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 404 / 1050再![]() ![]() | 0 | 99 | 69 | 219 | 309 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 28 / 1000![]() ![]() | 0 | 290 | 290 | 140 | 290 |
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に72のダメージ!
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「これで、少し、だけ、回復、できます」 - 回復! 《治癒:回復》
- 睡星と夜宵のHPが75回復!
30ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 417 / 1050再![]() ![]() | 0 | 110 | 50 | 230 | 320 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 28 / 1000![]() ![]() | 0 | 300 | 300 | 150 | 300 |
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に36のダメージ! [掠めた]
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
- 活力! 《治癒:活力》
- 睡星と夜宵のHPが50回復!
- → 睡星と夜宵の疲労が10回復! [44→34]
31ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 441 / 1050再![]() ![]() | 0 | 80 | 50 | 230 | 320 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 28 / 1000![]() ![]() | 0 | 300 | 300 | 150 | 300 |
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の再生の効果が切れた!
- 睡星と夜宵の精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
- 再生! 《治癒:再生》
- 睡星と夜宵の治癒力が上昇!
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に44のダメージ!
32ターン
E-No.200 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡星と夜宵 | 407 / 1050再![]() ![]() | 0 | 80 | 50 | 200 | 320 |
E-No.383 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クーガー | 28 / 1000![]() ![]() | 0 | 300 | 300 | 150 | 300 |
- クーガーの攻撃!
- 睡星と夜宵に12のダメージ! [掠めた]
- 睡星と夜宵のHPが10回復!
- 睡星と夜宵の攻撃!
- クーガーに80のダメージ! [直撃]
- クーガーを倒した!
- → 【諸刃】 睡星と夜宵のHPが1減少!
- 睡星と夜宵 (E-No.200) は戦闘に勝利した!
戦闘終了!
- 睡星と夜宵
よ、良かった
- 試合結果
- 睡星と夜宵 (E-No.200) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 椿 睡星 | − | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ |
383 | クーガー | × | ★ | ★ | − | ★ | ★ |