第14ブロック (第8試合) 1戦目
戦闘開始!
E-No.409 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | エルヴェ [E-No.409] | 1050 | 6 | |
E-No.385 | クラス | HP | スロット | |
![]() | ダフィ [E-No.385] | 冒険者 | 1050 | 7 |
- 勝利条件
- 対戦相手に勝利せよ!
- エルヴェ
- 勝ったら祝杯を挙げる。負けたらヤケ酒を飲む。うん、完璧なプランだな。
- ダフィ
「始めましょうか」
1ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 1050 / 1050![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 1050 / 1050![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
- エルヴェは精霊術を使用!
- 霧散 《中和:霧散》 の発動を待機した!
- ダフィの攻撃!
- エルヴェに91のダメージ!
2ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 959 / 1050![]() ![]() | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 1050 / 1050![]() | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェに54のダメージ!
- エルヴェの精霊術が発動!
- 保護結界! 《結界:保護結界》
- エルヴェの周囲に保護結界を張り巡らした!
3ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 905 / 1050保![]() ![]() | 1 | 11 | 11 | 11 | 19 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 1050 / 1050![]() | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
- エルヴェは精霊術を使用!
- 打消 《中和:打消》 の発動を待機した!
- ダフィは精霊術を使用!
- 凝縮された土のマナが浮かび上がり、周りを漂い始める。
- ダイ・アキュート 《結界:多重障壁》 の発動を待機した!
4ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 905 / 1050保![]() ![]() | 2 | 12 | 12 | 12 | 20 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 1050 / 1050![]() | 1 | 44 | 44 | 44 | 14 |
- ダフィの精霊術が発動!
- 水のマナが頭上で渦巻き、清浄な精霊力が周囲を満たす。
- ピュリファイ! 《結界:浄化結界》
- ダフィの周囲に浄化結界を張り巡らした!
- エルヴェは精霊術を使用!
- 打消 《中和:打消》 の発動を待機した!
5ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 905 / 1050保![]() ![]() | 3 | 13 | 13 | 13 | 21 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 1050 / 1050浄![]() | 1 | 55 | 25 | 55 | 25 |
- エルヴェは精霊術を使用!
- 打消 《中和:打消》 の発動を待機した!
- ダフィの精霊術が発動!
- 風の精霊力が凝縮し、円形の空気の壁がダフィを覆い隠す。
- イクリプス! 《結界:保護結界》
- ダフィの周囲に保護結界を張り巡らした!
6ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 905 / 1050保![]() ![]() | 4 | 14 | 14 | 14 | 22 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 1050 / 1050浄保![]() | 1 | 66 | 36 | 36 | 36 |
- エルヴェの精霊術が発動!
- エルヴェ「倒そうとがっつくばかりじゃハシタナイよな」
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- エルヴェの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
- ダフィの精霊術が発動!
- ダフィは対抗して精霊術を発動!
- ダイ・アキュート! 《結界:多重障壁》
- ダフィに多重障壁の効果を付与した!
「私の、盾」 - 精霊力が収束し、左手の甲から前腕部までを覆う、円形の力場が生じる。
- シールド! 《結界:障壁結界》
- ダフィの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
- ダフィの特殊効果が発動!
- マナの塊が弾け、周囲に土の精霊力が満ちる。
- 多重障壁!
- ダフィの周囲の障壁結界の強度が上昇!
7ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 905 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 25 | 13 | 25 | 11 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 1050 / 1050浄保障![]() | 0 | 77 | 47 | 47 | 17 |
- エルヴェの攻撃!
- ダフィは障壁結界で攻撃を防いだ! [200→132]
- ダフィの精霊術が発動!
- 眼前に水の精霊力が収束し、弾け散った。輪郭が歪み、姿がぼやけて見える……。
- イリュージョン! 《結界:幻惑結界》
- ダフィの周囲に幻惑結界を張り巡らした!
8ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 905 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 36 | 24 | 36 | 22 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 1050 / 1050浄保障惑![]() | 0 | 88 | 28 | 58 | 28 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [100→58] [掠めた][結界斬]
- エルヴェの攻撃!
- ダフィは障壁結界で攻撃を防いだ! [132→101] [掠めた]
9ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 905 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 47 | 35 | 47 | 33 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 1050 / 1050浄保障惑![]() | 0 | 99 | 39 | 69 | 39 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [58→43] [掠めた][結界斬]
- エルヴェの攻撃!
- ダフィは障壁結界で攻撃を防いだ! [101→74] [掠めた]
10ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 905 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 58 | 46 | 58 | 44 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 1050 / 1050浄保障惑![]() | 0 | 110 | 50 | 80 | 50 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- エルヴェは武器と盾で攻撃を防いだが28のダメージ! [結界斬]
- エルヴェの精霊術が発動!
- エルヴェ「こういうのもあるぜ」
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- エルヴェの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
11ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 877 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 69 | 57 | 69 | 25 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 1050 / 1050浄保障惑![]() | 0 | 121 | 61 | 91 | 61 |
- ダフィの障壁結界の効果が切れた!
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [100→2] [結界斬]
- エルヴェの攻撃!
- ダフィは武器で攻撃を防いだが25のダメージ!
12ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 877 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 80 | 68 | 80 | 36 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 1025 / 1050浄保惑![]() ![]() | 0 | 132 | 72 | 102 | 72 |
- エルヴェの保護結界の効果が切れた!
- エルヴェの精霊術が発動!
- 保護結界! 《結界:保護結界》
- エルヴェの周囲に保護結界を張り巡らした!
- ダフィの幻惑結界の効果が切れた!
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- エルヴェに44のダメージ! [結界斬]
- → 【武器破壊】 エルヴェの攻撃力が低下!
13ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 833 / 1050保武![]() ![]() | 4 | 91 | 79 | 61 | 47 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 1025 / 1050浄保![]() ![]() | 0 | 143 | 83 | 113 | 83 |
- エルヴェの精霊術が発動!
- エルヴェ「倒そうとがっつくばかりじゃハシタナイよな」
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- エルヴェの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [100→58] [掠めた][結界斬]
14ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 833 / 1050保障武![]() ![]() | 4 | 102 | 90 | 72 | 28 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 1025 / 1050浄保![]() ![]() | 0 | 154 | 94 | 124 | 94 |
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに11のダメージ! [掠めた]
- ダフィの浄化結界の効果が切れた!
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [58→19] [掠めた][結界斬]
15ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 833 / 1050保障武![]() ![]() | 4 | 113 | 101 | 83 | 39 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 1014 / 1050保![]() ![]() | 0 | 165 | 105 | 135 | 105 |
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに35のダメージ!
- ダフィの保護結界の効果が切れた!
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- エルヴェに61のダメージ! [結界斬]
16ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 772 / 1050保武![]() ![]() | 4 | 124 | 112 | 94 | 50 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 979 / 1050![]() ![]() | 0 | 176 | 116 | 146 | 116 |
- エルヴェの精霊術が発動!
- エルヴェ「倒そうとがっつくばかりじゃハシタナイよな」
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- エルヴェの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [100→4] [結界斬]
17ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 772 / 1050保障武![]() ![]() | 4 | 135 | 123 | 105 | 31 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 979 / 1050![]() ![]() | 0 | 187 | 127 | 157 | 127 |
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに63のダメージ!
- エルヴェの武器破壊の効果が切れた!
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- エルヴェに53のダメージ! [結界斬]
18ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 719 / 1050保![]() ![]() | 4 | 146 | 134 | 116 | 42 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 916 / 1050![]() ![]() | 0 | 198 | 138 | 168 | 138 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェに38のダメージ! [掠めた]
- エルヴェの精霊術が発動!
- エルヴェ「倒そうとがっつくばかりじゃハシタナイよな」
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- エルヴェの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
19ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 681 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 157 | 145 | 127 | 23 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 916 / 1050![]() ![]() | 0 | 209 | 149 | 179 | 149 |
- ダフィの攻撃!
- (一瞬エルヴェの姿がゆらめき、攻撃が素通りする)
- エルヴェは攻撃をかわした!
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに73のダメージ! [直撃]
20ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 681 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 168 | 156 | 138 | 34 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 843 / 1050![]() ![]() | 0 | 220 | 160 | 190 | 160 |
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに22のダメージ! [掠めた]
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [100→47] [掠めた][結界斬]
21ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 681 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 179 | 167 | 149 | 45 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 821 / 1050![]() ![]() | 0 | 231 | 171 | 201 | 171 |
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに14のダメージ! [掠めた]
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- エルヴェに1のダメージ! [掠めた][結界斬]
- → 【武器破壊】 エルヴェの攻撃力が低下!
22ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 680 / 1050保武![]() ![]() | 4 | 190 | 178 | 160 | 56 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 807 / 1050![]() ![]() | 0 | 242 | 182 | 212 | 182 |
- エルヴェの保護結界の効果が切れた!
- エルヴェの精霊術が発動!
- 保護結界! 《結界:保護結界》
- エルヴェの周囲に保護結界を張り巡らした!
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは盾で攻撃を防いだが30のダメージ!
23ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 650 / 1050保武![]() ![]() | 4 | 201 | 189 | 141 | 67 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 807 / 1050![]() ![]() | 0 | 253 | 193 | 223 | 193 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは武器と盾で攻撃を防いだが23のダメージ!
- → 【武器破壊】 エルヴェの攻撃力が低下!
- エルヴェの精霊術が発動!
- エルヴェ「こういうのもあるぜ」
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- エルヴェの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
24ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 627 / 1050保障武![]() ![]() | 4 | 212 | 200 | 152 | 48 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 807 / 1050![]() ![]() | 0 | 264 | 204 | 234 | 204 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [100→36] [結界斬]
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに19のダメージ! [掠めた]
25ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 627 / 1050保障武![]() ![]() | 4 | 223 | 211 | 163 | 59 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 788 / 1050![]() ![]() | 0 | 275 | 215 | 245 | 215 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- エルヴェに13のダメージ! [掠めた][結界斬]
- エルヴェの精霊術が発動!
- エルヴェ「こういうのもあるぜ」
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- エルヴェの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
26ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 614 / 1050保障武![]() ![]() | 4 | 234 | 222 | 174 | 40 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 788 / 1050![]() ![]() | 0 | 286 | 226 | 256 | 226 |
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに40のダメージ!
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- エルヴェは盾で攻撃を防いだが1のダメージ! [結界斬]
27ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 613 / 1050保武![]() ![]() | 4 | 245 | 233 | 185 | 51 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 748 / 1050![]() ![]() | 0 | 297 | 237 | 267 | 237 |
- エルヴェの精霊術が発動!
- エルヴェ「こういうのもあるぜ」
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- エルヴェの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
- エルヴェの武器破壊の効果が切れた!
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [100→64] [掠めた][結界斬]
28ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 613 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 256 | 244 | 196 | 32 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 748 / 1050![]() ![]() | 0 | 308 | 248 | 278 | 248 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [64→49] [掠めた][結界斬]
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに9のダメージ! [掠めた]
29ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 613 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 267 | 255 | 207 | 43 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 739 / 1050![]() ![]() | 0 | 319 | 259 | 289 | 259 |
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに61のダメージ!
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- エルヴェに17のダメージ! [結界斬]
30ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 596 / 1050保![]() ![]() | 4 | 278 | 266 | 218 | 54 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 678 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェに75のダメージ!
- エルヴェの精霊術が発動!
- エルヴェ「こういうのもあるぜ」
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- エルヴェの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
31ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 521 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 278 | 266 | 218 | 24 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 678 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [100→36] [結界斬]
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに71のダメージ!
32ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 521 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 278 | 266 | 218 | 24 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 607 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [36→2] [掠めた][結界斬]
- エルヴェの保護結界の効果が切れた!
- エルヴェの精霊術が発動!
- 保護結界! 《結界:保護結界》
- エルヴェの周囲に保護結界を張り巡らした!
33ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 521 / 1050障保![]() ![]() | 4 | 278 | 266 | 188 | 24 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 607 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- エルヴェは武器と盾で攻撃を防いだが20のダメージ! [結界斬]
- エルヴェの精霊術が発動!
- エルヴェ「倒そうとがっつくばかりじゃハシタナイよな」
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- エルヴェの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
34ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 501 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 278 | 257 | 188 | 0 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 607 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- エルヴェの攻撃!
- ダフィは武器で攻撃を防いだが58のダメージ!
- → 【睡眠付加】 ダフィは深度1の睡眠の状態になった!
- ダフィは目を覚ました!
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [100→23] [結界斬]
35ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 501 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 278 | 257 | 188 | 0 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 549 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに22のダメージ! [掠めた]
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- エルヴェに14のダメージ! [掠めた][結界斬]
- → 【武器破壊】 エルヴェの攻撃力が低下!
36ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 487 / 1050保武![]() ![]() | 4 | 278 | 257 | 188 | 0 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 527 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェに75のダメージ!
- エルヴェの精霊術が発動!
- エルヴェ「倒そうとがっつくばかりじゃハシタナイよな」
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- エルヴェの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
37ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 412 / 1050保障武![]() ![]() | 4 | 278 | 212 | 188 | 0 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 527 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- エルヴェは武器と盾で攻撃を防いだが11のダメージ! [直撃][結界斬]
- エルヴェの精霊術が発動!
- エルヴェ「こういうのもあるぜ」
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- エルヴェの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
38ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 401 / 1050保障武![]() ![]() | 4 | 278 | 167 | 188 | 0 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 527 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに54のダメージ!
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [100→53] [掠めた][結界斬]
39ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 401 / 1050保障武![]() ![]() | 4 | 278 | 167 | 188 | 0 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 473 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [53→9] [掠めた][結界斬]
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに48のダメージ!
40ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 401 / 1050保障武![]() ![]() | 4 | 278 | 167 | 188 | 0 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 425 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- エルヴェは盾で攻撃を防いだが30のダメージ! [結界斬]
- エルヴェの精霊術が発動!
- エルヴェ「倒そうとがっつくばかりじゃハシタナイよな」
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- エルヴェの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
- エルヴェの武器破壊の効果が切れた!
41ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 371 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 278 | 122 | 188 | 0 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 425 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [100→19] [結界斬]
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに19のダメージ! [掠めた]
42ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 371 / 1050保障![]() ![]() | 4 | 278 | 122 | 188 | 0 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 406 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- エルヴェの保護結界の効果が切れた!
- エルヴェの精霊術が発動!
- 保護結界! 《結界:保護結界》
- エルヴェの周囲に保護結界を張り巡らした!
- ダフィの攻撃!
- (一瞬エルヴェの姿がゆらめき、攻撃が素通りする)
- エルヴェは攻撃をかわした!
43ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 371 / 1050障保![]() ![]() | 4 | 278 | 122 | 158 | 0 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 406 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- エルヴェの攻撃!
- ダフィに50のダメージ!
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- エルヴェに46のダメージ! [結界斬]
- → 【武器破壊】 エルヴェの攻撃力が低下!
44ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 325 / 1050保武![]() ![]() | 4 | 278 | 122 | 158 | 0 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 356 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- エルヴェの精霊術が発動!
- エルヴェ「倒そうとがっつくばかりじゃハシタナイよな」
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- エルヴェの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ! [100→34] [結界斬]
45ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 325 / 1050保障武![]() ![]() | 4 | 278 | 77 | 158 | 0 |
E-No.385 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
ダフィ | 356 / 1050![]() ![]() | 0 | 330 | 270 | 300 | 270 |
- ダフィの攻撃!
- エルヴェは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- エルヴェは盾で攻撃を防いだが20のダメージ! [結界斬]
- エルヴェの精霊術が発動!
- エルヴェ「倒そうとがっつくばかりじゃハシタナイよな」
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- エルヴェの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
46ターン
