第9ブロック (第13試合) 2戦目
戦闘開始!
E-No.409 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | エルヴェ [E-No.409] | 1100 | 8 | |
E-No.324 | クラス | HP | スロット | |
![]() | クロッシェ [E-No.324] | 旅人? | 1100 | 1 |
- 勝利条件
- 対戦相手に勝利せよ!
- エルヴェ
- よろしく頼むよ。あ、お互い顔は殴らないようにしない?
- クロッシェ
- 「精霊武具の能力を確認させていただきます」
1ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 1100 / 1100![]() | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 1100 / 1100![]() | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに9のダメージ! [掠めた]
- エルヴェの精霊術が発動!
- 保護結界! 《結界:保護結界》
- エルヴェの周囲に保護結界を張り巡らした!
2ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 1091 / 1100保![]() ![]() | 0 | 12 | 12 | 12 | 20 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 1100 / 1100![]() | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
- クロッシェは精霊術を使用!
- 封印 《中和:封印》 の発動を待機した!
- クロッシェは合図1を送った!
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに22のダメージ! [掠めた]
3ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロッシェ | ○ |
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 1091 / 1100保![]() ![]() | 0 | 24 | 24 | 24 | 32 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 1078 / 1100![]() ![]() | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェは盾で攻撃を防いだが30のダメージ!
- クロッシェは合図1を受けて無効にした!
- クロッシェは精霊術を使用!
- 差し戻し 《中和:差し戻し》 の発動を待機した!
4ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 1091 / 1100保![]() ![]() | 0 | 36 | 36 | 36 | 44 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 1048 / 1100![]() ![]() | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 |
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェは武器と盾で攻撃を防いだが12のダメージ! [掠めた]
- クロッシェは精霊術を使用!
- 打消 《中和:打消》 の発動を待機した!
5ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 1091 / 1100保![]() ![]() | 0 | 48 | 48 | 48 | 56 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 1036 / 1100![]() ![]() | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに35のダメージ!
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに13のダメージ! [掠めた]
6ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 1078 / 1100保![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 68 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 1001 / 1100![]() ![]() | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 |
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに35のダメージ!
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに61のダメージ!
7ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 1017 / 1100保![]() ![]() | 0 | 72 | 72 | 72 | 80 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 966 / 1100![]() ![]() | 3 | 49 | 49 | 49 | 49 |
- クロッシェの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
- 魂の呪縛! 《中和:魂の呪縛》
- エルヴェに魂の呪縛の効果を付与した!
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに49のダメージ!
8ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 1017 / 1100保魂![]() ![]() | 0 | 84 | 84 | 84 | 92 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 917 / 1100![]() ![]() | 3 | 51 | 51 | 51 | 51 |
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェは盾で攻撃を防いだが29のダメージ!
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに36のダメージ!
9ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 988 / 1100保魂![]() ![]() | 0 | 96 | 96 | 96 | 104 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 881 / 1100![]() ![]() | 3 | 63 | 63 | 63 | 63 |
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに39のダメージ!
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェは盾で攻撃を防いだが21のダメージ!
10ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 967 / 1100保魂![]() ![]() | 0 | 108 | 108 | 108 | 116 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 842 / 1100![]() ![]() | 3 | 75 | 75 | 75 | 86 |
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに26のダメージ! [掠めた]
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェは盾で攻撃を防いだが29のダメージ!
11ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 938 / 1100保魂![]() ![]() | 0 | 120 | 120 | 120 | 128 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 816 / 1100![]() ![]() | 3 | 87 | 87 | 87 | 98 |
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに28のダメージ! [掠めた]
- エルヴェの保護結界の効果が切れた!
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに53のダメージ!
12ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 910 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 132 | 132 | 132 | 140 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 763 / 1100![]() ![]() | 3 | 99 | 99 | 99 | 110 |
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに59のダメージ!
- エルヴェの攻撃!
- エルヴェ「ふ、俺も捨てたもんじゃないな!」
- クリティカルヒット!
- クロッシェに93のダメージ! [直撃]
- → 【睡眠付加】 クロッシェは深度1の睡眠の状態になった!
13ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 851 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 144 | 144 | 144 | 152 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 670 / 1100眠![]() ![]() | 3 | 111 | 111 | 111 | 122 |
- クロッシェは眠っている!
- クロッシェの睡眠の効果が切れた!
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに20のダメージ! [掠めた]
14ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 851 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 156 | 156 | 156 | 164 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 650 / 1100![]() ![]() | 3 | 123 | 123 | 123 | 134 |
- クロッシェの攻撃!
- クロッシェ「此処、ですね?」
- エルヴェ「……ったいなあ、涙出ちゃうよ!」
- クリティカルヒット!
- エルヴェに107のダメージ! [直撃]
- エルヴェの攻撃!
- エルヴェ「ええ? 当たってみようよー」
- クロッシェ「それじゃ当たりませんよ」
- クロッシェは攻撃をかわした!
15ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 744 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 168 | 168 | 168 | 176 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 650 / 1100![]() ![]() | 3 | 135 | 135 | 135 | 146 |
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに27のダメージ! [掠めた]
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェは盾で攻撃を防いだが11のダメージ! [掠めた]
16ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 717 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 180 | 180 | 180 | 188 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 639 / 1100![]() ![]() | 3 | 147 | 147 | 147 | 158 |
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェは盾で攻撃を防いだが30のダメージ!
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに43のダメージ!
17ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 674 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 192 | 192 | 192 | 200 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 609 / 1100![]() ![]() | 3 | 159 | 159 | 159 | 170 |
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに26のダメージ! [掠めた]
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに66のダメージ!
18ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 608 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 204 | 204 | 204 | 212 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 583 / 1100![]() ![]() | 3 | 171 | 171 | 171 | 182 |
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェは武器と盾で攻撃を防いだが19のダメージ!
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェは武器と盾で攻撃を防いだが21のダメージ!
19ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 589 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 216 | 216 | 216 | 224 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 562 / 1100![]() ![]() | 3 | 183 | 183 | 183 | 194 |
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェは武器と盾で攻撃を防いだが25のダメージ!
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェは武器と盾で攻撃を防いだが24のダメージ!
20ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 564 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 228 | 228 | 228 | 236 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 538 / 1100![]() ![]() | 3 | 195 | 195 | 195 | 217 |
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェは盾で攻撃を防いだが8のダメージ! [掠めた]
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェは武器と盾で攻撃を防いだが34のダメージ!
21ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 530 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 240 | 240 | 240 | 248 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 530 / 1100![]() ![]() | 3 | 207 | 207 | 207 | 229 |
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに36のダメージ!
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに60のダメージ!
22ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 470 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 252 | 252 | 252 | 260 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 494 / 1100![]() ![]() | 3 | 219 | 219 | 219 | 241 |
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェは武器と盾で攻撃を防いだが21のダメージ!
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに53のダメージ!
23ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 449 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 264 | 264 | 264 | 272 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 441 / 1100![]() ![]() | 3 | 231 | 231 | 231 | 253 |
- エルヴェの攻撃!
- エルヴェ「ええ? 当たってみようよー」
- クロッシェ「それじゃ当たりませんよ」
- クロッシェは攻撃をかわした!
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェは武器と盾で攻撃を防いだが20のダメージ!
24ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 429 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 276 | 276 | 276 | 284 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 441 / 1100![]() ![]() | 3 | 243 | 243 | 243 | 265 |
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに69のダメージ! [直撃]
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェは盾で攻撃を防いだが37のダメージ!
25ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 392 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 288 | 288 | 288 | 296 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 372 / 1100![]() ![]() | 3 | 255 | 255 | 255 | 277 |
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェは盾で攻撃を防いだが33のダメージ!
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに18のダメージ! [掠めた]
26ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 359 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 300 | 300 | 300 | 308 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 354 / 1100![]() ![]() | 3 | 267 | 267 | 267 | 289 |
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェは盾で攻撃を防いだが21のダメージ!
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに13のダメージ! [掠めた]
27ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 338 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 312 | 312 | 312 | 320 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 341 / 1100![]() ![]() | 3 | 279 | 279 | 279 | 301 |
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに21のダメージ! [掠めた]
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェは武器と盾で攻撃を防いだが22のダメージ!
28ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 317 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 324 | 324 | 324 | 332 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 319 / 1100![]() ![]() | 3 | 291 | 291 | 291 | 313 |
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェは武器と盾で攻撃を防いだが25のダメージ!
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに48のダメージ!
29ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 269 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 336 | 336 | 336 | 344 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 294 / 1100![]() ![]() | 3 | 303 | 303 | 303 | 325 |
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに49のダメージ!
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェは武器と盾で攻撃を防いだが39のダメージ! [直撃]
30ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 220 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 348 | 348 | 348 | 356 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 255 / 1100![]() ![]() | 3 | 315 | 315 | 315 | 348 |
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに51のダメージ!
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェは武器と盾で攻撃を防いだが15のダメージ!
31ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 169 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 348 | 348 | 348 | 356 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 240 / 1100![]() ![]() | 3 | 315 | 315 | 315 | 348 |
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに60のダメージ!
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェは盾で攻撃を防いだが24のダメージ!
32ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 109 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 348 | 348 | 348 | 356 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 216 / 1100![]() ![]() | 3 | 315 | 315 | 315 | 348 |
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェは武器と盾で攻撃を防いだが17のダメージ!
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェは盾で攻撃を防いだが52のダメージ!
33ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 57 / 1100魂![]() ![]() | 0 | 348 | 348 | 348 | 356 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 199 / 1100![]() ![]() | 3 | 315 | 315 | 315 | 348 |
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに21のダメージ! [掠めた]
- → 【睡眠付加】 クロッシェは深度1の睡眠の状態になった!
- クロッシェは目を覚ました!
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに55のダメージ!
34ターン
E-No.409 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルヴェ | 2 / 1100魂![]() | 0 | 348 | 348 | 348 | 356 |
E-No.324 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
クロッシェ | 178 / 1100![]() ![]() | 3 | 315 | 315 | 315 | 348 |
- エルヴェの攻撃!
- クロッシェに42のダメージ!
- クロッシェの攻撃!
- エルヴェに80のダメージ! [直撃]
- エルヴェ「……う、これは」
- エルヴェを倒した!
- → 【魂喰らい】 クロッシェの攻撃力が上昇!
- クロッシェ (E-No.324) は戦闘に勝利した!
戦闘終了!
- エルヴェ
- あーあ、ここでお終いか。応援席いこう。
- クロッシェ
- 「こんなところでしょうか」
- 試合結果
- クロッシェ (E-No.324) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | エルヴェ | ★ | ★ | ★ | − | × | ★ |
324 | クロッシェ | ★ | ★ | ★ | ○ | − | ★ |