E-No.188
![]() | 本名:Shella 通称:セル |
お知らせ
- 登録状況
- 継続登録をしていません…… [3回目]
- スキルの鍛練
- 鍛練を行わずに休息をとった [潜在ポイント+1]
クエスト
クエスト名 | 模擬戦−操作使用(HP1500) 【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第188パーティ [P-No.188] | ||
メンバー | ![]() | セル [E-No.188] | ![]() | 邪気眼卿 [E-No.192] |
![]() | ファン [E-No.194] |
プロフィール

クラス | 歩兵A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ピューマ人 | ||||||
性別 | 女性 | 年齢 | ???歳 | 身長 | ???cm | 体重 | ???kg |
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|
1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 |
素質P | 潜在P | SP | GP | 3 | 5 | 4,000 | 7,800 |
---|
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv3 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv15 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
1 | 増幅 | 強打 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
2 | 増幅 | 連撃 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
3 | 増幅 | 防御 | -- | -- | -- | 40 | × | ○ | |
50 | 増幅 | 状態異常耐性増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
14 | 強化 | 均衡能力強化 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
14 | 強化 | 均衡能力強化II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |
15 | 強化 | 攻撃能力強化 | 20 | -- | 20 | -- | ○ | ○ | |
15 | 強化 | 攻撃能力強化II | 40 | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
16 | 強化 | 防御能力強化 | -- | 20 | -- | 20 | ○ | ○ | |
16 | 強化 | 防御能力強化II | -- | 40 | -- | 40 | ○ | ○ | |
41 | 強化 | 流水 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
41 | 強化 | 流水II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | |
279 | 強化 | 加速 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
142 | 強化 | 見切り | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
158 | 強化 | 反撃 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
121 | 強化 | 能力強化増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ |
装備品
主力: 二刀流 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 56 | 0 | 14 | 2,800 | ||
スロット1 | 風雷付加 Lv1 | |||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 | 必中 Lv1 |
補助: 二刀流 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 48 | 0 | 12 | 2,100 | ||
スロット1 | 攻撃力アップ Lv1 | |||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 0 | 80 | 3,600 | ||
スロット1 | 精度アップ Lv1 | |||||||
スロット2 | 土の支配者 Lv1 | |||||||
スロット3 | 風の支配者 Lv1 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 130 | 96 | 40 | 45 | 90 | 166 |
補助 | 125 | 95 | 40 | 44 |
同調値一覧
霊玉名 (武器) | 同調値 |
---|---|
攻撃力アップ | 5 |
風雷付加 | 5 |
諸刃 | 2 |
必中 | 5 |
霊玉名 (武器・防具) | 同調値 |
---|---|
精度アップ | 5 |
風の支配者 | 5 |
土の支配者 | 5 |
霊玉名: 【青字】 同調値は上昇可能 / 【赤字】 同調値は上限に達している
所持アイテム (9/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | 風雷付加 Lv1 (武器) | 100 |
2 | 霊玉 | 主3 | 必中 Lv1 (武器) | 100 |
3 | 霊玉 | 補1 | 攻撃力アップ Lv1 (武器) | 100 |
4 | 霊玉 | 防1 | 精度アップ Lv1 | 100 |
5 | 霊玉 | 防2 | 土の支配者 Lv1 | 100 |
6 | 霊玉 | 防3 | 風の支配者 Lv1 | 100 |
7 | 霊玉 | 諸刃 Lv1 (武器) | 100 | |
8 | 霊玉 | 防御力アップ Lv1 (防具) | 100 | |
9 | 霊玉 | 自爆 Lv1 (防具) | 100 |