P-No.327
![]() | パーティ名:Fate di Casa |
- 前の戦闘結果
- 26ターン以前の結果を表示する
27ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | ○ | |||||||||
ビビ | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | 874 / 1200武防浄対保![]() ![]() | 11 | 250 | 38 | 98 | 70 | 20 |
タマ | 1022 / 1206武![]() ![]() | 1 | 86 | 84 | 53 | 91 | -52 |
ビビ | 1095 / 1200防![]() ![]() | 6 | 73 | 51 | 51 | 31 | -302 |
ワルワレル | 1063 / 1200浄![]() ![]() | 4 | 69 | 189 | 149 | 449 | -64 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV(A) | 8666 / 10000![]() ![]() | 0 | 190 | 270 | 270 | 150 | -4 |
精霊兵Mk-IV(B) | 8638 / 10000盾![]() ![]() | 0 | 190 | 270 | 270 | 150 | -4 |
精霊兵Mk-IV(C) | 8572 / 10000盾![]() ![]() | 0 | 190 | 270 | 270 | 150 | -4 |
精霊兵Mk-IV(D) | 7792 / 10000![]() ![]() | 0 | 110 | 270 | 270 | 30 | 4 |
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- タマは武器で攻撃を防いだが26のダメージ!
- ビビのHPが4回復!
- ビビの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に70のダメージ!
- ワルワレルの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に115のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- イリスに30のダメージ!
- タマの精霊術が発動!
- 対象拡大(4人)!
- 回復! 《治癒:回復》
- ビビのHPが75回復!
- タマのHPが75回復!
- イリスのHPが75回復!
「漲って来ましたぞ!」 - ワルワレルのHPが75回復!
- → 4 Hit! 300 Heal!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- ワルワレルに34のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の盾破壊の効果が切れた!
- イリスの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に114のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- イリスに18のダメージ! [掠めた]
28ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | ○ | |||||||||
ビビ | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | 901 / 1200武防浄対保![]() ![]() | 11 | 264 | 52 | 112 | 84 | 20 |
タマ | 1071 / 1206武![]() ![]() | 1 | 69 | 14 | 67 | 14 | -100 |
ビビ | 1174 / 1200防![]() ![]() | 6 | 87 | 65 | 65 | 45 | -302 |
ワルワレル | 1104 / 1200浄![]() ![]() | 4 | 83 | 203 | 163 | 463 | -64 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV(A) | 8596 / 10000![]() ![]() | 0 | 200 | 280 | 280 | 160 | -4 |
精霊兵Mk-IV(B) | 8523 / 10000![]() ![]() | 0 | 200 | 280 | 280 | 160 | -4 |
精霊兵Mk-IV(C) | 8458 / 10000盾![]() ![]() | 0 | 200 | 280 | 280 | 160 | -4 |
精霊兵Mk-IV(D) | 7792 / 10000![]() ![]() | 0 | 120 | 280 | 280 | 40 | 4 |
- ワルワレルは精霊術を使用!
- 反射結界 《結界:反射結界II》 の発動を待機した!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- ワルワレルは盾で攻撃を防いだが16のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- タマは武器で攻撃を防いだが29のダメージ!
- タマは精神集中している!
- 精霊兵Mk-IV(D)の精霊術が発動!
- ビビは対抗して精霊術を発動!
「見せて、まっしろになるところ」 ビビがスポンジに息を吹きかけると無数の泡が飛び出す… スプーマ・プリータ! 《中和:打消II》
- 精霊兵Mk-IV(D)の麻痺の発動成功力が100低下!
- 発動成功率0% … 失敗!
- 麻痺 《操作:麻痺》 の発動に失敗した……
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- ワルワレルは武器と盾で攻撃を防いだが10のダメージ!
- ビビのHPが4回復!
- ビビは精霊術を使用!
「私が目を覚ましたら、世界は泡で満たされるのよ」 - スプーマ・プリータ 《中和:打消II》 の発動を待機した!
- イリスは合図6を受けて無効にした!
- イリスの精霊術が発動!
- 土重! 《放出:土重II》
- 精霊兵Mk-IV(D)に132のダメージ! 《土重》
- → 土重により、精霊兵Mk-IV(D)の攻撃力が10%低下!
- イリスは合図1を送った!
- 霊玉から武器に魔力が注がれた!
- → 【チャージ】 イリスの次の攻撃の攻撃力が21上昇!
29ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | ○ | |||||||||
ビビ | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | 901 / 1200武防浄対保![]() ![]() | 11 | 278 | 66 | 126 | 18 | 4 |
タマ | 1042 / 1206武![]() ![]() | 1 | 43 | 28 | 81 | 28 | -100 |
ビビ | 1178 / 1200防![]() ![]() | 6 | 81 | 59 | 59 | 39 | -390 |
ワルワレル | 1078 / 1200浄![]() ![]() | 5 | 17 | 217 | 177 | 477 | -64 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV(A) | 8596 / 10000![]() ![]() | 0 | 210 | 290 | 290 | 170 | -4 |
精霊兵Mk-IV(B) | 8523 / 10000![]() ![]() | 0 | 210 | 290 | 290 | 170 | -4 |
精霊兵Mk-IV(C) | 8458 / 10000盾![]() ![]() | 0 | 210 | 290 | 290 | 170 | -4 |
精霊兵Mk-IV(D) | 7660 / 10000重![]() ![]() | 0 | 130 | 290 | 290 | 10 | 4 |
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- タマに45のダメージ!
- タマの精霊術が発動!
- 突撃! 《増幅:突撃》
- 精霊兵Mk-IV(B)に99のダメージ! [掠めた]
- ワルワレルの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に38のダメージ! [掠めた]
- ビビのHPが4回復!
- ビビの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に46のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- ワルワレルに39のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- イリスに8のダメージ! [掠めた]
- イリスの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に112のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- ビビは盾で攻撃を防いだが8のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(D)の土重の効果が切れた!
30ターン
- イリスの特殊効果が発動!
- イリスの霊玉の効果が発動!
- → 【精霊の加護】 イリスのMPが6上昇!
- タマの特殊効果が発動!
- タマの霊玉の効果が発動!
- → 【風の加護】 タマの風MPが11上昇!
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | ○ | |||||||||
ビビ | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | 893 / 1200武防浄対保![]() ![]() | 11 | 298 | 86 | 146 | 38 | 4 |
タマ | 997 / 1206武![]() ![]() | 1 | 57 | 42 | 106 | 42 | -108 |
ビビ | 1174 / 1200防![]() ![]() | 6 | 95 | 73 | 73 | 53 | -390 |
ワルワレル | 1039 / 1200浄![]() ![]() | 5 | 31 | 231 | 191 | 491 | -64 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV(A) | 8596 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -4 |
精霊兵Mk-IV(B) | 8228 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -4 |
精霊兵Mk-IV(C) | 8458 / 10000盾![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -4 |
精霊兵Mk-IV(D) | 7660 / 10000![]() ![]() | 0 | 140 | 300 | 300 | 20 | 4 |
- ビビのHPが4回復!
- ビビの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に75のダメージ!
- → 【挑発】 精霊兵Mk-IV(D)を挑発した!
- タマは精神集中している!
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
「おや、薄皮といったところですな?」 - ワルワレルは攻撃をかわした!
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
「余計なことしないで…黙って消されればいいのに」 - クリティカルヒット!
- ビビに57のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(D)の挑発の効果が切れた!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- タマに42のダメージ!
- イリスの対射撃結界の効果が切れた!
- イリスは精霊術を使用!
- 嵐水流 《放出:水冷II》 の発動を待機した!
- イリスは合図2を送った!
- 霊玉から武器に魔力が注がれた!
- → 【チャージ】 イリスの次の攻撃の攻撃力が21上昇!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- ワルワレルは盾で攻撃を防いだが4のダメージ! [掠めた]
- ワルワレルの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に90のダメージ!
31ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | ○ | |||||||||
ビビ | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | 893 / 1200武防浄保![]() ![]() | 12 | 298 | 6 | 146 | 38 | -4 |
タマ | 955 / 1206武![]() ![]() | 1 | 17 | 42 | 106 | 42 | -116 |
ビビ | 1121 / 1200防![]() ![]() | 6 | 95 | 73 | 73 | 53 | -398 |
ワルワレル | 1035 / 1200浄![]() ![]() | 5 | 31 | 231 | 191 | 491 | -72 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV(A) | 8596 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -12 |
精霊兵Mk-IV(B) | 8138 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -12 |
精霊兵Mk-IV(C) | 8458 / 10000盾![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -12 |
精霊兵Mk-IV(D) | 7585 / 10000![]() ![]() | 0 | 140 | 300 | 300 | 20 | -4 |
- ワルワレル
かなりの割りっぷり、素晴らしいですな!
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- タマに27のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(C)の盾破壊の効果が切れた!
- ビビのHPが4回復!
- ビビの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に40のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- ビビに15のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- イリスは武器で攻撃を防いだが31のダメージ!
- ワルワレルの浄化結界の効果が切れた!
- ワルワレルの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に56のダメージ!
- → 【睡眠付加】 精霊兵Mk-IV(A)は深度1の睡眠の状態になった!
- タマの精霊術が発動!
- 突撃! 《増幅:突撃》
- 精霊兵Mk-IV(C)に384のダメージ! [直撃]
- イリスは精霊術を使用!
- 裁魔の焔槍 《放出:魔力の槍III》 の発動を待機した!
- イリスは合図3を送った!
- 霊玉から武器に魔力が注がれた!
- → 【チャージ】 イリスの次の攻撃の攻撃力が21上昇!
- 精霊兵Mk-IV(A)は目を覚ました!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- ビビは盾で攻撃を防いだが28のダメージ! [直撃]
32ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | ○ | |||||||||
ビビ | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | 862 / 1200武防浄保![]() ![]() | 13 | 298 | 6 | 26 | 38 | -12 |
タマ | 928 / 1206武![]() ![]() | 1 | 17 | 42 | 106 | 42 | -136 |
ビビ | 1082 / 1200防![]() ![]() | 6 | 95 | 73 | 73 | 53 | -406 |
ワルワレル | 1035 / 1200![]() ![]() | 5 | 31 | 231 | 191 | 491 | -80 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV(A) | 8540 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -20 |
精霊兵Mk-IV(B) | 8098 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -20 |
精霊兵Mk-IV(C) | 8074 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -20 |
精霊兵Mk-IV(D) | 7585 / 10000![]() ![]() | 0 | 140 | 300 | 300 | 20 | -12 |
- ビビのHPが4回復!
- ビビの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に56のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- ワルワレルに33のダメージ!
- タマの精霊術が発動!
- 命中! 《増幅:命中》
- タマの命中力が20%上昇!
- ワルワレルの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に88のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- ビビに39のダメージ! [直撃]
- イリスは精霊術を使用!
- 火炎 《放出:火炎II》 の発動を待機した!
- イリスは合図4を送った!
- 霊玉から武器に魔力が注がれた!
- → 【チャージ】 イリスの次の攻撃の攻撃力が21上昇!
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- タマは武器で攻撃を防いだが16のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- イリスに16のダメージ! [掠めた]
33ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | ○ | |||||||||
ビビ | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | 846 / 1200武防浄保![]() ![]() | 14 | 218 | 6 | 26 | 38 | -20 |
タマ | 912 / 1206武命![]() ![]() | 1 | 17 | 42 | 66 | 42 | -152 |
ビビ | 1047 / 1200防![]() ![]() | 6 | 95 | 73 | 73 | 53 | -414 |
ワルワレル | 1002 / 1200![]() ![]() | 5 | 31 | 231 | 191 | 491 | -88 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV(A) | 8540 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -28 |
精霊兵Mk-IV(B) | 8042 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -28 |
精霊兵Mk-IV(C) | 8074 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -28 |
精霊兵Mk-IV(D) | 7497 / 10000![]() ![]() | 0 | 140 | 300 | 300 | 20 | -20 |
- ビビのHPが4回復!
- ビビの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に63のダメージ!
- → 【挑発】 精霊兵Mk-IV(B)を挑発した!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- タマに28のダメージ!
- ワルワレルの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に32のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- イリスに33のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- ビビに35のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(B)の挑発の効果が切れた!
- タマの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に164のダメージ! [直撃]
- → 【盾破壊】 精霊兵Mk-IV(D)の受け防御力・受け成功力が24%低下!
- イリスの保護結界の効果が切れた!
- イリスの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に167のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- ビビは盾で攻撃を防いだが34のダメージ! [直撃]
34ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | ○ | |||||||||
ビビ | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | 813 / 1200武防浄![]() ![]() | 14 | 218 | 6 | 26 | 38 | -28 |
タマ | 884 / 1206武命![]() ![]() | 1 | 17 | 42 | 66 | 42 | -160 |
ビビ | 982 / 1200防![]() ![]() | 6 | 95 | 73 | 73 | 53 | -422 |
ワルワレル | 1002 / 1200![]() ![]() | 5 | 31 | 231 | 191 | 491 | -96 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV(A) | 8540 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -36 |
精霊兵Mk-IV(B) | 7812 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -36 |
精霊兵Mk-IV(C) | 8042 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -36 |
精霊兵Mk-IV(D) | 7333 / 10000盾![]() ![]() | 0 | 140 | 300 | 300 | 20 | -28 |
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- イリスに32のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- イリスに28のダメージ!
- ビビのHPが4回復!
- ビビの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に21のダメージ! [掠めた]
- → 【挑発】 精霊兵Mk-IV(A)を挑発した!
- → 【敵対心上昇】 ビビの敵対心が5上昇!
- ワルワレルの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「普通に割ったほうが早いですと!?」
カシャーン!- 再び湧き出た彼らはてんでに動き回りそして散らされるのを待つばかり。
わらわらわりこむわるわれる! 《結界:保護結界II》
- イリスの周囲に保護結界を張り巡らした!
- → 被物理・属性ダメージが22%低下!
- タマの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に162のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
「どうせ消えるのに、無駄だよ」 - ビビは攻撃をかわした!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- ビビに22のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の挑発の効果が切れた!
- イリスの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に169のダメージ! [直撃]
35ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | ○ | |||||||||
ビビ | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | 753 / 1200武防浄保![]() ![]() | 14 | 218 | 6 | 26 | 38 | -36 |
タマ | 884 / 1206武命![]() ![]() | 1 | 17 | 42 | 66 | 42 | -168 |
ビビ | 964 / 1200防敵![]() ![]() | 6 | 95 | 73 | 73 | 53 | -430 |
ワルワレル | 1002 / 1200![]() ![]() | 5 | 31 | 231 | 111 | 491 | -128 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV(A) | 8519 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -44 |
精霊兵Mk-IV(B) | 7650 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -44 |
精霊兵Mk-IV(C) | 7873 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -44 |
精霊兵Mk-IV(D) | 7333 / 10000盾![]() ![]() | 0 | 140 | 300 | 300 | 20 | -36 |
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- ビビは武器と盾で攻撃を防いだが16のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- タマは武器で攻撃を防いだが37のダメージ!
- ビビのHPが4回復!
- ビビの敵対心上昇の効果が切れた!
- ビビの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に38のダメージ!
- → 【挑発】 精霊兵Mk-IV(C)を挑発した!
- → 【敵対心上昇】 ビビの敵対心が5上昇!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- クリティカルヒット!
- → 【報復】 イリスの次の攻撃の攻撃力が10上昇!
- イリスに54のダメージ! [直撃]
- タマの命中の効果が切れた!
- タマの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に32のダメージ! [掠めた]
- イリスの浄化結界の効果が切れた!
- イリスの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に136のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- ビビに9のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(C)の挑発の効果が切れた!
- ワルワレルの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に34のダメージ! [掠めた]
36ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | ○ | |||||||||
ビビ | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | 699 / 1200武防保![]() ![]() | 14 | 218 | 6 | 26 | 38 | -44 |
タマ | 847 / 1206武![]() ![]() | 1 | 17 | 42 | 66 | 42 | -176 |
ビビ | 943 / 1200防敵![]() ![]() | 6 | 95 | 73 | 73 | 53 | -438 |
ワルワレル | 1002 / 1200![]() ![]() | 5 | 31 | 231 | 111 | 491 | -136 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV(A) | 8383 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -52 |
精霊兵Mk-IV(B) | 7616 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -52 |
精霊兵Mk-IV(C) | 7803 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -52 |
精霊兵Mk-IV(D) | 7333 / 10000盾![]() ![]() | 0 | 140 | 300 | 300 | 20 | -44 |
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- イリスに26のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- ビビは武器と盾で攻撃を防いだが29のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- タマに5のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- ワルワレルは武器と盾で攻撃を防いだが8のダメージ! [掠めた]
- イリスの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に82のダメージ!
- ビビのHPが4回復!
- ビビの敵対心上昇の効果が切れた!
- ビビの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に82のダメージ! [直撃]
- ワルワレルの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に106のダメージ! [直撃]
- タマの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に138のダメージ!
37ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | ○ | |||||||||
ビビ | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | 673 / 1200武防保![]() ![]() | 14 | 218 | 6 | 26 | 38 | -52 |
タマ | 842 / 1206武![]() ![]() | 1 | 17 | 42 | 66 | 42 | -184 |
ビビ | 918 / 1200防![]() ![]() | 6 | 95 | 73 | 73 | 53 | -446 |
ワルワレル | 994 / 1200![]() ![]() | 5 | 31 | 231 | 111 | 491 | -144 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV(A) | 8383 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -60 |
精霊兵Mk-IV(B) | 7428 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -60 |
精霊兵Mk-IV(C) | 7583 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -60 |
精霊兵Mk-IV(D) | 7333 / 10000盾![]() ![]() | 0 | 140 | 300 | 300 | 20 | -52 |
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- ビビに23のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(D)の盾破壊の効果が切れた!
- タマの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に152のダメージ! [直撃]
- → 【HP吸収】 タマのHPが20回復!
- ワルワレルの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に68のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- ビビに16のダメージ!
- イリスの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に155のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- ビビは盾で攻撃を防いだが35のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- イリスに18のダメージ! [掠めた]
- ビビのHPが4回復!
- ビビの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に7のダメージ! [掠めた]
38ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | ○ | |||||||||
ビビ | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | 655 / 1200武防保![]() ![]() | 14 | 218 | 6 | 26 | 38 | -60 |
タマ | 862 / 1206武![]() ![]() | 1 | 17 | 42 | 66 | 42 | -192 |
ビビ | 848 / 1200防![]() ![]() | 6 | 95 | 73 | 73 | 53 | -454 |
ワルワレル | 994 / 1200![]() ![]() | 5 | 31 | 231 | 111 | 491 | -152 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV(A) | 8231 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -68 |
精霊兵Mk-IV(B) | 7421 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -68 |
精霊兵Mk-IV(C) | 7515 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -68 |
精霊兵Mk-IV(D) | 7178 / 10000![]() ![]() | 0 | 140 | 300 | 300 | 20 | -60 |
- 精霊兵Mk-IV(D)の攻撃!
- イリスは武器で攻撃を防いだが5のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IV(A)の攻撃!
- タマは武器で攻撃を防いだが29のダメージ!
- 精霊兵Mk-IV(B)の攻撃!
- タマは武器で攻撃を防いだが35のダメージ!
- ワルワレルの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(C)に76のダメージ!
- → 【睡眠付加】 精霊兵Mk-IV(C)は深度1の睡眠の状態になった!
- タマの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(A)に156のダメージ! [直撃]
- → 【HP吸収】 タマのHPが21回復!
- → 【盾破壊】 精霊兵Mk-IV(A)の受け防御力・受け成功力が24%低下!
- ビビのHPが4回復!
- ビビの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(D)に75のダメージ!
- イリスの攻撃!
- 精霊兵Mk-IV(B)に169のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IV(C)は目を覚ました!
- 精霊兵Mk-IV(C)の攻撃!
- タマは武器で攻撃を防いだが9のダメージ! [掠めた]
39ターン
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | ○ | |||||||||
ビビ | ○ |
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリス | 650 / 1200武防保![]() ![]() | 14 | 218 | 6 | 26 | 38 | -68 |
タマ | 810 / 1206武![]() ![]() | 1 | 17 | 42 | 66 | 42 | -200 |
ビビ | 852 / 1200防![]() ![]() | 6 | 95 | 73 | 73 | 53 | -462 |
ワルワレル | 994 / 1200![]() ![]() | 5 | 31 | 231 | 111 | 491 | -160 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV(A) | 8075 / 10000盾![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -76 |
精霊兵Mk-IV(B) | 7252 / 10000![]() ![]() | 0 | 220 | 300 | 300 | 180 | -76 |
