トップページ >
冒険結果一覧 >
武術会【秩序杯】 > P-No.60 パーティステータス
(第25回:2012/2/11) P-No.60 パーティステータス
ステータス
精霊スキル
E-No | 292 | 310 | 448 | 481 |
---|
増幅 | 17 | 0 | 0 | 0 |
---|
放出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
治癒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
結界 | 0 | 10 | 0 | 0 |
---|
強化 | 0 | 0 | 20 | 0 |
---|
操作 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
具現 | 0 | 15 | 0 | 0 |
---|
中和 | 9 | 0 | 0 | 0 |
---|
精製 | 0 | 0 | 6 | 26 |
---|
装備品
E-No | 292 | 310 | 448 | 481 |
---|
主力 | 両手 | 片手 | 遠隔 | 遠隔 |
---|
補助 | 腕甲 | 盾 | 腕甲 | 腕甲 |
---|
防具 | 重鎧 | 中鎧 | 中鎧 | 軽鎧 |
---|
主 | 攻撃 | 166 | 143 | 139 | 152 |
---|
命中 | 143 | 141 | 158 | 143 |
---|
受防 | 50 | 50 | 25 | 25 |
---|
受成 | 76 | 74 | 36 | 30 |
---|
補 | 攻撃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
命中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
受防 | 0 | 136 | 0 | 0 |
---|
受成 | 0 | 147 | 0 | 0 |
---|
防御 | 171 | 150 | 154 | 141 |
---|
回避 | 118 | 141 | 135 | 147 |
---|
トップページ >
冒険結果一覧 >
武術会【秩序杯】 > P-No.60 パーティステータス
(第25回:2012/2/11)