P-No.307
![]() | パーティ名:第307パーティ |
お知らせ
- クエストの選択
- クエストは 模擬戦−精霊術未使用(HP10000) に決定しました!
パーティメンバー
模擬戦−精霊術未使用(HP10000)
戦闘開始!
味方 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | ロイ [E-No.307] | 砲槍師(ほうそうし) | 1350 | 1 |
敵 | クラス | HP | スロット | |
![]() | 精霊兵Mk-IV [ENEMY] | 精霊兵 | 10000 | -- |
- 勝利条件
- 敵を殲滅せよ! (ターン制限:50ターン)
- ロイ
来た…こっちだ!!
戦闘準備!
- ロイの特殊効果が発動!
- ロイの霊玉の効果が発動!
- → 【睡眠耐性】 ロイの睡眠耐性が60上昇!
- → 【火炎耐性】 ロイの火炎耐性が36上昇!
1ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1350 / 1350![]() | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 10000 / 10000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
- 状態異常耐性増幅! 《増幅:状態異常耐性増幅》
- ロイの状態異常耐性が100上昇!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは盾で攻撃を防いだが8のダメージ! [掠めた]
2ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1342 / 1350異![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 10000 / 10000![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- ロイの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに59のダメージ!
- → 【挑発】 精霊兵Mk-IVを挑発した!
- → 【腐食】 精霊兵Mk-IVの最大HPが16低下!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは盾で攻撃を防いだが17のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの挑発の効果が切れた!
3ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1325 / 1350異![]() ![]() | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 9941 / 9984![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
- ロイの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに142のダメージ! [直撃]
- → 【挑発】 精霊兵Mk-IVを挑発した!
- → 【腐食】 精霊兵Mk-IVの最大HPが37低下!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは武器と盾で攻撃を防いだが15のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの挑発の効果が切れた!
4ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1310 / 1350異![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 9799 / 9947![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 |
- ロイの状態異常耐性の効果が切れた!
- ロイの精霊術が発動!
- 状態異常耐性増幅! 《増幅:状態異常耐性増幅》
- ロイの状態異常耐性が100上昇!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは武器と盾で攻撃を防いだが5のダメージ! [掠めた]
5ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1305 / 1350異![]() ![]() | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 18 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 9799 / 9947![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
「ブレス・キャノン!!」 - ブレス・キャノンT! 《放出:零距離射撃》
- 精霊兵Mk-IVに45のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは武器と盾で攻撃を防いだが20のダメージ!
6ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1285 / 1350異![]() ![]() | 0 | 30 | 70 | 70 | 70 | 14 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 9754 / 9947![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 |
- ロイは精神集中している!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイに24のダメージ!
7ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1261 / 1350異![]() ![]() | 0 | 45 | 85 | 45 | 85 | 14 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 9754 / 9947![]() ![]() | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 20 |
- ロイの状態異常耐性の効果が切れた!
- ロイの精霊術が発動!
- 魔力の大槍! 《放出:魔力の大槍》
- 精霊兵Mk-IVに220のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイに19のダメージ!
8ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1242 / 1350![]() ![]() | 0 | 60 | 100 | 60 | 100 | 10 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 9534 / 9947![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
- 状態異常耐性増幅! 《増幅:状態異常耐性増幅》
- ロイの状態異常耐性が100上昇!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは盾で攻撃を防いだが21のダメージ!
9ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1221 / 1350異![]() ![]() | 0 | 65 | 105 | 65 | 105 | -2 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 9534 / 9947![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
「ブレス・キャノン!!」 - ブレス・キャノンT! 《放出:零距離射撃》
- 精霊兵Mk-IVに150のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイに21のダメージ!
10ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1200 / 1350異![]() ![]() | 0 | 40 | 120 | 80 | 120 | -10 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 9384 / 9947![]() ![]() | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
「ブレス・キャノン!!」 - ブレス・キャノンT! 《放出:零距離射撃》
- 精霊兵Mk-IVに150のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは武器と盾で攻撃を防いだが5のダメージ! [掠めた]
11ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1195 / 1350異![]() ![]() | 0 | 15 | 135 | 95 | 135 | -22 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 9234 / 9947![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 20 |
- ロイの状態異常耐性の効果が切れた!
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「そこか!!」 - 遠距離砲撃T! 《放出:魔力の槍》
- 精霊兵Mk-IVに100のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイに16のダメージ! [掠めた]
12ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1179 / 1350![]() ![]() | 0 | 30 | 150 | 70 | 150 | -26 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 9134 / 9947![]() ![]() | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「リロード! 全弾持ってけ!!」 - フル・バーストT! 《放出:魔力の矢》
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- → 4 Hit! 100 Damage!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは武器と盾で攻撃を防いだが4のダメージ! [掠めた]
13ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1175 / 1350![]() ![]() | 0 | 45 | 125 | 85 | 165 | -30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 9034 / 9947![]() ![]() | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
「ブレス・キャノン!!」 - ブレス・キャノンT! 《放出:零距離射撃》
- 精霊兵Mk-IVに150のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
「!!」 - クリティカルヒット!
- ロイに57のダメージ! [直撃]
14ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1118 / 1350![]() ![]() | 0 | 20 | 140 | 100 | 180 | -46 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 8884 / 9947![]() ![]() | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「そこか!!」 - 遠距離砲撃T! 《放出:魔力の槍》
- 精霊兵Mk-IVに100のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは盾で攻撃を防いだが23のダメージ!
15ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1095 / 1350![]() ![]() | 0 | 35 | 155 | 75 | 195 | -54 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 8784 / 9947![]() ![]() | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは武器と盾で攻撃を防いだが8のダメージ! [掠めた]
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「リロード! 全弾持ってけ!!」 - フル・バーストT! 《放出:魔力の矢》
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- → 4 Hit! 100 Damage!
16ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1087 / 1350![]() ![]() | 0 | 50 | 130 | 90 | 210 | -62 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 8684 / 9947![]() ![]() | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは武器と盾で攻撃を防いだが16のダメージ!
- ロイの精霊術が発動!
「ブレス・キャノン!!」 - ブレス・キャノンT! 《放出:零距離射撃》
- 精霊兵Mk-IVに150のダメージ! [直撃]
17ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1071 / 1350![]() ![]() | 0 | 25 | 145 | 105 | 225 | -82 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 8534 / 9947![]() ![]() | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイに35のダメージ!
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「そこか!!」 - 遠距離砲撃T! 《放出:魔力の槍》
- 精霊兵Mk-IVに100のダメージ! [直撃]
18ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1036 / 1350![]() ![]() | 0 | 40 | 160 | 80 | 240 | -94 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 8434 / 9947![]() ![]() | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは武器と盾で攻撃を防いだが19のダメージ!
- ロイの精霊術が発動!
「ブレス・キャノン!!」 - ブレス・キャノンT! 《放出:零距離射撃》
- 精霊兵Mk-IVに45のダメージ! [掠めた]
19ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 1017 / 1350![]() ![]() | 0 | 15 | 175 | 95 | 255 | -118 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 8389 / 9947![]() ![]() | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイに24のダメージ!
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「そこか!!」 - 遠距離砲撃T! 《放出:魔力の槍》
- 精霊兵Mk-IVに100のダメージ! [直撃]
20ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 993 / 1350![]() ![]() | 0 | 30 | 190 | 70 | 270 | -134 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 8289 / 9947![]() ![]() | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「リロード! 全弾持ってけ!!」 - フル・バーストT! 《放出:魔力の矢》
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- → 4 Hit! 100 Damage!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは盾で攻撃を防いだが11のダメージ!
21ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 982 / 1350![]() ![]() | 0 | 45 | 165 | 85 | 285 | -146 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 8189 / 9947![]() ![]() | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 20 |
- ロイの特殊効果が発動!
- フィナーレ!
- ロイの攻撃力・命中力・素早さが上昇!
- ロイの精霊術が発動!
「ブレス・キャノン!!」 - ブレス・キャノンT! 《放出:零距離射撃》
- 精霊兵Mk-IVに45のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイに37のダメージ!
22ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 945 / 1350![]() ![]() | 0 | 20 | 180 | 100 | 300 | -174 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 8144 / 9947![]() ![]() | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「そこか!!」 - 遠距離砲撃T! 《放出:魔力の槍》
- 精霊兵Mk-IVに100のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは盾で攻撃を防いだが11のダメージ! [掠めた]
23ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 934 / 1350![]() ![]() | 0 | 35 | 195 | 75 | 315 | -194 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 8044 / 9947![]() ![]() | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「リロード! 全弾持ってけ!!」 - フル・バーストT! 《放出:魔力の矢》
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- → 3 Hit! 75 Damage!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイに31のダメージ!
24ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 903 / 1350![]() ![]() | 0 | 50 | 170 | 90 | 330 | -210 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 7969 / 9947![]() ![]() | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
「ブレス・キャノン!!」 - ブレス・キャノンT! 《放出:零距離射撃》
- 火の支配者!
- 威力+11%!
- 精霊兵Mk-IVに167のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイに9のダメージ! [掠めた]
25ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 894 / 1350![]() ![]() | 0 | 25 | 185 | 105 | 345 | -242 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 7802 / 9947![]() ![]() | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「そこか!!」 - 遠距離砲撃T! 《放出:魔力の槍》
- 精霊兵Mk-IVに100のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは武器と盾で攻撃を防いだが16のダメージ!
26ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 878 / 1350![]() ![]() | 0 | 40 | 200 | 80 | 360 | -266 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 7702 / 9947![]() ![]() | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
「ブレス・キャノン!!」 - ブレス・キャノンT! 《放出:零距離射撃》
- 精霊兵Mk-IVに150のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは武器と盾で攻撃を防いだが29のダメージ! [直撃]
27ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 849 / 1350![]() ![]() | 0 | 15 | 215 | 95 | 375 | -302 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 7552 / 9947![]() ![]() | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「そこか!!」 - 遠距離砲撃T! 《放出:魔力の槍》
- 精霊兵Mk-IVに100のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは盾で攻撃を防いだが24のダメージ!
28ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 825 / 1350![]() ![]() | 0 | 30 | 230 | 70 | 390 | -330 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 7452 / 9947![]() ![]() | 0 | 280 | 280 | 280 | 280 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「リロード! 全弾持ってけ!!」 - フル・バーストT! 《放出:魔力の矢》
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- → 5 Hit! 125 Damage!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイに45のダメージ! [直撃]
29ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 780 / 1350![]() ![]() | 0 | 45 | 205 | 85 | 405 | -350 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 7327 / 9947![]() ![]() | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「そこか!!」 - 遠距離砲撃T! 《放出:魔力の槍》
- 精霊兵Mk-IVに100のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは盾で攻撃を防いだが34のダメージ! [直撃]
30ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 746 / 1350![]() ![]() | 0 | 60 | 220 | 60 | 420 | -382 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 7227 / 9947![]() ![]() | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 20 |
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「リロード! 全弾持ってけ!!」 - フル・バーストT! 《放出:魔力の矢》
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- → 4 Hit! 100 Damage!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイに51のダメージ! [直撃]
31ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 695 / 1350![]() ![]() | 0 | 60 | 180 | 60 | 420 | -414 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 7127 / 9947![]() ![]() | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 12 |
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「リロード! 全弾持ってけ!!」 - フル・バーストT! 《放出:魔力の矢》
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- → 4 Hit! 100 Damage!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは盾で攻撃を防いだが37のダメージ! [直撃]
32ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 658 / 1350![]() ![]() | 0 | 60 | 140 | 60 | 420 | -450 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 7027 / 9947![]() ![]() | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4 |
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「リロード! 全弾持ってけ!!」 - フル・バーストT! 《放出:魔力の矢》
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- → 4 Hit! 100 Damage!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは盾で攻撃を防いだが25のダメージ!
33ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 633 / 1350![]() ![]() | 0 | 60 | 100 | 60 | 420 | -490 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 6927 / 9947![]() ![]() | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | -4 |
- ロイの精霊術が発動!
- 対象拡大(1人)(拡大数を適切に調節)!
「リロード! 全弾持ってけ!!」 - フル・バーストT! 《放出:魔力の矢》
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVに25のダメージ! [直撃]
- → 4 Hit! 100 Damage!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイに41のダメージ!
34ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 592 / 1350![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 420 | -534 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 6827 / 9947![]() ![]() | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | -12 |
- ロイは精神集中している!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは盾で攻撃を防いだが39のダメージ! [直撃]
35ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 553 / 1350![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 20 | 420 | -542 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 6827 / 9947![]() ![]() | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | -20 |
- ロイの精霊術が発動!
- 魔力の大槍! 《放出:魔力の大槍》
- 精霊兵Mk-IVに220のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイは盾で攻撃を防いだが8のダメージ! [掠めた]
36ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 545 / 1350![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 20 | 420 | -558 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 6607 / 9947![]() ![]() | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | -28 |
- ロイの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに68のダメージ!
- → 【腐食】 精霊兵Mk-IVの最大HPが18低下!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイに21のダメージ!
37ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 524 / 1350![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 20 | 420 | -566 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 6539 / 9929![]() ![]() | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | -36 |
- ロイの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに68のダメージ!
- → 【火炎付加】 精霊兵Mk-IVに11のダメージ! 《火炎》
- → 火炎により、精霊兵Mk-IVの防御力が10%低下!
- → 【腐食】 精霊兵Mk-IVの最大HPが18低下!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイに61のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの火炎の効果が切れた!
38ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 463 / 1350![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 20 | 420 | -574 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
精霊兵Mk-IV | 6460 / 9911![]() ![]() | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | -44 |
- ロイの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに42のダメージ! [掠めた]
- → 【火炎付加】 精霊兵Mk-IVに11のダメージ! 《火炎》
- → 火炎により、精霊兵Mk-IVの防御力が10%低下!
- → 【腐食】 精霊兵Mk-IVの最大HPが11低下!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ロイに24のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの火炎の効果が切れた!
39ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイ | 439 / 1350![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 20 | 420 | -582 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
