E-No.31
![]() | 本名:ドロレス・グッドラック 通称:ロリータ |
お知らせ
- 登録状況
- 【クエスト】 継続登録
- 精霊術の習得
- 放出:衝撃波II を習得!
- スキルの鍛練
- 潜在ポイントを 1ポイント 使用!
鍛練によって 精製 のLvが上昇! [0→2]
- アイテムの購入
- 霊玉原石 Lv1 を購入! [-200GP]
霊玉原石 Lv1 を購入! [-200GP] - 【今回の抽選結果を表示】 【次回の販売アイテム一覧を表示】
- アイテムの精製
- 霊玉原石 Lv1 を精製!
→ [+1] … 失敗 [10%]
→ フェイント Lv1 を獲得! - 霊玉原石 Lv1 を精製!
→ ウェポンブレイク Lv1 を獲得!
- 装備品の強化
- 強化によって 主力 のLvが上昇! [7→8] [-800SP]
→ 精度 が上昇! [70→80]
クエスト
クエスト名 | 模擬戦−操作使用(HP1500) 【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | さまよえるものたち [P-No.102] | ||
メンバー | ![]() | ロリータ [E-No.31] | ![]() | レイリー [E-No.102] |
![]() | マカロニ [E-No.242] |
プロフィール

クラス | 幸運 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 人間 | ||||||
性別 | 女性 | 年齢 | ???歳 | 身長 | ???cm | 体重 | ???kg |
『幸運』の呼び名をもつ少女。本名ではない。
アイコン一覧
1 | ![]() |
---|
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|
1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 |
素質P | 潜在P | SP | GP | 3 | 5 | 1,300 | 5,900 |
---|
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv0 | Lv20 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv2 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
4 | 放出 | 魔力の槍 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
4 | 放出 | 魔力の槍II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | |
5 | 放出 | 魔力の刃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
5 | 放出 | 魔力の刃II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢 | -- | 40 | -- | -- | ○ | × | Trigger happy |
6 | 放出 | 魔力の矢II | -- | 80 | -- | -- | ○ | × | Trigger happy |
37 | 放出 | 魔力の槌 | -- | -- | -- | 40 | × | × | |
37 | 放出 | 魔力の槌II | -- | -- | -- | 80 | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波 | -- | -- | 60 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波II | -- | -- | 120 | -- | × | × | |
134 | 放出 | 地撃波 | -- | -- | -- | 60 | × | × | |
134 | 放出 | 地撃波II | -- | -- | -- | 120 | × | × | |
51 | 放出 | 火炎 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
51 | 放出 | 火炎II | 80 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
52 | 放出 | 水冷 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
181 | 放出 | 狙撃 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
181 | 放出 | 狙撃II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | ○ |
装備品
主力: 遠隔 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 0 | 80 | 3,600 | ||
スロット1 | 混乱付加 Lv1 | |||||||
スロット2 | 必中 Lv1 | |||||||
スロット3 |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 70 | 0 | 0 | 2,800 | ||
スロット1 | 硬質化 Lv1 | |||||||
スロット2 | 火の加護 Lv1 | |||||||
スロット3 |
防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 70 | 0 | 2,800 | ||
スロット1 | 覚醒 Lv1 | |||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 127 | 167 | 25 | 40 | 136 | 130 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同調値一覧
霊玉名 (武器) | 同調値 |
---|---|
混乱付加 | 5 |
必中 | 5 |
霊玉名 (防具) | 同調値 |
---|---|
覚醒 | 5 |
霊玉名 (武器・防具) | 同調値 |
---|---|
火の加護 | 5 |
硬質化 | 5 |
霊玉名: 【青字】 同調値は上昇可能 / 【赤字】 同調値は上限に達している
所持アイテム (13/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | 混乱付加 Lv1 (武器) | 100 |
2 | 霊玉 | 主2 | 必中 Lv1 (武器) | 100 |
3 | 霊玉 | 補1 | 硬質化 Lv1 | 100 |
4 | 霊玉 | 補2 | 火の加護 Lv1 | 100 |
5 | 霊玉 | 防1 | 覚醒 Lv1 (防具) | 100 |
6 | 霊玉 | 攻撃力アップ Lv1 (武器) | 100 | |
7 | 霊玉 | フェイント Lv1 (武器) | 100 | |
8 | 霊玉 | フェイント Lv1 (武器) | 100 | |
9 | 霊玉 | ウェポンブレイク Lv1 (武器)(両手のみ) | 100 | |
10 | 霊玉 | 猛毒耐性 Lv1 (防具) | 100 | |
11 | 霊玉 | 風の加護 Lv1 | 100 | |
12 | 霊玉 | 土の加護 Lv1 | 100 | |
13 | 素材 | ロイヤルゼリー | 150 |