冒険結果一覧
クエスト | 武術会:秩序杯 | コロシアム | 武術会:混沌杯 | ペアマッチ | 大武術会 |
1〜100 | 101〜200 | 201〜300 | 301〜400 | 401〜500 |
501〜600 | 601〜700 | 701〜800 | 801〜900 | 901〜1000 |
1001〜1100 | ||||
パーティ一覧 | 各種統計 | 圧縮結果 |
名前 | 一言メッセージ | プロフィール | 装備品 |
有 [801]
主力:両手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 | 0 | 5 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 137 | 107 | 50 | 53 | 101 | 120 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ココア・パルフェ [802]
主力:両手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 135 | 110 | 50 | 55 | 101 | 123 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スフィアノーテ [803]
主力:遠隔(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 110 | 135 | 25 | 27 | 101 | 123 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カスフ・ヘカテー [804]
主力:遠隔(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 105 | 130 | 25 | 26 | 95 | 116 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファング・イグナイト [805]
主力:両手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 12 | 0 | 8 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 137 | 109 | 50 | 54 | 111 | 111 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古瀬 朔汰 [806]
主力:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 17 | 0 | 3 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 17 | 0 | 3 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 90 | 84 | 40 | 42 | 94 | 125 |
補助 | 90 | 84 | 40 | 42 |
白木蓮 [807]
主力:両手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | 風の支配者 Lv1 [+1] | ||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 135 | 110 | 50 | 55 | 112 | 112 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エリオット・アヴェンシス [808]
主力:両手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 14 | 0 | 6 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 137 | 108 | 50 | 54 | 111 | 111 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エニル=アシュタッド [809]
主力:遠隔(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 110 | 135 | 25 | 27 | 112 | 112 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カケル=サナダ [810]
主力:両手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 135 | 110 | 50 | 55 | 101 | 123 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒野 靭 [811]
主力:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 88 | 88 | 40 | 44 | 99 | 121 |
補助 | 88 | 88 | 40 | 44 |
パコ=ファルス [812]
主力:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 88 | 88 | 40 | 44 | 110 | 110 |
補助 | 88 | 88 | 40 | 44 |
ヴィルヘルミナ・リーン・メダルドゥス [813]
主力:片手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:盾(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:重装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 108 | 109 | 51 | 54 | 125 | 97 |
補助 | 0 | 0 | 112 | 107 |
ピカ・U・カナタ [814]
主力:遠隔(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 106 | 129 | 25 | 26 | 93 | 116 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琥ノ宮雪乃 [815]
主力:遠隔(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 14 | 0 | 6 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 113 | 133 | 25 | 27 | 115 | 108 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“月煌竜”ルナ・リィズ [816]
主力:片手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:盾(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:重装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 115 | 105 | 50 | 52 | 126 | 94 |
補助 | 0 | 0 | 105 | 115 |
キャストライ・クォーツ [817]
主力:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 85 | 89 | 40 | 44 | 99 | 121 |
補助 | 85 | 89 | 40 | 44 |
ハワード [818]
主力:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:重装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 92 | 84 | 40 | 42 | 125 | 94 |
補助 | 88 | 88 | 40 | 44 |
エルヴィラ・ホームズ [819]
主力:遠隔(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 110 | 135 | 25 | 27 | 95 | 128 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琥ノ宮久路 [820]
主力:片手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:盾(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:重装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 110 | 110 | 50 | 55 | 123 | 99 |
補助 | 0 | 0 | 110 | 110 |
吉浦譲 [821]
主力:片手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:盾(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:重装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 100 | 100 | 50 | 50 | 110 | 90 |
補助 | 0 | 0 | 100 | 100 |
緋翠 魔華 [822]
主力:遠隔(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 100 | 125 | 25 | 25 | 100 | 100 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラ・ミュケス [823]
主力:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 85 | 90 | 40 | 45 | 96 | 124 |
補助 | 85 | 90 | 40 | 45 |
クラリネ・クロムアーシェ [824]
主力:片手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 | 0 | 5 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:盾(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 112 | 107 | 50 | 53 | 112 | 110 |
補助 | 0 | 0 | 110 | 110 |
宵待 琴音 [825]
主力:遠隔(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 110 | 135 | 25 | 27 | 101 | 123 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅霞 [826]
主力:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 88 | 88 | 40 | 44 | 110 | 110 |
補助 | 88 | 88 | 40 | 44 |
トレニア・ウリク [827]
主力:両手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 130 | 115 | 50 | 57 | 107 | 116 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラナ・ジーノ [828]
主力:片手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:盾(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 115 | 105 | 50 | 52 | 104 | 115 |
補助 | 0 | 0 | 105 | 115 |
リオベルク [829]
主力:両手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 135 | 110 | 50 | 55 | 101 | 123 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バルドレウス=ロウ [830]
主力:片手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 12 | 0 | 8 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:盾(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:重装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 111 | 109 | 50 | 54 | 128 | 94 |
補助 | 0 | 0 | 115 | 105 |
精霊憑きの灰 [831]
主力:両手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
