E-No.584
![]() | 本名:ミーティア=ライト 通称:ミーティア |
お知らせ
- 登録状況
- 継続登録をしていません…… [1回目]
- スキルの鍛練
- 鍛練を行わずに休息をとった
イベント(武術会【混沌杯】)
イベント名 | 武術会【混沌杯】(組み合わせ)(試合結果) | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第21パーティ [P-No.21] | ||
メンバー | ![]() | 胡蝶 [E-No.141] | ![]() | でるたちゃん [E-No.486] |
![]() | ミーティア [E-No.584] | ![]() | ロイ [E-No.927] |
クエスト
クエスト名 | 待機【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第584パーティ [P-No.584] | ||
メンバー | ![]() | ミーティア [E-No.584] |
プロフィール

クラス | アーチャー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 人間 | ||||||
性別 | 男性 | 年齢 | 26歳 | 身長 | 182cm | 体重 | 72kg |
精霊協会にふらりと現れた人物。
緑髪のボサボサ頭にサングラス、そしてブラッドレッドのロングコートは、
まさにならず者の様相。
あまり礼儀を知らず、誰とでも適当なコミュニケーションを取る反面、
自分の過去についてはあまり語りたがらない。
ある人物との約束を果たそうとしている。
緑髪のボサボサ頭にサングラス、そしてブラッドレッドのロングコートは、
まさにならず者の様相。
あまり礼儀を知らず、誰とでも適当なコミュニケーションを取る反面、
自分の過去についてはあまり語りたがらない。
ある人物との約束を果たそうとしている。
アイコン一覧
1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() |
---|
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
素質
素質 | 素質 | 素質 | 素質 |
---|---|---|---|
HPアップ Lv1 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
1 | 増幅 | 強打 | 40 | -- | -- | -- | × | × | ポイントショット |
122 | 増幅 | 突撃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | ハウンドアーチェリー |
2 | 増幅 | 連撃 | -- | -- | 40 | -- | × | × | ダブルストレイフィング |
210 | 増幅 | 瞬斬 | -- | -- | 40 | -- | × | × | ブレイクショット |
128 | 増幅 | 神速 | -- | -- | 40 | -- | × | ○ | シャープネスショット |
130 | 増幅 | 命中 | -- | -- | 40 | -- | × | ○ | ホークアイ |
131 | 増幅 | 回避 | -- | 40 | -- | -- | × | ○ | 準備運動 |
3 | 増幅 | 防御 | -- | -- | -- | 40 | × | ○ | ガード |
15 | 強化 | 攻撃能力強化 | 20 | -- | 20 | -- | ○ | ○ |
装備品
主力:遠隔(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 42 | 0 | 18 | ||
スロット1 | 硬質化 Lv1 | ||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 12 | 18 | 30 | ||
スロット1 | 先制 Lv1 | ||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 42 | 18 | ||
スロット1 | 土の加護 Lv1 | ||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 135 | 147 | 25 | 31 | 127 | 139 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同調値一覧
霊玉名(防具) | 同調値 |
---|---|
先制 | 5 |
霊玉名(武器・防具) | 同調値 |
---|---|
土の加護 | 4 |
硬質化 | 5 |
霊玉名:【青字】同調値は上昇可能/【赤字】同調値は上限に達している
所持アイテム (8/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | 硬質化 Lv1 | 100 |
2 | 霊玉 | 補1 | 先制 Lv1(防具) | 100 |
3 | 霊玉 | 防1 | 土の加護 Lv1 | 100 |
4 | 素材 | 狼の牙 | 25 | |
5 | 素材 | 狼の牙 | 25 | |
6 | 素材 | 狼の牙 | 25 | |
7 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
8 | 素材 | ゴブリン銅貨 | 25 |