トップページ >
冒険結果一覧 >
武術会【混沌杯】 > [107] パーティステータス
(第8回:2012/11/3) [107] パーティステータス
ステータス
精霊スキル
E-No | 267 | 522 | 919 | 1009 |
---|
増幅 | 10 | 10 | 0 | 4 |
---|
放出 | 0 | 0 | 12 | 0 |
---|
治癒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
結界 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
強化 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
操作 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|
具現 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
中和 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
精製 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
装備品
E-No | 267 | 522 | 919 | 1009 |
---|
主力 | 両手 | 二刀 | 片手 | 両手 |
---|
補助 | 補具 | 二刀 | 盾 | 補具 |
---|
防具 | 中装 | 重装 | 重装 | 中装 |
---|
主 | 攻撃 | 155 | 108 | 120 | 151 |
---|
命中 | 133 | 108 | 130 | 138 |
---|
受防 | 50 | 40 | 58 | 50 |
---|
受成 | 67 | 54 | 66 | 71 |
---|
補 | 攻撃 | 0 | 108 | 0 | 0 |
---|
命中 | 0 | 108 | 0 | 0 |
---|
受防 | 0 | 40 | 133 | 0 |
---|
受成 | 0 | 54 | 133 | 0 |
---|
防御 | 139 | 142 | 160 | 132 |
---|
回避 | 139 | 121 | 108 | 145 |
---|
トップページ >
冒険結果一覧 >
武術会【混沌杯】 > [107] パーティステータス
(第8回:2012/11/3)