E-No.423
![]() | 本名:リィス・ラグドール 通称:リィス |
お知らせ
- 登録状況
- 継続登録をしていません…… [3回目]
- スキルの鍛練
- 鍛練を行わずに休息をとった
イベント(大武術会)
- イベント戦の設定
- 「イベント登録」で「対戦相手指定設定」「霊玉の装備」などの設定を行えます。
- パーティの編成
- ランダムにイベントパーティを結成した!
イベントでの連絡用に、パーティメンバー限定の「掲示板」が自動作成されました!
※自動作成された掲示板はログインしないと表示されません。
イベント名 | 大武術会(組み合わせ) | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第18パーティ [P-No.18] | ||
メンバー | ![]() | シルヴィア [E-No.71] | ![]() | フェイ [E-No.226] |
![]() | ひな [E-No.366] | ![]() | イル [E-No.373] | |
![]() | 凪 [E-No.393] | ![]() | リィス [E-No.423] | |
![]() | 総統閣下 [E-No.595] | ![]() | かすか [E-No.596] | |
![]() | ミカ [E-No.713] | ![]() | リート [E-No.838] | |
![]() | レフィ [E-No.949] | ![]() | ノーマン [E-No.1031] | |
![]() | ビックリ [E-No.1034] | ![]() | ネムリ [E-No.1035] | |
![]() | ユラリ [E-No.1036] | ![]() | 白花姫 [E-No.1065] |
クエスト
クエスト名 | 精霊協会−初級戦闘技術訓練【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第423パーティ [P-No.423] | ||
メンバー | ![]() | リィス [E-No.423] | ![]() | リート [E-No.838] |
![]() | レフィ [E-No.949] | ![]() | 白花姫 [E-No.1065] |
プロフィール

クラス | 剣士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 魔族っぽい | ||||||
性別 | 女性 | 年齢 | 16歳 | 身長 | 155cm | 体重 | 45kg |
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 1 | 1,000 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.90 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
1 | 増幅 | 強打 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
122 | 増幅 | 突撃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
2 | 増幅 | 連撃 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
128 | 増幅 | 神速 | -- | -- | 40 | -- | × | ○ | |
162 | 増幅 | 急降下 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
14 | 強化 | 均衡能力強化 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
15 | 強化 | 攻撃能力強化 | 20 | -- | 20 | -- | ○ | ○ |
装備品
主力:両手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 50 | 0 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 25 | 25 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:重装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 50 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 157 | 112 | 50 | 56 | 148 | 106 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所持アイテム (4/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 精製 | 霊玉原石 Lv1(精製するとランダムに霊玉を入手) | 100 | |
2 | 精製 | 霊玉原石 Lv1(精製するとランダムに霊玉を入手) | 100 | |
3 | 素材 | 狼の牙 | 25 | |
4 | 素材 | 狼の牙 | 25 |