1回戦(第83試合)1戦目
![]() | 第213パーティ [P-No.213] |
VS
朱紅い翼 [P-No.214] | ![]() |
戦闘開始!
P-No.213 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | クール [E-No.307] | 傭兵 | 1100 | 1 |
![]() | 精霊兵『白虎』 [ENEMY] | 精霊兵 | 1100 | -- |
P-No.214 | クラス | HP | スロット | |
![]() | ヨーコ [E-No.385] | 冒険者 | 1000 | 1 |
![]() | フィアナ [E-No.482] | ソードマン | 1100 | 1 |
- 勝利条件
- 対戦相手に勝利せよ!
戦闘準備!
- ヨーコの特殊効果が発動!
- ヨーコの素質の効果が発動!
- →【飛行】ヨーコに飛行の効果を付与した!
- ヨーコの霊玉の効果が発動!
- →【素早さアップ】ヨーコの素早さが3上昇!
1ターン
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クール | 1100 / 1100![]() | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 27 |
精霊兵『白虎』 | 1100 / 1100![]() | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 1000 / 1000飛![]() | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 |
フィアナ | 1100 / 1100![]() | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 27 |
- ヨーコの攻撃!
- クールは武器で攻撃を防いだが58のダメージ!
- 精霊兵『白虎』の攻撃!
- フィアナは武器と武器で攻撃を防いだが44のダメージ!
- フィアナの精霊術が発動!
- 二天一流!《強化:二天一流》
- フィアナの命中力が20 受け成功力が10上昇!
- クールの精霊術が発動!
- 魔剣具現!《具現:魔剣具現》
- 魔剣を具現化した!
- →【主力】攻撃力:142 命中力:146 受け防御力:50 受け成功力:70
- →【補助】受け防御力:137 受け成功力:137
- →【防具】防御力:144 回避力:137
- さらに、クールの攻撃!
- フィアナは武器と武器で攻撃を防いだが52のダメージ!
2ターン
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クール | 1042 / 1100魔![]() ![]() | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 |
精霊兵『白虎』 | 1100 / 1100![]() | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 1000 / 1000飛![]() | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 |
フィアナ | 1004 / 1100二![]() ![]() | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 |
- ヨーコは精霊術を使用!
- 神速《増幅:神速》 の発動を待機した!
- フィアナの二刀流攻撃!
- クールは武器と盾で攻撃を防いだが16のダメージ!
- クールに50のダメージ!
- クールの攻撃!
- ヨーコに65のダメージ!
- 精霊兵『白虎』の攻撃!
- フィアナは武器と武器で攻撃を防いだが54のダメージ!
3ターン
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クール | 976 / 1100魔![]() ![]() | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 |
精霊兵『白虎』 | 1100 / 1100![]() | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 935 / 1000飛![]() ![]() | 1 | 36 | 12 | 12 | 36 | 30 |
フィアナ | 950 / 1100二![]() ![]() | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 |
- ヨーコの攻撃!
- クリティカルヒット!
- 精霊兵『白虎』に118のダメージ![直撃]
- フィアナの精霊術が発動!
- 攻撃能力強化!《強化:攻撃能力強化》
- ヨーコの物理攻撃力が20 素早さが10上昇!
- クールの攻撃!
- フィアナに67のダメージ!
- 精霊兵『白虎』の攻撃!
- ヨーコに92のダメージ!
4ターン
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クール | 976 / 1100魔![]() ![]() | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 23 |
精霊兵『白虎』 | 982 / 1100![]() ![]() | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 843 / 1000飛強![]() ![]() | 1 | 48 | 24 | 24 | 48 | 30 |
フィアナ | 883 / 1100二![]() ![]() | 0 | 18 | 38 | 18 | 38 | 19 |
- ヨーコの精霊術が発動!
- 強打!《増幅:強打II》
- クールに132のダメージ!
- クールの攻撃!
- ヨーコに9のダメージ![掠めた]
- フィアナの二刀流攻撃!
- 精霊兵『白虎』に39のダメージ!
- 精霊兵『白虎』に57のダメージ![直撃]
- 精霊兵『白虎』の精霊術が発動!
- 強打!《増幅:強打》
- ヨーコは武器で攻撃を防いだが70のダメージ!
5ターン
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クール | 844 / 1100魔![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 23 |
精霊兵『白虎』 | 886 / 1100![]() ![]() | 0 | 20 | 60 | 60 | 60 | 20 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 764 / 1000飛強![]() ![]() | 1 | 12 | 36 | 36 | 12 | 22 |
フィアナ | 883 / 1100二![]() ![]() | 0 | 30 | 50 | 30 | 50 | 19 |
- ヨーコは精霊術を使用!
- 神速《増幅:神速》 の発動を待機した!
- フィアナの精霊術が発動!
- 攻撃能力強化!《強化:攻撃能力強化》
- フィアナの物理攻撃力が20 素早さが10上昇!
- 精霊兵『白虎』の精霊術が発動!
- 連撃!《増幅:連撃》
- フィアナに7のダメージ![掠めた]
- クールの精霊術が発動!
- 連撃!《増幅:連撃》
- フィアナは武器と武器で攻撃を防いだが59のダメージ![直撃]
6ターン
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クール | 844 / 1100魔![]() ![]() | 0 | 62 | 62 | 22 | 62 | 19 |
精霊兵『白虎』 | 886 / 1100![]() ![]() | 0 | 32 | 72 | 32 | 72 | 16 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 764 / 1000飛強![]() ![]() | 2 | 24 | 42 | 12 | 24 | 22 |
フィアナ | 817 / 1100二強![]() ![]() | 0 | 22 | 62 | 22 | 62 | 11 |
- ヨーコの精霊術が発動!
- 憤怒!《増幅:憤怒》
- クールに170のダメージ![直撃]
- フィアナの精霊術が発動!
- ダブルファング!《増幅:連撃》
- クールは盾で攻撃を防いだが30のダメージ!
- クールは盾で攻撃を防いだが37のダメージ!
- クールの魔剣具現の効果が切れた!
- クールの精霊術が発動!
- 強打!《増幅:強打》
- フィアナに77のダメージ!
- 精霊兵『白虎』の攻撃!
- ヨーコに79のダメージ!
7ターン
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クール | 607 / 1100![]() ![]() | 0 | 34 | 74 | 34 | 74 | 15 |
精霊兵『白虎』 | 886 / 1100![]() ![]() | 0 | 44 | 84 | 44 | 84 | 16 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 685 / 1000飛強![]() ![]() | 2 | 12 | 54 | 24 | 12 | 18 |
フィアナ | 740 / 1100二強![]() ![]() | 0 | 34 | 74 | 12 | 38 | 7 |
- ヨーコの精霊術が発動!
- 瞬斬!《増幅:瞬斬》
- クールに125のダメージ![直撃]
- フィアナの二刀流攻撃!
- クールに47のダメージ!
- クールは武器で攻撃を防いだが40のダメージ!
- 精霊兵『白虎』の精霊術が発動!
- 強打!《増幅:強打》
- ヨーコに119のダメージ!
- クールの攻撃!
- フィアナに56のダメージ!
8ターン
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クール | 395 / 1100![]() ![]() | 0 | 46 | 86 | 46 | 86 | 15 |
精霊兵『白虎』 | 886 / 1100![]() ![]() | 0 | 16 | 96 | 56 | 96 | 8 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 566 / 1000飛強![]() ![]() | 2 | 12 | 54 | 12 | 24 | 14 |
フィアナ | 684 / 1100二強![]() ![]() | 0 | 46 | 86 | 24 | 50 | 7 |
- ヨーコの能力強化の効果が切れた!
- ヨーコの精霊術が発動!
- 瞬斬!《増幅:瞬斬》
- クールに114のダメージ![直撃]
- フィアナの精霊術が発動!
- 攻撃能力強化!《強化:攻撃能力強化》
- ヨーコの物理攻撃力が20 素早さが10上昇!
- 精霊兵『白虎』の精霊術が発動!
- 連撃!《増幅:連撃》
- フィアナに62のダメージ!
- 連続攻撃!
- フィアナに9のダメージ![掠めた]
- → 2 Hit! 71 Damage!
- クールの精霊術が発動!
- 神速!《増幅:神速》
- ヨーコに64のダメージ!
9ターン
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クール | 281 / 1100![]() ![]() | 0 | 58 | 98 | 18 | 98 | 11 |
精霊兵『白虎』 | 886 / 1100![]() ![]() | 0 | 28 | 108 | 28 | 108 | 0 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 502 / 1000飛強![]() ![]() | 2 | 12 | 36 | 12 | 36 | 6 |
フィアナ | 613 / 1100二強![]() ![]() | 0 | 38 | 98 | 16 | 62 | -5 |
- ヨーコの精霊術が発動!
- 瞬斬!《増幅:瞬斬》
- クールに125のダメージ![直撃]
- フィアナの精霊術が発動!
- ダブルファング!《増幅:連撃》
- クールに43のダメージ!
- クールは攻撃をかわした!
- 精霊兵『白虎』の攻撃!
- ヨーコに70のダメージ!
- クールの攻撃!
- ヨーコに16のダメージ![掠めた]
10ターン
- フィアナの特殊効果が発動!
- フィアナの霊玉の効果が発動!
- →【水の加護】フィアナの水MPが11上昇!
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クール | 113 / 1100![]() ![]() | 0 | 70 | 110 | 30 | 110 | 11 |
精霊兵『白虎』 | 886 / 1100![]() ![]() | 0 | 40 | 120 | 40 | 120 | 0 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 416 / 1000飛強![]() ![]() | 2 | 12 | 18 | 12 | 48 | -6 |
フィアナ | 613 / 1100二強![]() ![]() | 0 | 50 | 121 | 12 | 26 | -13 |
- ヨーコの精霊術が発動!
- 瞬斬!《増幅:瞬斬》
- クールに125のダメージ![直撃]
- クールを倒した!
- フィアナの能力強化の効果が切れた!
- フィアナの二刀流攻撃!
- 精霊兵『白虎』に18のダメージ![掠めた]
- 精霊兵『白虎』に17のダメージ![掠めた]
- 精霊兵『白虎』の精霊術が発動!
- 強打!《増幅:強打》
- フィアナに83のダメージ!
11ターン
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精霊兵『白虎』 | 851 / 1100![]() ![]() | 0 | 12 | 132 | 52 | 132 | -12 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 416 / 1000飛強![]() ![]() | 2 | 12 | 12 | 12 | 44 | -22 |
フィアナ | 530 / 1100二![]() ![]() | 0 | 62 | 133 | 24 | 38 | -13 |
- ヨーコの精霊術が発動!
- 瞬斬!《増幅:瞬斬》
- 精霊兵『白虎』に126のダメージ![直撃]
- 精霊兵『白虎』の精霊術が発動!
- 連撃!《増幅:連撃》
- ヨーコに71のダメージ!
- 連続攻撃!
- ヨーコに96のダメージ!
- → 2 Hit! 167 Damage!
- フィアナの精霊術が発動!
- 攻撃能力強化!《強化:攻撃能力強化》
- フィアナの物理攻撃力が20 素早さが10上昇!
12ターン
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精霊兵『白虎』 | 725 / 1100![]() ![]() | 0 | 24 | 144 | 24 | 144 | -24 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 249 / 1000飛強![]() ![]() | 2 | 12 | 12 | 12 | 32 | -42 |
フィアナ | 530 / 1100二強![]() ![]() | 0 | 54 | 145 | 16 | 50 | -29 |
- ヨーコの精霊術が発動!
- 瞬斬!《増幅:瞬斬》
- 精霊兵『白虎』に126のダメージ![直撃]
- フィアナの精霊術が発動!
- ダブルファング!《増幅:連撃》
- 精霊兵『白虎』は武器で攻撃を防いだが20のダメージ!
- 精霊兵『白虎』は武器で攻撃を防いだが17のダメージ![掠めた]
- 精霊兵『白虎』の攻撃!
- フィアナは武器と武器で攻撃を防いだが65のダメージ!
13ターン
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精霊兵『白虎』 | 562 / 1100![]() ![]() | 0 | 36 | 156 | 36 | 156 | -24 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 249 / 1000飛強![]() ![]() | 2 | 12 | 12 | 12 | 20 | -66 |
フィアナ | 465 / 1100二強![]() ![]() | 0 | 66 | 157 | 12 | 14 | -41 |
- ヨーコの能力強化の効果が切れた!
- ヨーコの攻撃!
- 精霊兵『白虎』に74のダメージ!
- フィアナの精霊術が発動!
- 制空圏!《強化:制空圏》
- フィアナの受け成功力が上昇!
- 精霊兵『白虎』の攻撃!
- フィアナに72のダメージ!
14ターン
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精霊兵『白虎』 | 488 / 1100![]() ![]() | 0 | 48 | 168 | 48 | 168 | -24 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 249 / 1000飛![]() ![]() | 2 | 24 | 24 | 24 | 32 | -66 |
フィアナ | 393 / 1100二強制![]() ![]() | 0 | 78 | 129 | 24 | 26 | -45 |
- フィアナの精霊術が発動!
- 攻撃能力強化!《強化:攻撃能力強化》
- ヨーコの物理攻撃力が20 素早さが10上昇!
- ヨーコの精霊術が発動!
- 瞬斬!《増幅:瞬斬》
- クリティカルヒット!
- 精霊兵『白虎』に165のダメージ![直撃]
- 精霊兵『白虎』の精霊術が発動!
- 強打!《増幅:強打》
- ヨーコに95のダメージ!
15ターン
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精霊兵『白虎』 | 323 / 1100![]() ![]() | 0 | 20 | 180 | 60 | 180 | -40 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 154 / 1000飛強![]() ![]() | 2 | 12 | 36 | 12 | 44 | -94 |
フィアナ | 393 / 1100二強制![]() ![]() | 0 | 70 | 141 | 16 | 38 | -65 |
- ヨーコの精霊術が発動!
- 瞬斬!《増幅:瞬斬》
- 精霊兵『白虎』に126のダメージ![直撃]
- フィアナの二刀流攻撃!
- 精霊兵『白虎』に59のダメージ!
- 精霊兵『白虎』に26のダメージ!
- 精霊兵『白虎』の精霊術が発動!
- 連撃!《増幅:連撃》
- フィアナに59のダメージ!
16ターン
P-No.213 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精霊兵『白虎』 | 112 / 1100![]() ![]() | 0 | 32 | 192 | 32 | 192 | -56 |
P-No.214 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
ヨーコ | 154 / 1000飛強![]() ![]() | 2 | 12 | 18 | 12 | 56 | -126 |
フィアナ | 334 / 1100二強制![]() ![]() | 0 | 82 | 153 | 28 | 50 | -65 |
- ヨーコの精霊術が発動!
- 瞬斬!《増幅:瞬斬》
- 精霊兵『白虎』に126のダメージ![直撃]
- 精霊兵『白虎』を倒した!
- 朱紅い翼 (P-No.214) は戦闘に勝利した!
戦闘終了!
- 試合結果
- 2戦目の結果を表示する