P-No.736
![]() | パーティ名:第736パーティ |
お知らせ
- クエストの選択
- クエストは 精霊協会−初級戦闘技術訓練 に決定しました!
パーティメンバー
精霊協会−初級戦闘技術訓練
精霊戦士隊の施設を訪れたパーティは、施設の一角にある訓練所へと案内された。
訓練所では、様々な世代の人々が、ある者は談笑しながら、ある者は黙々と鍛練に励んでいた。
- カルル
ここは規律の厳しい軍隊ではなく、君達と同じ自由を愛する冒険者の集まりですから、気楽にしてくれていいですよ。
人好きのする笑顔を浮かべた青年が、パーティに声をかけた。
- カルル
今日の戦闘技術訓練で相手をさせていただく、カルルです。 僕は君達よりも強いので、手加減はいらないですよ。本気でかかってきてください。
笑顔を浮かべたまま、カルルは武器を構えた!
戦闘開始!
味方 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | お雪 [E-No.736] | 巫女 | 1100 | 1 |
敵 | クラス | HP | スロット | |
![]() | カルル [ENEMY] | 精霊戦士 | 1050 | -- |
- 勝利条件
- 敵を殲滅せよ!
- カルル
あっ、もちろん、僕は手加減しますので、安心してください。
1ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 1100 / 1100![]() | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 1050 / 1050![]() | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 25 |
- カルルの攻撃!
- お雪に23のダメージ!
- お雪の攻撃!
- クリティカルヒット!
- カルルに137のダメージ![直撃]
2ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 1077 / 1100![]() ![]() | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 913 / 1050![]() ![]() | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 |
- お雪の攻撃!
- カルルに47のダメージ!
- カルルの攻撃!
- お雪は攻撃をかわした!
3ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 1077 / 1100![]() ![]() | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 866 / 1050![]() ![]() | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 |
- カルルの攻撃!
- お雪に28のダメージ!
- お雪の攻撃!
- カルルは盾で攻撃を防いだが74のダメージ![直撃]
4ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 1049 / 1100![]() ![]() | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 792 / 1050![]() ![]() | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 25 |
- カルルの攻撃!
- お雪に45のダメージ!
- お雪の攻撃!
- カルルに109のダメージ![直撃]
5ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 1004 / 1100![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 683 / 1050![]() ![]() | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 25 |
- お雪の攻撃!
- カルルは武器と盾で攻撃を防いだが48のダメージ!
- カルルの攻撃!
- お雪に19のダメージ![掠めた]
6ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 985 / 1100![]() ![]() | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 635 / 1050![]() ![]() | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 25 |
- お雪の攻撃!
- カルルに109のダメージ![直撃]
- カルルの攻撃!
- お雪に35のダメージ!
7ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 950 / 1100![]() ![]() | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 526 / 1050![]() ![]() | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 25 |
- カルルの攻撃!
- お雪に29のダメージ!
- お雪の攻撃!
- カルルに109のダメージ![直撃]
8ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 921 / 1100![]() ![]() | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 417 / 1050![]() ![]() | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 25 |
- カルルの攻撃!
- お雪に31のダメージ!
- お雪の攻撃!
- カルルは武器と盾で攻撃を防いだが20のダメージ!
9ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 890 / 1100![]() ![]() | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 397 / 1050![]() ![]() | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 25 |
- お雪の攻撃!
- カルルに50のダメージ!
- カルルの攻撃!
- お雪に46のダメージ!
10ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 844 / 1100![]() ![]() | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 347 / 1050![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 25 |
- お雪の攻撃!
- カルルに87のダメージ![直撃]
- カルルの精霊術が発動!
「なかなかやりますね! では、少しだけ本気でいきますよ!」 - ウィンドランス!《放出:魔力の槍II》
- お雪に160のダメージ![直撃]
11ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 684 / 1100![]() ![]() | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 260 / 1050![]() ![]() | 0 | 121 | 121 | 41 | 121 | 17 |
- カルルの攻撃!
- クリティカルヒット!
- お雪に81のダメージ![直撃]
- お雪の精霊術が発動!
- 回復!《治癒:回復》
- お雪のHPが75回復!
12ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 678 / 1100![]() ![]() | 0 | 144 | 104 | 144 | 144 | 26 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 260 / 1050![]() ![]() | 0 | 132 | 132 | 52 | 132 | 17 |
- お雪の精霊術が発動!
- 回復!《治癒:回復》
- お雪のHPが75回復!
- カルルの攻撃!
- お雪に12のダメージ![掠めた]
13ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 741 / 1100![]() ![]() | 0 | 156 | 76 | 156 | 156 | 18 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 260 / 1050![]() ![]() | 0 | 143 | 143 | 63 | 143 | 17 |
- お雪の精霊術が発動!
- 回復!《治癒:回復》
- お雪のHPが75回復!
- カルルの攻撃!
- お雪に16のダメージ![掠めた]
14ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 800 / 1100![]() ![]() | 0 | 168 | 48 | 168 | 168 | 6 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 260 / 1050![]() ![]() | 0 | 154 | 154 | 74 | 154 | 17 |
- カルルの攻撃!
- お雪に6のダメージ![掠めた]
- お雪の攻撃!
- カルルに42のダメージ!
15ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 794 / 1100![]() ![]() | 0 | 180 | 60 | 180 | 180 | 6 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 218 / 1050![]() ![]() | 0 | 165 | 165 | 85 | 165 | 17 |
- お雪の攻撃!
- カルルは盾で攻撃を防いだが46のダメージ!
- カルルの攻撃!
- お雪に25のダメージ!
16ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 769 / 1100![]() ![]() | 0 | 192 | 72 | 192 | 192 | 6 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 172 / 1050![]() ![]() | 0 | 176 | 176 | 96 | 176 | 17 |
- カルルの攻撃!
- お雪に21のダメージ![掠めた]
- お雪の攻撃!
- カルルは武器と盾で攻撃を防いだが40のダメージ!
17ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 748 / 1100![]() ![]() | 0 | 204 | 84 | 204 | 204 | 6 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 132 / 1050![]() ![]() | 0 | 187 | 187 | 107 | 187 | 17 |
- カルルの攻撃!
- お雪に28のダメージ!
- お雪の攻撃!
- カルルは武器と盾で攻撃を防いだが67のダメージ![直撃]
18ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 720 / 1100![]() ![]() | 0 | 216 | 96 | 216 | 216 | 6 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 65 / 1050![]() ![]() | 0 | 198 | 198 | 118 | 198 | 17 |
- お雪の攻撃!
- カルルに55のダメージ!
- カルルの攻撃!
- お雪に24のダメージ!
19ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お雪 | 696 / 1100![]() ![]() | 0 | 228 | 108 | 228 | 228 | 6 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 | スタミナ |
カルル | 10 / 1050![]() ![]() | 0 | 209 | 209 | 129 | 209 | 17 |
- お雪の攻撃!
- カルルは盾で攻撃を防いだが31のダメージ!
- カルルを倒した!
- 戦闘に勝利した!
戦闘終了!
- ブリュンヒルデ
あら、なかなかやるじゃない。
- カルル
隊長、申し訳ございません。彼らの実力を見誤ったようです。
隊長と呼ばれた、炎のように赤い瞳をした女性が、パーティに歩み寄った。
- ブリュンヒルデ
隊長のブリュンヒルデよ。カルルがあなた達の実力を見誤ったということは、それだけあなた達の潜在能力が優れていたということね。
そう言うと、付き従う男達に振り向いた。
- ブリュンヒルデ
私の勝ちよ。
そう言って手を差し出すと、男達は渋々ながら皮袋を手渡した。
皮袋を受け取ったブリュンヒルデは、そのうちのいくつかをパーティに手渡した。
- ブリュンヒルデ
これはあなた達の取り分よ。次に会うときは、さらに強くなっていることを楽しみにしているわ。
- カルル
……僕のこと信用してないじゃないですか……
- ブリュンヒルデ
あら、みんなはあなたのことを信用していたわよ。
みんなの信用に応えるためにも、あなたはもっと鍛錬に励みなさい!
カルルを信用していた男達は、カルルを取り囲むと、口々に何かをぼやきながら、奥へと連れ去った。
- クエストをクリアした!
クエスト終了!
- クエストの報酬
- パーティはそれぞれ 300GP を獲得!
- スキルの成長
- お雪 [736] の 治癒 が成長! [+0.58]