E-No.202
![]() | 本名:フレイア=グランウォル 通称:フレイ |
【戦闘結果】【過去の冒険結果】【メッセージ一覧】【Link】
お知らせ
- 登録状況
- 【クエスト】継続登録
- アイテム換金
- 睡眠耐性 Lv1 を換金! [+100GP]
- ヒールスロット Lv1 を換金! [+100GP]
- 精霊術の習得
- 放出:魔力の槌III を習得!
→ 素質ポイントが上昇! [3→4]
→ 最大HPが上昇! [1600→1650]
→ スタミナが上昇! [160→165]
→ MP増加量が上昇! [18→19]
→ 戦闘設定枠が増加! [18→19] - 放出:吸収の鎌III を習得!
- 素質の開花
- HPアップ Lv5 を開花! [-1P]
→ 最大HPが上昇! [1650→1700]
- スキルの鍛練
- 鍛練によって 放出 のLvが上昇! [22→23]
- アイテムの購入
- 霊玉原石 Lv1 を購入! [-200GP]
- 霊玉原石 Lv1 を購入! [-200GP]
- 霊玉原石 Lv1 を購入! [-200GP]
- 【今回の抽選結果を表示】【次回の販売アイテム一覧を表示】
- アイテムの送付
- フィル [215] に 精霊兵の破片 を送付!
- アイテムの精製
- 霊玉原石 Lv1 を精製!
→ HPアップ Lv1 を獲得! - 霊玉原石 Lv1 を精製!
→ 対空 Lv1 を獲得! - 霊玉原石 Lv1 を精製!
→ HPアップ Lv1 を獲得!
- 装備品の強化
- 同調によって 主力 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [260→270] - 同調によって 補助 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [130→135]
→ 精度 が上昇! [130→135] - 同調によって 防具 のLvが上昇! [26→27]
→ 防御 が上昇! [260→270]
クエスト
クエスト名 | 精霊兵研究所−新型精霊兵 (2) [+4]【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第202パーティ [P-No.202] | ||
メンバー | ![]() | フレイ [E-No.202] | ![]() | フィル [E-No.215] |
プロフィール
クラス | リペイラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 人間 | ||||||
性別 | 女性 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 170cm | 体重 | 52kg |
グランウォル家次女。以前精霊協会に在籍していたヴィクトリアという名の姉と、双子の兄がいる。
性格はおっとりめで物静か。あまり激情にとらわれることはないようだ。
攻撃よりも護りを得手とするが、現在は放出・操作を鍛錬中。
主武器【アウロラ】は両手持ちのロッド。
頭部にあるオーブには自身の守護精霊竜が在し、常に彼女を護り共にある。
遠くへと旅立った姉の足跡を追うように、長く冒険を共にしてきた仲間と別れ精霊協会へとやってきた。
兄の友人(…参謀、という説が有力)である男の妹、フィルと連れだって、また新たな冒険を始めるようである。
性格はおっとりめで物静か。あまり激情にとらわれることはないようだ。
攻撃よりも護りを得手とするが、現在は放出・操作を鍛錬中。
主武器【アウロラ】は両手持ちのロッド。
頭部にあるオーブには自身の守護精霊竜が在し、常に彼女を護り共にある。
遠くへと旅立った姉の足跡を追うように、長く冒険を共にしてきた仲間と別れ精霊協会へとやってきた。
兄の友人(…参謀、という説が有力)である男の妹、フィルと連れだって、また新たな冒険を始めるようである。
アイコン一覧
1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() |
---|
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 165 | 3 | 1,075 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23.47 | 10.93 | 0 | 0 | 14.71 | 0 | 0 | 0 |
混乱耐性 | 猛毒耐性 | 睡眠耐性 | 麻痺耐性 | 火炎耐性 | 水冷耐性 | 風雷耐性 | 土重耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
素質
HPアップ Lv5 | スタミナアップ Lv2 | 混乱耐性 Lv1 | 猛毒耐性 Lv2 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
4 | 放出 | 魔力の槍 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
4 | 放出 | 魔力の槍II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | |
4 | 放出 | 魔力の槍III | -- | -- | 120 | -- | ○ | ○ | |
5 | 放出 | 魔力の刃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
5 | 放出 | 魔力の刃II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
5 | 放出 | 魔力の刃III | 120 | -- | -- | -- | × | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢 | -- | 40 | -- | -- | ○ | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢II | -- | 80 | -- | -- | ○ | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢III | -- | 120 | -- | -- | ○ | × | |
37 | 放出 | 魔力の槌 | -- | -- | -- | 40 | × | × | |
37 | 放出 | 魔力の槌II | -- | -- | -- | 80 | × | × | |
37 | 放出 | 魔力の槌III | -- | -- | -- | 120 | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波 | -- | -- | 60 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波II | -- | -- | 120 | -- | × | × | |
134 | 放出 | 地撃波 | -- | -- | -- | 60 | × | × | |
97 | 放出 | 吸収の鎌 | -- | 40 | -- | -- | × | × | |
97 | 放出 | 吸収の鎌II | -- | 80 | -- | -- | × | × | |
97 | 放出 | 吸収の鎌III | -- | 120 | -- | -- | × | × | |
89 | 放出 | 混乱の槍 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
89 | 放出 | 混乱の槍II | 80 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
90 | 放出 | 猛毒の槍 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
90 | 放出 | 猛毒の槍II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | |
92 | 放出 | 麻痺の槍 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
92 | 放出 | 麻痺の槍II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | |
7 | 治癒 | 回復 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
8 | 治癒 | 再生 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
38 | 治癒 | 活力 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
55 | 治癒 | 慈愛 | -- | 40 | -- | -- | × | ○ | |
1413 | 治癒 | 後光 | -- | 40 | -- | -- | × | × | |
94 | 治癒 | 応急手当 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
9 | 治癒 | 活性 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
1591 | 治癒 | 活気 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
10 | 治癒 | 清浄 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
215 | 治癒 | チャクラ | 15 | 15 | 15 | 15 | ○ | ○ | |
226 | 治癒 | 属性攻撃吸収 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
18 | 操作 | 混乱 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
19 | 操作 | 猛毒 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
19 | 操作 | 猛毒II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | |
20 | 操作 | 睡眠 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
21 | 操作 | 麻痺 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
21 | 操作 | 麻痺II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | |
143 | 操作 | 魅了 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
224 | 操作 | 劇毒 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
144 | 操作 | 石化 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
42 | 操作 | 状態異常耐性低下 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ |
装備品
主力:両手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 270 | 0 | 0 | ||
スロット1 | アーマーブレイク Lv2 [+1] | ||||||
スロット2 | ウェポンブレイク Lv1 [+2] | ||||||
スロット3 | シールドブレイク Lv2 [+1] |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 135 | 0 | 135 | ||
スロット1 | HPアップ Lv1 | ||||||
スロット2 | 結晶化 Lv4 | ||||||
スロット3 | 不意打ち Lv1 |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 0 | 270 | 0 | ||
スロット1 | 土の支配者 Lv2 | ||||||
スロット2 | 土MPアップ Lv2 | ||||||
スロット3 | 風の加護 Lv1 [+1] |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 244 | 155 | 50 | 83 | 219 | 172 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同調Lv一覧
霊玉名(武器) | 同調Lv |
---|---|
混乱付加 | 1.5 |
ウェポンブレイク | 1.5 |
アーマーブレイク | 1.5 |
シールドブレイク | 1 |
霊玉名(防具) | 同調Lv |
---|---|
HPアップ | 0.5 |
霊玉名(武器・防具) | 同調Lv |
---|---|
土MPアップ | 1 |
火の加護 | 0.5 |
風の加護 | 1 |
水の支配者 | 0.5 |
土の支配者 | 1 |
不意打ち | 0.5 |
結晶化 | 2 |
霊玉名:【青字】同調Lvは上昇可能/【赤字】同調Lvは上限に達している
所持アイテム(17/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | アーマーブレイク Lv2 [+1] (武器) (両手のみ) | 200 |
2 | 霊玉 | 主2 | ウェポンブレイク Lv1 [+2] (武器) (両手のみ) | 100 |
3 | 霊玉 | 主3 | シールドブレイク Lv2 [+1] (武器) (両手のみ) | 200 |
4 | 霊玉 | 補1 | HPアップ Lv1 (防具) | 100 |
5 | 霊玉 | 補2 | 結晶化 Lv4 | 400 |
6 | 霊玉 | 補3 | 不意打ち Lv1 | 100 |
7 | 霊玉 | 防1 | 土の支配者 Lv2 | 200 |
8 | 霊玉 | 防2 | 土MPアップ Lv2 | 200 |
9 | 霊玉 | 防3 | 風の加護 Lv1 [+1] | 100 |
10 | 霊玉 | 対空 Lv1 (武器) | 100 | |
11 | 霊玉 | 結界斬 Lv2 (武器) | 200 | |
12 | 霊玉 | ウェポンブレイク Lv1 (武器) (両手のみ) | 100 | |
13 | 霊玉 | HPアップ Lv1 (防具) | 100 | |
14 | 霊玉 | HPアップ Lv1 (防具) | 100 | |
15 | 霊玉 | 火MPアップ Lv1 | 100 | |
16 | 霊玉 | 風MPアップ Lv1 | 100 | |
17 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 |
所属コミュニティ(0)
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティには所属していません |