E-No.977
![]() | 本名:ステラ=マクスウェル 通称:ステラ |
【戦闘結果】【過去の冒険結果】【メッセージ一覧】【Twitter】【Link】
お知らせ
- 登録状況
- 継続登録をしていません…… [2回目]
- スキルの鍛練
- 鍛練を行わずに休息をとった
イベント(ペアマッチ)
- イベント戦の設定
- 「イベント登録」で「対戦相手指定設定」「霊玉の装備」などの設定を行えます。
イベント名 | ペアマッチ(組み合わせ) | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第136パーティ [P-No.136] | ||
メンバー | ![]() | レウコ [E-No.452] | ![]() | ステラ [E-No.977] |
クエスト
クエスト名 | 待機【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第1004パーティ [P-No.1004] | ||
メンバー | ![]() | ステラ [E-No.977] |
プロフィール
クラス | 白の旅人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 不明 | ||||||
性別 | 女性 | 年齢 | 19歳 | 身長 | 163cm | 体重 | 52kg |
当てもなく、数多の世界を彷徨い歩く世界の旅人。
どこから来たのか誰も知らず、本人も語らない。
魔術に長け、氷雪を自在に操る事を得意とする。
彼女が戦う時、戦場は一面氷の白で覆われるため、とある世界では「白」の二つ名で知られており、彼女自身もそれを名乗っている。
性格は無口で大人しい、どこか達観したような少女である
感情も薄めだが、戦いの際に悲しそうな表情を浮かべる事が多い。
年齢はあくまで外見上の物、ここ数年姿が変わっていないとの報告もあり、そもそも人間であるかどうかも疑わしい。
絵は田中彼方さんのフリーキャラクターを使わせて頂きました。
ありがとうございます!
どこから来たのか誰も知らず、本人も語らない。
魔術に長け、氷雪を自在に操る事を得意とする。
彼女が戦う時、戦場は一面氷の白で覆われるため、とある世界では「白」の二つ名で知られており、彼女自身もそれを名乗っている。
性格は無口で大人しい、どこか達観したような少女である
感情も薄めだが、戦いの際に悲しそうな表情を浮かべる事が多い。
年齢はあくまで外見上の物、ここ数年姿が変わっていないとの報告もあり、そもそも人間であるかどうかも疑わしい。
絵は田中彼方さんのフリーキャラクターを使わせて頂きました。
ありがとうございます!
アイコン一覧
1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 12 | ![]() |
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 40 | 20 | 20 | 0 | 18 | 110 | 4 | 2,095 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
素質
スタミナアップ Lv1 | 火MPアップ Lv2 | 水MPアップ Lv1 | 風MPアップ Lv1 |
飛行 Lv3 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
4 | 放出 | 魔力の槍 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | ティアドロップ |
4 | 放出 | 魔力の槍II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | ティアドロップ |
4 | 放出 | 魔力の槍III | -- | -- | 120 | -- | ○ | ○ | ティアドロップ |
4 | 放出 | 魔力の槍IV | -- | -- | 160 | -- | ○ | ○ | ティアドロップ |
5 | 放出 | 魔力の刃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | アイシクルエッジ |
5 | 放出 | 魔力の刃II | 80 | -- | -- | -- | × | × | アイシクルエッジ |
5 | 放出 | 魔力の刃III | 120 | -- | -- | -- | × | × | アイシクルエッジ |
5 | 放出 | 魔力の刃IV | 160 | -- | -- | -- | × | × | アイシクルエッジ |
6 | 放出 | 魔力の矢 | -- | 40 | -- | -- | ○ | × | アイススコール |
6 | 放出 | 魔力の矢II | -- | 80 | -- | -- | ○ | × | アイススコール |
6 | 放出 | 魔力の矢III | -- | 120 | -- | -- | ○ | × | アイススコール |
6 | 放出 | 魔力の矢IV | -- | 160 | -- | -- | ○ | × | アイススコール |
37 | 放出 | 魔力の槌 | -- | -- | -- | 40 | × | × | フリーズコフィン |
37 | 放出 | 魔力の槌II | -- | -- | -- | 80 | × | × | フリーズコフィン |
37 | 放出 | 魔力の槌III | -- | -- | -- | 120 | × | × | フリーズコフィン |
37 | 放出 | 魔力の槌IV | -- | -- | -- | 160 | × | × | フリーズコフィン |
132 | 放出 | 榴弾 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾III | -- | -- | 120 | -- | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾IV | -- | -- | 160 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波 | -- | -- | 60 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波II | -- | -- | 120 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波III | -- | -- | 180 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波IV | -- | -- | 240 | -- | × | × | |
134 | 放出 | 地撃波 | -- | -- | -- | 60 | × | × | アイスクエイク |
134 | 放出 | 地撃波II | -- | -- | -- | 120 | × | × | アイスクエイク |
134 | 放出 | 地撃波III | -- | -- | -- | 180 | × | × | アイスクエイク |
134 | 放出 | 地撃波IV | -- | -- | -- | 240 | × | × | アイスクエイク |
51 | 放出 | 火炎 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
52 | 放出 | 水冷 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
52 | 放出 | 水冷II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | |
52 | 放出 | 水冷III | -- | 120 | -- | -- | ○ | ○ | |
52 | 放出 | 水冷IV | -- | 160 | -- | -- | ○ | ○ | |
54 | 放出 | 土重 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
54 | 放出 | 土重II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | |
54 | 放出 | 土重III | -- | -- | -- | 120 | ○ | ○ | |
181 | 放出 | 狙撃 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
181 | 放出 | 狙撃II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | ○ | |
181 | 放出 | 狙撃III | 30 | 30 | 30 | 30 | × | ○ | |
181 | 放出 | 狙撃IV | 40 | 40 | 40 | 40 | × | ○ |
装備品
主力:遠隔(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 250 | 0 | 0 | ||
スロット1 | 鷹の目 Lv1 [+1] | ||||||
スロット2 | 火炎付加 Lv1 [+2] | ||||||
スロット3 | 対空 Lv1 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 0 | 125 | 125 | ||
スロット1 | 風MPアップ Lv1 | ||||||
スロット2 | 土MPアップ Lv1 | ||||||
スロット3 | 精度アップ Lv1 |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 0 | 250 | 0 | ||
スロット1 | 覚醒 Lv1 | ||||||
スロット2 | 混乱耐性 Lv1 | ||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 208 | 173 | 25 | 40 | 219 | 169 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同調Lv一覧
霊玉名(武器) | 同調Lv |
---|---|
火炎付加 | 1.5 |
対空 | 0.5 |
狙い撃ち | 0.5 |
鷹の目 | 1 |
霊玉名(防具) | 同調Lv |
---|---|
混乱耐性 | 0.5 |
覚醒 | 0.5 |
霊玉名(武器・防具) | 同調Lv |
---|---|
精度アップ | 0.5 |
風MPアップ | 0.5 |
土MPアップ | 0.5 |
霊玉名:【青字】同調Lvは上昇可能/【赤字】同調Lvは上限に達している
所持アイテム(25/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | 鷹の目 Lv1 [+1] (武器) (遠隔のみ) | 200 |
2 | 霊玉 | 主2 | 火炎付加 Lv1 [+2] (武器) | 100 |
3 | 霊玉 | 主3 | 対空 Lv1 (武器) | 100 |
4 | 霊玉 | 補1 | 風MPアップ Lv1 | 100 |
5 | 霊玉 | 補2 | 土MPアップ Lv1 | 100 |
6 | 霊玉 | 補3 | 精度アップ Lv1 | 100 |
7 | 霊玉 | 防1 | 覚醒 Lv1 (防具) | 100 |
8 | 霊玉 | 防2 | 混乱耐性 Lv1 (防具) | 100 |
9 | 精製 | 霊玉原石 Lv1 (精製するとランダムに霊玉を入手) | 100 | |
10 | 霊玉 | 挑発付加 Lv1 (武器) | 100 | |
11 | 霊玉 | 挑発付加 Lv1 (武器) | 100 | |
12 | 霊玉 | 結界斬 Lv1 (武器) | 100 | |
13 | 霊玉 | ウェポンブレイク Lv1 (武器) (両手のみ) | 100 | |
14 | 霊玉 | 素早さアップ Lv1 [+2] (防具) | 100 | |
15 | 霊玉 | 治癒力アップ Lv1 (防具) | 100 | |
16 | 霊玉 | 自爆 Lv1 (防具) | 100 | |
17 | 霊玉 | 自爆 Lv1 [+3] (防具) | 100 | |
18 | 霊玉 | 風の加護 Lv1 [+4] | 100 | |
19 | 霊玉 | 土の支配者 Lv1 | 100 | |
20 | 霊玉 | 不意打ち Lv1 | 100 | |
21 | 霊玉 | 復讐 Lv1 | 100 | |
22 | 消費 | 混乱耐性薬 (混乱耐性を+20) | 250 | |
23 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
24 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
25 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 |
サブクエスト | ポイント |
---|---|
精霊兵研究所(ヘルミーネ) | 60 |
錬金術師(エーレンフリート) | 100 |
商人(アルベルト) | 155 |
鍛冶師(ボフディン) | 140 |
所属コミュニティ(5)
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 |
| 56 | 1 | ![]() | |||
95 |
| 30 | 4 | ![]() | |||
303 |
| 25 | 20 | ![]() | |||
913 |
| 194 | 13 | ![]() | ○ | ||
1196 |
| 15 | 5 | ![]() | ○ |