E-No.533
![]() | 本名:ツグミ=ムーングロウ 通称:ツグミ |
お知らせ
- 登録状況
- 継続登録をしていません…… [1回目]
- スキルの鍛練
- 鍛練を行わずに休息をとった
クエスト
クエスト名 | 待機【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第533パーティ [P-No.533] | ||
メンバー | ![]() | ツグミ [E-No.533] |
プロフィール

クラス | 魔法使い | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフエルフ | ||||||
性別 | 女性 | 年齢 | 17歳 | 身長 | 144cm | 体重 | 51kg |
アイコン一覧
1 | ![]() |
---|
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 205 | 1 | 3,000 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 38.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
素質
HPアップ Lv5 | スタミナアップ Lv3 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
4 | 放出 | 魔力の槍 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
4 | 放出 | 魔力の槍II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | |
4 | 放出 | 魔力の槍III | -- | -- | 120 | -- | ○ | ○ | |
4 | 放出 | 魔力の槍IV | -- | -- | 160 | -- | ○ | ○ | |
5 | 放出 | 魔力の刃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
5 | 放出 | 魔力の刃II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
5 | 放出 | 魔力の刃III | 120 | -- | -- | -- | × | × | |
5 | 放出 | 魔力の刃IV | 160 | -- | -- | -- | × | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢 | -- | 40 | -- | -- | ○ | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢II | -- | 80 | -- | -- | ○ | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢III | -- | 120 | -- | -- | ○ | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢IV | -- | 160 | -- | -- | ○ | × | |
37 | 放出 | 魔力の槌 | -- | -- | -- | 40 | × | × | |
37 | 放出 | 魔力の槌II | -- | -- | -- | 80 | × | × | |
37 | 放出 | 魔力の槌III | -- | -- | -- | 120 | × | × | |
37 | 放出 | 魔力の槌IV | -- | -- | -- | 160 | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾III | -- | -- | 120 | -- | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾IV | -- | -- | 160 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波 | -- | -- | 60 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波II | -- | -- | 120 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波III | -- | -- | 180 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波IV | -- | -- | 240 | -- | × | × | |
134 | 放出 | 地撃波 | -- | -- | -- | 60 | × | × | |
134 | 放出 | 地撃波II | -- | -- | -- | 120 | × | × | |
134 | 放出 | 地撃波III | -- | -- | -- | 180 | × | × | |
51 | 放出 | 火炎 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
51 | 放出 | 火炎II | 80 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
51 | 放出 | 火炎III | 120 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
52 | 放出 | 水冷 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
52 | 放出 | 水冷II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | |
52 | 放出 | 水冷III | -- | 120 | -- | -- | ○ | ○ | |
181 | 放出 | 狙撃 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
181 | 放出 | 狙撃II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | ○ | |
181 | 放出 | 狙撃III | 30 | 30 | 30 | 30 | × | ○ |
装備品
主力:遠隔(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 130 | 0 | 130 | ||
スロット1 | HP吸収 Lv1 | ||||||
スロット2 | 必中 Lv1 | ||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 0 | 130 | 130 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 0 | 130 | 130 | ||
スロット1 | 覚醒 Lv1 [+2] | ||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 186 | 208 | 25 | 57 | 190 | 207 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同調Lv一覧
霊玉名(武器) | 同調Lv |
---|---|
HP吸収 | 0.5 |
必中 | 0.5 |
霊玉名(防具) | 同調Lv |
---|---|
覚醒 | 1.2 |
霊玉名:【青字】同調Lvは上昇可能/【赤字】同調Lvは上限に達している
所持アイテム(11/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | HP吸収 Lv1 (武器) | 100 |
2 | 霊玉 | 主2 | 必中 Lv1 (武器) | 100 |
3 | 霊玉 | 防1 | 覚醒 Lv1 [+2] (防具) | 100 |
4 | 精製 | 霊玉原石 Lv1 [+1] (精製するとランダムに霊玉を入手) | 100 | |
5 | 霊玉 | 水冷付加 Lv1 (武器) | 100 | |
6 | 霊玉 | 連撃 Lv1 (武器) (二刀流のみ) | 100 | |
7 | 霊玉 | 狙い撃ち Lv1 (武器) (遠隔のみ) | 100 | |
8 | 霊玉 | HPアップ Lv1 (防具) | 100 | |
9 | 霊玉 | 治癒活性 Lv1 (防具) | 100 | |
10 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
11 | 素材 | 蠢く腐肉 | 50 |
所属コミュニティ(0)
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティには所属していません |