E-No.997
 | 本名:エル=HF・ネフェル 通称:エル |
【戦闘結果】【過去の冒険結果】【メッセージ一覧】
お知らせ
- 登録状況
- 【クエスト】継続登録、サブクエスト登録
- 精霊術の習得
- 治癒:活性II を習得!
→ 素質ポイントが上昇! [1→2]
→ 最大HPが上昇! [1600→1650]
→ スタミナが上昇! [160→165]
→ MP増加量が上昇! [18→19]
→ 戦闘設定枠が増加! [18→19] - 放出:吸収の鎌II を習得!
- 素質の開花
- HPアップ Lv5 を開花! [-1P]
→ 最大HPが上昇! [1650→1700]
- スキルの鍛練
- 鍛練によって 放出 のLvが上昇! [12→13]
- アイテムの購入
- 霊玉原石 Lv1 を購入! [-200GP]
- 霊玉原石 Lv1 を購入! [-200GP]
- 【今回の抽選結果を表示】【次回の販売アイテム一覧を表示】
- アイテムの送付
- フィーネ [996] に 自爆 Lv1 を送付!
- アイテムの精製
- 霊玉原石 Lv1 を精製!
→ [+1] … 成功! [52%]
→ [+2] … 失敗 [26%]
→ 土の支配者 Lv1 [+1] を獲得! - 霊玉原石 Lv1 を精製!
→ 狙い撃ち Lv1 を獲得!
- サブクエスト:精霊兵研究所(ヘルミーネ)
- 精霊兵の破片 をポイントに交換! [+75P]
- 精霊兵契約 と交換! [-500P]
→ 「精霊兵設定登録」で精霊兵の設定を行えます。
- 装備品の強化
- 同調によって 主力 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [176→183]
→ 精度 が上昇! [84→87] - 同調によって 補助 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [127→132]
→ 防御 が上昇! [52→54]
→ 精度 が上昇! [81→84] - 同調によって 防具 のLvが上昇! [26→27]
→ 防御 が上昇! [176→183]
→ 精度 が上昇! [84→87]
- 霊玉の装備
- 【防具:スロット3】自爆 Lv2 [+1] を装備!
トレード
- フィーネ [996]
- 自爆 Lv2 [+1] を受け取りました!
イベント(ペアマッチ)
- イベント戦の設定
- 「イベント登録」で「対戦相手指定設定」「霊玉の装備」などの設定を行えます。
クエスト
クエスト名 | 精霊兵研究所−新型精霊兵 (2) [+5]【戦闘結果】 |
---|
パーティ名 |  | クラン『Sieben-Kreuz』 [P-No.1023] |
---|
メンバー |  | フィーネ [E-No.996] |  | エル [E-No.997] |
---|
プロフィール
クラス | フォースマスター |
---|
種族 | 不明 |
---|
性別 | 女性 | 年齢 | ???歳 | 身長 | 162cm | 体重 | 49kg |
---|
フリーダムを通り越してカオスに生きる自称「まほーつかい」
荒事だろうがなんだろうが無駄に楽しくこなしては、
相方に迷惑をかけまくる日常を送っている。
戦闘スタイルは術式系の遠隔射撃兼ヒーラー。
足先やら背面やらから魔力弾を飛ばせるあたり、
無駄な技量にだけは長けている模様。
アイコン一覧
1 |  | 2 |  |
---|
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|
1700 | 0 | 20 | 0 | 88 | 19 | 165 | 1 | 2,255 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|
0 | 14.03 | 11.58 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.60 |
素質
HPアップ Lv5 | スタミナアップ Lv2 | 水MPアップ Lv1 | 土MPアップ Lv4 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 |
---|
火 | 水 | 風 | 土 |
---|
4 | 放出 | 魔力の槍 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
4 | 放出 | 魔力の槍II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | |
5 | 放出 | 魔力の刃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
5 | 放出 | 魔力の刃II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢 | -- | 40 | -- | -- | ○ | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢II | -- | 80 | -- | -- | ○ | × | |
132 | 放出 | 榴弾 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
51 | 放出 | 火炎 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
53 | 放出 | 風雷 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
156 | 放出 | 聖光 | 40 | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
181 | 放出 | 狙撃 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
97 | 放出 | 吸収の鎌 | -- | 40 | -- | -- | × | × | |
97 | 放出 | 吸収の鎌II | -- | 80 | -- | -- | × | × | |
85 | 放出 | 火炎の網 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
87 | 放出 | 風雷の網 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
7 | 治癒 | 回復 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | ひーる1 |
7 | 治癒 | 回復II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | ひーる1 |
8 | 治癒 | 再生 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
38 | 治癒 | 活力 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
94 | 治癒 | 応急手当 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
9 | 治癒 | 活性 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | あぶそーぶへるす1 |
9 | 治癒 | 活性II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | あぶそーぶへるす1 |
1591 | 治癒 | 活気 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
10 | 治癒 | 清浄 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | きゅあ1 |
215 | 治癒 | チャクラ | 15 | 15 | 15 | 15 | ○ | ○ | |
138 | 治癒 | 頑健 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
226 | 治癒 | 属性攻撃吸収 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
178 | 治癒 | 治癒の印 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
11 | 結界 | 障壁結界 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | しーるど1 |
11 | 結界 | 障壁結界II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | しーるど1 |
1566 | 結界 | 全体障壁結界 | -- | -- | -- | 40 | × | ○ | |
161 | 結界 | 多重障壁 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
1378 | 結界 | 力場結界 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
1378 | 結界 | 力場結界II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | |
169 | 結界 | 封壁結界 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
12 | 結界 | 反射結界 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | しーるど2 |
12 | 結界 | 反射結界II | 80 | -- | -- | -- | ○ | ○ | しーるど2 |
39 | 結界 | 保護結界 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
56 | 結界 | 防護結界 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
28 | 精製 | 魔力回復 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
70 | 精製 | 水の魔力転換 | 40 | -- | -- | -- | × | ○ | |
72 | 精製 | 土の魔力転換 | -- | -- | 40 | -- | × | ○ | |
29 | 精製 | 魔力譲渡 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
237 | 精製 | 魔力増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ◎ | |
255 | 精製 | 徴収 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
112 | 精製 | HP吸収付与 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
装備品
主力:遠隔(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 |
---|
 | ブーステッド・アンクレット 術式発動用のアンクレット。蹴り足から術弾を放つことも可能。 |
| 27 | 13 | 183 | 0 | 87 |
スロット1 | 狙い撃ち Lv3 |
---|
スロット2 | 水MPアップ Lv1 |
---|
スロット3 | 土MPアップ Lv2 [+2] |
---|
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 |
---|
 | エンチャンテッド・シールド 防護の術式を付与したピアス。矢除けの加護により攻撃を逸らす。 |
| 27 | 13 | 132 | 54 | 84 |
スロット1 | 結晶化 Lv2 [+1] |
---|
スロット2 | 先制 Lv3 [+1] |
---|
スロット3 | 匠の技 Lv1 |
---|
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 |
---|
 | アーマー・スペル 常時発動型の防御術式。刃の切れ味を減じ、衝撃を緩和する。 |
| 27 | 13 | 0 | 183 | 87 |
スロット1 | 土の加護 Lv3 |
---|
スロット2 | 不屈 Lv3 [+2] |
---|
スロット3 | 自爆 Lv2 [+1] |
---|
| 攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 |
---|
主力 | 204 | 199 | 25 | 52 | 196 | 198 |
---|
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
同調Lv一覧
霊玉名(防具) | 同調Lv |
---|
治癒力アップ | 0.2 |
先制 | 1.5 |
自爆 | 0.7 |
不屈 | 1.7 |
霊玉名(武器・防具) | 同調Lv |
---|
水MPアップ | 0.5 |
土MPアップ | 1.4 |
土の加護 | 1.5 |
風の支配者 | 0.5 |
結晶化 | 1.5 |
匠の技 | 0.5 |
霊玉名:【青字】同調Lvは上昇可能/【赤字】同調Lvは上限に達している
所持アイテム(23/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|
1 | 霊玉 | 主1 | 狙い撃ち Lv3 (武器) (遠隔のみ) | 300 |
2 | 霊玉 | 主2 | 水MPアップ Lv1 | 100 |
3 | 霊玉 | 主3 | 土MPアップ Lv2 [+2] | 200 |
4 | 霊玉 | 補1 | 結晶化 Lv2 [+1] | 200 |
5 | 霊玉 | 補2 | 先制 Lv3 [+1] (防具) | 300 |
6 | 霊玉 | 補3 | 匠の技 Lv1 | 100 |
7 | 霊玉 | 防1 | 土の加護 Lv3 | 300 |
8 | 霊玉 | 防2 | 不屈 Lv3 [+2] (防具) | 300 |
9 | 霊玉 | 防3 | 自爆 Lv2 [+1] (防具) | 200 |
10 | 精製 | | 霊玉原石 Lv1 (精製するとランダムに霊玉を入手) | 100 |
11 | 霊玉 | | 猛毒付加 Lv1 (武器) | 100 |
12 | 霊玉 | | 睡眠付加 Lv1 [+1] (武器) | 100 |
13 | 霊玉 | | 風雷付加 Lv1 (武器) | 100 |
14 | 霊玉 | | ダメージスロット Lv1 (武器) | 100 |
15 | 霊玉 | | 狙い撃ち Lv1 (武器) (遠隔のみ) | 100 |
16 | 霊玉 | | 治癒力アップ Lv1 (防具) | 100 |
17 | 霊玉 | | 土重耐性 Lv1 (防具) | 100 |
18 | 霊玉 | | ヒールスロット Lv1 (防具) | 100 |
19 | 霊玉 | | 覚醒 Lv1 (防具) | 100 |
20 | 霊玉 | | 風の加護 Lv1 | 100 |
21 | 霊玉 | | 火の支配者 Lv1 | 100 |
22 | 霊玉 | | 風の支配者 Lv1 | 100 |
23 | 霊玉 | | 土の支配者 Lv1 [+1] | 100 |
サブクエスト | ポイント |
---|
精霊兵研究所(ヘルミーネ) | 100 |
錬金術師(エーレンフリート) | 130 |
商人(アルベルト) | 120 |
鍛冶師(ボフディン) | 70 |
拡張機能
所属コミュニティ(0)
【コミュニティ一覧】
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link |
---|
コミュニティには所属していません |