E-No.790
![]() | 本名:アッシュ 通称:アッシュ |
お知らせ
- 登録状況
- 【クエスト】継続登録
- 精霊術の習得
- 具現:巨獣召喚 を習得!
- 具現:使い魔召喚 を習得!
→ 素質ポイントが上昇! [2→3]
→ 最大HPが上昇! [1650→1700]
→ スタミナが上昇! [310→315]
→ MP増加量が上昇! [18→19]
→ 戦闘設定枠が増加! [18→19]
- 素質の開花
- 火MPアップ Lv1 を開花! [-1P]
→ 火MPが上昇! [0→20]
- スキルの鍛練
- 鍛練によって 具現 のLvが上昇! [29→30]
- 装備品の強化
- 同調によって 主力 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [250→260] - 同調によって 補助 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [225→235] - 同調によって 防具 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [245→255]
イベント(ペアマッチ)
- イベント戦の設定
- 「イベント登録」で「対戦相手指定設定」「霊玉の装備」などの設定を行えます。
イベント名 | ペアマッチ(組み合わせ) | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第63パーティ [P-No.63] | ||
メンバー | ![]() | テッド [E-No.193] | ![]() | アッシュ [E-No.790] |
クエスト
クエスト名 | 精霊兵研究所−新型精霊兵 [+5]【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 四菜膳 [P-No.92] | ||
メンバー | ![]() | アキアカネ [E-No.92] | ![]() | テッド [E-No.193] |
![]() | タマ [E-No.203] | ![]() | アッシュ [E-No.790] |
プロフィール

クラス | 不明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 不明 | ||||||
性別 | 男性 | 年齢 | ???歳 | 身長 | 155cm | 体重 | 50kg |
黒衣に灰色の髪の少年。
言葉は理解できているようだが、めったに口を開かない。
足元の影は、気侭に揺らめいている。
----
自身の魔力を糧に、。
少し前に、魔力を実体化させ武器として使う術を覚えた。
声を出すのが苦手で必要があれば筆談を試みていたが、悪筆のため伝わらないことが多く、少々苛ついている。
言葉は理解できているようだが、めったに口を開かない。
足元の影は、気侭に揺らめいている。
----
自身の魔力を糧に、。
少し前に、魔力を実体化させ武器として使う術を覚えた。
声を出すのが苦手で必要があれば筆談を試みていたが、悪筆のため伝わらないことが多く、少々苛ついている。
アイコン一覧
1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 12 | ![]() | 13 | ![]() | 14 | ![]() | 15 | ![]() | 16 | ![]() | 17 | ![]() | 18 | ![]() | 19 | ![]() | 20 | ![]() |
21 | ![]() | 22 | ![]() | 23 | ![]() | 24 | ![]() | 25 | ![]() | 26 | ![]() | 27 | ![]() | 28 | ![]() | 29 | ![]() | 30 | ![]() |
31 | ![]() | 32 | ![]() | 33 | ![]() | 34 | ![]() |
サブプロフィール

(夜明けを過ぎた明るい木立。数年前)
小柄な人影の前に、一人の少年が座り込んでいる。
少年はぺたりと地面に座ったまま、顔に掛かる自分の白い髪を不思議そうに触っていた。
それからその手を光にかざして眺めてみる。
柔らかい五本の指の先には、それぞれ小さな爪がついていた。
「いいかい、これから君は街へ行く。人間のたくさん居るところだ。」
楡の木にもたれて立っていた精霊族が口を開いた。
見慣れた姿だが、昨日会った時より随分大きく感じる。
顔を見るには思いきり見上げなければいけない。ちょっと首が痛い。
以前は背に乗せる時も鬣に触れたがる時も、自分が屈んでやっていたというのに。
それだけ自分の体が小さくなっているのだというのに気づいて、顔をしかめる。
以前、この友人は色々な人間の話を聞かせてくれた。
街に住む者、旅をする者、争う者、救う者、死ぬ者。
「人間の街だ。そこで君は人間として生きていく。できるかい?」
少年は目を輝かせ、こくこくと頷いた。
人間の街。そこはきっと、とても面白い場所に違いない。
いそいそと立ち上がった少年は、精霊族がため息をついたのには気づかない。
小柄な人影の前に、一人の少年が座り込んでいる。
少年はぺたりと地面に座ったまま、顔に掛かる自分の白い髪を不思議そうに触っていた。
それからその手を光にかざして眺めてみる。
柔らかい五本の指の先には、それぞれ小さな爪がついていた。
「いいかい、これから君は街へ行く。人間のたくさん居るところだ。」
楡の木にもたれて立っていた精霊族が口を開いた。
見慣れた姿だが、昨日会った時より随分大きく感じる。
顔を見るには思いきり見上げなければいけない。ちょっと首が痛い。
以前は背に乗せる時も鬣に触れたがる時も、自分が屈んでやっていたというのに。
それだけ自分の体が小さくなっているのだというのに気づいて、顔をしかめる。
以前、この友人は色々な人間の話を聞かせてくれた。
街に住む者、旅をする者、争う者、救う者、死ぬ者。
「人間の街だ。そこで君は人間として生きていく。できるかい?」
少年は目を輝かせ、こくこくと頷いた。
人間の街。そこはきっと、とても面白い場所に違いない。
いそいそと立ち上がった少年は、精霊族がため息をついたのには気づかない。
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 315 | 2 | 2,535 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.58 | 0 | 0 |
混乱耐性 | 猛毒耐性 | 睡眠耐性 | 麻痺耐性 | 火炎耐性 | 水冷耐性 | 風雷耐性 | 土重耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
素質
HPアップ Lv5 | スタミナアップ Lv5 | 火MPアップ Lv1 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
4 | 放出 | 魔力の槍 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
4 | 放出 | 魔力の槍II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | |
5 | 放出 | 魔力の刃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
5 | 放出 | 魔力の刃II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢 | -- | 40 | -- | -- | ○ | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢II | -- | 80 | -- | -- | ○ | × | |
37 | 放出 | 魔力の槌 | -- | -- | -- | 40 | × | × | |
37 | 放出 | 魔力の槌II | -- | -- | -- | 80 | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波 | -- | -- | 60 | -- | × | × | |
51 | 放出 | 火炎 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
51 | 放出 | 火炎II | 80 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
52 | 放出 | 水冷 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
53 | 放出 | 風雷 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
53 | 放出 | 風雷II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | |
54 | 放出 | 土重 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
54 | 放出 | 土重II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | |
156 | 放出 | 聖光 | 40 | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
157 | 放出 | 魔闇 | -- | 40 | -- | 40 | ○ | ○ | |
22 | 具現 | 精霊召喚 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | × | |
44 | 具現 | 治癒精霊召喚 | -- | 40 | -- | -- | × | × | |
44 | 具現 | 治癒精霊召喚II | -- | 80 | -- | -- | × | × | |
44 | 具現 | 治癒精霊召喚III | -- | 120 | -- | -- | × | × | |
264 | 具現 | 巨獣召喚 | 20 | -- | -- | 20 | × | × | |
261 | 具現 | 使い魔召喚 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | × | |
23 | 具現 | 魔剣具現 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | × | |
23 | 具現 | 魔剣具現II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | × | |
23 | 具現 | 魔剣具現III | 30 | 30 | 30 | 30 | × | × | |
61 | 具現 | 魔斧具現 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
61 | 具現 | 魔斧具現II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
61 | 具現 | 魔斧具現III | 120 | -- | -- | -- | × | × | |
62 | 具現 | 魔鎌具現 | -- | 40 | -- | -- | × | × | |
62 | 具現 | 魔鎌具現II | -- | 80 | -- | -- | × | × | |
62 | 具現 | 魔鎌具現III | -- | 120 | -- | -- | × | × | |
63 | 具現 | 魔弓具現 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
63 | 具現 | 魔弓具現II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
63 | 具現 | 魔弓具現III | -- | -- | 120 | -- | × | × | |
64 | 具現 | 魔盾具現 | -- | -- | -- | 40 | × | × | |
64 | 具現 | 魔盾具現II | -- | -- | -- | 80 | × | × | |
64 | 具現 | 魔盾具現III | -- | -- | -- | 120 | × | × | |
194 | 具現 | 魔剣火炎付与 | 40 | -- | -- | -- | × | ○ | |
194 | 具現 | 魔剣火炎付与II | 80 | -- | -- | -- | × | ○ | |
194 | 具現 | 魔剣火炎付与III | 120 | -- | -- | -- | × | ○ | |
194 | 具現 | 魔剣火炎付与IV | 160 | -- | -- | -- | × | ○ |
装備品
主力:両手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 260 | 0 | 10 | ||
スロット1 | アーマーブレイク Lv1 [+2] | ||||||
スロット2 | 必中 Lv4 [+1] | ||||||
スロット3 | 結界斬 Lv1 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 235 | 5 | 30 | ||
スロット1 | 結晶化 Lv2 [+1] | ||||||
スロット2 | 火霊の恩恵 Lv1 [+2] | ||||||
スロット3 | 状態異常耐性 Lv1 [+2] |
防具:重装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 255 | 10 | 5 | ||
スロット1 | 精度アップ Lv4 [+3] | ||||||
スロット2 | HPアップ Lv1 | ||||||
スロット3 | 治癒活性 Lv3 [+2] |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 257 | 157 | 50 | 86 | 175 | 158 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同調Lv一覧
霊玉名(武器) | 同調Lv |
---|---|
諸刃 | 0.5 |
必中 | 2.5 |
結界斬 | 0.5 |
アーマーブレイク | 0.8 |
霊玉名(防具) | 同調Lv |
---|---|
HPアップ | 0.5 |
状態異常耐性 | 1.5 |
火炎耐性 | 0.5 |
治癒活性 | 2.5 |
霊玉名(武器・防具) | 同調Lv |
---|---|
精度アップ | 2.8 |
火MPアップ | 0.8 |
風の加護 | 0.5 |
火霊の恩恵 | 1.4 |
結晶化 | 1.5 |
霊玉名:【青字】同調Lvは上昇可能/【赤字】同調Lvは上限に達している
所持アイテム(24/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | アーマーブレイク Lv1 [+2] (武器) (両手のみ) | 100 |
2 | 霊玉 | 主2 | 必中 Lv4 [+1] (武器) | 400 |
3 | 霊玉 | 主3 | 結界斬 Lv1 (武器) | 100 |
4 | 霊玉 | 補1 | 結晶化 Lv2 [+1] | 200 |
5 | 霊玉 | 補2 | 火霊の恩恵 Lv1 [+2] | 200 |
6 | 霊玉 | 補3 | 状態異常耐性 Lv1 [+2] (防具) | 200 |
7 | 霊玉 | 防1 | 精度アップ Lv4 [+3] | 400 |
8 | 霊玉 | 防2 | HPアップ Lv1 (防具) | 100 |
9 | 霊玉 | 防3 | 治癒活性 Lv3 [+2] (防具) | 300 |
10 | 霊玉 | 風雷付加 Lv1 (武器) | 100 | |
11 | 霊玉 | 諸刃 Lv1 (武器) | 100 | |
12 | 霊玉 | 諸刃 Lv1 (武器) | 100 | |
13 | 霊玉 | 結界斬 Lv1 (武器) | 100 | |
14 | 霊玉 | 結界斬 Lv1 (武器) | 100 | |
15 | 霊玉 | 連撃 Lv1 (武器) (二刀流のみ) | 100 | |
16 | 霊玉 | 土重耐性 Lv1 (防具) | 100 | |
17 | 霊玉 | 治癒活性 Lv1 (防具) | 100 | |
18 | 霊玉 | 火MPアップ Lv3 [+3] | 300 | |
19 | 霊玉 | 土霊の恩恵 Lv1 [+2] | 200 | |
20 | 霊玉 | 復讐 Lv1 | 100 | |
21 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
22 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
23 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
24 | 素材 | 精霊兵認識票 | 100 |
サブクエスト | ポイント |
---|---|
鍛冶師(ボフディン) | 940 |
所属コミュニティ(0)
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティには所属していません |