E-No.471
![]() | 本名:リサー 通称:リサリサ |
【戦闘結果】【過去の冒険結果】【メッセージ一覧】【Twitter】
お知らせ
- 登録状況
- 【クエスト】継続登録
- 精霊術の習得
- 増幅:超神速 を習得!
- 増幅:急降下 を習得!
- 素質の開花
- 土MPアップ Lv2 を開花! [-1P]
→ 土MPが上昇! [20→40]
- スキルの鍛練
- 鍛練によって 増幅 のLvが上昇! [14→15]
- 装備品の強化
- 同調によって 主力 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [260→270] - 同調によって 補助 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [260→270] - 同調によって 防具 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [260→270]
イベント(武術会【混沌杯】)
イベント名 | 武術会【混沌杯】(組み合わせ)(試合結果) | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第53パーティ [P-No.53] | ||
メンバー | ![]() | メル [E-No.324] | ![]() | クレイン [E-No.362] |
![]() | リサリサ [E-No.471] | ![]() | ミーア [E-No.626] |
イベント(ペアマッチ)
- イベント戦の設定
- 「イベント登録」で「対戦相手指定設定」「霊玉の装備」などの設定を行えます。
イベント名 | ペアマッチ(組み合わせ) | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第225パーティ [P-No.225] | ||
メンバー | ![]() | リサリサ [E-No.471] | ![]() | 精霊兵『朱雀』 [NPC] |
クエスト
クエスト名 | 精霊兵研究所−新型精霊兵【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第471パーティ [P-No.471] | ||
メンバー | ![]() | リサリサ [E-No.471] |
プロフィール
クラス | 不明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 狐妖精 | ||||||
性別 | 女性 | 年齢 | ???歳 | 身長 | 12cm | 体重 | ???kg |
とある妖精と妖精(?)の子供、狐耳がある
六姉妹のうちの一人だが揃うことは滅多にない
スカートの内側には薬と肉が入ったバックパックがある
白いロシア帽を片耳にかぶってる、『ヒーホー』とかしゃべるキャラのバッヂはついてない
武器は2本のバヨネット、別にキリスト教ではないし茨が生えたりもしない
波紋は使えないけど、養豚場の豚でも見るかのように冷たい目はするかも
六姉妹のうちの一人だが揃うことは滅多にない
スカートの内側には薬と肉が入ったバックパックがある
白いロシア帽を片耳にかぶってる、『ヒーホー』とかしゃべるキャラのバッヂはついてない
武器は2本のバヨネット、別にキリスト教ではないし茨が生えたりもしない
波紋は使えないけど、養豚場の豚でも見るかのように冷たい目はするかも
アイコン一覧
1 | ![]() | 2 | ![]() |
---|
サブプロフィール

コヨートル
六姉妹のうちの一人
なんか飛ばされた某世界が無くなったので戻ってきた
某人によると頭痛が痛いとかそんな世界らしい
だがコヨはそんな事覚えてない
戻ってきた時に偶然リサリサと合流
別に仲は良くない、喧嘩は結構多い
でも息は合うことが多いようだ
六姉妹のうちの一人
なんか飛ばされた某世界が無くなったので戻ってきた
某人によると頭痛が痛いとかそんな世界らしい
だがコヨはそんな事覚えてない
戻ってきた時に偶然リサリサと合流
別に仲は良くない、喧嘩は結構多い
でも息は合うことが多いようだ
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1450 | 20 | 40 | 20 | 40 | 18 | 260 | 1 | 3,500 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
素質
HPアップ Lv1 | スタミナアップ Lv4 | 火MPアップ Lv1 | 水MPアップ Lv2 |
風MPアップ Lv1 | 土MPアップ Lv2 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
1 | 増幅 | 強打 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
1 | 増幅 | 強打II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
122 | 増幅 | 突撃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
250 | 増幅 | 憤怒 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
251 | 増幅 | 咎斬 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
2 | 増幅 | 連撃 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
2 | 増幅 | 連撃II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
212 | 増幅 | 乱撃 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
210 | 増幅 | 瞬斬 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
128 | 増幅 | 神速 | -- | -- | 40 | -- | × | ○ | |
129 | 増幅 | 超神速 | -- | -- | 60 | -- | × | ◎ | |
162 | 増幅 | 急降下 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
36 | 増幅 | 治癒 | -- | 40 | -- | -- | × | ○ | |
14 | 強化 | 均衡能力強化 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
14 | 強化 | 均衡能力強化II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |
14 | 強化 | 均衡能力強化III | 30 | 30 | 30 | 30 | ○ | ○ | |
15 | 強化 | 攻撃能力強化 | 20 | -- | 20 | -- | ○ | ○ | |
15 | 強化 | 攻撃能力強化II | 40 | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
15 | 強化 | 攻撃能力強化III | 60 | -- | 60 | -- | ○ | ○ | |
16 | 強化 | 防御能力強化 | -- | 20 | -- | 20 | ○ | ○ | |
16 | 強化 | 防御能力強化II | -- | 40 | -- | 40 | ○ | ○ | |
16 | 強化 | 防御能力強化III | -- | 60 | -- | 60 | ○ | ○ | |
40 | 強化 | 縮地 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
40 | 強化 | 縮地II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | |
40 | 強化 | 縮地III | -- | -- | 120 | -- | ○ | ○ | |
41 | 強化 | 流水 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
41 | 強化 | 流水II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | |
41 | 強化 | 流水III | -- | 120 | -- | -- | ○ | ○ | |
209 | 強化 | 制空圏 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
209 | 強化 | 制空圏II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | |
158 | 強化 | 反撃 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
60 | 強化 | 剛腕 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
213 | 強化 | 二天一流 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
213 | 強化 | 二天一流II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |
213 | 強化 | 二天一流III | 30 | 30 | 30 | 30 | ○ | ○ | |
1596 | 強化 | 強壮 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
1596 | 強化 | 強壮II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | |
1596 | 強化 | 強壮III | -- | -- | -- | 120 | ○ | ○ | |
57 | 強化 | 属性攻撃耐性上昇 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
57 | 強化 | 属性攻撃耐性上昇II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |
121 | 強化 | 能力強化増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
121 | 強化 | 能力強化増幅II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |
121 | 強化 | 能力強化増幅III | 30 | 30 | 30 | 30 | ○ | ○ | |
121 | 強化 | 能力強化増幅IV | 40 | 40 | 40 | 40 | ○ | ○ |
装備品
主力:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 270 | 0 | 0 | ||
スロット1 | 連撃 Lv1 [+1] | ||||||
スロット2 | 猛毒付加 Lv1 | ||||||
スロット3 | HP吸収 Lv1 |
補助:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 270 | 0 | 0 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:重装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 270 | 0 | 0 | ||
スロット1 | 土MPアップ Lv1 | ||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 203 | 131 | 40 | 66 | 163 | 144 |
補助 | 190 | 131 | 40 | 66 |
同調Lv一覧
霊玉名(武器) | 同調Lv |
---|---|
猛毒付加 | 0.5 |
HP吸収 | 0.5 |
連撃 | 1 |
霊玉名(武器・防具) | 同調Lv |
---|---|
土MPアップ | 0.5 |
霊玉名:【青字】同調Lvは上昇可能/【赤字】同調Lvは上限に達している
所持アイテム(13/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | 連撃 Lv1 [+1] (武器) (二刀流のみ) | 100 |
2 | 霊玉 | 主2 | 猛毒付加 Lv1 (武器) | 100 |
3 | 霊玉 | 主3 | HP吸収 Lv1 (武器) | 100 |
4 | 霊玉 | 防1 | 土MPアップ Lv1 | 100 |
5 | 霊玉 | 麻痺付加 Lv1 (武器) | 100 | |
6 | 霊玉 | HP吸収 Lv1 [+2] (武器) | 100 | |
7 | 霊玉 | 連撃 Lv1 (武器) (二刀流のみ) | 100 | |
8 | 霊玉 | 結晶化 Lv1 | 100 | |
9 | 消費 | 生命の秘薬 (最大HPを+10) | 250 | |
10 | 素材 | エルフの矢尻 | 50 | |
11 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
12 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
13 | 素材 | 精霊兵認識票 | 100 |
サブクエスト | ポイント |
---|---|
精霊兵研究所(ヘルミーネ) | 75 |
錬金術師(エーレンフリート) | 150 |
商人(アルベルト) | 170 |
鍛冶師(ボフディン) | 215 |
所属コミュニティ(0)
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティには所属していません |