E-No.962
 | 本名:マーサ=ムーン 通称:マーさん |
【戦闘結果】【過去の冒険結果】【メッセージ一覧】
お知らせ
- 登録状況
- 継続登録をしていません…… [3回目]
- スキルの鍛練
- 鍛練を行わずに休息をとった
クエスト
クエスト名 | 待機【戦闘結果】 |
---|
パーティ名 |  | 第962パーティ [P-No.962] |
---|
メンバー |  | マーさん [E-No.962] | | |
---|
プロフィール
クラス | さすらいの料理人 |
---|
種族 | ヒューマン |
---|
性別 | 女性 | 年齢 | 20歳 | 身長 | 154cm | 体重 | ???kg |
---|
うまい食材を求めて東奔西走!
気がつきゃこんな所まで・・・来てしまったわけですが・・・
さて、どうなることやら
アイコン一覧
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 205 | 0 | 1,260 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|
10.09 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.44 |
素質
HPアップ Lv5 | スタミナアップ Lv3 | 飛行 Lv1 | |
精霊術
装備品
主力:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 |
---|
 | 虎爪屋の牛刀 |
| 23 | 11 | 115 | 0 | 115 |
スロット1 | 混乱付加 Lv1 [+1] |
---|
スロット2 | 連撃 Lv2 [+2] |
---|
スロット3 | HP吸収 Lv1 [+1] |
---|
補助:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 |
---|
 | 竜牙屋の柳刃包丁 |
| 23 | 11 | 115 | 0 | 115 |
スロット1 | 結晶化 Lv4 [+1] |
---|
スロット2 | 聖光付加 Lv1 [+1] |
---|
スロット3 | 精霊の祝福 Lv1 [+3] |
---|
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 |
---|
 | 染屋の給食エプロン |
| 23 | 11 | 0 | 115 | 115 |
スロット1 | 治癒力アップ Lv1 |
---|
スロット2 | 防御力アップ Lv1 [+2] |
---|
スロット3 | 完全異常耐性 Lv1 [+2] |
---|
| 攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 |
---|
主力 | 157 | 157 | 40 | 86 | 179 | 179 |
---|
補助 | 157 | 157 | 40 | 86 |
---|
同調Lv一覧
霊玉名(武器) | 同調Lv |
---|
混乱付加 | 1 |
風雷付加 | 1 |
聖光付加 | 1 |
HP吸収 | 1 |
連撃 | 2 |
狙い撃ち | 0.4 |
霊玉名(防具) | 同調Lv |
---|
防御力アップ | 1.5 |
治癒力アップ | 0.5 |
睡眠耐性 | 0.5 |
状態異常耐性 | 1 |
完全異常耐性 | 1.2 |
霊玉名(武器・防具) | 同調Lv |
---|
風MPアップ | 1 |
精霊の祝福 | 1.4 |
火の加護 | 0.2 |
狂戦士 | 0.2 |
結晶化 | 2.5 |
霊玉名:【青字】同調Lvは上昇可能/【赤字】同調Lvは上限に達している
所持アイテム(20/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|
1 | 霊玉 | 主1 | 混乱付加 Lv1 [+1] (武器) | 100 |
2 | 霊玉 | 主2 | 連撃 Lv2 [+2] (武器) (二刀流のみ) | 200 |
3 | 霊玉 | 主3 | HP吸収 Lv1 [+1] (武器) | 100 |
4 | 霊玉 | 補1 | 結晶化 Lv4 [+1] | 400 |
5 | 霊玉 | 補2 | 聖光付加 Lv1 [+1] (武器) | 200 |
6 | 霊玉 | 補3 | 精霊の祝福 Lv1 [+3] | 200 |
7 | 霊玉 | 防1 | 治癒力アップ Lv1 (防具) | 100 |
8 | 霊玉 | 防2 | 防御力アップ Lv1 [+2] (防具) | 100 |
9 | 霊玉 | 防3 | 完全異常耐性 Lv1 [+2] (防具) | 600 |
10 | 霊玉 | | 挑発付加 Lv1 [+1] (武器) | 100 |
11 | 霊玉 | | シールドブレイク Lv1 [+3] (武器) (両手のみ) | 100 |
12 | 霊玉 | | 治癒力アップ Lv1 [+1] (防具) | 100 |
13 | 霊玉 | | スタミナアップ Lv1 [+4] (防具) | 100 |
14 | 霊玉 | | 猛毒耐性 Lv1 [+1] (防具) | 100 |
15 | 霊玉 | | 水冷耐性 Lv1 [+1] (防具) | 100 |
16 | 霊玉 | | ヒールスロット Lv1 [+1] (防具) | 100 |
17 | 霊玉 | | 風の支配者 Lv1 [+1] | 100 |
18 | 霊玉 | | 土の支配者 Lv1 [+1] | 100 |
19 | 消費 | | 土の精霊水 (土属性のMPを+4) | 250 |
20 | 素材 | | 完全結晶 | 50 |
サブクエスト | ポイント |
---|
精霊兵研究所(ヘルミーネ) | 25 |
錬金術師(エーレンフリート) | 185 |
商人(アルベルト) | 240 |
鍛冶師(ボフディン) | 50 |
所属コミュニティ(0)
【コミュニティ一覧】
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link |
---|
コミュニティには所属していません |