E-No.425
![]() | 本名:藍針水晶 通称:あいり |
お知らせ
- 登録状況
- 【クエスト】継続登録
- マーケット出品
- 蒟蒻 [375] に 自爆 Lv1 を売却! [+150GP]
- マーケット落札
- 馨 [544] から 麻痺耐性 Lv1 [+2] を購入! [-150GP]
- 精霊術の習得
- 放出:地撃波II を習得!
- 素質の開花
- 土MPアップ Lv2 を開花! [-1P]
→ 土MPが上昇! [20→40]
- スキルの鍛練
- 鍛練によって 具現 のLvが上昇! [19→20]
- アイテムの精製
- [No.7] にアイテムは存在しません……
- アイテムの合成
- 猛毒耐性 Lv1 と 猛毒耐性 Lv3 [+2] を合成!
→ [+1] … 成功! [150%]
→ [+2] … 失敗 [50%]
→ 猛毒耐性 Lv4 [+1] を獲得! - 麻痺耐性 Lv3 と 麻痺耐性 Lv1 を合成!
→ 麻痺耐性 Lv4 を獲得! - 麻痺耐性 Lv4 と 麻痺耐性 Lv2 を合成!
→ 麻痺耐性 Lv6 を獲得! - 麻痺耐性 Lv6 と 麻痺耐性 Lv1 [+2] を合成!
→ [+1] … 失敗 [28%]
→ 麻痺耐性 Lv7 を獲得!
- 装備品の強化
- 同調によって 主力 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [130→135]
→ 精度 が上昇! [130→135] - 同調によって 補助 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [130→135]
→ 精度 が上昇! [130→135] - 同調によって 防具 のLvが上昇! [26→27]
→ 防御 が上昇! [130→135]
→ 精度 が上昇! [130→135]
トレード
- ラシェル [43]
- 麻痺付加 Lv1 [+3] を受け取りました!
「こっちが精製した霊玉。それと…。」 - 睡眠耐性 Lv5 [+3] を受け取りました!
「…霊玉の強化よね。どうぞ、受け取って。」
クエスト
クエスト名 | 精霊兵研究所−新型精霊兵 (2) [+4]【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第425パーティ [P-No.425] | ||
メンバー | ![]() | あいり [E-No.425] |
プロフィール

クラス | 謎の偽名使い(自称) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | (元)人間(らしい) | ||||||
性別 | 男性 | 年齢 | ???歳 | 身長 | 163cm | 体重 | ???kg |
「え? 変な名前? そういうこと言っちゃう?
まあいいですよ僕は別に気にしないです、
呼び方だって、分かるように呼んでもらえれば何だって。
どうせこれ、偽名なんですから」
青い石を内包する水晶の名を冠する、というか、偽名として使う少年。
見た目はおそらく十代だが、「見た目はねー」とはぐらかす。
低めの身長が若干コンプレックスらしい。
偽名を使う理由は「まあ、何となく?」らしい。
ここにいる目的は「待ち合わせかなあ」とのこと。
出身地を聞かれると「えっと、東の方? それ以上は内緒ー」と答える。
全体的に、あっけらかんとした秘密主義。
※突撃メッセなど大歓迎なのですが
リアル事情等で返信遅れたり途切れたりするかもしれません。
それでもよろしければ是非。
※何かデジャヴを感じた人向け蛇足
5179/直後ではなくそれなりの時間が経ってる/精神年齢がうっかり変わらない
髪と目は以前は黒でしたが(個人的な便宜上この色で塗っていました)、
現在は見たままの色に変わってしまったようです。
まあいいですよ僕は別に気にしないです、
呼び方だって、分かるように呼んでもらえれば何だって。
どうせこれ、偽名なんですから」
青い石を内包する水晶の名を冠する、というか、偽名として使う少年。
見た目はおそらく十代だが、「見た目はねー」とはぐらかす。
低めの身長が若干コンプレックスらしい。
偽名を使う理由は「まあ、何となく?」らしい。
ここにいる目的は「待ち合わせかなあ」とのこと。
出身地を聞かれると「えっと、東の方? それ以上は内緒ー」と答える。
全体的に、あっけらかんとした秘密主義。
※突撃メッセなど大歓迎なのですが
リアル事情等で返信遅れたり途切れたりするかもしれません。
それでもよろしければ是非。
※何かデジャヴを感じた人向け蛇足
5179/直後ではなくそれなりの時間が経ってる/精神年齢がうっかり変わらない
髪と目は以前は黒でしたが(個人的な便宜上この色で塗っていました)、
現在は見たままの色に変わってしまったようです。
アイコン一覧
1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 12 | ![]() | 13 | ![]() | 14 | ![]() | 15 | ![]() | 16 | ![]() | 17 | ![]() | 18 | ![]() | 19 | ![]() | 20 | ![]() |
21 | ![]() | 22 | ![]() | 23 | ![]() | 24 | ![]() | 25 | ![]() | 26 | ![]() | 27 | ![]() | 28 | ![]() | 29 | ![]() | 30 | ![]() |
31 | ![]() | 32 | ![]() | 33 | ![]() | 34 | ![]() | 35 | ![]() | 36 | ![]() | 37 | ![]() | 38 | ![]() | 39 | ![]() | 40 | ![]() |
41 | ![]() | 42 | ![]() |
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1450 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | 155 | 2 | 2,131 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 22.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.21 | 0 | 0 |
混乱耐性 | 猛毒耐性 | 睡眠耐性 | 麻痺耐性 | 火炎耐性 | 水冷耐性 | 風雷耐性 | 土重耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
素質
HPアップ Lv2 | スタミナアップ Lv2 | 土MPアップ Lv2 | 土重耐性 Lv1 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
37 | 放出 | 魔力の槌 | -- | -- | -- | 40 | × | × | |
37 | 放出 | 魔力の槌II | -- | -- | -- | 80 | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
134 | 放出 | 地撃波 | -- | -- | -- | 60 | × | × | |
134 | 放出 | 地撃波II | -- | -- | -- | 120 | × | × | |
52 | 放出 | 水冷 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
54 | 放出 | 土重 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
54 | 放出 | 土重II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | |
157 | 放出 | 魔闇 | -- | 40 | -- | 40 | ○ | ○ | |
157 | 放出 | 魔闇II | -- | 80 | -- | 80 | ○ | ○ | |
181 | 放出 | 狙撃 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
181 | 放出 | 狙撃II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | ○ | |
22 | 具現 | 精霊召喚 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | × | |
22 | 具現 | 精霊召喚II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | × | |
45 | 具現 | 飛行精霊召喚 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
45 | 具現 | 飛行精霊召喚II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
46 | 具現 | 防御精霊召喚 | -- | -- | -- | 40 | × | × | |
46 | 具現 | 防御精霊召喚II | -- | -- | -- | 80 | × | × | |
260 | 具現 | 不死精霊召喚 | -- | 20 | -- | 20 | × | × | |
260 | 具現 | 不死精霊召喚II | -- | 40 | -- | 40 | × | × | |
264 | 具現 | 巨獣召喚 | 20 | -- | -- | 20 | × | × | |
261 | 具現 | 使い魔召喚 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | × | |
207 | 具現 | 精霊幽体化 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
207 | 具現 | 精霊幽体化II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | ○ | |
1398 | 具現 | 土の行使 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
1398 | 具現 | 土の行使II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | |
23 | 具現 | 魔剣具現 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | × | |
23 | 具現 | 魔剣具現II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | × | |
64 | 具現 | 魔盾具現 | -- | -- | -- | 40 | × | × | |
64 | 具現 | 魔盾具現II | -- | -- | -- | 80 | × | × | |
262 | 具現 | 魔槌具現 | -- | -- | -- | 40 | × | × | |
262 | 具現 | 魔槌具現II | -- | -- | -- | 80 | × | × | |
189 | 具現 | 精霊土重付与 | -- | -- | -- | 40 | × | ○ | |
189 | 具現 | 精霊土重付与II | -- | -- | -- | 80 | × | ○ | |
189 | 具現 | 精霊土重付与III | -- | -- | -- | 120 | × | ○ | |
197 | 具現 | 魔剣土重付与 | -- | -- | -- | 40 | × | ○ | |
197 | 具現 | 魔剣土重付与II | -- | -- | -- | 80 | × | ○ | |
197 | 具現 | 魔剣土重付与III | -- | -- | -- | 120 | × | ○ |
装備品
主力:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 135 | 0 | 135 | ||
スロット1 | HP吸収 Lv1 | ||||||
スロット2 | フェイント Lv1 | ||||||
スロット3 |
補助:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 135 | 0 | 135 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | 睡眠付加 Lv1 [+1] | ||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 0 | 135 | 135 | ||
スロット1 | 治癒活性 Lv1 [+2] | ||||||
スロット2 | 麻痺耐性 Lv7 | ||||||
スロット3 | 混乱耐性 Lv5 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 166 | 166 | 40 | 94 | 177 | 197 |
補助 | 166 | 166 | 40 | 94 |
同調Lv一覧
霊玉名(武器) | 同調Lv |
---|---|
睡眠付加 | 1 |
挑発付加 | 0.5 |
HP吸収 | 0.5 |
フェイント | 0.5 |
結界斬 | 0.2 |
霊玉名(防具) | 同調Lv |
---|---|
混乱耐性 | 1.9 |
麻痺耐性 | 0.8 |
飛行 | 0.5 |
ヒールスロット | 0.5 |
覚醒 | 0.5 |
治癒活性 | 1.4 |
霊玉名(武器・防具) | 同調Lv |
---|---|
火の支配者 | 2 |
霊玉名:【青字】同調Lvは上昇可能/【赤字】同調Lvは上限に達している
所持アイテム(14/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | HP吸収 Lv1 (武器) | 100 |
2 | 霊玉 | 主2 | フェイント Lv1 (武器) | 100 |
3 | 霊玉 | 補2 | 睡眠付加 Lv1 [+1] (武器) | 100 |
4 | 霊玉 | 防1 | 治癒活性 Lv1 [+2] (防具) | 100 |
5 | 霊玉 | 防2 | 麻痺耐性 Lv7 (防具) | 700 |
6 | 霊玉 | 防3 | 混乱耐性 Lv5 (防具) | 500 |
7 | 霊玉 | 麻痺付加 Lv1 [+3] (武器) | 100 | |
8 | 霊玉 | 猛毒耐性 Lv1 [+3] (防具) | 100 | |
9 | 霊玉 | 猛毒耐性 Lv4 [+1] (防具) | 400 | |
10 | 霊玉 | 睡眠耐性 Lv5 [+3] (防具) | 500 | |
11 | 霊玉 | 麻痺耐性 Lv1 [+2] (防具) | 100 | |
12 | 霊玉 | 状態異常耐性 Lv1 [+1] (防具) | 200 | |
13 | 霊玉 | ヒールスロット Lv1 (防具) | 100 | |
14 | 素材 | 精霊兵認識票 | 100 |
サブクエスト | ポイント |
---|---|
精霊兵研究所(ヘルミーネ) | 130 |
商人(アルベルト) | 150 |
鍛冶師(ボフディン) | 140 |
拡張機能
精霊兵契約(ステータス) |
所属コミュニティ(0)
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティには所属していません |