E-No.1013
![]() | 本名:ウォルフ=トーリア 通称:ウォルフ |
お知らせ
- 登録状況
- 継続登録をしていません…… [1回目]
- スキルの鍛練
- 鍛練を行わずに休息をとった
イベント(ペアマッチ)
- イベント戦の設定
- 「イベント登録」で「対戦相手指定設定」「霊玉の装備」などの設定を行えます。
イベント名 | ペアマッチ(組み合わせ) | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第156パーティ [P-No.156] | ||
メンバー | ![]() | ケイム [E-No.532] | ![]() | ウォルフ [E-No.1013] |
クエスト
クエスト名 | 精霊兵研究所−新型精霊兵 [+5]【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | おれさまとじじとぼうず [P-No.146] | ||
メンバー | ![]() | ケイム [E-No.532] | ![]() | ウォルフ [E-No.1013] |
プロフィール

クラス | 求めさまよう冒険者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 人の皮を被った悪魔のようなもの | ||||||
性別 | 男性 | 年齢 | 26歳 | 身長 | 184cm | 体重 | ???kg |
外見は人間、中身は悪魔。
召喚者の魂を喰い、肉体を有効利用中。
人間とふれあう内に人間になりたくなってきた、でもどうやったら人間になれるかわからなくて探し中。
熱いような冷たいような性格。最近は熱い方より。基本的に頭があまり良くないようだ。
同族嫌悪が少し有るような無いような。
人間はわりとなんでも好きなような、でも見目の良い人の方が好きなよう。
戦闘で人間の体が悲鳴を上げるけど、この体を手放す気はない。
召喚者の魂を喰い、肉体を有効利用中。
人間とふれあう内に人間になりたくなってきた、でもどうやったら人間になれるかわからなくて探し中。
熱いような冷たいような性格。最近は熱い方より。基本的に頭があまり良くないようだ。
同族嫌悪が少し有るような無いような。
人間はわりとなんでも好きなような、でも見目の良い人の方が好きなよう。
戦闘で人間の体が悲鳴を上げるけど、この体を手放す気はない。
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | 0 | 0 | 60 | 0 | 17 | 305 | 1 | 2,426 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
素質
スタミナアップ Lv5 | 風MPアップ Lv3 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
1 | 増幅 | 強打 | 40 | -- | -- | -- | × | × | 力をいれて殴る |
1 | 増幅 | 強打II | 80 | -- | -- | -- | × | × | 力をいれて殴る |
1 | 増幅 | 強打III | 120 | -- | -- | -- | × | × | 力をいれて殴る |
1 | 増幅 | 強打IV | 160 | -- | -- | -- | × | × | 力をいれて殴る |
122 | 増幅 | 突撃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
122 | 増幅 | 突撃II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
122 | 増幅 | 突撃III | 120 | -- | -- | -- | × | × | |
122 | 増幅 | 突撃IV | 160 | -- | -- | -- | × | × | |
250 | 増幅 | 憤怒 | 40 | -- | -- | -- | × | × | やりやがったな! |
250 | 増幅 | 憤怒II | 80 | -- | -- | -- | × | × | やりやがったな! |
250 | 増幅 | 憤怒III | 120 | -- | -- | -- | × | × | やりやがったな! |
250 | 増幅 | 憤怒IV | 160 | -- | -- | -- | × | × | やりやがったな! |
2 | 増幅 | 連撃 | -- | -- | 40 | -- | × | × | 何度でも殴る |
2 | 増幅 | 連撃II | -- | -- | 80 | -- | × | × | 何度でも殴る |
2 | 増幅 | 連撃III | -- | -- | 120 | -- | × | × | 何度でも殴る |
2 | 増幅 | 連撃IV | -- | -- | 160 | -- | × | × | 何度でも殴る |
212 | 増幅 | 乱撃 | -- | -- | 40 | -- | × | × | ボコボコに殴る |
212 | 増幅 | 乱撃II | -- | -- | 80 | -- | × | × | ボコボコに殴る |
212 | 増幅 | 乱撃III | -- | -- | 120 | -- | × | × | ボコボコに殴る |
128 | 増幅 | 神速 | -- | -- | 40 | -- | × | ○ | |
128 | 増幅 | 神速II | -- | -- | 80 | -- | × | ○ | |
129 | 増幅 | 超神速 | -- | -- | 60 | -- | × | ◎ | |
129 | 増幅 | 超神速II | -- | -- | 120 | -- | × | ◎ | |
130 | 増幅 | 命中 | -- | -- | 40 | -- | × | ○ | 悪魔の眼を開く |
130 | 増幅 | 命中II | -- | -- | 80 | -- | × | ○ | 悪魔の眼を開く |
130 | 増幅 | 命中III | -- | -- | 120 | -- | × | ○ | 悪魔の眼を開く |
130 | 増幅 | 命中IV | -- | -- | 160 | -- | × | ○ | 悪魔の眼を開く |
3 | 増幅 | 防御 | -- | -- | -- | 40 | × | ○ | |
3 | 増幅 | 防御II | -- | -- | -- | 80 | × | ○ | |
3 | 増幅 | 防御III | -- | -- | -- | 120 | × | ○ | |
36 | 増幅 | 治癒 | -- | 40 | -- | -- | × | ○ | |
36 | 増幅 | 治癒II | -- | 80 | -- | -- | × | ○ | |
36 | 増幅 | 治癒III | -- | 120 | -- | -- | × | ○ | |
36 | 増幅 | 治癒IV | -- | 160 | -- | -- | × | ○ | |
50 | 増幅 | 状態異常耐性増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | リボルバー |
50 | 増幅 | 状態異常耐性増幅II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | ○ | リボルバー |
58 | 増幅 | 属性攻撃耐性増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ |
装備品
主力:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 150 | 0 | 100 | ||
スロット1 | 状態異常付加 Lv2 [+3] | ||||||
スロット2 | フェイント Lv1 [+2] | ||||||
スロット3 | チャージ Lv1 [+2] |
補助:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 225 | 0 | 25 | ||
スロット1 | 連撃 Lv1 | ||||||
スロット2 | 風の支配者 Lv1 [+1] | ||||||
スロット3 | 必中 Lv2 [+3] |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 0 | 75 | 175 | ||
スロット1 | 覚醒 Lv1 [+3] | ||||||
スロット2 | 風MPアップ Lv2 [+3] | ||||||
スロット3 | ドーピング改 Lv3 [+4] |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 167 | 156 | 40 | 84 | 172 | 194 |
補助 | 181 | 137 | 40 | 70 |
同調Lv一覧
霊玉名(武器) | 同調Lv |
---|---|
混乱付加 | 0.8 |
睡眠付加 | 1 |
状態異常付加 | 2.2 |
風雷付加 | 0.5 |
諸刃 | 0.5 |
必中 | 2.4 |
フェイント | 1.5 |
チャージ | 1.5 |
連撃 | 0.5 |
霊玉名(防具) | 同調Lv |
---|---|
覚醒 | 0.4 |
霊玉名(武器・防具) | 同調Lv |
---|---|
風MPアップ | 2.2 |
火の支配者 | 1.5 |
風の支配者 | 1 |
ワクチン生成 | 0.5 |
睡眠活性 | 0.5 |
ドーピング | 1.8 |
ドーピング改 | 0.4 |
霊玉名:【青字】同調Lvは上昇可能/【赤字】同調Lvは上限に達している
所持アイテム(17/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | 状態異常付加 Lv2 [+3] (武器) | 400 |
2 | 霊玉 | 主2 | フェイント Lv1 [+2] (武器) | 100 |
3 | 霊玉 | 主3 | チャージ Lv1 [+2] (武器) | 100 |
4 | 霊玉 | 補1 | 連撃 Lv1 (武器) (二刀流のみ) | 100 |
5 | 霊玉 | 補2 | 風の支配者 Lv1 [+1] | 100 |
6 | 霊玉 | 補3 | 必中 Lv2 [+3] (武器) | 200 |
7 | 霊玉 | 防1 | 覚醒 Lv1 [+3] (防具) | 100 |
8 | 霊玉 | 防2 | 風MPアップ Lv2 [+3] | 200 |
9 | 霊玉 | 防3 | ドーピング改 Lv3 [+4] | 1,800 |
10 | 霊玉 | 攻撃力アップ Lv1 (武器) | 100 | |
11 | 霊玉 | 風雷付加 Lv1 (武器) | 100 | |
12 | 霊玉 | 腐食 Lv1 (武器) | 100 | |
13 | 霊玉 | 諸刃 Lv1 (武器) | 100 | |
14 | 霊玉 | 火の支配者 Lv1 [+2] | 100 | |
15 | 霊玉 | 硬質化 Lv1 | 100 | |
16 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
17 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 |
サブクエスト | ポイント |
---|---|
商人(アルベルト) | 405 |
鍛冶師(ボフディン) | 235 |
所属コミュニティ(0)
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティには所属していません |