E-No.1110
![]() | 本名:リリー・アルファネル 通称:リリー |
お知らせ
- 登録状況
- 継続登録をしていません…… [1回目]
- スキルの鍛練
- 鍛練を行わずに休息をとった
クエスト
クエスト名 | 精霊兵研究所−新型精霊兵【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第205パーティ [P-No.205] | ||
メンバー | ![]() | カルカ=ロナ [E-No.602] | ![]() | リリー [E-No.1110] |
プロフィール

クラス | 剣士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 人間 | ||||||
性別 | 女性 | 年齢 | 15歳 | 身長 | 156cm | 体重 | ???kg |
黒剣を背に構えてあちこちを旅する少女。
身の傍をふよふよとしている白いふわふわ毛玉の名前はキュー。
キューキューなくのでキューという安易な命名をされている。
特に役には立たないが人懐こいし、さわると気持ちいい。
口が悪い部分があるし気が少し強い。
しかし根は素直なので注意されればちゃんと反省する。
身の傍をふよふよとしている白いふわふわ毛玉の名前はキュー。
キューキューなくのでキューという安易な命名をされている。
特に役には立たないが人懐こいし、さわると気持ちいい。
口が悪い部分があるし気が少し強い。
しかし根は素直なので注意されればちゃんと反省する。
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 5 | 4,770 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.45 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
素質
HPアップ Lv1 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
1 | 増幅 | 強打 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
1 | 増幅 | 強打II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
122 | 増幅 | 突撃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
122 | 増幅 | 突撃II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
250 | 増幅 | 憤怒 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
250 | 増幅 | 憤怒II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
251 | 増幅 | 咎斬 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
251 | 増幅 | 咎斬II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
2 | 増幅 | 連撃 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
2 | 増幅 | 連撃II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
212 | 増幅 | 乱撃 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
212 | 増幅 | 乱撃II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
210 | 増幅 | 瞬斬 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
210 | 増幅 | 瞬斬II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
128 | 増幅 | 神速 | -- | -- | 40 | -- | × | ○ | |
128 | 増幅 | 神速II | -- | -- | 80 | -- | × | ○ | |
129 | 増幅 | 超神速 | -- | -- | 60 | -- | × | ◎ | |
130 | 増幅 | 命中 | -- | -- | 40 | -- | × | ○ | |
3 | 増幅 | 防御 | -- | -- | -- | 40 | × | ○ | |
36 | 増幅 | 治癒 | -- | 40 | -- | -- | × | ○ | |
50 | 増幅 | 状態異常耐性増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
14 | 強化 | 均衡能力強化 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
15 | 強化 | 攻撃能力強化 | 20 | -- | 20 | -- | ○ | ○ | |
17 | 強化 | 状態異常耐性上昇 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ |
装備品
主力:両手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 130 | 0 | 130 | ||
スロット1 | 魂喰らい Lv1 [+1] | ||||||
スロット2 | 攻撃力アップ Lv1 [+2] | ||||||
スロット3 | 水冷付加 Lv2 [+3] |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 0 | 130 | 130 | ||
スロット1 | 結晶化 Lv1 [+2] | ||||||
スロット2 | トレジャーハンター Lv1 [+3] | ||||||
スロット3 | スタミナアップ Lv2 [+3] |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 0 | 130 | 130 | ||
スロット1 | 麻痺耐性 Lv1 [+1] | ||||||
スロット2 | 風の支配者 Lv1 [+1] | ||||||
スロット3 | 火の加護 Lv2 [+2] |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 208 | 186 | 50 | 115 | 199 | 199 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同調Lv一覧
霊玉名(武器) | 同調Lv |
---|---|
攻撃力アップ | 0.6 |
水冷付加 | 0.6 |
魂喰らい | 1 |
霊玉名(防具) | 同調Lv |
---|---|
スタミナアップ | 1.2 |
麻痺耐性 | 1 |
霊玉名(武器・防具) | 同調Lv |
---|---|
火の加護 | 1.9 |
風の支配者 | 1 |
結晶化 | 1.5 |
トレジャーハンター | 2 |
霊玉名:【青字】同調Lvは上昇可能/【赤字】同調Lvは上限に達している
所持アイテム(21/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | 魂喰らい Lv1 [+1] (武器) | 100 |
2 | 霊玉 | 主2 | 攻撃力アップ Lv1 [+2] (武器) | 100 |
3 | 霊玉 | 主3 | 水冷付加 Lv2 [+3] (武器) | 200 |
4 | 霊玉 | 補1 | 結晶化 Lv1 [+2] | 100 |
5 | 霊玉 | 補2 | トレジャーハンター Lv1 [+3] | 100 |
6 | 霊玉 | 補3 | スタミナアップ Lv2 [+3] (防具) | 200 |
7 | 霊玉 | 防1 | 麻痺耐性 Lv1 [+1] (防具) | 100 |
8 | 霊玉 | 防2 | 風の支配者 Lv1 [+1] | 100 |
9 | 霊玉 | 防3 | 火の加護 Lv2 [+2] | 200 |
10 | 消費 | 火の精霊水 (火属性のMPを+4) | 250 | |
11 | 素材 | 狼の牙 | 25 | |
12 | 素材 | 狼の牙 | 25 | |
13 | 素材 | エルフの矢尻 | 50 | |
14 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
15 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
16 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
17 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
18 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
19 | 素材 | ゴブリン銅貨 | 25 | |
20 | 素材 | ゴブリン銅貨 | 25 | |
21 | 素材 | ゴブリン銀貨 | 75 |
所属コミュニティ(0)
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティには所属していません |