E-No.970
![]() | 本名:ゼロ 通称:ゼロ |
お知らせ
- 登録状況
- 【クエスト】継続登録
- 精霊術の習得
- 増幅:限定解除III を習得!
- 強化:能力強化増幅 を習得!
- 素質の開花
- スタミナアップ Lv3 を開花! [-1P]
→ スタミナが上昇! [160→210]
- スキルの鍛練
- 鍛練によって 具現 のLvが上昇! [0→1]
- 装備品の強化
- 同調によって 主力 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [130→135]
→ 精度 が上昇! [130→135] - 同調によって 補助 のLvが上昇! [26→27]
→ 防御 が上昇! [130→135]
→ 精度 が上昇! [130→135] - 同調によって 防具 のLvが上昇! [26→27]
→ 防御 が上昇! [130→135]
→ 精度 が上昇! [130→135]
クエスト
クエスト名 | 精霊兵研究所−新型精霊兵【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第997パーティ [P-No.997] | ||
メンバー | ![]() | ゼロ [E-No.970] |
プロフィール

クラス | ファイター | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 生命体 | ||||||
性別 | 男性 | 年齢 | 16歳 | 身長 | ???cm | 体重 | ???kg |
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 210 | 1 | 6,550 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.18 | 14.48 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
素質
HPアップ Lv5 | スタミナアップ Lv3 | 飛行 Lv3 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
1 | 増幅 | 強打 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
1 | 増幅 | 強打II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
122 | 増幅 | 突撃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
250 | 増幅 | 憤怒 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
251 | 増幅 | 咎斬 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
2 | 増幅 | 連撃 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
210 | 増幅 | 瞬斬 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
128 | 増幅 | 神速 | -- | -- | 40 | -- | × | ○ | |
129 | 増幅 | 超神速 | -- | -- | 60 | -- | × | ◎ | |
162 | 増幅 | 急降下 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
162 | 増幅 | 急降下II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
131 | 増幅 | 回避 | -- | 40 | -- | -- | × | ○ | |
131 | 増幅 | 回避II | -- | 80 | -- | -- | × | ○ | |
3 | 増幅 | 防御 | -- | -- | -- | 40 | × | ○ | |
36 | 増幅 | 治癒 | -- | 40 | -- | -- | × | ○ | |
36 | 増幅 | 治癒II | -- | 80 | -- | -- | × | ○ | |
269 | 増幅 | 対空斬 | -- | 40 | -- | -- | × | × | |
269 | 増幅 | 対空斬II | -- | 80 | -- | -- | × | × | |
269 | 増幅 | 対空斬III | -- | 120 | -- | -- | × | × | |
201 | 増幅 | 水冷斬 | -- | 40 | -- | -- | × | × | |
201 | 増幅 | 水冷斬II | -- | 80 | -- | -- | × | × | |
203 | 増幅 | 土重斬 | -- | -- | -- | 40 | × | × | |
203 | 増幅 | 土重斬II | -- | -- | -- | 80 | × | × | |
278 | 増幅 | 限定解除 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
278 | 増幅 | 限定解除II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | ○ | |
278 | 増幅 | 限定解除III | 30 | 30 | 30 | 30 | × | ○ | |
5 | 放出 | 魔力の刃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢 | -- | 40 | -- | -- | ○ | × | |
132 | 放出 | 榴弾 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波 | -- | -- | 60 | -- | × | × | |
134 | 放出 | 地撃波 | -- | -- | -- | 60 | × | × | |
52 | 放出 | 水冷 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
54 | 放出 | 土重 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
157 | 放出 | 魔闇 | -- | 40 | -- | 40 | ○ | ○ | |
163 | 放出 | 零距離射撃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
163 | 放出 | 零距離射撃II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
14 | 強化 | 均衡能力強化 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
15 | 強化 | 攻撃能力強化 | 20 | -- | 20 | -- | ○ | ○ | |
40 | 強化 | 縮地 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
41 | 強化 | 流水 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
209 | 強化 | 制空圏 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
142 | 強化 | 見切り | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
1596 | 強化 | 強壮 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
121 | 強化 | 能力強化増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ |
装備品
主力:両手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 135 | 0 | 135 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 0 | 135 | 135 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 0 | 135 | 135 | ||
スロット1 | |||||||
スロット2 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 210 | 188 | 50 | 117 | 192 | 210 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所持アイテム(7/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 混乱付加 Lv1 (武器) | 100 | |
2 | 霊玉 | 対空 Lv1 (武器) | 100 | |
3 | 霊玉 | 土重耐性 Lv1 (防具) | 100 | |
4 | 霊玉 | 不屈 Lv1 (防具) | 100 | |
5 | 霊玉 | フィナーレ Lv1 | 100 | |
6 | 霊玉 | 匠の技 Lv1 | 100 | |
7 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 |
サブクエスト | ポイント |
---|---|
精霊兵研究所(ヘルミーネ) | 155 |
錬金術師(エーレンフリート) | 200 |
商人(アルベルト) | 130 |
鍛冶師(ボフディン) | 70 |
所属コミュニティ(0)
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティには所属していません |