E-No.671
![]() | 本名:リセリアノ・セクテアリス 通称:リリー |
お知らせ
- 登録状況
- 継続登録をしていません…… [2回目]
- スキルの鍛練
- 鍛練を行わずに休息をとった
クエスト
クエスト名 | 精霊兵研究所−新型精霊兵【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第164パーティ [P-No.164] | ||
メンバー | ![]() | 半月姫 [E-No.627] | ![]() | リリー [E-No.671] |
![]() | キュイヴレ [E-No.972] | ![]() | フィナンシェ [E-No.979] |
プロフィール

クラス | 王女 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 不明 | ||||||
性別 | 女性 | 年齢 | ???歳 | 身長 | 168cm | 体重 | ???kg |
邪教を信仰する宗教国家の王女。
唯一、特殊なアイテムを精製する能力をもった人間のみ権力の座に就けるシステムになっている。
なぜか必ず一人しか特殊能力をもった人間が現れない不思議な国家。
今回、世界征服の礎となるべきアイテムを精製するために降臨する。
体型:スレンダー
髪型:背中まであるストレートロング
髪の色:金色
瞳の色:緋色
肌の色:白色
性格:わがままで高飛車な自信家
一人称:わらわ
唯一、特殊なアイテムを精製する能力をもった人間のみ権力の座に就けるシステムになっている。
なぜか必ず一人しか特殊能力をもった人間が現れない不思議な国家。
今回、世界征服の礎となるべきアイテムを精製するために降臨する。
体型:スレンダー
髪型:背中まであるストレートロング
髪の色:金色
瞳の色:緋色
肌の色:白色
性格:わがままで高飛車な自信家
一人称:わらわ
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 260 | 3 | 4,220 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.24 |
素質
HPアップ Lv5 | スタミナアップ Lv4 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
28 | 精製 | 魔力回復 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
28 | 精製 | 魔力回復II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | ○ | |
28 | 精製 | 魔力回復III | 30 | 30 | 30 | 30 | × | ○ | |
28 | 精製 | 魔力回復IV | 40 | 40 | 40 | 40 | × | ○ | |
172 | 精製 | 魔力の木 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | × | |
172 | 精製 | 魔力の木II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | × | |
172 | 精製 | 魔力の木III | 30 | 30 | 30 | 30 | × | × | |
29 | 精製 | 魔力譲渡 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
237 | 精製 | 魔力増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ◎ | |
237 | 精製 | 魔力増幅II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | ◎ | |
237 | 精製 | 魔力増幅III | 30 | 30 | 30 | 30 | × | ◎ | |
237 | 精製 | 魔力増幅IV | 40 | 40 | 40 | 40 | × | ◎ | |
30 | 精製 | 武器魔力付与 | 20 | -- | 20 | -- | ○ | ○ | |
30 | 精製 | 武器魔力付与II | 40 | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
30 | 精製 | 武器魔力付与III | 60 | -- | 60 | -- | ○ | ○ | |
30 | 精製 | 武器魔力付与IV | 80 | -- | 80 | -- | ○ | ○ | |
31 | 精製 | 防具魔力付与 | -- | 20 | -- | 20 | ○ | ○ | |
31 | 精製 | 防具魔力付与II | -- | 40 | -- | 40 | ○ | ○ | |
31 | 精製 | 防具魔力付与III | -- | 60 | -- | 60 | ○ | ○ | |
31 | 精製 | 防具魔力付与IV | -- | 80 | -- | 80 | ○ | ○ | |
49 | 精製 | 模擬効果 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
49 | 精製 | 模擬効果II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |
49 | 精製 | 模擬効果III | 30 | 30 | 30 | 30 | ○ | ○ | |
254 | 精製 | 寄贈 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
254 | 精製 | 寄贈II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |
255 | 精製 | 徴収 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
255 | 精製 | 徴収II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |
255 | 精製 | 徴収III | 30 | 30 | 30 | 30 | ○ | ○ | |
255 | 精製 | 徴収IV | 40 | 40 | 40 | 40 | ○ | ○ | |
256 | 精製 | 魔力集積 | 15 | 15 | 15 | 15 | × | × | |
256 | 精製 | 魔力集積II | 30 | 30 | 30 | 30 | × | × | |
281 | 精製 | 異種合成 | -- | -- | -- | -- | × | × | |
1374 | 精製 | 精製皆伝 | -- | -- | -- | -- | × | × | |
1374 | 精製 | 精製皆伝II | -- | -- | -- | -- | × | × | |
1374 | 精製 | 精製皆伝III | -- | -- | -- | -- | × | × | |
1374 | 精製 | 精製皆伝IV | -- | -- | -- | -- | × | × | |
1376 | 精製 | 合成皆伝 | -- | -- | -- | -- | × | × | |
1376 | 精製 | 合成皆伝II | -- | -- | -- | -- | × | × | |
1376 | 精製 | 合成皆伝III | -- | -- | -- | -- | × | × | |
1376 | 精製 | 合成皆伝IV | -- | -- | -- | -- | × | × |
装備品
主力:遠隔(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 125 | 0 | 125 | ||
スロット1 | 攻撃力アップ Lv1 | ||||||
スロット2 | 土重付加 Lv2 [+3] | ||||||
スロット3 | 匠の技 Lv1 [+3] |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 0 | 125 | 125 | ||
スロット1 | 土の支配者 Lv2 [+4] | ||||||
スロット2 | 風の支配者 Lv2 [+4] | ||||||
スロット3 | 結晶化 Lv1 [+3] |
防具:軽装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 0 | 5 | 245 | ||
スロット1 | スタミナアップ Lv1 | ||||||
スロット2 | ワクチン生成 Lv1 | ||||||
スロット3 | 神の左手 Lv1 [+3] |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 184 | 206 | 25 | 56 | 161 | 228 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同調Lv一覧
霊玉名(武器) | 同調Lv |
---|---|
攻撃力アップ | 0.5 |
土重付加 | 1.5 |
霊玉名(防具) | 同調Lv |
---|---|
スタミナアップ | 0.5 |
霊玉名(武器・防具) | 同調Lv |
---|---|
風の支配者 | 2.7 |
土の支配者 | 3 |
ワクチン生成 | 0.5 |
結晶化 | 1 |
アイテム精製の極意 | 0.5 |
匠の技 | 2 |
神の左手 | 1.4 |
霊玉名:【青字】同調Lvは上昇可能/【赤字】同調Lvは上限に達している
所持アイテム(25/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | 攻撃力アップ Lv1 (武器) | 100 |
2 | 霊玉 | 主2 | 土重付加 Lv2 [+3] (武器) | 200 |
3 | 霊玉 | 主3 | 匠の技 Lv1 [+3] | 100 |
4 | 霊玉 | 補1 | 土の支配者 Lv2 [+4] | 200 |
5 | 霊玉 | 補2 | 風の支配者 Lv2 [+4] | 200 |
6 | 霊玉 | 補3 | 結晶化 Lv1 [+3] | 100 |
7 | 霊玉 | 防1 | スタミナアップ Lv1 (防具) | 100 |
8 | 霊玉 | 防2 | ワクチン生成 Lv1 | 100 |
9 | 霊玉 | 防3 | 神の左手 Lv1 [+3] | 200 |
10 | 霊玉 | 混乱付加 Lv1 [+1] (武器) | 100 | |
11 | 霊玉 | 水冷付加 Lv1 [+2] (武器) | 100 | |
12 | 霊玉 | 土重付加 Lv1 [+2] (武器) | 100 | |
13 | 霊玉 | 対空 Lv1 [+3] (武器) | 100 | |
14 | 霊玉 | 連撃 Lv1 [+2] (武器) (二刀流のみ) | 100 | |
15 | 霊玉 | 防御力アップ Lv1 [+5] (防具) | 100 | |
16 | 霊玉 | 混乱耐性 Lv1 [+2] (防具) | 100 | |
17 | 霊玉 | 猛毒耐性 Lv1 [+3] (防具) | 100 | |
18 | 霊玉 | 自爆 Lv1 [+2] (防具) | 100 | |
19 | 霊玉 | 不屈 Lv1 [+2] (防具) | 100 | |
20 | 霊玉 | 覚醒 Lv1 [+1] (防具) | 100 | |
21 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
22 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
23 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
24 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
25 | 素材 | 瘴気の残滓 | 75 |
所属コミュニティ(0)
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティには所属していません |