E-No.49
![]() | 本名:鷹司 楓 通称:楓 |
【戦闘結果】【過去の冒険結果】【メッセージ一覧】【Twitter】
お知らせ
- 登録状況
- 継続登録をしていません…… [8回目]
- スキルの鍛練
- 鍛練を行わずに休息をとった
クエスト
クエスト名 | 精霊兵研究所−新型精霊兵【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | Call of Elements [P-No.107] | ||
メンバー | ![]() | 楓 [E-No.49] | ![]() | マーブル [E-No.107] |
![]() | 朱音 [E-No.114] | ![]() | ビス [E-No.220] |
プロフィール
クラス | ブラックマジシャン/サモナー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 人間 | ||||||
性別 | 女性 | 年齢 | 17歳 | 身長 | 158cm | 体重 | 47kg |
「Interrupt...《Counter Divine ...》 あ、これじゃない。」
鷹司 楓 -Takatsukasa Kaede-
どこからともなくやってきた少女。別世界から来たともいわれている。
特に深い事は考えず、まったりのんびりほややんと生きるタイプ。
無邪気に色々酷いことをいったり、場を混乱させたり、よくわからない子。
精霊術を封じ込めたカードを使って魔法を行使するタイプの魔術師。
分類は「サモナー(召喚師)」に当たるものの、
彼女が何かを呼び出す事はないため特殊なタイプともいえる。
同じサモナーとして姉がおり、姉の方は純粋な召喚タイプ。
日常的にゴスロリドレスを着て、猫耳+猫尻尾のアクセサリーをつけている。
時折ぴこぴこ動いたり、感情によってへたったりしますけど、ただの飾りです。飾りのはず?
今回、戦闘が絶えない場所と聞いてブレストプレートを着用。コレクションの一つだったらしい。
なんにせよ、地元では浮いているこの服装も、ここでは浮いてないのでご満悦のご様子。
Illustration:ふみよし様
鷹司 楓 -Takatsukasa Kaede-
どこからともなくやってきた少女。別世界から来たともいわれている。
特に深い事は考えず、まったりのんびりほややんと生きるタイプ。
無邪気に色々酷いことをいったり、場を混乱させたり、よくわからない子。
精霊術を封じ込めたカードを使って魔法を行使するタイプの魔術師。
分類は「サモナー(召喚師)」に当たるものの、
彼女が何かを呼び出す事はないため特殊なタイプともいえる。
同じサモナーとして姉がおり、姉の方は純粋な召喚タイプ。
日常的にゴスロリドレスを着て、猫耳+猫尻尾のアクセサリーをつけている。
時折ぴこぴこ動いたり、感情によってへたったりしますけど、ただの飾りです。飾りのはず?
今回、戦闘が絶えない場所と聞いてブレストプレートを着用。コレクションの一つだったらしい。
なんにせよ、地元では浮いているこの服装も、ここでは浮いてないのでご満悦のご様子。
Illustration:ふみよし様
アイコン一覧
1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 12 | ![]() | 13 | ![]() | 14 | ![]() | 15 | ![]() |
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 40 | 40 | 40 | 20 | 16 | 50 | 1 | 2,990 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.16 |
素質
火MPアップ Lv2 | 水MPアップ Lv2 | 風MPアップ Lv2 | 土MPアップ Lv1 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
4 | 放出 | 魔力の槍 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | Spell Card:Magic Javelin |
4 | 放出 | 魔力の槍II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | Spell Card:Magic Javelin |
6 | 放出 | 魔力の矢 | -- | 40 | -- | -- | ○ | × | Spell Card:Magic Arrow |
6 | 放出 | 魔力の矢II | -- | 80 | -- | -- | ○ | × | Spell Card:Magic Arrow |
132 | 放出 | 榴弾 | -- | -- | 40 | -- | × | × | Spell Card:Grenade |
132 | 放出 | 榴弾II | -- | -- | 80 | -- | × | × | Spell Card:Grenade |
51 | 放出 | 火炎 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | Spell Card:Fire Arrow |
51 | 放出 | 火炎II | 80 | -- | -- | -- | ○ | ○ | Spell Card:Fire Arrow |
52 | 放出 | 水冷 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | Spell Card:Ice Bullet |
52 | 放出 | 水冷II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | Spell Card:Ice Bullet |
53 | 放出 | 風雷 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | Spell Card:Thunder Fist |
53 | 放出 | 風雷II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | Spell Card:Thunder Fist |
54 | 放出 | 土重 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | Spell Card:Earth Corrosion |
54 | 放出 | 土重II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | Spell Card:Earth Corrosion |
157 | 放出 | 魔闇 | -- | 40 | -- | 40 | ○ | ○ | Spell Card:Dark Coffin |
181 | 放出 | 狙撃 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | Enchant Spell : Snipe |
173 | 放出 | 火炎の印 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
174 | 放出 | 水冷の印 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
175 | 放出 | 風雷の印 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
176 | 放出 | 土重の印 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
28 | 精製 | 魔力回復 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | Spell Card:Mana to Activate |
28 | 精製 | 魔力回復II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | ○ | Spell Card:Mana to Activate |
172 | 精製 | 魔力の木 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | × | |
237 | 精製 | 魔力増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ◎ | |
237 | 精製 | 魔力増幅II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | ◎ | |
254 | 精製 | 寄贈 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
255 | 精製 | 徴収 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
255 | 精製 | 徴収II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |
281 | 精製 | 異種合成 | -- | -- | -- | -- | × | × | |
1374 | 精製 | 精製皆伝 | -- | -- | -- | -- | × | × | |
1376 | 精製 | 合成皆伝 | -- | -- | -- | -- | × | × |
装備品
主力:遠隔(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 0 | 190 | 0 | ||
スロット1 | 土の支配者 Lv2 | ||||||
スロット2 | 火の支配者 Lv2 | ||||||
スロット3 | 水の支配者 Lv1 |
補助:補具(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 0 | 190 | 0 | ||
スロット1 | 土重耐性 Lv1 | ||||||
スロット2 | 風雷耐性 Lv1 [+2] | ||||||
スロット3 | 先制 Lv1 [+1] |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 0 | 190 | 0 | ||
スロット1 | 匠の技 Lv2 [+1] | ||||||
スロット2 | アイテム精製の極意 Lv1 | ||||||
スロット3 | 火炎耐性 Lv1 [+1] |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 142 | 163 | 48 | 36 | 213 | 149 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同調Lv一覧
霊玉名(防具) | 同調Lv |
---|---|
麻痺耐性 | 0.2 |
火炎耐性 | 1 |
風雷耐性 | 1.5 |
土重耐性 | 0.5 |
先制 | 1 |
不屈 | 0.2 |
霊玉名(武器・防具) | 同調Lv |
---|---|
火の加護 | 0.4 |
火の支配者 | 1 |
水の支配者 | 0.5 |
土の支配者 | 1 |
アイテム精製の極意 | 0.5 |
匠の技 | 1.5 |
霊玉名:【青字】同調Lvは上昇可能/【赤字】同調Lvは上限に達している
所持アイテム(29/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | 土の支配者 Lv2 | 200 |
2 | 霊玉 | 主2 | 火の支配者 Lv2 | 200 |
3 | 霊玉 | 主3 | 水の支配者 Lv1 | 100 |
4 | 霊玉 | 補1 | 土重耐性 Lv1 (防具) | 100 |
5 | 霊玉 | 補2 | 風雷耐性 Lv1 [+2] (防具) | 100 |
6 | 霊玉 | 補3 | 先制 Lv1 [+1] (防具) | 100 |
7 | 霊玉 | 防2 | アイテム精製の極意 Lv1 | 100 |
8 | 霊玉 | 防3 | 火炎耐性 Lv1 [+1] (防具) | 100 |
9 | 霊玉 | 麻痺付加 Lv1 [+1] (武器) | 100 | |
10 | 霊玉 | 火炎付加 Lv1 [+1] (武器) | 100 | |
11 | 霊玉 | 結界斬 Lv1 [+1] (武器) | 100 | |
12 | 霊玉 | 狙い撃ち Lv1 [+1] (武器) (遠隔のみ) | 100 | |
13 | 霊玉 | 防御力アップ Lv1 [+3] (防具) | 100 | |
14 | 霊玉 | 麻痺耐性 Lv1 [+1] (防具) | 100 | |
15 | 霊玉 | 麻痺耐性 Lv1 [+2] (防具) | 100 | |
16 | 霊玉 | 不屈 Lv1 (防具) | 100 | |
17 | 霊玉 | 覚醒 Lv1 [+2] (防具) | 100 | |
18 | 霊玉 | 治癒活性 Lv1 [+2] (防具) | 100 | |
19 | 霊玉 | 土MPアップ Lv1 [+1] | 100 | |
20 | 霊玉 | 睡眠活性 Lv1 [+2] | 100 | |
21 | 霊玉 | 睡眠活性 Lv1 [+4] | 100 | |
22 | 素材 | エルフの矢尻 | 50 | |
23 | 素材 | ゴブリン銅貨 | 25 | |
24 | 素材 | ゴブリン銅貨 | 25 | |
25 | 素材 | ゴブリン銀貨 | 75 | |
-- | 霊玉 | 防1 | 匠の技 Lv2 [+1] | 200 |
-- | 消費 | 風の精霊水 (風属性のMPを+4) | 250 | |
-- | 素材 | 瘴気の残滓 | 75 | |
-- | 消費 | 風の精霊水 (風属性のMPを+4) | 250 |
サブクエスト | ポイント |
---|---|
商人(アルベルト) | 735 |
所属コミュニティ(2)
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
492 |
| 18 | 5 | ![]() | ○ | ||
913 |
| 194 | 13 | ![]() | ○ |