E-No.536
 | 本名:八神きさら 通称:キサラ |
【戦闘結果】【過去の冒険結果】【メッセージ一覧】
お知らせ
- 登録状況
- 【クエスト】継続登録、精霊術設定登録
- 精霊術の習得
- 操作:劇毒III を習得!
- 操作:昏睡III を習得!
- 素質の開花
- 風MPアップ Lv3 を開花! [-1P]
→ 風MPが上昇! [40→60]
- スキルの鍛練
- 鍛練によって 操作 のLvが上昇! [44→45]
- 装備品の強化
- 同調によって 主力 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [190→195]
→ 精度 が上昇! [70→75] - 同調によって 補助 のLvが上昇! [26→27]
→ 防御 が上昇! [130→135]
→ 精度 が上昇! [130→135] - 同調によって 防具 のLvが上昇! [26→27]
→ 防御 が上昇! [190→195]
→ 精度 が上昇! [70→75]
クエスト
プロフィール
クラス | ウォーリア |
---|
種族 | ヒューリン |
---|
性別 | 女性 | 年齢 | 19歳 | 身長 | 165cm | 体重 | ???kg |
---|
むかしむかし、わたしの国は大きな戦争をしました
敵は緑の王【ネムス・デーウス】、向かうは機甲兵団【プログ・マキナ】
「わが軍は圧倒的じゃないか!!」と将軍は言いました
三日後、わたしの国は無くなりました
将軍は機械の兵士を持って自分の国を作ってしまったからです
遠い遠いむかしのお話
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|
1400 | 64 | 100 | 60 | 0 | 18 | 60 | 1 | 3,837 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.77 | 0 | 0 | 0 |
素質
火MPアップ Lv3 | 水MPアップ Lv5 | 風MPアップ Lv3 | |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 |
---|
火 | 水 | 風 | 土 |
---|
18 | 操作 | 混乱 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | コンフューズ:ウィールス・レヴィ |
18 | 操作 | 混乱II | 80 | -- | -- | -- | ○ | ○ | コンフューズ:ウィールス・レヴィ |
18 | 操作 | 混乱III | 120 | -- | -- | -- | ○ | ○ | コンフューズ:ウィールス・レヴィ |
18 | 操作 | 混乱IV | 160 | -- | -- | -- | ○ | ○ | コンフューズ:ウィールス・レヴィ |
18 | 操作 | 混乱V | 200 | -- | -- | -- | ○ | ○ | コンフューズ:ウィールス・レヴィ |
19 | 操作 | 猛毒 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | インフェクタ:ウィールス |
19 | 操作 | 猛毒II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | インフェクタ:ウィールス |
19 | 操作 | 猛毒III | -- | 120 | -- | -- | ○ | ○ | インフェクタ:ウィールス |
19 | 操作 | 猛毒IV | -- | 160 | -- | -- | ○ | ○ | インフェクタ:ウィールス |
19 | 操作 | 猛毒V | -- | 200 | -- | -- | ○ | ○ | インフェクタ:ウィールス |
20 | 操作 | 睡眠 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | ロスカーチェ:ウィールス・レンド |
20 | 操作 | 睡眠II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | ロスカーチェ:ウィールス・レンド |
20 | 操作 | 睡眠III | -- | -- | 120 | -- | ○ | ○ | ロスカーチェ:ウィールス・レンド |
20 | 操作 | 睡眠IV | -- | -- | 160 | -- | ○ | ○ | ロスカーチェ:ウィールス・レンド |
21 | 操作 | 麻痺 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | ケンディール:ウィールス・パラリス |
21 | 操作 | 麻痺II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | ケンディール:ウィールス・パラリス |
21 | 操作 | 麻痺III | -- | -- | -- | 120 | ○ | ○ | ケンディール:ウィールス・パラリス |
21 | 操作 | 麻痺IV | -- | -- | -- | 160 | ○ | ○ | ケンディール:ウィールス・パラリス |
143 | 操作 | 魅了 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | コンフューズ:ウィールス・ファス |
143 | 操作 | 魅了II | 80 | -- | -- | -- | ○ | ○ | コンフューズ:ウィールス・ファス |
224 | 操作 | 劇毒 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | インフェクタ:ウィールス・Hp |
224 | 操作 | 劇毒II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | インフェクタ:ウィールス・Hp |
224 | 操作 | 劇毒III | -- | 120 | -- | -- | ○ | ○ | インフェクタ:ウィールス・Hp |
223 | 操作 | 昏睡 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | ロスカーチェ:ウィールス・コマ |
223 | 操作 | 昏睡II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | ロスカーチェ:ウィールス・コマ |
223 | 操作 | 昏睡III | -- | -- | 120 | -- | ○ | ○ | ロスカーチェ:ウィールス・コマ |
144 | 操作 | 石化 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | ケンディール:ウィールス・アーサフィ |
144 | 操作 | 石化II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | ケンディール:ウィールス・アーサフィ |
144 | 操作 | 石化III | -- | -- | -- | 120 | ○ | ○ | ケンディール:ウィールス・アーサフィ |
1423 | 操作 | 出血 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | インフェクタ:ウィールス・エボラ |
1423 | 操作 | 出血II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | インフェクタ:ウィールス・エボラ |
1423 | 操作 | 出血III | -- | 120 | -- | -- | ○ | ○ | インフェクタ:ウィールス・エボラ |
1423 | 操作 | 出血IV | -- | 160 | -- | -- | ○ | ○ | インフェクタ:ウィールス・エボラ |
280 | 操作 | 減速 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | ケンディール:ウィールス・ディレイ |
280 | 操作 | 減速II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | ケンディール:ウィールス・ディレイ |
233 | 操作 | 濃霧 | -- | 60 | -- | -- | × | × | |
233 | 操作 | 濃霧II | -- | 120 | -- | -- | × | × | |
42 | 操作 | 状態異常耐性低下 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | コンディション・ダウン |
42 | 操作 | 状態異常耐性低下II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | コンディション・ダウン |
59 | 操作 | 属性攻撃耐性低下 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | コンディション・ローア |
59 | 操作 | 属性攻撃耐性低下II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | コンディション・ローア |
67 | 操作 | 標的集中 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
68 | 操作 | 敵対心上昇 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
252 | 操作 | 嫉妬 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
装備品
主力:片手(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 |
---|
 | ロサ・レギーナ ある小国の宝剣 |
| 27 | 13 | 195 | 0 | 75 |
スロット1 | 不意打ち Lv1 |
---|
スロット2 | 風の加護 Lv1 [+1] |
---|
スロット3 | 火の加護 Lv1 [+4] |
---|
補助:盾(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 |
---|
 | ドゥール・フォリウム ある宝剣の対となる盾 |
| 27 | 13 | 0 | 135 | 135 |
スロット1 | 土MPアップ Lv1 [+4] |
---|
スロット2 | 水MPアップ Lv1 |
---|
スロット3 | 風MPアップ Lv1 |
---|
防具:重装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 |
---|
 | フォルティ・ストラ ある姫君の為に縫製されたドレス |
| 27 | 13 | 0 | 195 | 75 |
スロット1 | 水の加護 Lv1 [+2] |
---|
スロット2 | スタミナアップ Lv1 |
---|
スロット3 | 水霊の天恵 Lv1 [+2] |
---|
| 攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 |
---|
主力 | 200 | 175 | 50 | 102 | 221 | 164 |
---|
補助 | 0 | 0 | 188 | 188 |
---|
同調Lv一覧
霊玉名(武器) | 同調Lv |
---|
混乱付加 | 0.2 |
土重付加 | 0.5 |
挑発付加 | 0.5 |
魂喰らい | 0.5 |
霊玉名(武器・防具) | 同調Lv |
---|
水MPアップ | 0.5 |
風MPアップ | 0.5 |
土MPアップ | 0.6 |
火の加護 | 0.6 |
水の加護 | 1.5 |
風の加護 | 0.6 |
水霊の天恵 | 1.5 |
不意打ち | 0.5 |
霊玉名:【青字】同調Lvは上昇可能/【赤字】同調Lvは上限に達している
所持アイテム(17/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|
1 | 霊玉 | 主1 | 不意打ち Lv1 | 100 |
2 | 霊玉 | 主2 | 風の加護 Lv1 [+1] | 100 |
3 | 霊玉 | 主3 | 火の加護 Lv1 [+4] | 100 |
4 | 霊玉 | 補1 | 土MPアップ Lv1 [+4] | 100 |
5 | 霊玉 | 補2 | 水MPアップ Lv1 | 100 |
6 | 霊玉 | 補3 | 風MPアップ Lv1 | 100 |
7 | 霊玉 | 防1 | 水の加護 Lv1 [+2] | 100 |
8 | 霊玉 | 防2 | スタミナアップ Lv1 (防具) | 100 |
9 | 霊玉 | 防3 | 水霊の天恵 Lv1 [+2] | 200 |
10 | 霊玉 | | 混乱付加 Lv1 [+6] (武器) | 100 |
11 | 霊玉 | | 土重付加 Lv1 (武器) | 100 |
12 | 霊玉 | | 挑発付加 Lv1 (武器) | 100 |
13 | 霊玉 | | 魂喰らい Lv1 (武器) | 100 |
14 | 霊玉 | | ダメージスロット Lv1 (武器) | 100 |
15 | 霊玉 | | 治癒力アップ Lv1 (防具) | 100 |
16 | 霊玉 | | 睡眠活性 Lv1 | 100 |
17 | 霊玉 | | 睡眠活性 Lv1 [+1] | 100 |
サブクエスト | ポイント |
---|
精霊兵研究所(ヘルミーネ) | 425 |
錬金術師(エーレンフリート) | 135 |
商人(アルベルト) | 160 |
鍛冶師(ボフディン) | 215 |
所属コミュニティ(0)
【コミュニティ一覧】
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link |
---|
コミュニティには所属していません |