E-No.890
![]() | 本名:刻橋 一三 通称:ひとみ |
お知らせ
- 登録状況
- 【クエスト】継続登録、メッセージ登録、戦闘設定登録
- 【イベント】ペアマッチ
- 精霊術の習得
- 強化:剛腕II を習得!
→ 素質ポイントが上昇! [1→2]
→ 最大HPが上昇! [1600→1650]
→ スタミナが上昇! [110→115]
→ MP増加量が上昇! [18→19]
→ 戦闘設定枠が増加! [18→19] - 操作:標的集中III を習得!
- 素質の開花
- 水MPアップ Lv3 を開花! [-1P]
→ 水MPが上昇! [40→60]
- スキルの鍛練
- 鍛練によって 強化 のLvが上昇! [23→24]
- アイテムの購入
- 匠の技 Lv1 の抽選に外れたため 霊玉原石 Lv1 を購入! [-200GP]
- 霊玉原石 Lv1 を購入! [-200GP]
- 【今回の抽選結果を表示】【次回の販売アイテム一覧を表示】
- アイテムの精製
- 霊玉原石 Lv1 を精製!
→ かばう Lv1 を獲得! - 霊玉原石 Lv1 を精製!
→ 火の支配者 Lv1 を獲得!
- 装備品の強化
- 同調によって 主力 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [130→135]
→ 精度 が上昇! [130→135] - 同調によって 補助 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [130→135]
→ 精度 が上昇! [130→135] - 同調によって 防具 のLvが上昇! [26→27]
→ 防御 が上昇! [130→135]
→ 精度 が上昇! [130→135]
- メッセージ送信
- ミヅキ [512] に 1件 のメッセージを送信!
イベント(武術会【混沌杯】)
イベント名 | 武術会【混沌杯】(組み合わせ)(試合結果) | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第41パーティ [P-No.41] | ||
メンバー | ![]() | リリー [E-No.22] | ![]() | ミシェル [E-No.47] |
![]() | 琥毬 [E-No.254] | ![]() | ひとみ [E-No.890] |
イベント(ペアマッチ)
- イベント戦の設定
- 「イベント登録」で「対戦相手指定設定」「霊玉の装備」などの設定を行えます。
イベント名 | ペアマッチ(組み合わせ) | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第210パーティ [P-No.210] | ||
メンバー | ![]() | ひとみ [E-No.890] | ![]() | アルバート [E-No.958] |
クエスト
クエスト名 | 精霊兵研究所−新型精霊兵 (2) [+5]【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | ★芸術の夜明け★〜The Artistic Daybreak〜 (TAD) [P-No.766] | ||
メンバー | ![]() | アル [E-No.766] | ![]() | セオドル [E-No.881] |
![]() | ひとみ [E-No.890] |
プロフィール

クラス | 呪い屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 人と藁と鉄 | ||||||
性別 | 女性 | 年齢 | 17歳 | 身長 | 157cm | 体重 | 50kg |
ある夜、少女は丑の刻参りを決行した。なんとなく。
呪う相手も思いつかないので、それっぽい格好をして
「あした天気になあれ」と願っていたらあら不思議、
持っていった藁人形が勝手に動き出したではありませんか!
しかも喋ってる。フレンドリーに。
聞いてみたところ、彼らはそれぞれ大層な経歴がありそうだったが
大層話が長くなったせいで愛称を付ける頃には忘れていた。
なんだかんだで藁人形ズと仲良くなった彼女は、
「なんかかっこよさそう」という理由で精霊協会の門を叩いた。
試験にも見事合格し、これからどうなることか!
試験の大半は藁人形がクリアしたけど。
4体の藁人形と9本の釘を操る少女。
9本の釘に精霊術を込め、藁人形に貯めた精霊力を用いて発動する。
呪う相手も思いつかないので、それっぽい格好をして
「あした天気になあれ」と願っていたらあら不思議、
持っていった藁人形が勝手に動き出したではありませんか!
しかも喋ってる。フレンドリーに。
聞いてみたところ、彼らはそれぞれ大層な経歴がありそうだったが
大層話が長くなったせいで愛称を付ける頃には忘れていた。
なんだかんだで藁人形ズと仲良くなった彼女は、
「なんかかっこよさそう」という理由で精霊協会の門を叩いた。
試験にも見事合格し、これからどうなることか!
試験の大半は藁人形がクリアしたけど。
4体の藁人形と9本の釘を操る少女。
9本の釘に精霊術を込め、藁人形に貯めた精霊力を用いて発動する。
アイコン一覧
1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 12 | ![]() | 13 | ![]() | 14 | ![]() | 15 | ![]() | 16 | ![]() | 17 | ![]() | 18 | ![]() | 19 | ![]() | 20 | ![]() |
21 | ![]() | 22 | ![]() | 23 | ![]() | 24 | ![]() | 25 | ![]() | 26 | ![]() |
サブプロフィール

☆藁人形紹介

◎逸統
火を司る。赤リボン。愛称は「いっちゃん」
陽気で口が軽い。

◎丹想
土を司る。橙リボン。愛称は「にっち」
心配性でがんばりや。

◎散浄
水を司る。青リボン。愛称は「さんぼ」
真面目で自信家。

◎紫昏
風を司る。緑リボン。愛称は「しーた」
温厚で楽天家。
ちなみに、地水火風の担当は初日にじゃんけんで決めた。

◎逸統
火を司る。赤リボン。愛称は「いっちゃん」
陽気で口が軽い。

◎丹想
土を司る。橙リボン。愛称は「にっち」
心配性でがんばりや。

◎散浄
水を司る。青リボン。愛称は「さんぼ」
真面目で自信家。

◎紫昏
風を司る。緑リボン。愛称は「しーた」
温厚で楽天家。
ちなみに、地水火風の担当は初日にじゃんけんで決めた。
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | 0 | 60 | 80 | 0 | 19 | 115 | 1 | 625 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 24.98 | 23.72 | 0 | 0 | 0 |
混乱耐性 | 猛毒耐性 | 睡眠耐性 | 麻痺耐性 | 火炎耐性 | 水冷耐性 | 風雷耐性 | 土重耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
素質
HPアップ Lv4 | スタミナアップ Lv1 | 水MPアップ Lv3 | 風MPアップ Lv4 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
15 | 強化 | 攻撃能力強化 | 20 | -- | 20 | -- | ○ | ○ | |
15 | 強化 | 攻撃能力強化II | 40 | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
15 | 強化 | 攻撃能力強化III | 60 | -- | 60 | -- | ○ | ○ | |
16 | 強化 | 防御能力強化 | -- | 20 | -- | 20 | ○ | ○ | |
16 | 強化 | 防御能力強化II | -- | 40 | -- | 40 | ○ | ○ | |
40 | 強化 | 縮地 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
40 | 強化 | 縮地II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | |
40 | 強化 | 縮地III | -- | -- | 120 | -- | ○ | ○ | |
41 | 強化 | 流水 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
60 | 強化 | 剛腕 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
60 | 強化 | 剛腕II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |
213 | 強化 | 二天一流 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
213 | 強化 | 二天一流II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |
17 | 強化 | 状態異常耐性上昇 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
17 | 強化 | 状態異常耐性上昇II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |
57 | 強化 | 属性攻撃耐性上昇 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
216 | 強化 | 筋肉強制覚醒 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
216 | 強化 | 筋肉強制覚醒II | 80 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
216 | 強化 | 筋肉強制覚醒III | 120 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
217 | 強化 | 反応強制覚醒 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
18 | 操作 | 混乱 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
18 | 操作 | 混乱II | 80 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
18 | 操作 | 混乱III | 120 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
19 | 操作 | 猛毒 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
19 | 操作 | 猛毒II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | |
19 | 操作 | 猛毒III | -- | 120 | -- | -- | ○ | ○ | |
20 | 操作 | 睡眠 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
20 | 操作 | 睡眠II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | |
20 | 操作 | 睡眠III | -- | -- | 120 | -- | ○ | ○ | |
21 | 操作 | 麻痺 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
21 | 操作 | 麻痺II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | |
143 | 操作 | 魅了 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
224 | 操作 | 劇毒 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
144 | 操作 | 石化 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
144 | 操作 | 石化II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | |
1423 | 操作 | 出血 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
1423 | 操作 | 出血II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | |
234 | 操作 | 暴風 | -- | -- | 60 | -- | × | × | |
42 | 操作 | 状態異常耐性低下 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
67 | 操作 | 標的集中 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
67 | 操作 | 標的集中II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | ○ | |
67 | 操作 | 標的集中III | 30 | 30 | 30 | 30 | × | ○ | |
1453 | 操作 | 暗闇 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
1453 | 操作 | 暗闇II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | |
1453 | 操作 | 暗闇III | -- | -- | -- | 120 | ○ | ○ | |
270 | 操作 | 擬似混乱 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ |
装備品
主力:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 135 | 0 | 135 | ||
スロット1 | 峰打ち Lv3 [+1] | ||||||
スロット2 | ドーピング Lv3 [+1] | ||||||
スロット3 | 土MPアップ Lv1 |
補助:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 135 | 0 | 135 | ||
スロット1 | チャージ Lv1 | ||||||
スロット2 | 連撃 Lv4 [+2] | ||||||
スロット3 | 状態異常付加 Lv1 [+2] |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 0 | 135 | 135 | ||
スロット1 | 精霊の加護 Lv3 [+2] | ||||||
スロット2 | HPアップ Lv2 [+4] | ||||||
スロット3 | 精霊の祝福 Lv4 [+2] |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 166 | 166 | 40 | 94 | 188 | 188 |
補助 | 166 | 166 | 40 | 94 |
同調Lv一覧
霊玉名(武器) | 同調Lv |
---|---|
混乱付加 | 0.5 |
麻痺付加 | 1.2 |
状態異常付加 | 1.5 |
火炎付加 | 1 |
風雷付加 | 0.5 |
挑発付加 | 0.5 |
必中 | 1 |
チャージ | 0.5 |
ダメージスロット | 1 |
連撃 | 2.6 |
峰打ち | 2 |
霊玉名(防具) | 同調Lv |
---|---|
HPアップ | 1.1 |
麻痺耐性 | 0.4 |
霊玉名(武器・防具) | 同調Lv |
---|---|
火MPアップ | 0.6 |
水MPアップ | 0.5 |
土MPアップ | 0.5 |
精霊の祝福 | 2.8 |
水の加護 | 0.4 |
精霊の加護 | 2 |
水の支配者 | 0.2 |
土の支配者 | 0.5 |
睡眠活性 | 1 |
ドーピング | 1.6 |
霊玉名:【青字】同調Lvは上昇可能/【赤字】同調Lvは上限に達している
所持アイテム(34/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | 峰打ち Lv3 [+1] (武器) (二刀流のみ) | 600 |
2 | 霊玉 | 主2 | ドーピング Lv3 [+1] | 600 |
3 | 霊玉 | 主3 | 土MPアップ Lv1 | 100 |
4 | 霊玉 | 補1 | チャージ Lv1 (武器) | 100 |
5 | 霊玉 | 補3 | 状態異常付加 Lv1 [+2] (武器) | 200 |
6 | 霊玉 | 防1 | 精霊の加護 Lv3 [+2] | 600 |
7 | 霊玉 | 防3 | 精霊の祝福 Lv4 [+2] | 800 |
8 | 霊玉 | 混乱付加 Lv1 (武器) | 100 | |
9 | 霊玉 | 水冷付加 Lv1 (武器) | 100 | |
10 | 霊玉 | 風雷付加 Lv1 (武器) | 100 | |
11 | 霊玉 | 魂喰らい Lv1 (武器) | 100 | |
12 | 霊玉 | 魂喰らい Lv1 (武器) | 100 | |
13 | 霊玉 | 腐食 Lv1 (武器) | 100 | |
14 | 霊玉 | 結界斬 Lv1 (武器) | 100 | |
15 | 霊玉 | ウェポンブレイク Lv1 (武器) (両手のみ) | 100 | |
16 | 霊玉 | 狙い撃ち Lv1 (武器) (遠隔のみ) | 100 | |
17 | 霊玉 | 防御力アップ Lv1 (防具) | 100 | |
18 | 霊玉 | 防御力アップ Lv1 (防具) | 100 | |
19 | 霊玉 | 治癒力アップ Lv1 (防具) | 100 | |
20 | 霊玉 | スタミナアップ Lv1 (防具) | 100 | |
21 | 霊玉 | 麻痺耐性 Lv1 (防具) | 100 | |
22 | 霊玉 | 風雷耐性 Lv1 (防具) | 100 | |
23 | 霊玉 | 自爆 Lv1 (防具) | 100 | |
24 | 霊玉 | 水の加護 Lv1 | 100 | |
25 | 霊玉 | 風の支配者 Lv1 | 100 | |
-- | 霊玉 | 補2 | 連撃 Lv4 [+2] (武器) (二刀流のみ) | 400 |
-- | 霊玉 | 防2 | HPアップ Lv2 [+4] (防具) | 200 |
-- | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 | |
-- | 霊玉 | 素早さアップ Lv1 (防具) | 100 | |
-- | 霊玉 | ウェポンブレイク Lv1 (武器) (両手のみ) | 100 | |
-- | 霊玉 | アーマーブレイク Lv1 (武器) (両手のみ) | 100 | |
-- | 霊玉 | かばう Lv1 (防具) | 100 | |
-- | 霊玉 | 火の支配者 Lv1 | 100 | |
-- | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 |
サブクエスト | ポイント |
---|---|
商人(アルベルト) | 530 |
所属コミュニティ(0)
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティには所属していません |