E-No.912
![]() | 本名:マーヤ=ルナシェード 通称:疾風のマーヤ |
お知らせ
- 登録状況
- 【クエスト】継続登録
- 精霊術の習得
- 増幅:神速III を習得!
- 強化:反撃 を習得!
→ 素質ポイントが上昇! [2→3]
→ 最大HPが上昇! [1400→1450]
→ スタミナが上昇! [320→325]
→ MP増加量が上昇! [18→19]
→ 戦闘設定枠が増加! [18→19]
- 素質の開花
- 土MPアップ Lv1 を開花! [-1P]
→ 土MPが上昇! [0→20]
- スキルの鍛練
- 鍛練によって 増幅 のLvが上昇! [25→26]
- GPの送付
- 悪霊のレギオ [299] に 200GP を送付!
- アイテムの購入
- アイテム精製の極意 Lv1 の抽選に外れたため 霊玉原石 Lv1 を購入! [-200GP]
- 匠の技 Lv1 の抽選に外れたため 霊玉原石 Lv1 を購入! [-200GP]
- 【今回の抽選結果を表示】【次回の販売アイテム一覧を表示】
- アイテムの送付
- 悪霊のレギオ [299] に 素早さアップ Lv1 を送付!
- 悪霊のレギオ [299] に 火の加護 Lv1 を送付!
- 悪霊のレギオ [299] に 火の加護 Lv1 を送付!
- 悪霊のレギオ [299] に 風の加護 Lv2 [+1] を送付!
- 悪霊のレギオ [299] に 瘴気の残滓 を送付!
- アイテムの精製
- 霊玉原石 Lv1 を精製!
→ フェイント Lv1 を獲得! - 霊玉原石 Lv1 を精製!
→ 挑発付加 Lv1 を獲得!
- アイテムの合成
- 風の支配者 Lv2 [+1] と 風の支配者 Lv1 [+2] を合成!
→ [+1] … 成功! [133%]
→ [+2] … 失敗 [33%]
→ 風の支配者 Lv3 [+1] を獲得!
- 装備品の強化
- 同調によって 主力 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [100→104]
→ 精度 が上昇! [160→166] - 同調によって 補助 のLvが上昇! [26→27]
→ 攻撃 が上昇! [56→59]
→ 精度 が上昇! [204→211] - 同調によって 防具 のLvが上昇! [26→27]
→ 防御 が上昇! [123→128]
→ 精度 が上昇! [137→142]
- 霊玉の装備
- 【防具:スロット3】闘神の力 Lv2 [+1] を装備!
- アイテムの使用
- 火炎耐性薬 を使用!
→ 火炎耐性が上昇! [0→12] - 土重耐性薬 を使用!
→ 土重耐性が上昇! [0→12]
トレード
- 悪霊のレギオ [299]
- 風の支配者 Lv1 [+2] を受け取りました!
- 闘神の力 Lv2 [+1] を受け取りました!
- スタミナ増強剤 を受け取りました!
- マナ [895]
- 火炎耐性薬 を受け取りました!
イベント(武術会【混沌杯】)
イベント名 | 武術会【混沌杯】(組み合わせ)(試合結果) | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第8パーティ [P-No.8] | ||
メンバー | ![]() | アリア [E-No.246] | ![]() | ストレッタ [E-No.361] |
![]() | 疾風のマーヤ [E-No.912] | ![]() | ケサ [E-No.1026] |
イベント(ペアマッチ)
- イベント戦の設定
- 「イベント登録」で「対戦相手指定設定」「霊玉の装備」などの設定を行えます。
イベント名 | ペアマッチ(組み合わせ) | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第224パーティ [P-No.224] | ||
メンバー | ![]() | マナ [E-No.895] | ![]() | 疾風のマーヤ [E-No.912] |
クエスト
クエスト名 | 精霊兵研究所−新型精霊兵 [+5]【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第299パーティ [P-No.299] | ||
メンバー | ![]() | 悪霊のレギオ [E-No.299] | ![]() | マナ [E-No.895] |
![]() | 疾風のマーヤ [E-No.912] |
プロフィール

クラス | 妖精剣士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 妖精 | ||||||
性別 | 不明 | 年齢 | 24歳 | 身長 | 162cm | 体重 | ???kg |
金の髪に緑の目をした森の妖精。
かつては、森を護る妖精騎士の一人だった。
マナを守るために、森の禁忌を破ったことで森を追放される。
真面目な性格で、間違った事を許せない正義感を持っている。
自分の行いに誇りを持っており、森を追放された今もマナを救った事は正しい事だったと信じている。
しかし、禁忌を破った事も事実であるため、己への戒めとして、ムーンライト(月光)と言う名は捨て、ルナシェイド(月影)と名乗っている。
かつては、森を護る妖精騎士の一人だった。
マナを守るために、森の禁忌を破ったことで森を追放される。
真面目な性格で、間違った事を許せない正義感を持っている。
自分の行いに誇りを持っており、森を追放された今もマナを救った事は正しい事だったと信じている。
しかし、禁忌を破った事も事実であるため、己への戒めとして、ムーンライト(月光)と言う名は捨て、ルナシェイド(月影)と名乗っている。
ステータス
HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ | 素質P | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1450 | 0 | 0 | 100 | 20 | 19 | 325 | 2 | 735 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.28 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
混乱耐性 | 猛毒耐性 | 睡眠耐性 | 麻痺耐性 | 火炎耐性 | 水冷耐性 | 風雷耐性 | 土重耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
素質
スタミナアップ Lv5 | 風MPアップ Lv5 | 土MPアップ Lv1 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
1 | 増幅 | 強打 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
251 | 増幅 | 咎斬 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
2 | 増幅 | 連撃 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
2 | 増幅 | 連撃II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
2 | 増幅 | 連撃III | -- | -- | 120 | -- | × | × | |
212 | 増幅 | 乱撃 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
212 | 増幅 | 乱撃II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
210 | 増幅 | 瞬斬 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
210 | 増幅 | 瞬斬II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
128 | 増幅 | 神速 | -- | -- | 40 | -- | × | ○ | |
128 | 増幅 | 神速II | -- | -- | 80 | -- | × | ○ | |
128 | 増幅 | 神速III | -- | -- | 120 | -- | × | ○ | |
129 | 増幅 | 超神速 | -- | -- | 60 | -- | × | ◎ | |
129 | 増幅 | 超神速II | -- | -- | 120 | -- | × | ◎ | |
130 | 増幅 | 命中 | -- | -- | 40 | -- | × | ○ | |
130 | 増幅 | 命中II | -- | -- | 80 | -- | × | ○ | |
131 | 増幅 | 回避 | -- | 40 | -- | -- | × | ○ | |
36 | 増幅 | 治癒 | -- | 40 | -- | -- | × | ○ | |
36 | 増幅 | 治癒II | -- | 80 | -- | -- | × | ○ | |
36 | 増幅 | 治癒III | -- | 120 | -- | -- | × | ○ | |
50 | 増幅 | 状態異常耐性増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
58 | 増幅 | 属性攻撃耐性増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
278 | 増幅 | 限定解除 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
278 | 増幅 | 限定解除II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | ○ | |
278 | 増幅 | 限定解除III | 30 | 30 | 30 | 30 | × | ○ | |
278 | 増幅 | 限定解除IV | 40 | 40 | 40 | 40 | × | ○ | |
14 | 強化 | 均衡能力強化 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
14 | 強化 | 均衡能力強化II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |
15 | 強化 | 攻撃能力強化 | 20 | -- | 20 | -- | ○ | ○ | |
15 | 強化 | 攻撃能力強化II | 40 | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
40 | 強化 | 縮地 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
40 | 強化 | 縮地II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | |
209 | 強化 | 制空圏 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
209 | 強化 | 制空圏II | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | |
142 | 強化 | 見切り | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
142 | 強化 | 見切りII | -- | 80 | -- | -- | ○ | ○ | |
158 | 強化 | 反撃 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
213 | 強化 | 二天一流 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
213 | 強化 | 二天一流II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |
1418 | 強化 | 鷲の目 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
1596 | 強化 | 強壮 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
1596 | 強化 | 強壮II | -- | -- | -- | 80 | ○ | ○ | |
57 | 強化 | 属性攻撃耐性上昇 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
57 | 強化 | 属性攻撃耐性上昇II | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |
121 | 強化 | 能力強化増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ |
装備品
主力:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 104 | 0 | 166 | ||
スロット1 | 魔闇付加 Lv1 [+1] | ||||||
スロット2 | 火炎爆発 Lv2 [+2] | ||||||
スロット3 | 睡眠付加 Lv3 [+1] |
補助:二刀流(武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 59 | 0 | 211 | ||
スロット1 | 不意打ち Lv2 | ||||||
スロット2 | 剣舞 Lv3 [+3] | ||||||
スロット3 | 風の支配者 Lv3 [+1] |
防具:中装(防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 0 | 128 | 142 | ||
スロット1 | スタミナアップ Lv2 | ||||||
スロット2 | 猛風MPアップ Lv3 [+2] | ||||||
スロット3 | 闘神の力 Lv2 [+1] |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 159 | 172 | 40 | 100 | 186 | 189 |
補助 | 148 | 180 | 40 | 109 |
同調Lv一覧
霊玉名(武器) | 同調Lv |
---|---|
睡眠付加 | 1.9 |
麻痺付加 | 1.5 |
火炎付加 | 1.5 |
風雷付加 | 0.5 |
魔闇付加 | 1 |
火炎爆発 | 0.6 |
諸刃 | 0.2 |
ダメージスロット | 1 |
連撃 | 0.6 |
剣舞 | 0.8 |
霊玉名(防具) | 同調Lv |
---|---|
素早さアップ | 0.5 |
スタミナアップ | 1 |
麻痺耐性 | 0.5 |
霊玉名(武器・防具) | 同調Lv |
---|---|
闘神の力 | 0.2 |
風MPアップ | 0.5 |
猛風MPアップ | 1.2 |
風の支配者 | 1.7 |
土の支配者 | 0.4 |
ワクチン生成 | 0.2 |
不意打ち | 1 |
匠の技 | 0.2 |
霊玉名:【青字】同調Lvは上昇可能/【赤字】同調Lvは上限に達している
所持アイテム(20/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | 魔闇付加 Lv1 [+1] (武器) | 200 |
2 | 霊玉 | 主2 | 火炎爆発 Lv2 [+2] (武器) | 400 |
3 | 霊玉 | 主3 | 睡眠付加 Lv3 [+1] (武器) | 300 |
4 | 霊玉 | 補1 | 不意打ち Lv2 | 200 |
5 | 霊玉 | 補2 | 剣舞 Lv3 [+3] (武器) (二刀流のみ) | 600 |
6 | 霊玉 | 補3 | 風の支配者 Lv3 [+1] | 300 |
7 | 霊玉 | 防1 | スタミナアップ Lv2 (防具) | 200 |
8 | 霊玉 | 防2 | 猛風MPアップ Lv3 [+2] | 600 |
9 | 霊玉 | 防3 | 闘神の力 Lv2 [+1] | 400 |
10 | 霊玉 | 風雷付加 Lv1 (武器) | 100 | |
11 | 霊玉 | 挑発付加 Lv1 (武器) | 100 | |
12 | 霊玉 | 魂喰らい Lv1 (武器) | 100 | |
13 | 霊玉 | フェイント Lv1 (武器) | 100 | |
14 | 霊玉 | ダメージスロット Lv2 (武器) | 200 | |
15 | 霊玉 | ウェポンブレイク Lv2 (武器) (両手のみ) | 200 | |
16 | 霊玉 | 不屈 Lv1 (防具) | 100 | |
17 | 霊玉 | 火の支配者 Lv1 | 100 | |
18 | 霊玉 | 復讐 Lv1 | 100 | |
19 | 消費 | スタミナ増強剤 (スタミナを+10) | 250 | |
20 | 素材 | 精霊兵の破片 | 75 |
サブクエスト | ポイント |
---|---|
鍛冶師(ボフディン) | 715 |
所属コミュニティ(0)
C-No | コミュニティ名 | 参加 者数 | 発言 数 | 作成 者 | Link |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティには所属していません |